2004N4ńR£nźJĆ
| 2004N911ś4ńRś | |||||||||
| R | Ź | z@ | {bNXóāP | {bNXóāQ | |||||
| @ | 1-2-3 | n@A | 3A” | ¢Ś | nA | 3A” | ¢Ś | nA | 3A” |
| P | 11-2-6 | 11,110 | 4,120 | 3E6E10E11E7 | ~ | ~ | 3E6E10E11 | ~ | ~ |
| Q | 1-6-5 | 1,510 | 2,010 | 1E5E7E9E6 | | | 1E5E7E9 | ~ | ~ |
| R | 8-15-3 | 11,300 | 43,780 | 2E3E6E15E5E14 | ~ | ~ | 2E3E6E15 | ~ | ~ |
| S | 6-7-1 | 3,320 | 8,000 | 1E4E6E9E8 | ~ | ~ | 1E4E6E8 | ~ | ~ |
| T | 10-4-7 | 780 | 6,200 | 2E8E10E12E4E9 | | ~ | 2E8E10E12 | ~ | ~ |
| U | 7-3-6 | 7,430 | 205,220 | 5E7E9E11E8E15 | ~ | ~ | 5E7E9E11 | ~ | ~ |
| V | 5-10-14 | 760 | 97,540 | 4E5E10E12E15E16 | | ~ | 4E5E10E12 | | ~ |
| W | 7-10-6 | 2,850 | 4,600 | 6E8E10E15E1E12 | ~ | ~ | 6E8E10E15 | ~ | ~ |
| X | 1-6-4 | 2,010 | 10,830 | 1E5E6E10E3 | | ~ | 1E5E6E10 | | ~ |
| 10 | 2-7-9 | 9,480 | 6,420 | 2E5E8E9E6 | ~ | ~ | 2E5E8E9 | ~ | ~ |
| 11 | 1-11-4 | 3,250 | 12,710 | 1E4E8E10E3E7 | | ~ | 1E4E8E10 | ~ | ~ |
| 12 | 7-3-10 | 440 | 1,050 | 3E5E7E10E9E14 | | | 3E5E7E10 | | |
| 2004N912ś4ńR2śŚ | |||||||||
| R | Ź | z@ | {bNXóāP | {bNXóāQ | |||||
| @ | 1-2-3 | n@A | 3A” | ¢Ś | nA | 3A” | ¢Ś | nA | 3A” |
| P | 4-3-6 | 1,180 | 1,170 | 1E2E4E6E3 | | | 1E2E4E6 | ~ | ~ |
| Q | 6-5-3 | 1,270 | 2,880 | 3E5E6E13E4E10 | | | 3E5E6E13 | | |
| R | 11-13-9 | 1,110 | 630 | 9E11E13E15E8E10 | | | 9E11E13E15 | | |
| S | 14-6-3 | 1,960 | 6,670 | 1E6E12E16E3E8 | ~ | ~ | 1E6E12E16 | ~ | ~ |
| T | 1-10-7 | 3,890 | 1,850 | 7E10E13E15E1E5 | | | 7E10E13E15 | ~ | ~ |
| U | 6-5-11 | 1,560 | 122,410 | 3E7E10E13E4E6 | ~ | ~ | 3E7E10E13 | ~ | ~ |
| V | 4-8-13 | 11,620 | 50,540 | 3E5E9E13E4E11 | ~ | ~ | 3E5E9E13 | ~ | ~ |
| W | 5-6-4 | 4,270 | 27,180 | 4E5E8E9E1E12 | ~ | ~ | 4E5E8E9 | ~ | ~ |
| X | 9-6-5 | 290 | 2,380 | 1E3E6E9E7 | | ~ | 1E3E6E9 | | ~ |
| 10 | 8-3-9 | 1,480 | 3,600 | 2E4E6E8E9E12 | ~ | ~ | 2E4E6E8 | ~ | ~ |
| 11 | 7-1-2 | 2,920 | 1,300 | 1E2E3E7E9 | | | 1E2E3E7 | | |
| 12 | 5-2-16 | 810 | 1,730 | 2E5E7E13E3E9 | | ~ | 2E5E7E13 | | ~ |
| 2004N918ś4ńR3śŚ | |||||||||
| R | Ź | z@ | {bNXóāP | {bNXóāQ | |||||
| @ | 1-2-3 | n@A | 3A” | ¢Ś | nA | 3A” | ¢Ś | nA | 3A” |
| P | 8-7-5 | 3,060 | 2,380 | 3E5E7E8E1 | | | 3E5E7E8 | | |
| Q | 9-14-2 | 2,480 | 3,820 | 1E2E5E6E9E14 | | | 1E2E5E6 | ~ | ~ |
| R | 11-7-13 | 19,640 | 6,100 | 1E5E10E13E3E7 | ~ | ~ | 1E5E10E13 | ~ | ~ |
| S | 2-3-9 | 900 | 560 | 2E3E8E9E6 | | | 2E3E8E9 | | |
| T | 2-1-3 | 460 | 800 | 1E2E4E6E11 | | ~ | 1E2E4E6 | | ~ |
| U | 13-4-15 | 3,730 | 9,060 | 4E5E9E16E7E15 | ~ | ~ | 4E5E9E16 | ~ | ~ |
| V | 1-5-4 | 3,390 | 8,810 | 1E2E4E10E3E7 | ~ | ~ | 1E2E4E10 | ~ | ~ |
| W | 8-3-2 | 60,820 | 35,840 | 1E2E8E15E10E13 | ~ | ~ | 1E28E15 | ~ | ~ |
| X | 2-6-7 | 1,260 | 2,690 | 1E2E4E7E6 | | | 1E2E4E7 | ~ | ~ |
| 10 | 9-16-6 | 2,030 | 3,210 | 6E9E11E16E3E4 | | | 6E9E11E16 | | |
| 11 | 2-1-7 | 520 | 920 | 1E3E5E7E2 | | | 1E3E5E7 | ~ | ~ |
| 12 | 6-9-5 | 41,120 | 96,280 | 5E8E13E16E2E7 | ~ | ~ | 5E8E13E16 | ~ | ~ |
| 2004N919ś4ńR4śŚ | |||||||||
| R | Ź | z@ | {bNXóāP | {bNXóāQ | |||||
| @ | 1-2-3 | n@A | 3A” | ¢Ś | nA | 3A” | ¢Ś | nA | 3A” |
| P | 3-13-9 | 38,090 | 169,980 | 4E7E9E12E3E5 | ~ | ~ | 4E7E9E12 | ~ | ~ |
| Q | 11-3-10 | 800 | 2,050 | 3E6E10E11E12 | | | 3E6E10E11 | | |
| R | 15-8-9 | 1,030 | 1,700 | 7E8E9E13E12 | ~ | ~ | 7E8E9E13 | ~ | ~ |
| S | 15-8-6 | 1,350 | 41,920 | 1E2E8E14E11E15 | | ~ | 1E2E8E14 | ~ | ~ |
| T | 10-11-6 | 2,460 | 54,910 | 1E2E3E11E7E10 | | ~ | 1E2E3E11 | ~ | ~ |
| U | 12-16-15 | 2,320 | 17,380 | 3E8E12E16E5E9 | | ~ | 3E8E12E16 | | ~ |
| V | 10-6-2 | 6,690 | 12,360 | 2E3E4E9E10 | ~ | ~ | 2E3E4E9 | ~ | ~ |
| W | 6-1-14 | 11,090 | 26,520 | 1E4E8E9E5E14 | ~ | ~ | 1E4E8E9 | ~ | ~ |
| X | 2-6-5 | 2,740 | 62,540 | 1E2E3E9E6 | | ~ | 1E2E3E9 | ~ | ~ |
| 10 | 9-8-10 | 1,560 | 18,360 | 2E5E8E11E9E12 | | ~ | 2E5E8E11 | ~ | ~ |
| 11 | 13-4-14 | 410 | 4,020 | 1E4E11E13E7E8 | | ~ | 1E4E11E13 | | ~ |
| 12 | 13-2-14 | 950 | 1,450 | 2E5E10E16E13E14 | | | 2E5E10E16 | ~ | ~ |
| 2004N925ś4ńR5śŚ | |||||||||
| R | Ź | z@ | {bNXóāP | {bNXóāQ | |||||
| @ | 1-2-3 | n@A | 3A” | ¢Ś | nA | 3A” | ¢Ś | nA | 3A” |
| P | 11-15-16 | 5,450 | 11,890 | 3E7E11E13E8E9 | ~ | ~ | 3E7E11E13 | ~ | ~ |
| Q | 7-8-12 | 2,330 | 5,010 | 2E6E8E11E7E12 | | | 2E6E8E11 | ~ | ~ |
| R | 11-15-16 | 3,200 | 1,100 | 4E6E11E16E5E8 | ~ | ~ | 4E6E11E16 | ~ | ~ |
| S | 2-3-1 | 2,990 | 1,790 | 1E3E8E10E2E13 | | | 1E3E8E10 | ~ | ~ |
| T | 5-15-3 | 10,740 | 10,370 | 1E3E5E9E2E14 | ~ | ~ | 1E3E5E9 | ~ | ~ |
| U | 10-13-9 | 4,080 | 3,740 | 1E10E12E15E3E16 | ~ | ~ | 1E10E12E15 | ~ | ~ |
| V | 5-2-17 | 2,410 | 63,390 | 3E5E9E10E2E12 | | ~ | 3E5E9E10 | ~ | ~ |
| W | 1-8-6 | 2,220 | 14,460 | 1E7E8E10E13E14 | | ~ | 1E7E8E10 | | ~ |
| X | 13-10-7 | 1,700 | 11,670 | 2E4E10E13E6 | | ~ | 2E4E10E13 | | ~ |
| 10 | 3-7-6 | 220 | 350 | 3E6E7E10E9 | | | 3E6E7E10 | | |
| 11 | 9-10-2 | 5,950 | 7,960 | 2E3E10E13E8 | ~ | ~ | 2E3E10E13 | ~ | ~ |
| 12 | 5-9-14 | 1,320 | 1,450 | 3E4E9E14E13E16 | ~ | ~ | 3E4E9E14 | ~ | ~ |
| 2004N926ś4ńR6śŚ | |||||||||
| R | Ź | z@ | {bNXóāP | {bNXóāQ | |||||
| @ | 1-2-3 | n@A | 3A” | ¢Ś | nA | 3A” | ¢Ś | nA | 3A” |
| P | 1-5-16 | 5,440 | 7,400 | 5E9E11E16E7E13 | ~ | ~ | 5E9E11E16 | ~ | ~ |
| Q | 11-9-8 | 7,170 | 4,610 | 4E8E9E13E11E14 | | | 4E8E9E13 | ~ | ~ |
| R | 15-13-2 | 3,380 | 71,070 | 3E4E9E11E6E14 | ~ | ~ | 3E4E9E11 | ~ | ~ |
| S | 1-3-7 | 1,750 | 1,340 | 1E3E6E7E4 | | | 1E3E6E7 | | |
| T | 14-11-13 | 1,820 | 9,940 | 2E6E8E14E4E11 | | ~ | 2E6E8E14 | ~ | ~ |
| U | 15-6-12 15-12-6 |
430 520 |
3,230 | 2E11E15E16E6E12 | |
| 2E11E15E16 | ~ ~ |
~ |
| V | 4-6-7 | 1,050 | 7,690 | 2E4E6E14E10E15 | | ~ | 2E4E6E14 | | ~ |
| W | 3-13-2 | 1,170 | 6,090 | 2E3E9E14E6E12 | ~ | ~ | 2E3E9E14 | ~ | ~ |
| X | 7-8-6 | 400 | 580 | 3E6E7E8E1E9 | | | 3E6E7E8 | | |
| 10 | 4-5-1 | 300 | 2,740 | 2E4E5E6 | | ~ | 2E4E5E6 | | ~ |
| 11 | 4-5-3 | 7,510 | 6,380 | 3E5E7E9E6 | ~ | ~ | 3E5E7E9 | ~ | ~ |
| 12 | 9-6-12 | 2,760 | 16,350 | 3E4E9E15E2E14 | ~ | ~ | 3E4E9E15 | ~ | ~ |
| 2004N102ś4ńR7śŚ | |||||||||
| R | Ź | z@ | {bNXóāP | {bNXóāQ | |||||
| @ | 1-2-3 | n@A | 3A” | ¢Ś | nA | 3A” | ¢Ś | nA | 3A” |
| P | 7-5-4 | 1,530 | 1,810 | 4E5E9E10E6 | ~ | ~ | 4E5E9E10 | ~ | ~ |
| Q | 5-9-6 | 710 | 3,910 | 3E5E7E9E2E12 | | ~ | 3E5E7E9 | | ~ |
| R | 9-7-13 | 940 | 1,830 | 6E7E10E14E9E13 | | ~ | 6E7E10E14 | ~ | ~ |
| S | 7-5-10 | 2,040 | 2,550 | 2E5E10E12E1E8 | ~ | ~ | 2E5E10E12 | ~ | ~ |
| T | 4-2-3 | 690 | 1,560 | 2E3E11E15E8E9 | ~ | ~ | 2E3E11E15 | ~ | ~ |
| U | 13-1-16 | 1,700 | 3,630 | 1E8E13E15E2E9 | | ~ | 1E8E13E15 | | ~ |
| V | 1-3-2 | 740 | 770 | 2E3E6E7E11E18 | ~ | ~ | 2E3E6E7 | ~ | ~ |
| W | 1-9-14 | 14,130 | 7,940 | 1E2E7E14E3E10 | ~ | ~ | 1E2E7E14 | ~ | ~ |
| X | 2-9-5 | 300 | 470 | 2E4E5E9E6 | | | 2E4E5E9 | | |
| 10 | 10-6-2 | 980 | 3,060 | 3E6E10E14E1E16 | | ~ | 3E6E10E14 | | ~ |
| 11 | 6-1-7 | 570 | 1,220 | 1E5E6E7 | | | 1E5E6E7 | | |
| 12 | 4-5-10 | 2,500 | 13,360 | 5E9E15E16E4E6 | | ~ | 5E9E15E16 | ~ | ~ |
| 2004N103ś4ńR8śŚ | |||||||||
| R | Ź | z@ | {bNXóāP | {bNXóāQ | |||||
| @ | 1-2-3 | n@A | 3A” | ¢Ś | nA | 3A” | ¢Ś | nA | 3A” |
| P | 7-5-8 | 2,140 | 3,800 | 6E7E8E10E2E5 | | | 6E7E8E10 | ~ | ~ |
| Q | 10-3-15 | 2,000 | 83,180 | 3E7E10E11E2E14 | | ~ | 3E7E10E11 | | ~ |
| R | 6-16-5 | 1,560 | 83,180 | 4E6E8E13E5E16 | | | 4E6E8E13 | ~ | ~ |
| S | 4-14-1 | 9,580 | 5,800 | 4E7E8E13E1E11 | ~ | ~ | 4E7E8E13 | ~ | ~ |
| T | 7-8-1 | 6,690 | 21,730 | 4E6E7E11E3E16 | ~ | ~ | 4E6E7E11 | ~ | ~ |
| U | 8-3-10 | 2,590 | 41,770 | 1E5E8E10E6E12 | ~ | ~ | 1E5E8E10 | ~ | ~ |
| V | 14-10-12 | 390 | 4,200 | 2E10E12E14E4E8 | | | 2E10E12E14 | | |
| W | 7-16-6 | 5,500 | 61,530 | 4E7E9E14E11E15 | ~ | ~ | 4E7E9E14 | ~ | ~ |
| X | 6-3-4 | 1,600 | 2,050 | 1E3E4E7E6 | | | 1E3E4E7 | ~ | ~ |
| 10 | 4-11-7 | 680 | 690 | 1E4E7E11E10 | | | 1E4E7E11 | | |
| 11 | 5-1-12 | 2,400 | 22,570 | 3E5E9E13E1E14 | | ~ | 3E5E9E13 | ~ | ~ |
| 12 | 3-4-7 | 5,270 | 8,820 | 2E4E7E8E9 | ~ | ~ | 2E4E7E8 | ~ | ~ |