■2008年1回東京競馬場■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中

2008年2月2日 1回東京競馬場1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-12-3 6・7・12 3・9 570 950 1,100  
2 4-9-2 4・8・11 9・13 780 1,240 14,750  
3 6-15-7 2・7・16 4・11 181,030 399,710 215,780  
4 8-9-13 8・9・11 2・13 570 1,300 890  
5 5-6-9 5・6・9 3・12 680 1,270 1,070  
6 7-4-5 4・7・9 1・5 3,290 4,590 6,250  
7 1-9-12 1・3・11 7・12 1,350 1,950 4,190  
8 6-2-7 3・4・6 2・10 1,110 1,800 14,540  
9 ■クロッカスステークス
8-3-9 1・4・11 3・8 5,240 13,930 86,830 441,860
10 ■春望ステークス
10-15-16 5・7・15 10・11 6,570 16,750 35,170 250,840
11 東京新聞杯(G3)
7-9-1 5・8・10 4・16 40,120 61,960 514,280 2,543,450
12 ■サラ4歳上1000万下
16-6-10 3・10・16 6・15 1,760 2,840 2,830 13,490

2008年2月4日 1回東京競馬場2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-11-1 3・11・12 1・8 14,050 35,140 14,810  
2 11-4-10 3・13・14 2・10 8,240 16,630 18,740  
3 3-9-13 3・6・9 1・13 660 1,210 850  
4 1-10-3 1・3・11 10・14 2,340 3,550 2,670  
5 3-15-16 3・11・16 2・12 2,650 3,720 1,990  
6 9-11-13 2・5・16 9・13 3,730 8,220 4,010  
7 16-13-14 5・8・14 11・16 21,920 46,550 7,860  
8 4-8-1 1・5・7 2・9 15,170 33,530 15,360  
9 ■箱根特別
15-7-12 5・9・16 1・7 11,580 21,950 90,620 447,530
10 ■早春ステークス
4-1-16 1・4・8 10・15 840 1,470 6,560 24,600
11 根岸ステークス(G3)
4-16-14 1・3・4 7・14 2,400 3,640 4,930 26,150
12 ■サラ4歳上1000万下
10-12-7 2・9・16 6・10 33,380 49,070 85,080 593,370
2月3日(日)雪のため中止 → 2月4日(月)に代替開催

2008年2月9日 1回東京競馬場3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-5-8 7・13・14 3・10 3,290 7,290 13,330   
2 11-2-7 2・11・13 7・15 1,100 2,750 1,030   
3 10-4-9 4・6・10 9・14 1,300 2,960 2,790   
4 8-9-16 8・11・14 7・12 3,730 6,860 55,940   
5 9-8-16 4・8・14 7・9 580 1,540 10,860   
6 16-9-12 2・6・12 8・13 31,770 70,440 48,680   
7 16-10-13 1・12・14 2・6 2,780 5,870 26,560   
8 3-6-14 4・6・13 3・12 1,160 2,420 1,880  
9 ■春菜賞
5-4-12 8・12・16 5・14 1,470 2,950 1,360 10,730
10 ■立川特別
2-12-15 2・6・15 8・14 2,030 4,030 3,590 18,720
11 ■白富士ステークス
6-1-8
6-1-12
4・10・14 7・12 37,630 80,480 127,790
82,740
917,180
658,140
12 ■サラ4歳上1000万下
15-14-16 3・6・16 12・15 1,500 2,540 3,070 14,900

2008年2月10日 1回東京競馬場4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-12-2 6・10・12 7・16 980 2,750 5,100  
2 12-9-7 2・6・7 8・16 4,740 8,820 5,730  
3 5-6-1 5・6・15 1・8 170 220 600  
4 8-2-10 2・8・11 6・10 4,050 7,560 9,010  
5 11-9-4 4・8・11 7・14 13,200 26,410 6,030  
6 8-3-7 5・8・14 3・7 1,650 3,310 3,560  
7 10-12-7 5・7・12 1・10 1,390 3,380 1,930  
8 1-13-14 3・14・15 3・10 5,190 11,640 5,750   
9 ■立春賞
10-2-5 2・5・10 11・13 1,610 3,250 1,370 9,810
10 ■雲雀ステークス
12-11-16 3・13・15 6・12 2,150 3,880 14,850 69,290
11 共同通信杯(G3)
11-1-5 10・12・15 1・13 9,960 26,830 100,520 752,020
12 ■サラ4歳上1000万下
5-3-6 3・5・13 8・12 1,030 2,890 4,440 29,530

2008年2月16日 1回東京競馬場5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-6-3 3・6・16 2・14 15,250 31,660 40,300  
2 4-10-14 1・4・9 10・13 1,680 3,840 4,360  
3 5-13-1 7・12・15 1・11 2,200 6,430 8,650  
4 8-2-6 6・7・13 8・9 2,350 4,080 2,760  
5 9-10-5 3・10・15 2・14 8,290 18,500 35,800  
6 6-10-5 1・3・13 6・10 1,190 1,930 4,820  
7 3-7-5 3・5・14 2・7 930 1,410 5,130  
8 1-14-4 1・4・7 11・16 2,040 3,090 2,730   
9 ■セントポーリア賞
6-13-14 3・12・14 6・13 2,680 4,250 2,810 17,820
10 ■初音ステークス
10-7-8 7・10・12 3・15 2,230 4,070 4,050 22,610
11 ■バレンタインS
16-9-2 1・4・11 8・14 14,670 34,940 28,420 230,330
12 ■サラ4歳上1000万下
10-8-12 8・10・12 3・15 1,710 2,800 1,170 7,720

2008年2月17日 1回東京競馬場6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-11-15 7・10・13 14・16 9,950 16,860 23,640  
2 6-5-8 4・5・8 11・15 780 1,650 590  
3 13-9-8 13・15・16 2・6 13,550 21,790 267,490  
4 9-11-12 1・3・9 12・16 4,060 8,740 14,030  
5 7-3-2 4・7・14 3・6 480 700 4,190  
6 16-11-13 1・4・11 15・16 540 1,260 3,530  
7 8-7-14 2・7・15 10・13 3,560 8,100 7,620  
8 13-2-1 1・2・16 6・9 6,620 16,980 12,210  
9 ■テレビ山梨杯
11-15-8 8・11・16 4・14 1,660 2,800 3,630 17,770
10 ■金蹄ステークス
11-16-1 1・9・16 11・15 1,470 3,090 1,700 11,270
11 ダイヤモンドS(G3)
8-1-13 1・8・10 6・9 1,160 2,230 43,840 174,080
12 ■サラ4歳上1000万下
14-10-12 10・12・13 1・14 1,710 3,870 3,730 20,500

2008年2月23日 1回東京競馬場7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-14-3 5・9・11 3・14 23,320 50,540 75,630  
2 13-16-7 6・13・16 7・9 500 690 1,910  
3 11-16-12 3・6・12 2・9 28,850 72,750 28,390  
4 6-13-8 6・9・10 7・11 1,360 2,080 7,590  
5 5-14-7 2・11・16 5・14 3,580 8,830 32,120  
6 2-9-11 2・5・6 13・16 1,570 2,850 6,700  
7 4-2-9 2・4・9 5・14 570 1,560 1,080  
8 14-8-16 7・9・16 4・10 23,890 43,630 31,590  
9 ■調布特別
3-4-8 3・7・14 9・12 1,020 1,770 2,430 9,710
10 ■白嶺ステークス
9-11-8 3・8・9 6・13 1,460 2,370 4,500 19,180
11 クイーンカップ(G3)
6-15-10 3・5・6 10・11 2,990 4,520 8,580 39,550
12 ■サラ4歳上1000万下
9-5-2 5・9・12 2・15 560 1,160 1,400 5,190

2008年2月24日 1回東京競馬場8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-2-14 6・11・12 2・14 3,240 5,410 6,100  
2 4-13-5 3・5・10 13・15 580 1,170 19,650  
3 4-14-11 4・13・15 6・11 690 1,220 2,900  
4 16-11-2 2・11・16 6・9 380 610 860  
5 12-13-6 9・10・13 1・4 620 1,560 2,120  
6 15-5-3 3・5・15 2・10 1,610 4,170 670  
7 12-16-5 5・7・11 13・16 9,700 21,100 12,900  
8 14-6-9 6・2・14 7・8 580 940 4,040  
9 ■ヒヤシンスステークス 
9-1-10 3・4・9 2・5 1,480 1,900 3,250 12,140
10 ■アメジストステークス
6-11-1 1・5・7 8・11 4,080 10,860 3,420 39,390
11 フェブラリーS(G1)
15-10-16 4・9・15 10・16 2,820 3,520 3,820 17,550
12 ■甲斐駒特別
2-11-12 6・9・11 2・8 1,820 3,950 29,660 140,400