■2008年2回東京競馬場■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中

2008年4月26日 2回東京競馬場1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-3-7 4・6・12 2・9 2,600 4,330 208,290  
2 9-15-14 4・8・10 12・14 30,010 52,570 100,660  
3 2-7-11 2・7・10 1・3 290 500 770  
4 3-13-9 4・10・13 3・11 850 1,480 2,030  
5 5-1-3 2・3・9 1・5 3,090 8,120 9,180  
6 6-9-3 1・2・6 4・10 1,920 2,830 5,330  
7 7-4-13 3・6・7 4・10 1,030 1,830 36,030  
8 5-7-3 7・12・16 1・3 3,210 8,460 12,120  
9 ■新緑賞
9-8-4 1・4・8 7・9 540 1,250 1,010 4,620
10 ■青梅特別
13-3-5 3・10・13 8・14 1,320 1,540 3,920 12,660
11 ■メトロポリタンS
12-4-1 4・8・12 6・15 860 1,710 11,730 42,270
12 ■サラ4歳上1000万下
15-1-12 6・9・17 1・10 11,950 29,760 83,290 557,930

2008年4月27日 2回東京競馬場2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-11-10 4・10・16 2・8 10,560 13,250 19,630  
2 5-10-3 3・7・10 4・13 9,410 23,870 3,610  
3 14-6-16 4・8・12 11・14 15,440 29,220 54,310  
4 5-10-12 3・5・12 6・8 1,690 2,360 3,910  
5 9-4-12 1・4・9 6・13 850 1,460 6,320  
6 1-10-8 8・10・11 9・12 1,630 5,100 1,880  
7 12-10-11 6・12・14 1・9 7,400 11,020 34,220  
8 13-3-4 4・12・15 3・10 7,480 15,650 13,630  
9 ■石和特別
10-9-3 5・8・10 9・11 1,370 2,440 3,100 14,310
10 ■薫風ステークス
16-2-14 3・4・9 6・14 17,560 41,400 26,450 262,640
11 フローラS(G2)
8-4-14 4・8・17 1・16 2,820 4,610 16,710 76,550
12 ■サラ4歳上1000万下
1-6-11 1・2・11 3・6 2,410 4,030 1,700 11,260

2008年5月3日 2回東京競馬場3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-11-4 3・7・13 1・4 1,190 1,870 7,450  
2 9-5-4 2・5・7 1・9 940 3,260 12,810  
3 6-2-9 2・3・6 1・7 1,530 3,900 9,800  
4 2-5-4 6・7・10 4・14 33,530 73,390 91,190  
5 5-13-16 3・5・7 6・11 3,310 5,480 9,490  
6 11-2-8 2・4・11 1・9 340 430 1,500  
7 15-13-12 7・13・15 2・11 620 1,060 910  
8 10-5-9 4・7・10 2・9 1,270 1,960 7,380  
9 ■八重桜賞
4-6-5 4・6・7 1・5 2,650 5,930 3,880 31,410
10 ■金峰山特別
6-11-3 2・6・7 3・8 8,010 13,660 13,780 99,190
11 青葉賞(G2)
5-10-14 5・8・15 6・9 4,030 7,600 12,090 61,180
12 ■サラ4歳上1000万下
8-10-3 1・5・8 2・12 2,670 4,540 12,710 59,350

2008年5月4日 2回東京競馬場4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-7-2 1・4・7 9・11 3,310 10,220 7,570  
2 2-4-8 4・7・8 6・13 770 1,550 750  
3 13-1-4 1・4・13 8・9 760 1,910 840  
4 8-14-3 3・5・8 6・11 5,220 10,120 5,960  
5 1-14-7 1・7・11 9・12 670 790 820  
6 1-6-7 1・6・7 2 1,250 3,700 1,870  
7 11-4-12 4・12・13 7・9 4,240 7,460 17,140  
8 9-7-2 7・9・15 2・10 730 1,140 860  
9 ■陣馬特別
7-8-14 7・10・14 2・8 860 1,890 980 5,340
10 ■府中ステークス
12-1-10 5・10・15 7・16 5,530 11,080 14,150 97,350
11 ■スイートピーS
5-12-11 1・5・11 13・14 7,760 13,510 17,210 129,540
12 ■サラ4歳上1000万下
10-11-8 8・11・13 1・10 2,780 5,030 2,230 17,510

2008年5月10日 2回東京競馬場5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-4-6 5・6・9 4・12 1,490 2,820 810  
2 11-7-1 5・10・11 3・8 880 1,390 5,100  
3 9-5-4 4・5・9 11・12 1,460 3,720 4,630  
4 14-11-7 7・13・14 5・11 1,480 2,480 1,030  
5 8-5-4 3・4・13 5・12 3,780 9,560 9,400  
6 2-9-3 2・3・13 5・9 1,610 2,410 9,950  
7 7-8-6 1・7・13 8・15 1,060 1,640 38,190  
8 16-6-4 5・10・16 8・12 46,430 62,650 134,770  
9 ■高尾特別
13-8-14 1・11・17 8・13 2,350 6,200 6,690 48,120
10 ■晩春ステークス
11-18-17 5・11・17 2・12 7,630 11,930 12,310 71,030
11 ■プリンシパルS
15-4-10 2・10・11 5・6 112,830 179,130 200,160 1,793,430
12 ■サラ4歳上1000万下
8-12-3 5・10・13 1・9 7,060 13,800 85,990 497,410

2008年5月11日 2回東京競馬場6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-6-1 3・5・10 8・4 3,430 6,020 6,820  
2 7-13-5 6・10・13 1・7 540 1,690 3,340  
3 1-18-11 1・6・11 5・7 3,780 6,190 6,110  
4 12-14-7 7・12・14 2・8 590 1,070 400  
5 10-4-3 7・10・16 4・14 6,270 12,220 73,290  
6 6-11-15 2・3・11 1・15 1,200 3,280 4,700  
7 1-8-6 1・4・6 7・10 1,750 2,280 4,130  
8 3-1-10 1・4・10 3・6 490 1,640 1,510  
9 ■八ヶ岳特別
3-10-5 3・8・13 1・5 1,430 2,580 5,190 22,540
10 ■オアシスステークス
4-9-13 4・9・10 8・15 770 1,500 16,240 62,210
11 NHKマイルC(G1)
9-5-14 5・11・15 1・9 1,980 3,600 28,130 116,880
12 ■丹沢ステークス
13-1-6 2・6・8 4・14 6,450 12,490 23,300 145,830

2008年5月17日 2回東京競馬場7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-14-4 4・7・14 2・5 1,530 3,090 2,240  
2 10-4-7 2・7・10 6・12 1,920 2,880 4,470  
3 13-4-16 4・7・16 10・11 7,310 20,670 19,360  
4 3-2-5 5・10・12 2・14 11,260 30,240 4,320  
5 15-11-10 4・7・9 10・14 24,630 62,240 42,270  
6 10-12-1 7・10・11 4・13 4,170 7,050 59,430  
7 5-6-1 1・2・5 6 380 590 440  
8 3-6-10 2・5・9 8・15 13,620 39,760 194,100  
9 ■夏木立賞
4-5-2 1・4・8 9 4,520 6,430 9,540 54,460
10 ■川越特別
8-13-11 5・8・16 3・9 17,530 24,150 66,830 321,590
11 京王杯スプリングC(G2)
12-6-13 2・3・13 4・12 6,200 11,070 1,950 23,040
12 ■サラ4歳上1000万下
2-9-11 2・5・14 1・3 3,840 5,640 65,570 312,190

2008年5月18日 2回東京競馬場8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-1-8 7・8・16 4・13 1,960 3,210 3,840  
2 1-6-10 1・5・6 7・14 550 1,260 2,070  
3 13-1-8 1・8・10 5・13 410 900 510  
4 5-11-14 5・14・16 10・17 8,640 17,880 14,280  
5 10-9-3 5・8・10 4・9 410 590 3,320  
6 7-6-5 2・6・7 3 430 860 3,690  
7 10-8-1 4・8・10 1・15 300 600 510  
8 15-1-4 2・3・17 4・14 18,320 35,470 69,020  
9 ■六社特別
2-6-12 3・6・12 2・9 2,670 5,400 1,800 14,290
10 ■立夏ステークス
2-8-14 5・7・14 6・14 32,090 49,490 74,170 501,870
11 ヴィクトリアマイル(G1)
6-9-2 2・9・13 6・17 1,670 4,520 3,240 23,000
12 ■テレビ埼玉杯
7-14-6 7・9・14 11・15 2,010 4,010 22,690 121,580