■2009年2回福島競馬場■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中

2009年6月20日 2回福島競馬場1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 15-6-3 2・5・15 1・6 790 1,150 9,990 27,230
2 15-7-1 1・4・11 6・15 2,340 3,650 1,710 12,610
3 6-1-13 5・11・13 1・12 11,960 24,160 13,510 117,570
4 7-3-5 3・5・14 4・7 1,810 3,860 2,440 16,040
5 8-1-4 1・3・12 5・6 9,090 23,660 31,460 312,050
6 4-5-7 4・9・16 6・13 3,070 4,510 35,230 131,730
7 5-7-15 7・13・15 4・11 1,660 4,040 7,070 35,720
8 13-3-14 3・4・10 2・14 4,450 18,910 13,790 145,130
9 ■開成山特別
8-1-6 1・6・9 2・5 1,120 3,640 2,850 26,240
10 ■さくらんぼ特別
15-5-3 1・5・15 7・13 350 740 11,190 41,130
11 ■安達太良ステークス
7-3-6 3・6・12 7・9 4,020 7,460 8,680 58,530
12 ■サラ3歳上500万下
6-11-3 5・6・11 1・16 290 420 3,220 8,870

2009年6月21日 2回福島競馬場2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-7-16 1・7・11 6・9 3,030 6,330 117,060 638,120
2 6-1-3 3・6・14 1・8 680 1,160 710 3,290
3 1-3-8 1・3・11 2・6 450 690 4,250 12,670
4 12-6-11 2・8・12 7・11 8,080 14,260 31,580 142,120
5 11-13-9 3・10・13 7・14 760 1,780 3,830 18,470
6 15-12-9 2・3・1 8・13 760 900 6,090 14,150
7 11-1-3 2・10・16 3・11 10,090 19,810 73,230 271,280
8 15-5-10 3・7・15 5・11 1,040 2,050 18,050 55,660
9 ■雄国沼特別
2-1-6 1・2・6 4・10 1,430 2,470 870 6,990
10 ■横手特別
7-6-2 4・6・11 7・9 970 2,030 9,310 37,950
11 ■福島テレビオープン
4-6-10 6・10・12 1・9 11,700 31,570 14,040 153,560
12 ■サラ3歳上500万下
3-16-9 3・8・16 1・6 2,290 5,080 18,220 92,550

2009年6月27日 2回福島競馬場3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-10-5 4・7・8 3・15 1,200 1,590 6,470 18,030
2 11-4-3 4・11・16 5・10 610 800 3,200 8,850
3 7-1-5 5・7・12 1・15 670 1,270 1,300 4,840
4 15-11-4 2・4・11 15・16 480 1,020 660 3,180
5 3-2-7 1・3・6 2・8 12,160 24,420 26,190 290,730
6 5-6-14 1・4・12 7・8 19,520 42,330 92,960 514,870
7 13-14-5 1・12・15 5・16 54,060 109,450 228,340 1,275,550
8 3-7-4 5・7・13 3・9 1,130 2,600 1,750 12,000
9 ■種市特別
11-2-4 6・10・11 1・8 10,910 11,480 78,770 311,350
10 ■信夫山特別
8-1-10 3・10・12 8・13 6,340 10,700 9,310 80,680
11 ■テレビユー福島賞
14-15-5 12・14・16 2・8 3,140 4,240 14,410 56,150
12 ■サラ3歳上500万下
16-12-14
16-12-15
1・2・5 12・16 3,080 4,880 8,530
6,830
39,730
29,410

2009年6月28日 2回福島競馬場4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-16-9 6・11・16 3・5 570 1,230 7,510 33,290
2 13-5-9 5・9・13 3・12 1,260 2,140 740 5,520
3 6-15-11 3・6・11 2・15 1,390 1,780 1,440 7,090
4 11-9-13 6・9・13 11・12 3,190 7,250 1,480 18,700
5 3-6-16 3・4・16 6・13 1,950 3,530 2,800 17,900
6 3-15-8 3・8・13 2・11 970 1,330 1,910 6,890
7 16-7-1 7・9・16 1・5 380 1,140 1,280 6,830
8 6-13-1 1・4・13 6・7 2,330 4,510 2,560 17,960
9 ■いわき特別
8-4-14 1・2・4 5・8 3,410 10,400 31,610 201,590
10 ■鶴ヶ城特別
15-16-9 6・9・16 1・15 2,580 7,010 4,170 39,860
11 ■バーデンバーデンC
7-15-9 4・10・13 5・7 8,290 14,330 23,380 142,580
12 ■サラ3歳上500万下
5-14-13 5・11・14 12・13 530 1,310 1,190 6,790

2009年7月4日 2回福島競馬場5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-5-8 5・10・12 1・4 920 1,880 2,150 9,070
2 11-16-12 4・10・12 11・16 4,980 9,530 7,130 61,170
3 4-14-7 4・5・14 2・10 190 740 4,330 18,980
4 1-9-2 3・5・9 2・4 5,330 11,910 2,190 33,930
5 15-16-4 4・6・15 1・10 24,170 40,170 57,290 440,240
6 4-7-9 7・12・16 4・9 1,840 5,500 2,120 20,290
7 12-7-13 3・7・12 6・14 640 1,790 2,220 12,470
8 9-4-3 4・9・16 6・14 940 2,140 3,400 15,450
9 ■岳特別
12-11-6 3・8・9 6・15 20,300 47,840 73,820 525,520
10 ■白河特別
13-12-14 6・10・12 1・3 7,220 18,760 79,010 609,480
11 ■阿武隈ステークス
7-8-5 5・9・11 2・7 15,530 26,880 16,270 144,250
12 ■サラ3歳上500万下
14-16-12 4・6・14 7・15 4,420 5,330 29,450 125,610

2009年7月5日 2回福島競馬場6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-13-12 2・5・11 3・10 2,260 4,080 3,820 23,980
2 11-9-3 5・9・11 3・8 3,480 6,200 6,300 40,580
3 9-14-11 4・9・14 3・11 680 1,570 640 4,970
4 16-9-15 1・9・14 11・15 2,940 7,020 6,880 45,900
5 7-3-8 3・7・8 10・11 700 1,170 1,010 3,810
6 1-6-10 1・7・13 2・8 580 780 2,320 5,510
7 1-15-10 1・8・10 5・14 9,870 16,750 10,000 81,900
8 6-2-12 7・10・14 3・12 17,330 30,880 63,270 241,700
9 ■南相馬特別
9-11-8 4・8・9 1・11 970 1,910 1,830 8,680
10 ■猪苗代特別
15-2-6 4・8・15 2・6 640 790 2,990 6,050
11 ラジオNIKKEI賞(G3)
16-15-3 3・10・13 11・16 16,700 26,100 50,330 347,250
12 ■サラ3歳上500万下
14-15-10 1・7・14 2・11 1,300 2,280 43,650 160,800

2009年7月11日 2回福島競馬場7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-4-5 3・5・8 1・4 720 1,230 700 2,100
2 14-9-1 4・8・14 2・16 690 1,090 20,640 49,820
3 1-10-4 1・3・9 6・14 5,640 8,810 26,030 155,290
4 2-10-13 3・7・10 2・13 1,060 2,950 4,010 26,860
5 1-7-2 1・4・10 6・7 3,050 4,340 17,200 54,030
6 2-13-6 2・6・15 3・11 7,140 10,320 18,720 100,130
7 9-4-3 1・4・9 10・15 350 1,000 6,860 26,070
8 5-8-7 4・10・11 7・8 3,840 9,300 20,450 133,280
9 ■三陸特別
9-3-11 2・3・11 9・14 2,250 3,930 4,750 24,540
10 ■郡山特別
7-16-9 3・4・16 2・15 2,980 5,840 9,120 52,850
11 ■松島特別
4-9-7 4・8・9 1・11 640 1,390 1,280 5,250
12 ■サラ3歳上500万下
10-3-6 2・10・12 6・8 16,730 28,790 41,610 272,190

2009年7月12日 2回福島競馬場8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-7-14 6・7・14 2・16 880 2,480 1,250 9,420
2 11-3-10 1・4・11 3・6 1,240 1,730 8,930 27,070
3 8-14-7 2・6・14 8・12 510 1,120 11,870 45,370
4 8-9-10 1・8・9 4・10 450 1,120 940 5,000
5 6-10-7 1・6・10 8・14 450 690 7,530 20,580
6 4-2-10 1・2・10 8・11 680 2,170 680 7,590
7 13-2-7 2・4・13 3・7 360 560 820 2,060
8 11-5-9 5・9・11 1・8 700 1,040 460 2,300
9 ■彦星賞
8-6-4 6・8・11 2・15 1,120 1,970 8,280 32,850
10 ■尾瀬特別
7-8-6 5・6・7 3・11 310 390 800 1,680
11 七夕賞(G3)
14-8-13 8・14・15 4・13 2,090 3,970 3,780 21,170
12 ■サラ3歳上500万下
10-8-2 8・11・13 2・10 820 1,970 1,590 8,700