■2009年3回中山競馬場■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中

2009年3月28日 3回中山競馬場1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-15-6 6・12・15 8・16 17,470 39,520 32,350 350,210
2 16-14-12 2・10・12 11・16 14,000 24,250 14,390 126,760
3 12-10-14 3・10・12 1・13 350 1,040 10,640 62,890
4 13-16-2 2・13・16 1・9 560 870 530 2,140
5 4-15-2 3・4・8 9・13 10,940 13,720 3,640 41,380
6 10-1-9 1・8・10 5・6 460 1,020 2,170 9,090
7 2-11-4 7・9・14 2・13 1,750 3,570 13,590 59,320
8 12-4-1 1・9・11 12・14 8,970 20,270 34,310 308,970
9 ■ミモザ賞
6-4-7 7・11・14 4・13 6,640 14,310 15,620 110,900
10 ■富里特別
16-11-4 4・7・11 15・16 3,270 6,670 5,560 39,380
11 日経賞(G2)
1-7-12 1・9・11 7・12 5,370 9,930 10,570 68,310
12 ■サラ4歳上500万下
1-13-7 1・13・16 6・10 570 1,620 5,910 28,840

2009年3月29日 3回中山競馬場2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-6-8 3・6・9 8・16 2,250 7,440 3,900 40,990
2 16-6-8 6・10・16 7・12 190 320 3,960 10,900
3 8-14-16 8・10・16 5・14 1,400 2,730 2,420 11,670
4 2-9-13 4・8・9 11・13 6,580 18,600 14,920 141,370
5 13-2-11 5・11・18 13・15 2,360 4,260 6,250 32,720
6 15-6-10 2・10・15 6・11 1,170 2,050 2,400 12,120
7 7-6-9 3・6・7 9・12 560 1,100 1,090 3,930
8 10-4-13 4・9・13 3・8 6,680 15,570 18,240 158,740
9 ■サラ4歳上1000万下
3-1-13 3・4・10 1・13 1,630 2,490 2,470 12,590
10 ■常総ステークス
3-6-1 3・6・11 1・7 640 1,530 2,980 13,510
11 ■千葉日報杯
7-3-6 2・4・7 3・6 1,280 2,220 1,900 10,220
12 マーチステークス(G3)
11-16-3 3・7・11 6・14 9,960 12,200 12,250 75,240

2009年4月4日 3回中山競馬場3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-10-15 8・10・15 1・6 3,230 7,900 2,590 25,880
2 12-9-1 1・9・15 5・12 690 1,880 530 5,220
3 7-9-13 7・9・13 8・11 350 530 580 1,560
4 1-9-7 1・8・14 2・11 670 1,560 20,230 77,480
5 5-1-3 5・7・12 1・14 1,490 2,550 74,410 244,990
6 15-10-8 1・4・13 5・10 8,600 15,780 107,730 503,930
7 3-2-1 2・3・10 8・15 1,960 4,020 22,020 131,890
8 1-10-11 1・3・10 8・11 350 550 1,620 4,040
9 ■山吹賞
5-4-9 4・5・7 1・3 350 700 1,140 4,250
10 ■安房特別
5-3-9 3・9・13 4・5 2,330 5,720 4,750 33,720
11 ■船橋ステークス
3-16-4 3・4・6 2・14 1,020 1,570 5,110 17,910
12 ■サラ4歳上1000万下
7-15-2 2・10・12 8・15 1,640 3,430 3,430 20,020

2009年4月5日 3回中山競馬場4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-2-14 4・12・16 2・6 2,260 4,210 4,160 30,760
2 6-15-10 6・10・14 2・13 2,230 2,880 3,930 19,000
3 7-12-8 6・8・12 2・9 9,360 25,810 1,490 41,760
4 12-6-8 1・12・13 6・10 2,350 4,540 10,320 53,780
5 13-9-16 6・9・15 1・12 2,560 7,380 49,560 336,450
6 6-5-13 5・6・9 13・14 1,090 2,010 1,160 6,920
7 4-11-5 2・4・6 5・11 1,110 2,140 2,150 9,640
8 1-3-16 6・9・12 4・16 7,860 18,670 28,910 220,350
9 ■伏竜ステークス
9-8-10 1・7・9 5・10 2,830 3,380 13,650 53,260
10 ■春風ステークス
3-12-14 3・4・12 1・8 850 1,570 14,400 50,930
11 ダービー卿チャレンジT(G3)
4-12-5 4・7・14 1・11 3,700 6,870 32,780 185,420
12 ■サラ4歳上1000万下
9-1-3 1・11・13 3・9 640 1,600 2,080 11,070

2009年4月11日 3回中山競馬場5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-13-6 2・6・8 1・10 15,590 30,660 28,590 228,990
2 1-8-2 1・2・5 8・12 510 610 740 1,900
3 11-6-7 2・4・6 9・11 1,580 3,330 4,930 26,710
4 8-11-7 6・8・11 3・14 840 1,800 8,930 40,790
5 8-15-5 4・5・8 1・10 680 810 1,100 3,590
6 8-6-1 1・6・8 3・9 750 1,080 370 2,420
7 10-14-12 3・7・15 2・9 24,680 69,240 47,720 373,910
8 8-12-1 1・8・12 7・13 340 420 1,430 3,000
9 ■野島崎特別
7-5-9 7・9・12 5・13 2,390 4,650 2,120 17,280
10 ■湾岸ステークス
6-14-3 1・5・6 2・10 9,980 18,220 279,410 1361,010
11 ニュージーランドT(G2)
5-14-3 5・7・14 9・11 1,510 2,410 3,870 16,950
12 ■サラ4歳1000万下
3-14-10 1・11・14 2・3 980 2,320 14,750 77,210

2009年4月12日 3回中山競馬場6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 15-16-1 8・12・13 4・11 5,170 8,740 51,500 276,860
2 8-9-11 2・7・9 5・8 1,090 2,310 6,880 27,540
3 12-9-14 3・9・13 1・12 350 850 3,370 12,720
4 9-5-13 2・5・12 6・10 3,060 7,410 23,720 127,890
5 6-3-8 6・9・17 2・8 1,340 1,710 6,520 19,190
6 1-2-4 2・7・8 1・11 6,170 12,550 47,540 251,780
7 11-7-6 6・8・10 2・11 6,760 14,480 6,800 73,790
8 16-12-9 2・9・12 3・8 680 1,630 1,430 8,840
9 ■桜草特別
15-6-14 6・10・12 4・15 1,390 3,080 7,620 39,920
10 ■隅田川特別
4-11-5 2・5・11 4・8 1,730 3,170 2,030 14,580
11 ■春雷ステークス
13-9-2 3・9・11 4・7 2,650 5,400 79,010 360,890
12 ■サラ4歳上1000万下
12-2-1 3・8・12 2・5 1,040 1,660 9,420 34,230

2009年4月18日 3回中山競馬場7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-13-1 3・6・13 4・11 280 1,090 2,560 12,930
2 8-6-13 4・9・13 1・8 1,690 2,920 3,060 15,790
3 6-4-7 4・6・11 2・7 190 280 840 2,190
4 15-7-3 2・3・5 9・13 4,900 9,980 8,520 63,940
5 5-1-2 5・10・13 2・7 10,520 17,150 20,370 123,440
6 9-12-10 2・9・12 5・8 960 1,220 3,740 8,640
7 5-13-3 4・7・9 1・5 1,600 2,540 12,500 45,570
8 10-4-8 4・8・10 2・9 520 620 650 1,900
9 ■山藤賞
7-6-2 1・6・7 2・5 1,300 3,450 830 9,560
10 ■総武ステークス
3-4-6 4・9・11 3・6 1,070 2,200 6,900 25,620
11 中山グランドジャンプ(J・G1)
13-10-8 7・10・13 5・9 370 810 2,060 8,450
12 ■鹿島特別
9-11-5 1・4・12 5・9 4,400 6,800 4,790 32,030

2009年4月19日 3回中山競馬場8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-12-7 3・5・14 8・10 14,710 20,100 102,500 467,340
2 9-2-5 2・3・9 11・14 440 660 9,540 28,300
3 10-3-9 5・10・12 3・4 230 290 1,760 3,400
4 5-9-3 5・9・14 3・7 550 910 1,410 4,080
5 9-5-11 1・5・9 7・11 710 1,150 1,680 5,940
6 7-6-13 5・6・10 1・12 310 1,150 15,880 71,560
7 7-11-8 4・10・11 2・7 3,810 7,550 26,960 132,480
8 11-4-10 1・10・11 4・9 3,420 7,960 1,670 17,230
9 ■鹿野山特別
16-2-15 2・4・12 15・16 1,410 5,050 3,630 34,310
10 ■京葉ステークス
4-14-12 1・8・14 5・11 8,680 21,800 25,190 223,890
11 皐月賞(G1)
16-4-15 1・12・18 6・16 11,940 18,390 67,600 390,930
12 ■卯月ステークス
15-11-12 3・8・12 10・13 76,750 121,180 204,750 1,805,900