■2009年4回中山競馬場■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中

2009年9月12日 4回中山競馬場1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-4-1 3・7・8 1・6 2,170 3,290 2,250 12,940
2 1-3-2 6・9・10 1・2 2,360 3,770 2,690 17,850
3 1-6-5 1・5・6 2・4 160 220 220 460
4 3-9-8 3・8・9 2・4 740 1,560 500 3,230
5 7-2-4 1・2・7 6・8 500 960 910 3,050
6 5-7-6 2・3・5 1・11 59,380 151,570 130,970 1,406,520
7 10-9-6 3・7・10 4・9 470 690 4,660 12,370
8 9-8-12 1・8・15 11・14 2,000 6,050 16,770 116,080
9 ■白井特別
2-1-3 3・4・8 1・9 660 1,610 1,140 5,950
10 ■浦安特別
3-11-5 3・8・9 4・11 1,170 2,310 6,450 36,010
11 ■紫苑ステークス
12-2-13 7・10・13 4・9 19,320 49,040 62,190 488,650
12 ■サラ3歳上500万下
10-2-1 1・2・11 5・9 710 2,240 420 5,030

2009年9月13日 4回中山競馬場2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-10-1 7・8・10 4・5 3,890 6,500 8,900 57,400
2 6-4-7 4・7・8 2・5 890 1,910 880 7,720
3 7-4-8 2・5・7 1・4 840 1,420 12,090 37,640
4 11-13-7 4・10・11 7・13 720 1,640 1,800 8,510
5 3-7-5 1・2・3 7・8 400 1,170 3,060 13,400
6 8-7-1 2・5・8 1・7 620 1,000 470 2,350
7 5-6-10 5・7・10 1・2 19,440 30,370 13,770 135,000
8 4-7-2 3・6・7 1・4 2,530 6,250 7,770 60,010
9 ■初風特別
3-12-2 2・3・6 5・12 4,250 10,680 4,380 44,420
10 ■レインボステークス
1-2-6 1・4・6 8・16 960 1,460 1,880 6,400
11 京成杯オータムH(G3)
3-7-14 1・3・11 5・14 35,760 63,780 84,770 677,660
12 ■サラ3歳上500万下
5-8-2 4・8・10 1・5 350 830 340 1,990

2009年9月19日 4回中山競馬場3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-1-16 6・14・16 1・8 2,560 6,950 2,370 23,280
2 11-1-7 1・3・9 6・7 830 2,350 1,550 11,170
3 8-12-1 3・8・13 1・12 260 320 1,510 2,960
4 2-14-12 1・2・12 8・13 1,550 2,690 1,340 8,290
5 11-8-9 1・4・11 8・9 1,140 2,680 1,780 10,400
6 3-13-12 3・6・13 9・12 430 910 820 3,300
7 8-7-5 4・7・11 2・5 860 2,530 5,570 36,150
8 6-9-1 4・6・9 1・5 390 680 1,060 3,170
9 ■カンナステークス
1-13-10 1・3・10 6・13 800 1,360 1,000 4,790
10 ■松戸特別
6-13-5 4・5・11 3・6 4,130 7,510 7,060 44,190
11 ■セプテンバーS
6-1-2 1・6・13 3・8 750 1,360 2,290 8,750
12 ■サラ3歳上500万下
9-15-16 9・14・16 10・15 1,940 3,070 2,340 13,000

2009年9月20日 4回中山競馬場4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-1-12 4・11・14 6・13 3,650 5,400 9,380 46,870
2 3-6-9 5・9・13 3・6 1,370 2,310 1,450 8,480
3 8-6-13 4・7・13 1・9 39,100 70,910 34,950 401,700
4 5-11-4 4・5・11 1・9 290 950 390 2,880
5 14-8-9 2・5・14 3・11 2,700 5,010 105,760 386,200
6 13-6-7 2・6・13 7・11 1,000 1,750 2,380 6,830
7 2-13-9 4・6・9 2・11 7,140 11,570 15,230 87,150
8 6-8-4 3・11・12 1・5 7,020 10,200 56,780 228,970
9 ■上総特別
2-3-7 1・3・6 2・10 920 1,900 5,310 24,110
10 ■葛飾特別
11-8-1 1・4・11 2・8 3,130 6,340 3,000 27,070
11 セントライト記念(G2)
17-11-14 11・12・17 10・18 2,380 4,130 17,680 78,230
12 ■サラ3歳上500万下
10-2-1 1・3・5 10・11 1,730 2,710 1,470 9,330

2009年9月26日 4回中山競馬場5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 15-7-9 7・9・15 1・5 520 1,520 580 4,660
2 1-5-6 1・2・5 7・10 730 1,280 3,600 11,530
3 13-14-7 8・9・15 4・7 64,500 124,800 116,570 753,250
4 1-7-5 1・7・9 4・11 170 430 1,380 4,230
5 2-4-8 2・4・6 5・7 950 2,040 9,330 41,980
6 11-9-1 3・5・9 1・13 2,220 5,730 1,960 18,890
7 9-7-3 3・8・15 7・12 3,900 8,600 3,720 39,200
8 3-9-6 6・9・10 5・14 5,360 12,470 11,100 86,720
9 ■汐留特別
1-5-2 1・2・5 8・16 1,230 2,260 2,540 11,780
10 ■九十九里特別
1-5-10 5・8・10 1・9 4,460 7,980 3,890 31,420
11 ■ながつきステークス
14-13-16 4・9・14 1・13 450 770 3,450 9,720
12 ■サラ3歳上500万下
16-15-3 3・4・15 7・16 3,090 5,500 1,080 12,360

2009年9月27日 4回中山競馬場6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-9-4 2・4・14 3・6 22,540 49,830 16,830 184,940
2 4-5-11 4・5・11 6・7 350 560 660 2,000
3 9-6-3 2・5・13 3・8 19,510 40,220 40,890 321,620
4 4-2-9 3・6・8 7・13 28,240 65,200 125,360 964,190
5 7-6-5 2・6・7 4・12 700 1,270 1,180 4,250
6 9-4-2 2・4・7 3・6 5,690 14,210 4,540 51,960
7 10-12-7 7・12・13 5・10 480 1,730 690 6,780
8 2-6-9 6・7・10 2・8 2,680 5,520 5,200 33,140
9 ■勝浦特別
8-11-6 1・4・11 2・8 360 1,080 7,660 32,990
10 ■茨城新聞杯
12-9-13 1・2・12 9・13 2,660 5,800 6,740 40,600
11 オールカマー(G2)
15-9-2 2・7・9 14・15 770 1,610 840 4,830
12 ■サラ3歳上500万下
4-10-11 4・7・11 5・10 570 890 1,100 3,300

2009年10月3日 4回中山競馬場7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-10-15 2・9・10 14・15 11,400 25,770 27,860 245,980
2 2-4-6 2・3・4 6・9 2,140 3,930 6,560 36,590
3 4-15-13 10・13・14 1・15 6,510 15,540 7,340 93,020
4 12-4-11 4・10・12 11・14 460 590 530 1,690
5 2-1-4 1・3・8 4・5 2,010 5,070 4,780 33,790
6 8-6-9 2・6・11 8・9 930 2,090 4,040 23,380
7 8-2-7
8-7-2
6・8・11 5・7 270
310
380
400
1,050 1,640
1,640
8 9-12-10 2・7・9 8・12 670 1,210 3,560 10,760
9 ■芙蓉ステークス
6-9-7 2・6・10 4・7 9,620 12,710 32,800 172,290
10 ■外房特別
11-8-9 1・8・11 4・9 2,050 3,430 4,730 22,560
11 ■内房ステークス
6-8-10 3・7・8 1・9 3,820 7,720 52,960 300,530
12 ■サラ3歳上500万下
2-4-14 2・7・14 4・9 650 740 1,830 4,370

2009年10月4日 4回中山競馬場8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-12-1 2・6・16 4・12 1,210 1,760 10,890 33,840
2 9-8-1 2・7・8 1・4 1,650 2,960 2,290 15,870
3 6-8-9 2・6・11 8・9 730 1,190 3,340 11,040
4 8-7-4 3・8・9 7・10 430 1,070 1,410 5,880
5 4-5-6 3・4・5 1・2 1,860 2,330 5,770 18,430
6 10-7-13 4・7・10 8・13 430 670 1,020 2,980
7 3-5-4 1・3・4 10・14 2,400 4,290 8,060 23,940
8 10-7-9 2・5・7 6・10 1,260 3,020 6,760 34,700
9 ■江戸川特別
11-10-2 4・10・11 8・13 1,010 2,010 12,050 40,810
10 ■秋風ステークス
15-3-14 3・14・15 6・11 590 1,380 2,130 11,060
11 スプリンターズS(G1)
13-9-12 2・4・9 7・12 2,140 5,630 11,660 66,890
12 ■サラ3歳上500万下
14-16-4 2・14・16 4・11 560 1,210 2,310 9,310