■2010年2回福島競馬場■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中

2010年6月19日 2回福島競馬場1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-8-10 3・6・7 4・14 3,730 5,740 11,810 56,320
2 8-1-4 7・8・11 1・9 1,210 2,190 6,140 26,770
3 3-8-2 2・3・8 1・11 540 1,110 710 3,460
4 4-7-9 4・5・9 11・14 1,800 2,370 2,080 11,290
5 5-1-4 1・4・5 8・10 1,370 2,260 1,220 7,660
6 14-8-13 8・13・14 4・16 240 540 550 1,990
7 5-8-4 4・5・12 6・14 3,810 5,550 2,540 19,060
8 8-7-3 1・7・8 3・12 300 580 1,010 2,970
9 ■開成山特別
9-4-6 4・9・10 6・11 260 350 930 2,200
10 ■さくらんぼ特別
10-12-1
12-10-1
1・11・12 3・7 3,400 4,780
2,820
16,410 68,070
38,490
11 ■安達太良ステークス
10-11-14 11・12・15 4・7 1,680 4,650 14,230 95,880
12 ■サラ3歳上500万下
2-5-16 7・12・16 2・13 6,140 10,330 5,960 52,600

2010年6月20日 2回福島競馬場2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-13-10 9・10・15 3・12 317,340 884,910 402,590 4,911,460
2 13-5-9 1・5・13 9・12 910 1,830 7,600 26,430
3 2-1-9 2・4・11 1・12 1,650 2,860 5,310 30,120
4 15-10-9 9・10・15 2・4 560 1,620 550 4,200
5 1-2-4 1・4・7 6・8 6,690 11,740 12,350 88,610
6 14-5-14 4・5・15 11・13 360 490 1,200 2,840
7 14-2-6 6・7・14 2・13 830 1,390 920 4,200
8 16-2-4 2・4・16 8・12 2,290 4,050 1,190 11,240
9 ■雄国沼特別
12-1-5 6・12・14 5・16 1,640 2,490 9,550 42,480
10 ■横手特別
15-12-14 6・11・14 8・12 5,700 12,560 2,530 32,080
11 ■バーデンバーデンC
9-7-2 2・11・12 14・15 7,440 10,400 17,400 95,140
12 ■サラ3歳上500万下
3-10-11 3・5・10 13・15 1,170 1,990 3,140 12,230

2010年6月26日 2回福島競馬場3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-16-10 4・11・16 10・12 7,730 20,740 17,690 170,710
2 1-3-4 3・10・15 6・12 4,070 9,930 213,670 1,322,750
3 1-14-8 8・10・14 5・9 1,130 3,940 2,210 21,170
4 6-10-16 2・6・16 8・13 7,620 12,340 19,900 78,500
5 10-8-15 7・10・15 1・3 1,910 3,070 2,140 12,750
6 3-5-15 2・5・14 3・10 1,380 2,530 10,790 43,440
7 12-9-8 7・9・12 8・11 500 1,110 2,200 8,480
8 4-14-1 6・7・16 4・12 6,470 15,260 19,700 139,910
9 ■種市特別
13-1-11 2・3・11 1・13 1,900 5,690 5,320 27,160
10 ■信夫山特別
8-7-10 4・7・11 8・10 12,640 27,920 40,390 316,100
11 ■テレビユー福島賞
5-4-7 5・8・13 4・12 3,240 7,730 25,580 161,970
12 ■サラ3歳上500万下
7-5-4 2・4・7 5・6 860 1,130 1,100 4,480

2010年6月27日 2回福島競馬場4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-14-4 2・13・14 3・5 1,830 3,170 14,470 48,060
2 1-3-4 1・6・9 3・12 560 830 4,020 10,420
3 9-5-7 6・7・9 5・12 9,620 16,010 6,970 69,420
4 2-14-8 2・8・14 1・5 750 1,410 580 3,310
5 1-8-5 1・2・14 5・13 3,210 3,860 4,450 27,100
6 13-12-9 1・2・12 5・8 4,250 9,130 30,460 160,430
7 2-1-12 1・6・10 5・12 1,520 4,190 3,510 29,940
8 3-6-2 1・3・10 2・8 1,000 1,470 1,550 6,060
9 ■栗子特別
9-12-6 1・9・10 5・12 3,460 5,270 119,520 306,630
10 ■鶴ヶ城特別
11-13-12 5・6・11 1・8 5,140 9,030 10,080 63,960
11 ■福島テレビオープン
4-2-8 6・8・10 4・11 10,100 23,920 7,930 76,160
12 ■サラ3歳上500万下
7-14-6 1・3・14 12・13 18,540 40,070 66,540 232,160

2010年7月3日 2回福島競馬場5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-5-15 2・7・16 5・10 1,820 3,370 6,380 29,620
2 7-5-9 6・7・16 4・9 2,280 3,430 4,720 19,700
3 15-14-10 8・10・15 5・14 1,630 2,340 890 6,170
4 4-8-9 2・4・8 1・11 560 720 2,370 7,040
5 7-2-8 3・9・10 1・5 12,550 27,960 46,010 326,530
6 1-14-11 1・6・14 3・15 750 1,380 3,360 14,230
7 16-12-5 5・9・16 11・14 2,650 4,240 5,980 29,960
8 8-4-1 1・10・13 6・11 43,390 66,980 61,150 540,100
9 ■いわき特別
6-1-12 2・11・13 1・6 1,840 3,820 7,720 45,460
10 ■白河特別
2-6-10 3・4・6 2・8 1,130 2,840 3,660 20,460
11 ■阿武隈ステークス
9-5-4 3・4・12 2・8 13,390 22,870 17,550 146,290
12 ■サラ3歳上500万下
7-4-6 6・8・10 9・15 5,600 12,030 7,970 68,600

2010年7月4日 2回福島競馬場6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-2-5 5・7・12 2・10 7,770 16,380 10,840 123,530
2 12-14-10 4・12・14 2・13 500 900 2,470 10,130
3 1-8-12 5・12・14 1・13 2,610 5,970 1,910 19,800
4 15-6-4 6・14・16 8・12 4,340 7,330 22,150 85,320
5 11-5-10 7・8・11 6・10 5,280 9,240 15,060 93,310
6 4-13-16 2・4・7 6・9 16,930 27,190 106,930 596,590
7 15-3-4 4・9・15 2・11 9,400 19,170 7,180 77,690
8 10-14-9 3・9・13 10・14 3,870 6,690 2,970 23,330
9 ■南相馬特別
6-9-4 4・6・9 2・5 790 1,840 920 5,750
10 ■猪苗代特別
2-9-1 2・9・12 3・7 1,500 3,080 4,980 26,120
11 ラジオNIKKEI賞(G3)
14-8-15 1・9・14 12・13 1,830 3,750 9,510 47,000
12 ■サラ3歳上500万下
11-15-13 2・3・11 13・15 1,630 2,780 3,950 20,430

2010年7月10日 2回福島競馬場7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-5-3 2・6・10 4・12 1,930 2,660 51,260 130,760
2 14-7-13 1・5・14 8・13 25,530 22,800 91,340 501,470
3 8-11-9 6・8・13 1・11 1,650 1,960 10,980 31,910
4 8-10-15 5・10・15 8・11 1,080 3,060 3,160 20,120
5 8-5-9 1・8・9 3・10 12,140 23,340 34,660 285,860
6 2-14-11 1・4・11 3・8 21,760 35,870 16,870 185,070
7 12-5-6 5・9・10 2・8 1,650 6,590 5,630 64,670
8 2-11-5 3・9・11 2・6 1,160 2,340 9,950 45,200
9 ■三陸特別
9-3-11 3・7・10 11・13 1,230 2,820 2,780 14,990
10 ■郡山特別
14-7-1 1・6・10 8・14 5,320 9,660 10,490 67,630
11 ■松島特別
11-9-6 4・5・9 2・6 4,030 7,540 11,810 91,770
12 ■サラ3歳上500万下
4-10-14 4・7・10 1・9 920 1,510 48,990 198,670

2010年7月11日 2回福島競馬場8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-5-14 4・5・10 7・12 550 870 4,860 17,290
2 10-13-6 5・6・10 3・16 1,420 2,850 9,510 40,310
3 13-5-8 6・7・11 10・13 18,840 35,010 34,080 190,460
4 3-4-13 2・4・13 3・8 1,470 2,200 1,230 6,870
5 2-7-10 2・7・10 4・12 950 1,660 1,130 5,340
6 8-2-12 1・2・8 6・14 770 1,550 3,050 12,800
7 14-12-9 4・5・14 6・12 1,050 1,610 2,400 8,550
8 14-6-9 4・9・10 6・12 1,470 3,120 1,640 12,050
9 ■彦星賞
12-4-13 4・9・14 1・12 1,990 3,890 5,210 27,460
10 ■尾瀬特別
6-12-5 6・10・13 4・11 14,120 22,100 34,400 222,520
11 七夕賞(G3)
8-7-9
8-7-10
6・7・13 9・11 11,440 23,040 12,600
14,180
91,300
99,480
12 ■サラ3歳上500万下
15-4-16 4・6・15 9・14 2,500 4,460 7,970 34,630