■2010年4回中山競馬場■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中

2010年9月11日 4回中山競馬場1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-12-9 7・9・12 3・4 650 1,010 950 3,160
2 4-6-9 3・4・6 5・9 400 510 1,390 2,270
3 4-3-12 4・10・15 3・8 1,150 1,890 9,870 31,520
4 8-5-9 6・7・9 4・5 29,300 72,620 26,800 338,600
5 2-6-5 2・3・9 5・15 950 1,590 5,060 19,010
6 1-2-11 1・11・14 2・8 1,010 2,030 2,260 11,260
7 7-8-10 7・8・10 4・5 1,110 2,030 780 5,530
8 1-2-9 5・6・11 2・4 7,230 11,060 31,020 148,590
9 ■上総特別
1-2-6 1・3・6 2・5 620 1,400 550 3,700
10 ■松戸特別
2-7-8 2・4・7 5・9 740 1,360 1,320 5,630
11 ■紫苑ステークス
7-11-1 1・8・9 4・11 2,450 4,730 2,420 16,660
12 ■サラ3歳上500万下
8-9-5 1・5・15 3・11 23,440 57,680 30,410 311,070

2010年9月12日 4回中山競馬場2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-2-9 2・8・9 4・7 820 1,470 1,790 8,280
2 3-8-6 3・6・8 2・4 140 180 250 480
3 7-10-3 7・8・10 3・6 450 1,140 1,920 10,280
4 11-10-3 2・3・11 4・10 2,600 4,000 2,140 14,940
5 1-6-9 1・5・9 4・8 3,870 5,460 4,860 30,890
6 6-5-8 4・5・8 3・7 1,260 3,490 1,200 11,910
7 3-13-11 1・3・11 9・15 6,120 8,150 8,670 49,830
8 6-9-4 9・12・16 1・3 3,530 10,490 17,690 164,900
9 ■浦安特別
12-1-14 1・2・12 5・8 580 990 1,960 7,010
10 ■レインボーステークス
7-10-3 2・7・10 4・6 1,420 3,170 14,880 52,640
11 京成杯オータムハンデ(G3)
7-9-3 3・7・10 1・11 3,650 7,430 11,650 66,000
12 ■サラ3歳上500万下
13-6-7 6・7・13 8・14 980 1,340 1,500 5,240

2010年9月18日 4回中山競馬場3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-12-1 6・12・16 2・10 640 1,580 1,060 6,320
2 11-13-1 4・8・11 1・5 1,720 2,480 4,280 20,790
3 7-13-1 1・3・7 4・13 1,680 2,640 490 8,260
4 4-8-7 4・5・7 2・10 6,220 8,280 13,350 62,080
5 10-1-15 9・11・12 1・2 13,360 35,840 46,430 366,830
6 5-2-12 2・5・12 3・15 3,080 7,450 2,270 23,810
7 5-7-1 1・4・10 7・9 6,250 11,290 4,020 35,550
8 1-8-9 1・4・9 7・12 750 990 830 3,600
9 ■カンナステークス
1-9-5 1・4・11 5・9 2,200 3,430 2,430 12,560
10 ■白井特別
9-1-5 1・5・9 3・4 1,040 2,380 1,050 7,980
11 ■ながつきステークス
1-6-5 1・5・6 7・9 1,120 2,400 590 4,660
12 ■サラ3歳上500万下
14-5-4 4・12・14 1・7 2,630 4,090 4,980 24,640

2010年9月19日 4回中山競馬場4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-12-10 12・13・15 2・11 3,310 9,910 14,500 133,130
2 10-2-8 2・3・11 9・10 1,660 5,430 20,390 135,850
3 2-8-10 2・5・7 12・14 410 640 1,760 5,650
4 5-13-15 5・13・15 2・6 340 650 930 2,570
5 9-6-4 1・4・9 6・7 270 430 380 1,010
6 12-2-11 2・5・12 5・7 180 270 590 1,350
7 1-7-12 1・7・12 4・6 480 730 510 1,930
8 5-1-6 1・6・10 5・11 1,460 2,510 1,050 7,630
9 ■鋸山特別
1-10-8 1・3・5 2・6 10,380 13,610 56,430 282,040
10 ■千葉国体千葉大会記念
3-5-2 2・3・6 8・11 1,630 3,080 1,490 9,680
11 セントライト記念(G2)
13-15-2 2・3・12 5・8 2,040 4,430 3,110 19,020
12 ■サラ3歳上500万下
9-12-10 7・10・12 2・9 1,090 3,070 730 7,740

2010年9月25日 4回中山競馬場5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-13-6 4・10・13 1・6 2,280 4,170 7,460 39,020
2 12-1-15 4・12・14 1・15 1,110 2,330 1,400 9,870
3 15-5-10 5・7・10 2・15 1,050 2,120 610 4,760
4 10-2-9 1・4・10 2・12 1,520 2,370 7,220 26,150
5 6-12-11 2・3・12 10・13 1,930 6,360 16,450 143,300
6 13-16-3 3・13・16 1・6 640 1,210 950 4,010
7 14-2-10 2・7・14 4・10 710 1,360 3,330 13,540
8 7-11-4 1・4・11 6・10 2,830 7,300 1,470 20,890
9 ■汐留特別
6-13-4 4・6・13 5・8 1,500 2,390 3,060 14,290
10 ■九十九里特別
4-8-5 3・4・5 1・7 1,150 2,030 540 4,750
11 ■セプテンバーS
2-7-1 7・8・12 2・9 2,570 6,400 126,270 820,850
12 ■サラ3歳上500万下
11-16-12 1・12・16 10・13 4,050 7,560 2,820 31,810

2010年9月26日 4回中山競馬場6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-3-14 3・12・14 1・13 920 1,690 1,080 5,140
2 1-12-3 1・3・12 5・8 470 590 1,100 2,690
3 2-15-8 5・6・9 3・15 6,880 19,750 18,520 189,170
4 11-13-9 8・9・11 12・13 2,100 3,040 2,420 11,970
5 7-4-1 1・2・7 5・8 1,510 2,590 2,130 13,520
6 10-4-8 4・8・10 11・14 340 750 730 2,790
7 1-5-8 1・5・8 3・6 280 920 410 2,460
8 13-7-3 5・8・13 10・11 3,080 5,090 5,540 30,450
9 ■外房特別
9-12-1 1・3・9 10・11 7,970 11,250 7,080 52,490
10 ■茨城新聞杯
16-7-3 4・7・12 6・16 7,510 14,260 25,380 176,030
11 オールカマー(G2)
5-3-2 3・6・10 1・8 940 2,260 2,420 13,170
12 ■サラ3歳上500万下
8-12-14 1・8・11 6・14 1,710 2,540 4,020 13,820

2010年10月2日 4回中山競馬場7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-1-3 3・5・16 10・12 85,700 259,170 183,290 2,297,570
2 6-7-9 1・5・6 3・9 3,870 6,950 10,260 78,500
3 10-16-13 9・12・16 7・13 1,960 3,710 6,030 37,790
4 2-1-4 1・2・3 4・8 420 780 1,070 3,740
5 8-9-1 1・7・9 4・8 2,050 5,150 1,460 15,410
6 5-13-4 5・7・16 6・15 2,290 3,370 68,430 255,160
7 9-12-8 5・9・12 3・8 320 430 950 2,270
8 12-8-6 8・9・12 6・4 760 1,410 2,750 12,890
9 ■習志野特別
4-5-1 1・4・5 2・7 810 1,670 880 5,760
10 ■勝浦特別
5-9-7 5・9・12 2・6 580 1,230 6,420 24,670
11 ■秋風ステークス
12-9-11 5・12・13 3・7 1,770 3,230 25,770 102,590
12 ■サラ3歳上500万下
10-1-2 1・10・12 6・14 800 1,190 8,160 23,190

2010年10月3日 4回中山競馬場8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-7-11 5・7・11 6・10 900 2,140 810 5,920
2 3-15-1 2・3・4 1・14 2,040 2,830 6,480 23,360
3 13-14-11 9・11・14 8・10 1,150 2,830 4,200 27,790
4 3-7-12 1・3・7 5・11 850 2,010 7,860 34,490
5 3-8-9 1・2・7 8・10 1,450 3,770 14,280 76,490
6 4-12-10 2・6・10 4・12 3,490 7,390 6,140 37,010
7 1-5-4 1・6・16 5・12 680 1,050 23,590 82,590
8 16-2-12 4・12・14 2・11 320,310 684,240 121,680 3,163,040
9 ■芙蓉ステークス
2-3-1 2・3・4 1・7 1,030 2,900 2,290 16,500
10 ■江戸川特別
9-8-6 4・8・9 2・6 530 830 5,030 14,050
11 スプリンターズS(G1)
7-14-3 5・6・14 8・9 9,900 22,400 50,860 358,410
12 ■中山オータムP
2-3-6 2・3・6 9・15 650 1,130 1,350 4,590