■2010年4回東京競馬場■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中

2010年10月9日 4回東京競馬場1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-16-5 5・7・10 6・16 1,390 2,030 3,300 15,880
2 2-11-17 2・3・11 7・14 800 1,450 4,010 15,180
3 1-5-12 1・6・12 2・5 1,040 1,790 450 4,450
4 2-3-7 2・3・7 9・14 970 1,770 700 4,920
5 3-2-7 2・3・9 7・10 760 1,420 770 3,730
6 4-11-7 4・11・13 1・2 550 620 5,850 13,970
7 5-10-6 3・6・10 1・8 1,100 3,040 2,060 18,140
8 2-8-6 3・5・6 2・4 2,040 3,620 5,350 24,570
9 ■プラタナス賞
14-13-8 3・8・14 10・12 10,440 20,390 56,190 302,100
10 ■オクトーバーS
11-10-6 6・8・10 3・11 1,420 3,430 1,800 13,580
11 ■ペルセウスステークス
2-12-3 2・5・10 3・11 3,220 5,360 13,310 64,630
12 ■サラ3歳上500万下
8-12-16 5・16・17 8・12 11,100 23,280 9,790 104,560

2010年10月10日 4回東京競馬場2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-13-12 3・8・13 1・6 4,070 11,070 12,140 113,920
2 10-8-7 8・10・13 3・9 1,060 1,920 2,460 11,460
3 3-11-8 4・6・11 10・17 580 1,490 3,960 21,580
4 7-3-1 2・3・6 1・8 8,580 31,560 27,580 354,960
5 4-3-9 1・3・7 2・4 2,630 7,690 35,450 278,420
6 9-4-12 3・8・9 4・12 1,080 2,020 5,010 20,030
7 4-13-2 4・7・13 2・16 930 2,430 2,260 16,710
8 7-11-5 4・7・11 6・12 340 560 1,160 3,360
9 ■本栖湖特別
1-5-3 3・8・9 4・10 17,930 39,290 19,230 164,980
10 ■テレビ静岡賞
4-7-13 4・8・9 6・13 780 1,020 3,190 8,020
11 毎日王冠(G2)
4-3-1 2・5・7 3・6 7,680 15,970 40,990 315,200
12 ■サラ3歳上1000万下
4-5-9 4・5・8 12・14 490 900 2,260 6,890

2010年10月16日 4回東京競馬場3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-16-14 4・8・9 7・14 8,720 12,880 17,580 98,730
2 5-7-6 6・7・13 3・14 34,700 105,120 28,640 602,020
3 1-13-12 3・9・10 8・13 76,590 179,290 338,220 3,164,300
4 11-3-15 9・11・13 1・3 1,550 2,780 7,050 30,050
5 7-10-1 1・7・10 4・6 690 1,330 540 3,080
6 13-11-1
13-11-7
1・3・13 6・7 7,650 11,430 5,710
5,820
34,650
38,140
7 6-2-12 3・6・9 7・16 740 1,070 5,520 14,160
8 9-2-17 3・12・13 6・10 14,610 30,790 106,040 622,310
9 東京ハイジャンプ(J・G2)
10-8-13 3・8・14 1・6 16,710 37,390 83,880 761,250
10 ■秋嶺ステークス
15-4-9 3・10・15 4・9 1,110 1,880 6,040 20,620
11 ■アイルランドT
9-3-8 3・7・9 5・13 500 1,140 38,360 157,190
12 ■サラ3歳上1000万下
1-6-4 1・6・10 3・7 490 940 1,020 4,110

2010年10月17日 4回東京競馬場4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-13-2 2・4・12 11・13 12,220 32,050 3,030 73,750
2 7-12-13 5・7・11 10・16 4,750 6,250  19,490 86,450
3 10-7-11 7・10・12 3・11 330 430 1,620 3,190
4 2-4-10 4・7・10 1・6 1,080 2,500 1,200 8,640
5 13-7-6 10・13・15 2・4 4,110 5,600 85,520 318,760
6 11-8-7 6・11・13 4・8 1,140 2,130 11,720 37,870
7 13-9-17 1・11・14 7・8 15,070 35,040 342,050 2,979,040
8 11-3-7 3・8・11 4・13 1,320 2,720 6,530 29,860
9 ■サフラン賞
11-13-3 3・8・11 13・15 4,080 7,570 10,910 69,680
10 ■白秋ステークス
8-17-5 3・9・17 4・12 2,830 6,770 28,190 114,820
11 府中牝馬ステークス(G3)
13-2-14 4・11・17 3・14 27,120 44,160 60,680 423,340
12 ■サラ3歳上1000万下
2-15-14 2・14・15 9・12 650 1,640 1,080 6,650

2010年10月23日 4回東京競馬場5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-7-12 3・4・7 9・12 700 960 2,120 5,750
2 13-3-2 3・7・10 6・13 2,100 4,800 5,240 35,490
3 16-10-7 7・12・16 1・10 2,500 3,490 1,280 10,260
4 6-7-4 4・6・9 1・2 1,810 2,930 3,940 16,620
5 15-9-12 7・9・11 2・5 1,350 2,330 9,280  36,520
6 16-12-3 1・13・14 3・16 7,370 16,430 19,230 129,380
7 7-3-2 3・9・14 2・15 9,030 20,930 21,520 170,340
8 3-2-7 3・6・7 5・11 2,400 3,120 4,690 18,880
9 ■いちょうステークス
6-1-5 5・6・8 1・4 640 1,340 290 2,300
10 ■南武特別
4-2-14 4・8・9 6・7 3,970 7,200 122,480 481,340
11 富士ステークス(G3)
9-3-14 5・9・16 2・10 2,200 38,130 309,520 1,718,480
12 ■サラ3歳上1000万下
13-5-7 4・13・16 8・10 12,980 18,430 76,880 318,020

2010年10月24日 4回東京競馬場6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-6-4 7・10・12 4・8 13,710 23,020 37,060 204,860
2 8-2-5 3・5・8 2・6 570 800 680 2,100
3 6-9-8 3・6・9 1・8 240 320 620 1,280
4 13-8-14 8・13・14 7・11 1,330 2,810 930 8,120
5 13-11-1 4・9・13 3・11 910 1,040 3,950 10,230
6 15-14-11 4・5・18 10・14 2,960 6,710 24,880 150,710
7 5-14-10 1・10・13 3・12 5,520 16,660 5,230 67,450
8 7-9-13 5・6・7 3・9 1,800 3,580 20,470 81,940
9 ■神奈川新聞杯
7-5-10 1・5・7 2・10 610 1,280 880 3,840
10 ■甲斐路ステークス
6-7-9 4・7・8 5・6 2,760 6,080 8,740 51,500
11 ■ブラジルカップ
2-12-7 2・5・15 3・10 5,460 9,710 24,130 121,660
12 ■サラ3歳上1000万下
8-1-7 1・8・10 3・4 1,540 3,220 6,110 29,800

2010年10月30日 4回東京競馬場7日目
※10月30日(土) 台風のため中止 ⇒ 11月1日(月)に代替開催

2010年10月31日 4回東京競馬場8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-3-9 1・8・9 6・14 25,340 42,360 35,000 263,940
2 4-3-8 3・4・15 5・17 720 1,670 36,850 148,630
3 9-5-18 5・9・12 1・18 360 490 1,040 2,240
4 10-16-5
10-16-14
2・5・11 15・16 6,040 13,610 10,890
109,560
78,920
584,920
5 13-12-7 3・5・12 6・13 720 2,260 5,190 29,300
6 2-3-8 3・12・14 2・9 560 1,270 8,010 34,880
7 4-2-6 3・6・13 5・10 4,740 10,090 5,520 49,240
8 5-8-7 5・7・9 4・8 730 1,350 860 4,430
9 ■河口湖特別
8-14-15 2・5・8 4・10 6,820 10,340 24,860 123,440
10 ■紅葉ステークス
12-2-9 9・12・14 2・10 1,890 2,680 4,100 19,920
11 天皇賞・秋(G1)
2-7-12 2・3・12 7・14 1,030 1,660 1,680 7,480
12 ■東京ゴールデンP
2-3-7 1・3・7 2・6 1,020 2,120 1,220 6,410

2010年11月1日 4回東京競馬場7日目 【代替開催】
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-12-14 7・10・11 8・14 2,580 4,490 9,240 59,180
2 4-5-11 3・5・11 4・6 870 2,710 1,130 9,890
3 10-17-16 9・16・17 1・12 24,470 84,980 6,508 859,450
4 4-13-12 7・12・13 4・9 3,020 9,080 1,120 21,100
5 11-8-14 6・11・14 1・8 730 1,480 1,090 5,490
6 11-10-2 3・5・8 2・11 9,610 17,170 78,740 370,440
7 13-3-8 3・8・13 6・7 550 1,240 650 3,990
8 11-10-6 2・6・15 9・11 18,320 36,870 23,210 250,910
9 ■六社特別
2-4-6 2・4・6 1・9 1,110 2,510 2,570 14,460
10 ■精進湖特別
2-6-7 2・6・7 4・8 510 1,130 560 3,120
11 ■赤富士ステークス
15-3-6 1・3・8 2・15 2,450 5,140 19,400 105,130
12 ■サラ3歳上1000万下
3-11-2 1・3・11 2・4 670 850 1,400 4,240