■2010年5回東京競馬場■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中

2010年11月6日 5回東京競馬場1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-12-2 5・9・11 4・13 2,150 3,840 14,450 60,830
2 5-11-16 1・3・5 8・10 5,400 9,350 15,410 68,060
3 1-6-13 3・6・15 10・13 2,210 4,620 3,240 25,700
4 4-3-8 3・4・6 8・12 1,300 2,770 2,930 16,450
5 11-8-5 2・5・11 1・16 5,040 6,580 5,990 43,110
6 1-9-11 1・2・6 5・10 2,660 4,450 16,790 80,050
7 6-5-8 5・6・12 1・3 790 1,630 11,630 45,100
8 5-2-7 3・6・8 1・7 26,810 73,100 36,580 569,510
9 ■百日草特別
3-7-9 3・5・6 4・7 400 710 1,000 3,180
10 ■伊勢佐木特別
8-7-5 4・5・8 7・14 1,470 2,010 3,160 12,530
11 ■ユートピアステークス
4-2-1 4・5・11 2・15 1,720 3,130 134,810 527,280
12 ■サラ3歳上1000万下
8-4-3 2・4・7 3・8 820 24,510 1,510 12,630

2010年11月7日 5回東京競馬場2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-14-2 1・7・13 3・6 12,530 17,460 35,180 172,220
2 3-5-2 2・5・7 3・6 12,440 30,850 5,990 73,420
3 9-10-3 3・7・10 1・2 1,000 3,510 2,650 25,620
4 2-6-10 6・8・10 4・18 9,890 27,580 28,200 234,790
5 6-3-15 4・6・11 3・9 560 690 3,120 7,300
6 8-7-3 2・3・7 9・13 1,070 3,220 3,640 22,870
7 9-7-3 6・7・12 3・14 3,720 7,410 8,860 50,500
8 1-7-5 1・3・6 4・7 1,560 2,790 6,350 28,370
9 ■tvk賞
3-9-4 3・9・10 4・6 940 2,540 1,600 11,700
10 ■錦秋ステークス
2-7-6 1・2・7 6・10 610 1,350 2,420 9,810
11 アルゼンチン共和国杯(G2)
2-9-7 2・8・9 1・15 950 1,580 11,820 42,830
12 ■サラ3歳上1000万下
5-11-13 3・5・11 2・13 2,750 6,470 12,780 59,360

2010年11月13日 5回東京競馬場3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-11-9 9・11・13 4・6 470 1,570 1,080 6,750
2 5-1-4 1・5・9 3・4 490 780 580 2,020
3 4-5-14 4・6・11 13・14 990 1,820 6,170 20,220
4 11-5-4 2・4・11 1・3 930 1,590 3,760 14,150
5 8-2-12 2・6・10 8・12 580 1,780 2,400 14,320
6 3-5-7 2・3・7 1・5 1,690 2,430 1,770 9,770
7 5-9-1 2・5・8 4・10 11,470 14,600 25,790 122,200
8 10-11-12 4・10・11 3・9 980 1,390 9,540 27,710
9 ■ノベンバーS
8-6-10 2・3・8 6・12 1,270 2,370 3,280 12,360
10 ■オーロカップ
5-18-12 5・8・10 3・4 6,600 14,590 64,860 341,810
11 京王杯2歳S(G2)
6-3-1 3・7・8 5・6 3,100 7,520 95,590 515,710
12 ■サラ3歳上1000万下
16-11-2 9・11・16 4・13 410 730 1,940 6,090

2010年11月14日 5回東京競馬場4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-10-3 6・10・11 3・9 230 290 2,190 4,260
2 6-9-3 6・9・10 2・11 1,000 2,200 3,950 19,490
3 6-2-14 6・8・14 4・5 2,950 4,200 1,840 15,560
4 7-11-2 4・7・11 8・10 300 410 1,600 3,530
5 8-3-7 6・8・11 3・14 1,170 2,270 17,900 63,750
6 4-8-1 8・10・15 4・13 2,990 7,270 8,340 51,950
7 14-6-16 6・8・16 3・14 3,100 8,000 2,570 28,380
8 11-6-12 10・11・12 2・8 3,070 4,450 2,960 21,990
9 ■赤松賞
11-3-10 3・10・11 2・12 1,070 1,170 1,300 5,280
10 ■銀嶺ステークス
16-3-1 2・3・16 1・11 1,240 1,800 1,800 8,000
11 武蔵野ステークス(G3)
4-15-7 1・12・14 4・16 5,820 14,210 55,300 402,630
12 ■サラ3歳上1000万下
15-8-5 1・6・14 9・15 10,090 18,020 32,430 193,900

2010年11月20日 5回東京競馬場5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-5-11 5・12・13 11・15 1,300 2,110 1,580 8,230
2 6-8-12 6・8・16 11・12 1,230 2,360 4,310 21,600
3 2-11-3 2・8・11 4・7 360 1,030 1,470 6,980
4 8-11-16 6・8・11 3・16 590 1,030 2,530 7,930
5 7-1-10 1・4・7 8・11 860 2,630 4,040 26,250
6 16-9-2 2・9・16 7・12 600 1,440 1,220 6,270
7 16-12-8 8・14・16 2・11 23,950 33,690 51,630 258,980
8 1-2-7 1・10・12 2・13 1,360 1,850 11,770 38,620
9 ■多摩川特別
8-6-13 6・8・13 3・15 1,530 2,730 3,050 13,660
10 ■奥多摩ステークス
6-3-8 3・8・18 5・6 3,100 5,740 5,830 32,920
11 東京スポーツ杯2歳S(G3)
2-15-6 10・15・16 3・11 1,730 3,310 9,860 50,030
12 ■サラ3歳上1000万下
16-13-14 1・3・6 2・8 114,170 186,370 476,630 2,498,070

2010年11月21日 5回東京競馬場6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-1-7 4・7・13 9・12 1,420 1,720 1,200 4,810
2 13-11-4 11・14・17 6・12 2,550 6,840 4,550 34,140
3 9-14-4 3・9・14 4・10 210 380 710 1,580
4 2-11-7 2・4・7 5・11 710 850 1,130 3,070
5 10-4-9 2・8・9 3・13 26,660 8,710 71,000 709,510
6 10-4-8 6・8・10 4・7 620 650 1,310 2,820
7 9-16-13 4・12・13 1・16 2,620 5,140 3,010 25,360
8 1-16-9 1・2・15 9・11 1,840 2,960 10,030 16,510
9 ■からまつ賞
7-9-5 1・3・5 6・9 840 1,670 3,380 14,940
10 ■晩秋特別
1-3-2 1・3・7 2 360 890 1,120 5,570
11 ■霜月ステークス
2-6-1 2・5・7 6・10 3,380 6,500 21,140 116,270
12 ■サラ3歳上1000万下
1-2-13 9・11・13 2・8 7,640 15,760 31,460 233,090

2010年11月27日 5回東京競馬場7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-4-14 4・10・14 2・8 690 1,350 1,190 4,690
2 12-18-16 4・8・7 3・6 113,240 234,720 169,890 1,657,990
3 15-16-2 10・15・16 2・5 750 1,660 4,400 17,890
4 11-10-3 8・11・14 2・7 700 1,150 5,990 18,350
5 11-12-13 2・3・12 4・10 1,080 2,370 7,970 33,710
6 12-5-8 5・12・17 4・9 2,300 3,150 18,900 70,480
7 12-7-1 10・11・12 1・16 9,490 14,820 32,230 171,750
8 16-12-7 4・7・12 1・10 1,530 3,490 1,370 12,140
9 ■ファンタスティックJT
8-14-2 11・12・14 8・15 820 2,020 4,850 23,100
10 ■アプローズ賞
3-16-15 3・10・16 5・6 450 950 4,040 14,610
11 ■プロミネントJT
4-3-1 3・4・6 1・10 1,020 1,820 1,740 7,320
12 ■エクセレントJT
2-4-11 2・9・13 1・4 1,630 2,660 6,790 23,800

2010年11月28日 5回東京競馬場8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-6-15 10・12・14 9・15 1,700 2,720 9,470 33,790
2 7-4-6 7・13・15 4・16 2,170 3,460 14,230 46,590
3 4-15-12 4・6・15 12・14 970 2,480 1,210 9,760
4 3-6-7 3・8・13 1・14 4,420 6,540 43,270 161,610
5 8-10-15 6・8・15 1・10 760 1,250 950 3,720
6 2-17-9 2・9・17 6・12 740 1,250 1,120 4,350
7 9-5-4 4・8・9 10・13 250 590 690 2,630
8 ■シャングリラ賞
11-5-15 3・5・11 6・15 470 750 1,370 3,900
9 ■キャピタルステークス
6-13-9 9・13・17 6・11 1,970 4,420 4,650 28,020
10 ジャパンカップ(G1)
6-16-2 7・8・16 6・10 710 1,880 4,940 25,110
11 ■東京ウエルカムP
12-4-5 2・4・5 10・12 1,130 2,220 1,650 8,880