■2011年1回東京■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中

2011年1月29日 1回東京1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-5-6 3・12・16 2・5 910 1,900 5,910 26,720
2 15-3-14 10・14・15 1・6 4,150 5,290 2,690 22,740
3 10-8-2 4・6・8 2・7 4,000 7,730 13,930 69,160
4 10-3-4 3・4・6 5・10 790 1,600 700 3,710
5 10-8-3 8・10・11 2・9 360 610 7,510 17,950
6 10-16-8 4・10・15 1・11 4,940 6,100 12,870 69,490
7 15-7-2 10・13・15 2・7 580 740 1,910 4,770
8 13-5-8 1・13・15 4・11 6,130 9,290 30,310 141,500
9 ■クロッカスS
1-9-4 2・4・9 8・10 950 1,820 2,650 10,740
10 ■春望ステークス
16-8-15 1・5・14 8・15 4,770 8,830 5,770 45,610
11 ■白富士ステークス
8-6-10 2・8・9 6・7 730 1,150 2,310 6,760
12 ■サラ4歳上1000万下
13-12-4 4・8・16 1・11 124,890 194,470 525,770 3,733,850

2011年1月30日 1回東京2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-10-5 2・5・14 10・15 3,420 4,340 4,440 21,110
2 7-11-16 3・7・11 5・16 690 1,520 1,340 7,580
3 9-13-4 6・9・11 13・15 2,700 4,700 24,070 109,380
4 14-4-8 5・7・14 3・12 1,510 2,480 82,740 275,900
5 6-10-2 5・11・12 6・10 9,230 20,310 85,040 397,230
6 12-4-15 4・10・14 6・12 1,480 2,980 14,730 67,800
7 3-4-6 3・9・10 4・6 1,540 2,340 4,020 14,810
8 16-10-12 4・12・14 10・16 16,290 48,410 38,840 422,690
9 ■立春賞
5-12-2 5・8・12 1・9 650 1,240 7,110 26,350
10 ■節分ステークス
16-7-5 1・5・9 7・13 5,330 10,340 12,900 83,710
11 根岸ステークス(G3)
1-5-11 1・6・10 5・12 640 1,290 12,110 45,080
12 ■サラ4歳上1000万下
8-14-13 1・5・8 10・13 3,190 5,230 14,060 66,850

2011年2月5日 1回東京3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-14-15 4・7・11 14・16 660 1,340 19,420 62,110
2 5-1-8 1・9・12 5・14 1,210 2,690 5,570 27,860
3 11-8-14 2・8・10 1・12 3,460 9,050 136,730 777,120
4 8-4-6 1・3・11 4・8 1,370 2,610 2,150 12,170
5 13-5-8 2・10・13 5・15 4,170 5,980 17,050 68,560
6 11-14-13 4・12・14 6・13 1,090 2,340 2,400 11,620
7 16-7-10 3・7・13 9・14 4,710 12,430 38,970 213,640
8 4-11-2 2・4・8 11・14 440 480 710 1,640
9 ■春菜賞
5-9-6 1・6・16 9・11 5,750 9,690 9,200 59,870
10 ■テレビ山梨杯
7-8-9 2・5・9 6・12 5,630 10,230 15,600 96,480
11 ■金蹄ステークス
6-4-13 4・7・11 2・3 7,760 22,910 67,780 546,620
12 ■サラ4歳上1000万下
15-5-4 3・9・15 4・5 670 1,210 2,410 7,870

2011年2月6日 1回東京4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-10-14 5・14・16 4・9 50,180 110,670 140,320 1,314,150
2 16-14-7 7・10・14 4・16 1,450 2,920 1,580 10,130
3 16-11-2 3・8・11 14・16 730 1,640 2,200 9,730
4 7-4-5 3・7・10 5・6 39,550 65,030 107,590 758,240
5 5-9-8 2・6・10 3・5 42,150 42,020 174,310 827,850
6 9-10-3 4・9・11 1・5 1,570 1,970 9,440 31,110
7 10-8-1 4・8・10 2・6 670 1,430 6,770 28,390
8 1-2-12 2・5・6 9・12 18,170 37,780 56,120 538,990
9 ■箱根特別
1-15-2 8・10・15 4・12 6,310 15,120 18,810 124,860
10 ■早春ステークス
3-2-11 3・5・11 4・7 5,560 11,570 5,550 57,910
11 東京新聞杯(G3)
15-3-1 1・4・11 8・10 12,090 19,310 9,760 97,600
12 ■サラ4歳上1000万下
14-3-7 5・7・16 2・4 10,750 18,980 16,930 134,920

2011年2月12日 1回東京5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-11-7 4・10・12 13・15 17,810 27,360 78,970 374,760
2 8-9-1 1・10・15 4・9 3,520 7,490 3,050 27,210
3 14-15-3 3・11・14 1・13 3,310 6,930 3,970 33,500
4 10-8-11 1・2・13 4・10 75,190 152,210 390,830 2,735,090
5 5-14-4 5・6・14 11・13 1,000 1,370 9,250 27,640
6 11-4-13 4・8・13 2・15 1,780 4,110 9,240 50,350
7 6-8-11 2・6・10 11・12 1,220 1,890 4,800 15,750
8 7-11-4 1・7・14 2・10 1,310 2,610 4,270 18,580
9 ■調布特別
10-7-2 2・3・10 9・13 760 1,060 2,220 6,440
10 ■銀蹄ステークス
10-14-16 5・10・14 4・12 300 640 4,940 17,250
11 クイーンカップ(G3)
9-4-10 1・4・9 10・11 2,620 3,900 6,440 27,200
12 ■サラ4歳上1000万下
2-8-3 1・4・10 2・8 4,400 8,680 61,720 315,220

2011年2月13日 1回東京6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-5-10 2・5・15 1・14 2,750 6,420 11,250 51,860
2 7-15-12 5・15・16 2・6 6,180 20,560 12,500 199,300
3 6-11-9 4・6・14 3・9 1,930 2,220 4,330 14,950
4 14-12-4 2・7・14 1・10 960 1,750 5,110 19,540
5 10-5-4 4・6・14 3・10 4,600 11,100 9,620 80,990
6 6-15-7 1・6・15 4・9 1,670 3,620 2,800 19,170
7 10-14-12 8・10・12 13・16 6,790 11,020 6,900 60,210
8 9-12-3 3・6・9 12・14 1,780 2,790 1,790 11,030
9 ■大島特別
11-9-10 2・7・11 3・8 2,440 3,090 9,960 38,800
10 ■雲雀ステークス
2-9-12 5・9・15 2・8 1,710 3,820 56,000 221,150
11 共同通信杯(G3)
2-6-13 2・11・12 6・13 2,090 3,680 5,690 30,970
12 ■サラ4歳上1000万下
1-14-13 2・6・13 3・8 7,300 12,230 5,470 56,510

2011年2月19日 1回東京7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-10-12 2・3・10 4・6 1,530 3,430 9,940 52,490
2 16-14-15 4・7・15 5・14 26,040 86,270 28,350 362,220
3 16-10-7 1・10・16 11・15 460 780 30,200 88,460
4 1-2-7 2・4・9 7・10 1,950 4,900 4,710 43,380
5 3-12-5 5・11・15 4・9 4,440 9,120 5,650 47,520
6 10-6-14 5・6・10 1・14 610 1,930 1,180 8,450
7 9-10-13 1・6・12 11・14 38,630 80,740 97,020 673,770
8 7-6-9 1・7・8 4・12 6,420 10,220 183,490 741,490
9 ■ヒヤシンスステークス
6-7-9
6-9-7
6・8・14 9・10 3,370
2,150
6,960
4,450
18,100 71,480
57,840
10 ■アメジストステークス
3-13-9 3・6・13 8・10 1,000 2,040 3,540 15,410
11 ダイヤモンドS(G3)
4-7-14 3・4・16 7・11 2,080 4,360 7,770 41,740
12 ■サラ4歳上1000万下
1-11-3 3・7・9 11・13 10,910 26,330 55,380 403,040

2011年2月20日 1回東京8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-5-10 2・6・9 3・10 3,330 6,560 3,300 29,010
2 15-13-1 7・15・16 4・14 1,430 1,990 5,370 17,080
3 8-5-2 5・8・9 2・16 1,070 2,030 3,500 13,220
4 5-2-11 2・5・9 1・16 810 1,210 2,270 7,060
5 5-12-3 3・5・12 7・9 580 1,380 910 5,150
6 1-3-9 1・3・9 5・7 570 740 1,460 3,330
7 9-11-12 11・12・15 14・16 3,030 8,680 12,310 93,030
8 14-6-11 6・8・13 3・16 4,650 11,860 31,120 171,110
9 ■セントポーリア賞
6-8-1 4・6・12 1・11 9,040 16,490 12,020 101,920
10 ■初音ステークス
4-2-3 3・5・7 10・13 10,330 18,190 13,360 98,670
11 フェブラリーS(G1)
12-13-5 5・7・12 13・14 1,100 2,040 3,200 12,240
12 ■東京ウインターP
2-4-3 2・4・6 14・16 390 650 1,570 4,640