■2011年2回東京■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中

2011年4月23日 2回東京1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 15-11-9 1・9・13 7・15 35,180 85,420 38,620 454,190
2 8-2-5 4・6・13 8・10 2,610 5,450 107,300 522,230
3 15-6-8 2・5・6 12・14 6,380 18,150 23,600 248,540
4 7-11-14 1・6・11 5・7 2,100 4,770 2,660 20,920
5 1-8-12 1・5・12 3・13 17,710 25,310 15,120 129,690
6 2-3-4 2・3・18 7・8 1,180 2,830 9,210 47,030
7 6-1-4 4・12・14 1・8 3,020 8,000 9,120 57,060
8 7-2-11 7・12・15 5・10 1,400 1,900 6,680 21,440
9 ■新緑賞
5-11-2 4・5・11 2・8 1,820 3,540 3,380 20,560
10 ■フリーウェイS
3-1-2 1・3・9 2・4 3,450 7,200 3,490 27,930
11 フローラS(G2)
8-1-5 5・13・15 4・9 103,540 161,550 179,170 1,131,690
12 ■サラ4歳上1000万下
9-3-8 1・5・6 3・11 20,740 52,640 102,980 724,560

2011年4月24日 2回東京2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-3-13 9・11・13 3・12 1,040 1,630 1,720 7,930
2 11-16-5 5・6・11 3・8 3,990 6,140 4,130 25,670
3 12-5-9 4・9・12 1・8 8,530 12,530 3,990 37,820
4 11-15-6 9・10・15 6・11 2,670 5,920 5,170 35,290
5 11-14-10 2・3・10 5・11 5,560 9,690 3,420 33,500
6 5-7-18 5・7・15 9・11 830 860 4,690 10,560
7 13-14-3 3・6・10 5・13 72,420 121,590 142,530 1,392,730
8 8-9-7 6・8・9 4・7 380 520 1,360 3,320
9 ■石和特別
3-1-2 1・2・12 7・8 1,170 3,040 1,850 10,790
10 ■メトロポリタンS
4-14-7 2・4・10 5・11 2,560 4,670 20,030 94,390
11 皐月賞(G1)
12-4-2 4・5・12 9・16 1,260 3,740 9,220 55,450
12 ■きずな賞
10-8-14 8・11・4 4・13 2,520 5,790 6,190 43,090

2011年4月30日 2回東京3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-14-9 5・7・9 11・14 1,010 1,510 890 5,450
2 7-10-5 5・7・10 4・9 800 1,450 300 2,820
3 11-3-7 3・8・13 1・11 690 2,690 7,860 51,500
4 11-9-12 6・11・12 4・8 9,380 12,710 18,760 88,050
5 12-13-5 2・6・13 5・15 970 1,880 3,150 14,490
6 12-15-8 7・12・15 3・9 450 750 6,790 18,140
7 9-8-3 3・4・9 8・10 1,860 2,800 2,090 11,350
8 15-4-5 4・5・15 13・14 500 850 630 2,250
9 ■陣馬特別
2-12-7 2・9・14 7・8 7,010 12,100 9,620 71,610
10 ■立夏ステークス
11-4-15 1・11・15 2・14 5,310 7,380 6,330 41,650
11 青葉賞(G2)
4-12-10 7・10・13 9・12 8,430 19,570 6,720 74,960
12 ■サラ4歳上1000万下
6-3-12 2・3・12 1・6 3,810 9,110 1,990 23,580

2011年5月1日 東京回4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-5-13 5・9・14 8・13 1,180 3,130 1,640 13,970
2 1-12-10 1・5・9 10・12 1,030 1,490 2,690 9,410
3 4-5-16 4・5・9 8・13 1,320 2,570 9,850 51,830
4 6-4-2 2・5・8 9・12 1,980 4,150 3,680 22,800
5 10-12-17 9・2・17 4・10 700 1,690 1,190 6,950
6 3-6-5 5・7・11 6・12 1,310 2,720 2,290 15,410
7 5-3-1 3・5・8 1・6 320 410 840 1,800
8 10-2-4 4・10・16 6・15 3,410 5,200 10,030 47,340
9 ■府中ステークス
8-2-7 2・5・8 1・11 1,860 5,770 35,170 222,600
10 ■アハルテケステークス
13-5-8 2・3・8 12・14 136,210 196,330 220,040 2,045,750
11 ■スイートピーS
3-5-8 3・5・13 8・11 620 1,190 1,300 5,090
12 ■サラ4歳上1000万下
8-13-2 7・8・11 3・12 9,130 12,170 60,410 295,100

2011年5月7日 2回東京5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-11-10 2・9・13 7・10 1,560 3,170 1,390 11,240
2 16-8-5 6・8・16 4・13 510 1,390 1,020 6,600
3 7-14-1 5・7・16 1・9 6,140 10,390 8,450 59,120
4 6-5-13 6・9・13 1・11 6,520 12,310 4,770 42,570
5 3-6-10 4・6・9 7・10 1,520 4,540 3,280 30,340
6 6-7-1 2・6・7 4・5 240 540 1,500 4,590
7 13-6-16 5・10・13 1・6 1,450 2,900 14,530 65,680
8 7-15-3 3・7・15 10・12 440 630 860 2,470
9 ■高尾特別
17-10-2 7・12・17 1・10 2,120 4,090 11,900 62,020
10 ■丹沢ステークス
4-14-2 4・10・15 3・6 16,530 25,090 113,360 595,470
11 ■プリンシパルS
10-4-2 4・8・10 2・15 3,290 5,040 8,580 41,180
12 ■サラ4歳上1000万下
7-8-10 7・8・10 4・13 770 1,630 1,390 6,750

2011年5月8日 2回東京6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-4-7 6・7・15 3・11 9,020 14,240 3,580 39,240
2 6-5-9 2・6・11 5・9 910 1,470 2,000 7,330
3 14-15-16 3・12・15 1・8 2,090 3,310 15,310 75,450
4 12-15-6 6・12・13 4・9 7,620 14,230 8,710 70,420
5 4-8-2 2・4・9 3・7 6,790 14,620 4,410 45,340
6 15-14-7 5・14・15 10・12 430 1,360 7,350 39,690
7 3-2-5 1・4・6 2・3 6,210 14,530 11,580 81,910
8 12-10-15 1・7・10 4・12 3,850 10,480 13,490 105,660
9 ■八ヶ岳特別
1-9-10 7・9・10 2・11 3,030 7,350 6,450 49,310
10 ■ブリリアントS
10-16-8 5・7・10 6・8 9,430 14,760 56,320 344,910
11 NHKマイルC(G1)
13-17-1 1・4・13 8・17 1,170 2,160 2,040 7,920
12 ■みらい賞
8-4-10 4・7・12 1・10 8,150 16,510 30,970 199,640

2011年5月14日 2回東京7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-2-16 5・13・16 2・7 3,900 10,890 8,330 83,370
2 7-9-10 5・7・9 10・13 360 460 1,350 3,270
3 8-10-13 5・8・10 6・13 950 1,790 2,160 9,370
4 3-12-2 2・3・4 10・11 1,510 2,080 5,180 20,200
5 9-4-7 1・4・7 9・10 1,330 4,040 2,690 23,750
6 17-11-6 3・10・17 4・15 3,740 8,960 24,330 141,430
7 10-8-6 6・8・10 1・4 380 680 450 1,690
8 7-16-12 4・12・15 2・13 51,400 104,080 45,050 535,830
9 ■夏木立賞
1-7-3 1・3・8 4・10 10,920 17,090 13,060 104,130
10 ■立川特別
1-4-2 1・6・8 5・7 1,180 1,810 2,830 11,050
11 京王杯スプリングC(G2)
5-11-7 6・7・16 2・11 2,990 6,430 5,390 37,790
12 ■サラ4歳上1000万下
8-4-2 4・9・14 1・7 2,280 3,920 13,730 57,340

2011年5月15日 2回東京8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-8-13 1・3・6 5・10 8,400 12,390 28,970 143,390
2 7-5-12 2・5・8 7・9 760 1,510 2,160 11,720
3 5-14-1 1・5・14 4・12 1,210 2,170 1,610 8,910
4 10-9-7 6・14・16 7・9 11,060 21,220 40,390 238,420
5 6-1-10 1・6・10 3・5 1,500 3,000 830 7,220
6 4-10-11 4・10・14 3・16 410 810 5,250 16,950
7 7-10-11 4・7・10 5・8 1,550 2,330 8,390 30,470
8 15-11-14 13・14・15 5・11 4,060 5,880 4,650 30,280
9 ■テレ玉杯
5-8-3 1・9・11 6・10 5,590 12,410 41,270 230,200
10 ■是政特別
7-13-3 13・15・16 4・7 2,200 5,680 15,560 93,440
11 ヴィクトリアマイル(G1)
16-13-4 4・13・16 9・11 230 740 620 3,620
12 ■きぼう賞
12-5-4 5・7・12 6・11 1,330 2,830 5,560 23,180