■2011年3回東京■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中

2011年5月21日 3回東京1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-3-4 3・6・12 4・13 1,020 1,600 2,120 8,550
2 6-4-8 1・4・6 3・8 1,290 2,370 1,520 8,580
3 2-10-1 5・10・13 6・18 1,820 5,060 5,160 40,730
4 8-11-7 4・8・11 7・14 600 1,120 5,290 17,710
5 2-3-14 3・8・14 2・4 1,400 3,810 980 11,600
6 13-11-18 3・4・11 5・12 4,420 8,720 20,500 120,410
7 2-11-7 2・8・9 3・11 1,980 2,800 5,660 22,530
8 3-5-8 5・6・9 1・13 1,230 2,510 13,280 53,100
9 ■ガーベラ賞
11-5-8 1・7・11 2・10 6,710 12,680 40,030 232,170
10 ■秩父特別
9-1-8 1・2・8 6・10 2,130 4,250 2,850 19,980
11 ■メイステークス
18-13-6 2・13・16 8・17 3,010 7,410 40,990 224,280
12 ■サラ4歳上1000万下
8-14-11 1・2・8 5・16 45,770 52,120 381,240 2,240,250

2011年5月22日 3回東京2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-13-12 2・5・12 3・7 3,210 5,680 2,140 18,710
2 6-7-3 1・3・12 4・15 29,660 64,040 13,150 148,020
3 10-5-3 2・5・10 3・7 390 520 2,070 4,320
4 14-5-13 5・7・14 9・13 1,250 1,290 3,000 11,320
5 8-4-2 4・7・13 1・8 2,530 5,580 27,150 122,660
6 14-16-8 6・14・16 8・11 190 310 1,310 2,930
7 7-16-9 4・6・14 2・16 7,230 12,550 65,590 317,570
8 2-7-3 2・3・7 4・6 400 990 430 2,250
9 ■由比ヶ浜特別
7-13-4 2・13・15 4・10 9,920 26,400 40,510 344,330
10 ■薫風ステークス
15-6-11 11・14・16 6・15 1,080 2,850 2,150 12,650
11 オークス(G1)
4-18-12 1・9・12 3・16 42,750 104,460 45,120 548,190
12 ■のぞみ賞
9-3-5 4・10・16 3・7 3,550 8,320 21,800 129,930

2011年5月28日 3回東京3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-7-9 7・9・10 3・11 1,050 2,950 890 8,300
2 4-11-8 1・4・10 8・11 700 1,260 1,330 5,600
3 4-14-8 10・13・16 5・6 15,070 29,580 126,640 981,550
4 6-12-3 3・5・6 9・12 2,640 4,990 2,860 21,540
5 5-10-2 2・5・6 3・10 7,280 13,530 3,050 43,210
6 1-3-2 1・2・7 3・4 350 580 300 1,060
7 11-6-13 4・6・11 5・13 450 1,130 940 5,170
8 3-7-10 3・7・15 6・9 1,990 3,870 106,090 323,740
9 ■葉山特別
5-3-9 3・5・6 1・8 450 700 2,030 7,790
10 ■鎌倉ステークス
1-9-2 7・8・11 5・10 2,620 5,380 10,790 59,580
11 目黒記念(G2)
8-17-1 4・7・14 11・17 3,000 8,610 10,550 76,530
12 ■サラ4歳上1000万下
1-15-3 1・6・12 9・14 3,040 4,610 12,160 51,200

2011年5月29日 3回東京4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-12-5 1・7・11 9・12 590 1,030 9,250 29,330
2 5-4-11 1・4・5 3・9 330 780 1,020 4,710
3 6-3-11 3・6・11 7・10 1,180 2,520 640 6,460
4 1-6-2 3・4・5 1・6 1,260 2,120 3,690 17,650
5 2-6-5 4・8・13 7・15 110,380 214,900 324,510 2,124,380
6 2-9-4 2・3・10 1・6 1,440 1,830 6,820 18,770
7 5-13-6 3・5・8 10・12 3,140 4,390 7,810 35,070
8 3-12-11 2・4・12 9・11 16,710 47,650 15,820 166,000
9 ■富嶽賞
6-11-10 4・8・11 6・13 2,170 5,260 5,430 39,130
10 ■むらさき賞
9-15-1 2・9・12 3・17 2,120 2,910 34,300 119,690
11 日本ダービー(G1)
5-1-7 5・11・15 2・13 3,380 4,540 22,950 100,300
12 ■つばさ賞
1-8-9 2・6・9 5・14 6,870 15,220 15,440 120,110

2011年6月4日 3回東京5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 15-13-14 7・13・15 11・14 980 1,960 2,300 11,360
2 2-10-4 3・4・10 6・7 2,020 6,100 1,390 17,520
3 16-7-15 1・7・16 8・10 660 1,940 1,970 13,120
4 10-14-13 2・6・8 4・10 3,330 4,740 19,670 91,000
5 2-10-9 2・4・8 9・16 3,570 5,530 4,760 32,930
6 9-15-2 2・4・9 12・14 4,080 4,880 5,250 30,960
7 12-10-4 4・9・14 7・13 31,270 87,050 95,470 606,420
8 2-5-6 6・9・11 2・10 8,020 15,410 11,710 101,450
9 ■江の島特別
9-7-5 1・7・11 5・9 2,160 4,720 9,440 52,300
10 ■湘南ステークス
3-12-10 3・6・13 1・9 6,000 8,380 51,890 210,460
11 ユニコーンS(G3)
11-9-14 9・11・14 2・7 950 2,770 1,500 11,330
12 ■サラ4歳上1000万下
3-10-14 3・4・15 1・2 1,810 3,010 4,590 21,360

2011年6月5日 3回東京6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-8-2 2・3・5 8・11 3,070 5,380 2,470 19,640
2 13-15-11 3・4・14 13・15 2,280 4,240 8,700 42,370
3 10-9-8 8・9・13 1・8 2,790 2,980 1,370 11,570
4 6-5-1 2・5・11 6・13 920 2,340 5,990 36,870
5 9-10-2 1・9・12 2・4 1,040 1,370 5,690 17,990
6 15-12-11 2・12・14 5・7 11,250 30,150 48,720 398,520
7 9-11-8 4・13・15 9・11 6,890 13,400 27,700 168,320
8 7-5-6 1・7・12 3・5 2,670 5,770 17,310 96,600
9 ■ロベリア賞
12-8-4 4・8・12 1・9 1,130 2,300 1,650 9,570
10 ■ホンコンJCT
7-9-2 1・7・9 2・6 520 1,860 2,070 13,180
11 安田記念(G1)
14-1-3 1・8・13 5・16 12,270 25,810 44,090 335,600
12 ■ひかり賞
14-9-6 6・9・15 4・7 2,200 5,000 9,300 53,040

2011年6月11日 3回東京7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-8-5 5・8・11 3・9 2,930 5,070 840 10,600
2 13-11-4 5・6・11 10・13 670 1,170 4,020 15,200
3 1-14-15 6・8・15 3・13 5,780 11,970 26,870 139,600
4 4-11-1 1・4・11 10・14 2,370 5,380 2,720 24,830
5 13-11-9 5・11・13 9・15 570 830 1,240 3,160
6 11-3-8 3・10・11 1・8 1,520 3,200 5,250 26,340
7 3-9-10 7・9・10 5・12 2,620 7,340 5,680 52,910
8 2-13-4 6・7・14 9・12 47,640 163,290 205,000 2,585,600
9 ■くちなし賞
8-4-7 4・6・8 3・9 300 730 420 2,360
10 ■稲村ヶ崎特別
1-9-7 1・4・6 7・10 3,910 5,450 14,760 72,540
11 ■オアシスステークス
7-3-8 6・8・12 3・15 3,820 8,460 3,090 27,590
12 ■サラ4歳上1000万下
1-6-9 6・10・14 9・13 1,900 4,660 4,700 30,740

2011年6月12日 3回東京8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-5-1 5・9・14 1・4 470 910 990 3,620
2 7-4-5 4・10・12 1・5 1,650 5,720 2,540 27,780
3 10-5-3 5・9・11 3・10 1,120 2,580 7,830 32,830
4 1-11-7 1・8・11 2・4 670 960 3,830 10,160
5 11-15-3 8・12・15 5・10 1,460 3,620 9,100 61,410
6 13-10-11 10・11・13 2・5 700 1,900 1,070 6,930
7 15-12-9 6・13・15 3・9 1,610 2,940 3,990 20,010
8 9-1-5 2・5・15 1・9 1,420 2,410 2,150 11,730
9 ■エーデルワイスS
12-10-1 1・8・11 3・4 15,640 26,570 20,230 168,670
10 ■ジューンステークス
3-2-14 7・8・12 2・15 7,160 13,130 37,640 209,120
11 エプソムカップ(G3)
3-7-6 3・6・14 7・11 1,820 2,520 2,910 13,000
12 ■サラ4歳上1000万下
5-16-6 1・2・16 5・7 1,650 3,510 6,450 35,270