■2011年4回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2011年10月8日 4回東京1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-3-6 3・9・11 1・7 10,370 34,090 118,230 979,020
2 5-3-10 1・3・10 6・7 790 2,070 1,140 7,690
3 5-8-6 5・8・9 2・4 140 190 4,810 8,340
4 15-13-2 3・12・14 2・15 10,000 16,580 16,880 116,000
5 5-8-7 7・13・17 5・14 44,470 80,390 92,150 700,570
6 6-8-7 5・6・8 1・7 470 1,170 1,360 5,850
7 6-2-8 5・6・10 2・8 840 1,140 10,200 29,930
8 9-1-8 5・8・11 4・9 6,290 12,370 14,680 99,780
9 ■多摩川特別
6-11-10 6・8・16 11・14 840 1,070 77,010 187,550
10 ■本栖湖特別
5-10-8 2・8・10 3・5 1,360 2,480 1,270 8,560
11 ■ペルセウスステークス
10-6-8 3・9・11 4・6 13,670 35,170 41,270 378,160
12 ■サラ3歳上500万下
8-5-1 1・5・11 2・10 1,840 5,000 3,390 30,590

2011年10月9日 4回東京2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-2-6 7・11・13 2・14 5,500 11,020 73,610 355,100
2 4-12-5 1・4・10 3・5 2,150 4,130 3,520 21,620
3 2-11-12 5・11・12 8・15 4,890 7,850 7,420 47,960
4 12-6-4 6・12・14 2・11 620 1,090 6,410 22,080
5 8-4-7 2・4・7 3・8 1,560 3,140 560 6,890
6 8-11-6 6・9・11 1・4 7,590 17,820 21,220 179,840
7 5-9-4 1・3・9 5・7 4,320 13,020 16,920 158,470
8 7-3-2 2・3・7 5・10 320 590 940 2,630
9 ■六社特別
4-7-5 3・4・7 6・8 950 1,850 3,140 13,390
10 ■テレビ静岡賞
8-2-10 2・8・12 3・14 1,270 3,270 4,730 30,120
11 毎日王冠(G2)
8-7-10 4・7・8 2・6 800 1,250 1,680 5,660
12 ■サラ3歳上500万下
6-12-11 2・6・12 5・8 460 740 14,010 35,360

2011年10月10日 4回東京3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-5-6 4・5・11 6・16 1,270 1,680 1,720 6,750
2 1-3-8 1・2・3 6・10 620 1,120 2,420 7,810
3 9-11-2 8・9・11 2・7 1,090 3,260 8,370 51,340
4 6-14-7 1・12・14 4・7 12,540 39,060 14,710 162,270
5 8-5-6 1・2・7 5・8 2,580 4,750 9,290 45,420
6 8-2-15 5・8・12 2・15 2,670 4,090 10,000 44,400
7 5-9-3 5・6・9 2・8 210 540 1,430 5,400
8 2-7-5 1・2・7 4・12 440 1,270 4,090 17,940
9 ■かけはし賞
12-15-14 2・15・16 5・12 1,790 3,680 9,400 52,510
10 ■かがやき賞
4-3-5 3・4・5 1・6 590 850 690 2,590
11 マイルCS南部杯(Jpn1)
11-6-8 5・6・11 1・7 600 800 3,610 8,790
12 ■オーロカップ
1-6-5 2・5・6 1・3 1,380 3,200 520 6,660

2011年10月15日 4回東京4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-7-10 5・7・9 10・11 370 1,560 760 7,890
2 9-10-8 2・5・9 1・6 2,140 2,900 32,960 100,400
3 3-5-2 2・3・5 6・7 630 1,460 780 4,540
4 7-2-1 2・4・7 1・6 180 380 230 750
5 3-8-4 2・4・8 5・9 2,760 6,520 8,210 58,400
6 6-2-8 2・6・8 4・10 390 550 610 1,760
7 9-10-4 2・4・9 3・6 740 1,250 1,290 4,930
8 1-2-5 2・4・5 1・7 840 1,590 2,180 9,060
9 東京ハイジャンプ(J・G2)
14-7-6 10・11・14 4・5 6,080 10,080 47,120 153,240
10 ■秋嶺ステークス
7-3-5 3・9・10 2・4 5,020 11,840 29,200 167,660
11 ■アイルランドT
9-4-7 1・3・9 4・8 790 890 5,340 13,080
12 ■サラ3歳上1000万下
10-6-9 5・8・9 1・3 3,050 6,180 5,510 38,870

2011年10月16日 4回東京5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-7-3 2・4・13 7・8 1,810 3,030 25,490 91,320
2 6頭立てのため見送り
3 1-7-10 1・2・10 3・6 2,710 4,410 1,370 13,240
4 11-3-10 3・6・11 2・13 1,660 3,330 4,940 35,290
5 14-15-2 4・6・11 5・14 4,740 7,490 19,550 85,970
6 6-10-3 3・6・10 1・7 590 1,190 470 2,810
7 9-5-2 2・4・9 6・7 1,650 3,200 2,130 13,290
8 6-9-3 3・5・11 12・13 8,170 18,950 6,130 71,960
9 ■サフラン賞
8-12-9 1・5・12 9・11 1,060 2,860 2,890 18,480
10 ■白秋ステークス
13-15-9 9・13・15 1・5 840 2,360 1,930 12,550
11 府中牝馬ステークス(G2)
13-15-5 4・5・13 7・15 2,920 6,220 6,600 41,940
12 ■サラ3歳上1000万下
1-6-2 4・6・10 7・13 15,770 40,920 49,240 541,610

2011年10月22日 4回東京6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-6-15 6・7・16 3・11 690 1,340 1,160 4,470
2 9-2-11 8・9・11 3・10 1,110 1,890 1780  8,210
3 11-3-9 5・10・11 2・8 29,980 30,660 129,720 478,670
4 10-3-1 1・6・10 3・9 2,610 6,640 2,960 27,670
5 10-9-3 4・6・10 5・9 1,280 2,830 4,720 24,250
6 9-13-7 4・6・13 8・14 1,160 2,370 4,920 23,740
7 5-9-8 4・7・8 1・6 13,500 28,580 33,280 241,040
8 2-5-7 2・3・5 1・7 510 670 1,600 3,720
9 ■サラ3歳上1000万下
7-4-12 7・8・13 4・9 2,830 4,890 6,590 32,380
10 ■神無月ステークス
5-13-7 5・6・1 9・13 2,320 4,020 7,610 33,270
11 富士ステークス(G3)
13-8-5 8・9・14 5・16 2,320 4,020 7,610 33,270
12 ■サラ3歳上1000万下
4-12-6 2・6・12 1・4 760 2,040 940 7,730

2011年10月23日 4回東京7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-13-8 5・7・14 4・15 31,070 71,480 66,630 760,370
2 4-3-6 3・4・6 2・8 850 2,580 870 7,880
3 13-10-14 3・6・13 1・4 2,980 3,990 12,530 48,790
4 6-3-12 3・9・13 6・12 1,310 4,070 2,810 25,800
5 2-7-12 4・7・12 11・15 1,070 1,950 4,520 19,410
6 7-6-5 3・5・7 1・6 230 790 290 1,920
7 1-13-12 1・6・12 5・8 3,470 5,930 4,830 32,340
8 12-2-14 1・14・16 7・10 80,170 147,260 83,840 1,266,510
9 ■八神峰特別
4-8-6 1・4・8 7・11 260 610 6,480 21,370
10 ■甲斐路ステークス
10-9-4 3・4・9 1・5 4,280 8,380 10,650 62,210
11 ■ブラジルカップ
7-6-4 6・7・16 4・10 1,020 2,230 4,060 20,500
12 ■サラ3歳上1000万下
2-3-9 3・7・8 2・9 2,030 4,900 2,060 21,010

2011年10月29日 4回東京8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-9-2 2・6・8 4・11 6,070 10,070 4,880 44,440
2 10-7-8 2・3・7 4・8 3,400 9,900 15,490 117,030
3 9-8-2 5・8・9 1・4 420 630 1,170 3,800
4 9-2-8 6・8・9 3・11 2,610 3,510 1,610 12,250
5 13-15-2 8・13・15 1・3 660 1,110 4,010 13,180
6 6-7-3 1・6・10 2・13 1,120 1,780 12,480 37,120
7 5-9-4 4・5・10 2・7 1,720 3,180 1,380 11,110
8 5-2-7 2・5・11 7・8 1,150 2,030 2,900 12,780
9 ■三峰山特別
16-3-13 4・7・16 10・13 2,490 3,070 4,570 18,540
10 ■神奈川新聞杯
7-1-6 1・7・12 5・16 1,410 3,030 2,020 12,550
11 ■紅葉ステークス
4-1-9 2・4・8 5・9 780 1,010 1,060 3,900
12 ■サラ4歳上1000万下
5-2-3 1・3・5 11・13 33,720 52,500 19,970 216,590

2011年10月30日 4回東京9日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-10-12 3・6・8 9・12 6,150 11,220 16,420 90,380
2 5-7-4 2・5・7 1・4 240 350 300 830
3 5-12-16 5・13・17 7・14 1,410 1,860 36,580 101,090
4 10-12-13 3・10・12 7・13 780 1,890 1,520 10,210
5 9-7-6 4・11・12 5・10 29,370 54,870 136,150 547,660
6 3-1-9 1・3・16 9・11 600 1,660 1,430 7,110
7 4-2-7 6・7・11 1・2 6,060 13,840 5,530 58,000
8 1-9-5 1・5・9 3・8 1,270 2,700 1,010 8,330
9 ■精進湖特別
3-5-1 3・6・12 2・10 5,920 9,160 12,590 69,010
10 ■河口湖特別
2-16-13 3・13・16 7・10 1,180 2,960 1,390 10,220
11 天皇賞・秋(G1)
12-7-8 5・7・8 11・18 7,020 23,560 22,790 214,010
12 ■東京ゴールデンP
4-2-5 2・4・6 5・7 260 450 1,990 6,390