■2011年5回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2011年11月5日 5回東京1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-8-1 5・8・10 1・7 440 1,180 1,110 6,120
2 11-6-7 5・10・14 6・11 1,370 3,210 16,660 87,940
3 7-12-9 5・7・12 9・11 280 620 1,030 3,280
4 7-9-12 7・9・12 6・8 1,110 2,940 1,310 10,080
5 16-7-5 1・11・16 5・14 20,480 41,280 70,740 494,390
6 6-7-3 3・6・14 1・7 1,270 1,430 2,260 7,710
7 7-1-3 3・4・7 1・6 450 620 790 2,350
8 12-7-11 4・7・11 1・10 2,810 7,630 2,090 25,190
9 ■百日草特別
5-2-9 2・3・5 1・4 400 610 2,920 8,720
10 ■伊勢佐木特別
10-1-3 1・3・11 2・10 5,020 9,380 4,450 43,320
11 ■ユートピアステークス
6-3-12 1・6・9 3・12 2,700 5,040 4,280 27,490
12 ■サラ3歳上1000万下
13-14-9 1・4・9 10・14 1,730 4,990 2,360 22,080

2011年11月6日 5回東京2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-7-11 3・7・9 5・11 390 970 840 3,830
2 16-6-4 3・6・16 1・13 670 1,710 7,200  31,930
3 16-7-8 2・5・9 10・16 7,770 16,510 15,920 986,760
4 9-3-8 2・8・9 1・10 5,420 6,930 1,010 13,950
5 5-13-7 1・5・16 8・15 7,400 11,500 157,320 777,850
6 8-7-5 1・4・7 6・8 290 1,090 4,500 24,160
7 7-3-1 3・7・8 1・11 430 580 700 2,070
8 11-4-1 1・4・11 7・8 2,800 6,790 6,650 39,180
9 ■立冬特別
8-3-1 1・8・9 3・7 1,270 1,980 1,200 6,760
10 ■銀嶺ステークス
3-9-2 3・9・14 1・12 350 490 1,480 3,740
11 アルゼンチン共和国杯(G2)
11-12-7 6・12・18 4・8 1,620 3,180 10,810 48,520
12 ■サラ3歳上1000万下
3-2-9 1・3・9 7・8 5,560 9,810 9,120 62,930

2011年11月12日 5回東京3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-6-2 2・10・13 1・7 4,020 7,160 7,020 47,870
2 2-1-11 1・2・13 11・16 740 1,550 2,310 9,640
3 11-5-10 2・4・11 1・5 1,100 1,210 1,920 5,980
4 6-3-2 2・9・11 4・5 10,290 19,160 5,870 67,220
5 9-5-8 1・3・9 6・7 1,970 2,810 85,350 280,070
6 1-3-6 2・6・8 1・4 3,350 6,280 4,670 35,740
7 1-4-9 1・10・13 4・9 1,330 2,590 4,480 25,110
8 9-4-1 1・6・11 5・9 21,540 37,210 17,520 169,410
9 ■赤富士ステークス
12-8-15 3・12・15 7・8 1,690 2,980 2,990 16,640
10 ■パラダイスステークス
6-9-11 6・9・14 5・8 1,300 2,120 8,710 33,390
11 京王杯2歳ステークス(G2)
7-3-4 4・5・14 1・7 11,270 27,540 23,330 185,220
12 ■サラ3歳上1000万下
14-12-5 5・6・12 8・11 820 2,500 1,170 10,110

2011年11月13日 5回東京4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-13-14 3・11・14 5・13 1,570 3,550 1,900 13,620
2 1-8-11 1・11・14 8・12 800 1,220 1,510 6,160
3 9-14-12 1・9・14 4・6 1,290 3,070 4,150 21,330
4 8-1-4 1・5・8 3・11 1,340 2,940 8,760 35,940
5 6-4-2 6・8・10 1・11 4,460 7,600 53,050 245,280
6 2-9-8 5・8・10 2・12 2,780 4,410 2,420 18,230
7 5-9-2 1・5・13 2・4 3,390 4,640 14,840 58,950
8 3-4-6 3・4・8 1・12 640 800 5,160 15,290
9 ■赤松賞
8-16-12 1・3・13 9・17 10,330 25,300 8,520 94,730
10 ■ノベンバーステークス
1-9-8 1・9・10 3・4 270 470 2,620 7,030
11 武蔵野ステークス(G3)
16-12-2 2・12・13 7・16 1,020 3,460 2,050 17,150
12 ■サラ3歳上1000万下
8-3-5 3・5・8 2・7 580 1,590 660 5,000

2011年11月19日 5回東京5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-18-16 6・10・14 17・18 1,410 2,330 9,330 36,050
2 13-15-1 1・13・15 9・16 270 810 760 4,940
3 11-5-8
11-8-5
2・6・9 5・11 3,840
3,730
5,500
5,320
58,990 131,890
134,250
4 7-4-10 1・6・10 7・13 8,380 12,980 27,720 141,500
5 3-9-6 3・6・11 5・15 3,520 5,830 10,560 51,210
6 5-7-2 1・5・7 3・8 800 2,020 4,780 24,610
7 15-11-12 6・11・12 3・5 1,870 3,710 4,480 24,430
8 6-2-4 2・5・9 1・4 660 1,870 1,130 8,810
9 ■国立特別
7-11-2 7・8・15 2・5 8,320 17,190 12,500 102,020
10 ■錦秋ステークス
16-15-10 5・9・16 1・12 3,270 4,390 18,660 74,860
11 東京スポーツ杯2歳S(G3)
13-15-10 1・5・13 6・12 5,970 7,680 137,760 525,650
12 ■サラ3歳上1000万下
2-16-11 2・5・6 9・13 2,560 4,510 26,700 111,360

2011年11月20日 5回東京6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-8-2 2・8・11 4・12 6,360 17,750 8,260 79,600
2 16-11-2 2・9・16 4・15 1,300 2,380 1,070 7,050
3 2-12-9 4・6・8 2・10 4,910 9,130 168,680 922,510
4 4-2-11 4・8・10 2・11 1,010 2,080 1,970 12,010
5 18-11-12 3・10・11 7・13 24,150 59,150 193,490 1,612,280
6 7-9-12 3・7・9 8・12 570 1,360 2,030 8,850
7 13-1-2 2・11・13 1・6 500 700 990 2,590
8 13-4-3 3・5・10 9・13 12,030 23,130 4,910 70,450
9 ■tvk賞
4-2-7 2・6・7 4・5 2,710 5,940 5,640 45,800
10 ■奥多摩ステークス
9-11-18 9・17・18 4・10 4,970 8,080 14,190 76,570
11 ■霜月ステークス
3-14-10 3・11・12 7・14 7,610 17,120 24,210 212,110
12 ■サラ3歳上1000万下
5-4-3 5・11・14 4・9 1,420 2,530 4,660 18,420

2011年11月26日 5回東京7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 15-10-7 3・8・10 9・12 2,610 7,700 9,340 71,640
2 8-9-5 2・5・15 10・14 4,080 9,040 4,520 40,960
3 3-6-1 3・13・14 4・5 2,670 6,040 51,760 234,130
4 1-3-5 1・5・6 2・13 4,200 7,390 1,460 16,100
5 17-9-6 4・8・17 12・15 5,700 7,640 50,520 216,560
6 5-8-4 3・5・8 4・10 7,730 7,390 31,200 158,650
7 3-11-7 1・3・5 4・10 1,690 2,340 13,060 38,270
8 13-16-8 2・8・10 11・16 7,630 16,560 3,690 51,440
9 ■からまつ賞
4-10-8 4・7・10 3・9 2,970 5,430 5,170 41,680
10 ■晩秋特別
3-12-15 3・6・12 1・15 630 1,280 1,580 7,450
11 ■キャピタルステークス
5-13-10 5・12・14 8・10 3,170 3,990 5,420 31,480
12 ■サラ3歳上1000万下
4-11-8 1・4・5 3・8 2,850 5,040 10,450 47,070

2011年11月27日 5回東京8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-6-13 2・12・16 3・13 5,880 12,030 9,500 77,590
2 2-5-8 2・4・5 9・14 680 990 4,110 10,060
3 4-13-8 3・7・13 10・14 55,940 107,680 948,340 4,866,430
4 10-7-2 6・8・10 2・7 700 1,150 2,350 7,980
5 2-10-3 5・8・10 2・6 330 970 2,880 12,060
6 1-11-12 7・12・16 6・8 29,880 60,450 32,830 326,030
7 16-1-4 1・9・16 4・6 1,520 3,390 6,540 33,680
8 ■シャングリラ賞
5-8-10 5・10・16 9・13 9,580 14,850 12,130 84,720
9 ■アプローズ賞
1-4-2 1・10・14 2・4 2,440 4,070 3,660 24,020
10 ジャパンカップ(G1)
2-16-1 2・7・13 6・12 2,300 4,180 80,880 324,680
11 ■東京ウェルカムP
3-7-4 4・14・16 1・9 3,070 5,850 5,140 35,800