■2012年1回中山競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2012年1月5日 1回中山1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 15-9-13 3・8・15 7・10 1,850 3,250 39,470 133,410
2 5-6-7 5・6・14 11・13 600 840 730 2,430
3 15-1-5 1・5・15 11・16 560 960 1,230 4,010
4 16-14-12 9・14・16 8・13 1,420 2,370 9,370 31,200
5 8-10-7 1・10・15 5・11 6,170 17,370 24,460 197,340
6 12-5-14 8・9・14 3・7 13,730 33,020 8,760 119,010
7 1-10-16 5・7・10 1・8 3,210 8,900 53,860 414,160
8 2-3-6 3・7・9 5・15 870 2,350 4,110 25,050
9 ■ジュニアカップ
6-4-1 1・3・6 9・10 10,880 16,990 8,080 74,870
10 ■初日の出ステークス
6-12-5 3・5・15 8・12 9,170 20,160 5,120 64,010
11 中山金杯(G3)
12-11-6 5・12・13 6・11 2,560 4,340 7,960 42,360
12 ■サラ4歳上1000万下
11-13-15 6・11・12 14・15 7,560 13,380 43,510 136,920

2012年1月8日 1回中山2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-5-12 5・12・15 7・14 4,720 10,790 1,710 26,090
2 4-5-9 4・12・13 5・10 3,570 4,600 136,090 373,390
3 1-13-15 1・3・11 5・13 1,750 3,110 1,680 11,750
4 7-3-16 3・5・7 1・14 740 1,230 1,840 5,620
5 10-8-2 3・6・11 5・10 3,380 5,720 9,380  49,540
6 7-10-9 7・10・12 1・15 970 1,400 5,740 21,890 
7 8-10-12 5・7・8 2・9 4,750 7,270 21,570 86,430
8 11-7-2 3・7・9 2・5 530 1,510 2,500 12,490
9 ■寒竹賞
9-8-6 1・6・9 3・11 1,670 4,190 2,870 22,720
10 ■迎春ステークス
1-10-11 1・5・11 2・8 1,780 2,840 1,550 10,090
11 ■ジャニュアリーS
5-6-14 5・6・14 3・11 790 1,230 1,430 4,730
12 ■サラ4歳上1000万下
13-10-15 4・10・14 3・13 1,270 2,470 3,920 14,990

2012年1月9日 1回中山3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-15-10 10・14・15 4・16 890 2,530 970 8,240
2 1-16-14 1・2・9 12・13 17,870 22,360 566,100 1,923,040
3 8-10-4 5・6・8 3・13 1,080 1,540 34,820 11,450
4 11-9-3 6・9・11 3・10 320 500 520 1,290
5 13-11-8 4・11・13 6・14 3,240 6,260 4,570 32,270
6 3-9-14 3・13・14 4・6 14,950 21,560 14,010 126,240
7 12-3-15 3・5・9 4・12 2,700 7,180 87,190 436,720
8 7-13-10 1・10・14 7・13 10,630 18,830 8,210 79,760
9 ■成田特別
13-16-3 3・13・16 7・10 1,410 4,660 1,780 17,790
10 ■サンライズステークス
6-1-10 1・6・9 14・16 470 980 2,040 6,800
11 フェアリーステークス(G3)
8-5-4 4・9・13 11・15 33,120 52,480 61,660 509,720
12 ■サラ4歳上500万下
10-8-6 4・7・10 3・9 2,140 4,150 36,930 166,330

2012年1月14日 1回中山4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-11-15 6・9・11 2・4 1,130 2,100 2,220 10,700
2 9-1-5 7・10・12 3・14 158,300 349,870 552,260 2,913,560
3 8-9-14 2・9・11 8・13 4,230 6,680 50,420 193,060
4 1-16-10 1・10・16 3・8 240 580 690 2,610
5 6-8-1 1・3・6 2・15 1,960 3,470 3,300 18,550
6 8-9-7 4・9・11 2・7 1,580 3,520 5,570 31,410
7 16-9-14 6・9・13 1・14 8,670 28,720 29,370 287,510
8 10-2-7 2・5・7 3・9 6,310 17,260 9,820 95,990
9 ■黒竹賞
16-1-10 3・10・15 12・16 36,990 68,890 14,090 229,130
10 ■初咲賞
11-6-8 2・3・11 6・8 1,410 2,340 3,980 16,020
11 ■ニューイヤーS
1-16-11 1・5・11 12・16 780 1,270 790 3,650
12 ■サラ4歳上1000万下
9-14-12 5・7・9 3・12 2,620 5,360 8,160 46,660

2012年1月15日 1回中山5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 15-2-14 2・3・7 14・15 1,860 3,750 1,300 11,250
2 12-6-8 5・8・12 6・11 610 780 640 2,140
3 13-9-2 5・6・13 2・9 990 1,950 9,150 37,040
4 5-11-9 2・5・9 3・11 490 600 580 1,520
5 15-14-8 11・12・14 4・8 1,080 2,960 2,140 14,820
6 14-9-6 6・9・13 8・14 940 2,830 2,220 15,650
7 15-16-3 3・14・15 5・13 1,440 2,360 2,680 11,690
8 8-5-6 5・8・14 2・9 1,310 1,710 8,390 23,990
9 ■初春賞
12-3-15 10・12・15 4・7 6,450 10,340 6,720 43,590
10 ■初富士ステークス
1-8-7 4・5・14 1・7 1,990 3,460 4,560 22,560
11 京成杯(G3)
8-15-7 7・8・15 5・11 1,820 3,010 1,640 10,720
12 ■サラ4歳上1000万下
2-10-1 1・2・10 7・9 690 870 540 2,270

2012年1月21日 1回中山6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-11-16 3・11・16 6・13 19,440 61,760 10,060 149,150
2 5-7-13 3・5・13 1・6 1,150 1,670 1,110 5,400
3 2-4-14 2・9・12 4・10 4,840 9,640 59,260 308,580
4 14-12-2 2・12・14 4・8 230 380 530 1,330
5 8-12-4 3・6・8 1・12 1,310 2,540 10,150 40,070
6 12-13-5 5・7・11 4・10 67,200 298,950 240,150 1,893,990
7 6-10-3 4・10・14 1・12 4,930 11,890 8,850 82,910
8 10-15-16 1・10・11 3・15 890 1,320 3,110 10,460
9 ■菜の花賞
6-15-5 2・5・6 10・16 6,610 7,620 6,830 42,460
10 ■東雲賞
10-5-7 5・7・10 1・3 460 940 460 2,320
11 ■アレキサンドライトS
8-5-2 5・8・11 2・14 1,020 1,900 2,610 10,600
12 ■サラ4歳上1000万下
7-12-14 1・7・10 4・16 2,750 4,640 6,490 33,190

2012年1月22日 1回中山7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-1-3 8・10・11 5・14 21,620 23,800 79,360 356,860
2 4-5-10 5・7・10 1・12 10,190 20,310 8,880 93,580
3 1-8-6 2・9・10 8・14 7,800 16,840 33,800 231,890
4 8-9-6 8・9・12 7・13 630 1,080 3,960 14,270
5 2-16-7 2・7・8 13・16 1,950 3,500 2,190 13,810
6 16-10-13 7・8・13 1・5 2,470 7,250 3,430 33,790
7 8-13-11 1・2・9 5・10 17,410 32,140 63,840 443,550
8 5-6-4 6・8・13 4・9 21,470 52,870 45,240 453,040
9 ■若竹賞
8-6-5 1・3・6 5・9 2,110 5,020 4,960 32,660
10 ■若潮賞
11-5-14 2・11・14 4・8 19,840 30,640 37,630 259,430
11 アメリカJCC(G2)
3-4-9 3・4・6 7・9 300 390 560 1,270
12 ■サラ4歳上1000万下
16-1-15 9・14・16 2・7 6,690 11,030 198,190 412,100