■2016年2回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2016年4月23日 2回東京1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-2-16 4・7・12 2・13 1,010 1,600 1,620 7,020
2 13-15-6 2・10・15 6・13 1,660 3,180 3,050 18,090
3 5-13-1 1・5・15 8・14 1,140 2,140 1,580 8,450
4 14-11-9 5・13・14 11・16 990 1,520 22,630 67,470
5 11-8-1 10・11・17 4・8 1,340 1,810 2,050 8,380
6 9-4-1 1・4・7 8・10 1,650 5,010 3,420 35,010
7 7-15-10 4・7・10 6・8 1,280 1,780 2,110 8,820
8 9-10-4 4・9・10 1・5 1,240 1,750 560 4,160
9 ■新緑賞
1-7-6 4・7・11 1・10 690 1,570 49,040 188,760
10 ■メトロポリタンステークス
5-1-4 13・14・16 8・12 450 620 3,080 8,900
11 ■鎌倉ステークス
13-8-14 13・14・16 8・12 2,120 4,410 1,680 13,600
12 ■4歳以上1000万下
6-2-15 2・3・6 10・14 700 940 4,360 12,850
2016年4月24日 2回東京2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-16-1 3・9・11 10・16 980 1,490 4,530 12,730
2 14-9-2 5・9・13 4・6 4,790 14,270 25,600 207,640
3 16-13-6 4・12・16 5・13 8,270 12,950 31,090 151,610
4 2-3-7 1・2・3 8・15 330 1,030 1,780 10,010
5 17-4-8 4・15・16 2・8 6,070 17,050 10,080 76,210
6 2-13-8 2・9・13 1・5 1,100 2,520 9,740 42,140
7 12-10-2 9・12・16 2・10 2,320 3,730 4,820 25,180
8 7-2-10 2・4・7 6・10 1,260 3,070 2,950 16,350
9 ■府中ステークス
12-7-11 6・12・13 7・10 7,960 11,040 22,840 114,450
10 ■オアシスステークス
11-5-2 4・7・11 12・15 12,610 20,870 44,190 269,610
11 フローラS(G2)
18-11-6 9・11・18 2・3 1,920 3,690 53,680 228,510
12 ■4歳以上1000万下
3-8-6 3・5・15 8・9 1,280 2,320 5,820 22,200
2016年4月30日 2回東京3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-8-3 3・5・13 9・12 15,650 19,720 14,050 88,610
2 2-14-13 2・13・14 8・15 460 1,100 560 3,400
3 16-13-5 5・11・13 2・4 1,680 4,120 1,860 16,790
4 10-11-2 1・11・14 10・12 18,560 33,560 38,940 321,120
5 14-7-6 6・9・14 5・11 3,320 5,400 4,400 26,350
6 5-10-11 11・13・15 1・7 15,860 25,860 27,860 259,610
7 13-9-11 7・11・12 5・9 7,610 13,530 17,910 116,160
8 9-4-6 1・4・12 8・10 1,980 4,690 19,910 100,410
9 ■秩父特別
7-8-12 3・6・7 5・9 2,020 2,730 5,010 21,190
10 ■春光ステークス
1-5-4 3・14・15 1・6 74,140 136,240 358,290 2,288,820
11 青葉賞(G2)
6-4-13 11・12・13 6・9 1,940 3,540 2,540 14,890
12 ■4歳以上1000万下
8-2-11 8・10・11 2・14 2,550 4,380 2,190 16,150
2016年5月1日 2回東京4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-7-1 8・10・13 7・9 20,950 30,260 429,100 1,319,620
2 15-5-12 5・7・15 1・4 600 1,420 1560 7,440
3 14-5-12 12・14・15 8・16 62,860 72,700 23,140 234,250
4 10-12-14 6・10・14 3・17 1,790 3,840 1170 10,120
5 8-9-3 5・8・15 12・14 6,100 10,150 19,080 96,110
6 15-12-6 2・12・15 4・6 700 1,170 2,800 10,280
7 7-8-2 2・6・7 3・8 1,100 1,520 1,460 6,340
8 10-6-4 6・10・12 4・13 530 960 1,550 5,110
9 ■陣馬特別
1-2-5 3・6・12 9・10 5,160 12,350 10,370 77,690
10 ■晩春ステークス
14-16-2 2・3・6 5・14 5,620 9,840 9,600 76,290
11 ■スイートピーS
9-1-2 2・9・16 5・8 2,090 3,520 2,830 14,130
12 ■4歳以上1000万下
12-6-1 8・10・15 5・12 29,410 32,550 43,600 283,480
2016年5月7日 2回東京5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-9-12 1・8・12 5・9 940 1,570 1,950 6,910
2 2-4-15 2・4・13 3・11 580 940 1,650 7,430
3 13-7-1 7・13・16 1・15 690 1,300 1,340 5,770
4 2-13-16 2・12・16 13・14 2,330 3,390 7,190 25,920
5 2-5-12 5・9・11 2・18 1,950 4,850 5,280 37,380
6 4-7-9 5・7・9 1・3 3,220 11,400 4,030 55,240
7 8-3-10 1・8・10 2・9 1,730 3,600 1,920 13,910
8 12-14-5 11・12・13 4・5 2,560 3,760 4,560 23,640
9 ■高尾特別
11-6-3 3・10・11 4・12 1,420 2,610 1,720 10,020
10 ■緑風ステークス
3-7-1 2・3・10 1・9 5,540 9,890 9,520 72,900
11 ■プリンシパルS
1-5-12 5・9・10 11・12 9,410 19,620 18,780 158,730
12 ■4歳以上1000万下
3-6-11 1・6・7 4・10 3,730 10,340 35,050 213,970
2016年5月8日 2回東京6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-13-15 4・10・13 2・6 1,300 2,240 2,410 9,920
2 2-14-6 1・6・8 2・9 18,540 39,090 17,190 143,450
3 5-15-7 5・10・15 2・6 410 970 3,220 10,770
4 12-9-6 2・9・12 6・10 370 1,080 1,000 5,380
5 13-12-5 6・8・13 5・12 2,280 3,150 5,240 21,380
6 4-2-11 2・3・4 1・11 870 1,460 1,530 6,660
7 10-3-8 1・5・10 8・13 2,300 3,610 5,400 25,540
8 4-5-9 3・4・5 1・7 650 1,640 2,760 13,920
9 ■湘南ステークス
2-5-9 4・5・12 8・11 4,920 8,830 14,790 80,930
10 ■ブリリアントS
8-2-7 5・8・9 6・12 5,230 7,660 81,480 307,180
11 NHKマイルC(G1)
4-5-18 4・5・7 6・8 940 1,470 11,190 33,030
12 ■立川特別
14-12-2 2・4・10 7・13 20,050 49,030 21,800 224,260
2016年5月14日 2回東京7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-9-2 2・7・9 3・15 3,350 11,710 4,860 52,300
2 6-16-2 6・11・16 5・9 490 700 4,290 11,420
3 9-14-5 1・8・9 7・11 930 1,680 23,360 66,840
4 10-11-16 11・12・13 6・10 6,400 18,580 21,750 161,370
5 12-6-2 1・2・12 3・4 2,920 3,750 1,890 12,850
6 14-5-16 5・13・14 2・11 470 860 2,320 8,890
7 14-13-11 2・5・13 9・14 1,410 3,420 12,140 61,850
8 10-3-9 3・7・14 6・10 1,770 3,520 137,780 467,360
9 ■夏木立賞
5-2-1 1・4・5 3・7 2,750 3,860 2,250 12,930
10 ■秋川特別
9-2-8 1・4・9 2・8 960 1,780 2,630 11,370
11 京王杯スプリングC(G2)
10-13-1 1・9・10 6・13 4,380 7,420 6,590 39,380
12 ■4歳以上1000万下
15-14-5 5・10・12 8・9 5,050 8,730 6,930 42,770
2016年5月15日 2回東京8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-5-15 5・8・9 6・12 1,030 2,020 1,390 5,940
2 1-2-5 1・6・10 7・9 3,280 6,230 8,950 51,400
3 14-5-3 5・8・14 6・12 430 1,000 1,550 6,300
4 7-1-4
7-4-1
4・9・17 1・8 1,380
1,460
2,940
3,270
7,770 20,900
21,460
5 16-13-15 12・13・16 1・14 2,210 4,840 19,950 89,080
6 5-3-1 2・3・5 1・14 490 1,060 1,360 4,630
7 7-5-2 2・3・8 5・6 3,730 7,770 6,350 34,420
8 8-14-16 1・5・13 4・17 65,220 87,950 165,180 1,107,510
9 ■テレ玉杯
10-9-8 7・8・10 9・11 2,990 5,240 2,110 16,770
10 ■青竜ステークス
12-8-11 5・8・12 6・9 370 990 1,950 8,350
11 ヴィクトリアマイル(G1)
13-10-15 10・12・15 6・13 3,510 9,790 6,090 48,310
12 ■BSイレブン賞
11-15-6 6・11・15 8・14 530 780 1,020 3,380
2016年5月21日 2回東京9日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-7-16 7・9・16 1・12 710 1,600 930 5,070
2 11-7-9 8・9・11 1・7 440 790 760 2,980
3 2-9-10 2・13・14 6・15 6,800 11,680 25,460 110,200
4 14-7-8 14・17・18 1・3 900 1,510 1,920 7,820
5 3-6-13 3・12・16 6・9 580 850 21,360 52,340
6 2-10-9 9・10・11 1・13 1,060 2,370 1,270 8,450
7 10-6-16 3・9・16 5・6 1,930 4,110 5,290 29,140
8 11-4-8 4・11・12 10・13 580 1,650 9,210 58,930
9 ■カーネーションカップ
4-3-10 1・3・4 2・6 760 1,210 4,260 14,320
10 ■是政特別
10-5-6 3・8・13 5・11 37,130 76,140 342,600 2,574,070
11 ■メイステークス
14-6-9 5・7・11 9・13 12,870 20,130 45,730 234,680
12 ■4歳以上1000万下
4-1-6 2・3・4 1・5 810 1,100 2,370 8,220
2016年5月22日 2回東京10日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-4-5 4・7・10 5・15 520 930 940 3,550
2 15-10-14 11・14・15 2・7 29,110 59,420 11,840 184,020
3 14-13-15 13・14・15 1・9 1,280 2,730 680 5,930
4 12-7-18 7・12・16 15・18 700 810 1,070 2,390
5 14-15-5 5・6・14 3・12 1,130 2,340 850 6,630
6 11-4-3 11・12・14 2・5 3,650 5,330 48,580 174,050
7 11-8-14 2・13・14 5・11 6,820 12,580 4,360 48,200
8 6-11-13 6・12・13 2・15 2,560 4,000 3,490 19,560
9 ■石和特別
9-4-7 2・7・9 1・10 630 900 750 2,740
10 ■フリーウェイS
4-14-3 3・5・17 9・11 1,240 24,870 21,730 184,240
11 オークス(G1)
3-13-4 3・4・13 6・11 420 650 2,070 5,790
12 ■丹沢ステークス
6-3-9 4・12・15 7・8 2,630 4,840 40,430 154,030
2016年5月28日 2回東京11日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-16-15 6・11・15 3・14 37,050 94,240 28,090 333,710
2 15-13-8 8・13・14 11・15 1,040 2,510 720 7,390
3 3-16-14 2・13・14 10・16 3,540 8,380 9,250 60,710
4 2-4-7 2・8・13 4・14 530 710 1,320 3,050
5 1-5-4 1・5・10 4・9 670 1,260 2,250 9,010
6 8-10-6 8・9・10 2・6 370 630 1,410 4,230
7 14-2-10 7・11・15 6・8 11,880 19,270 62,590 348,760
8 5-6-14 5・13・14 3・6 3,610 5,480 6,550 32,830
9 ■富嶽賞
5-9-3 3・6・9 8・13 7,790 20,500 7,540 80,560
10 ■葉山特別
2-9-10 2・11・13 9・10 1,450 2,170 8,870 26,930
11 ■欅ステークス
4-10-3 3・8・9 10・11 1,590 3,810 2,510 17,560
12 ■4歳以上1000万下
13-3-6 5・7・13 6・14 1,220 1,610 2,470 8,250
2016年5月29日 2回東京12日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-15-7 7・13・15 9・16 2,760 7,740 2,960 30,280
2 16-10-5 2・5・9 13・16 4,330 8,550 5,580 44,580
3 6-14-5 6・9・14 3・5 2,200 4,090 3,400 23,680
4 12-1-6 10・11・12 13・14 19,160 23,790 46,480 228,010
5 16-15-4 6・12・16 5・15 940 1,470 9,470 28,600
6 17-10-11 10・12・14 16・17 3,570 6,230 38,500 171,120
7 11-12-16 11・12・14 10・13 1,750 2,880 2,640 13,860
8 12-4-9 3・8・9 4・10 2,610 5,650 7,040 42,360
9 ■むらさき賞
13-2-6 2・11・13 3・15 2,090 5,330 17,860 94,300
10 日本ダービー(G1)
3-8-1 1・3・12 10・14 700 1,420 850 4,600
11 ■薫風ステークス
7-11-14 4・5・14 7・8 8,920 18,190 11,820 118,200
12 目黒記念(G2)
15-6-10 6・15・16 5・13 1,200 2,600 9,530 47,830