■2016年4回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2016年10月8日 4回東京1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-13-15 3・10・13 4・12 680 1,470 4,190 15,920
2 8-15-1 1・2・12 3・15 7,160 12,130 8,390 65,670
3 10-9-1 5・9・11 3・7 800 1,750 2,480 10,100
4 11-3-12 3・11・12 1・7 1,080 2,020 980 5,490
5 7-17-2 3・6・7 4・14 3,840 6,110 37,820 119,240
6 13-9-10 6・9・10 13・14 4,740 9,620 9,330 80,460
7 9-6-12 6・9・10 12・16 2,890 5,720 9,120 45,710
8 6-5-11 4・7・8 1・5 14,700 39,660 84,860 879,150
9 ■山中湖特別
7-9-3 7・8・9 3・5 1,120 2,000 4,080 14,660
10 ■本栖湖特別
5-7-4 3・4・6 5・7 7,270 16,780 6,970 82,900
11 サウジアラビアロイヤルカップ(G3)
6-7-3 3・6・7 1・4 1,090 2,150 570 5,040
12 ■3歳以上500万下
7-14-6 7・11・14 3・6 590 1,090 1,990 7,870
2016年10月9日 4回東京2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-8-15 7・8・14 6・10 1,910 4,230 74,160 346,220
2 12-14-13 9・11・12 6・10 4,570 5,120 30,810 85,050
3 18-17-9 9・14・18 16・17 1,030 1,500 2,260 8,090
4 7-1-16 1・7・8 4・6 1,000 2,100 3,070 16,950
5 1-7-2 1・7・14 6・10 800 1,050 18,360 45,270
6 8-5-2 8・14・15 2・4 7,930 12,690 46,740 228,590
7 9-12-15 12・13・15 2・14 34,940 109,730 36,610 478,780
8 6-11-10 2・6・10 3・9 570 840 890 2,760
9 ■六社特別
9-8-13 4・5・9 2・8 1,530 2,450 2,770 12,010
10 ■テレビ静岡賞
6-15-13 5・7・9 2・8 7,470 18,990 40,640 307,920
11 毎日王冠(G2)
10-7-1 2・7・10 9・11 800 1,440 18,540 61,710
12 ■3歳以上1000万下
4-12-11 2・4・11 5・13 870 1,170 1,500 5,010
2016年10月10日 4回東京3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-11-6 4・11・13 7・15 4,350 10,010 83,000 417,550
2 9-1-3 5・9・13 3・11 3,770 7,020 5,590 33,880
3 3-12-4 1・3・12 4・5 520 750 990 3,040
4 10-4-13 3・4・12 6・10 7,190 20,520 27,530 209,300
5 5-17-18 5・8・17 1・14 5,640 13,130 11,530 82,480
6 7-14-8 9・11・15 3・7 2,290 5,180 9,900 51,530
7 10-14-15 10・14・15 2・16 880 1,250 820 3,530
8 9-17-8 2・3・17 8・9 1,150 3,260 5,790 34,410
9 ■西湖特別
14-3-11 3・4・11 5・14 1080 4,380 3,110 31,320
10 ■オクトーバーS
7-3-5 5・7・9 1・8 860 1,240 1,350 5,200
11 ■グリーンチャンネルC
3-7-4 4・7・15 3・16 1,730 4,720 4,270 29,410
12 ■3歳以上500万下
11-12-7 2・3・11 9・15 3,030 4,220 12,190 42,400
2016年10月15日 4回東京4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-14-15 2・4・15 8・14 1,890 2,760 1,740 10,020
2 11-10-5 3・4・11 9・10 1,420 2,420 5,330 20,450
3 9-1-3 1・2・6 9・10 880 2,050 6,280 28,080
4 16-3-12 3・7・16 9・15 710 1,500 13,200 49,050
5 13-8-10 8・10・13 6・17 5,000 10,380 7,330 56,790
6 3-4-12 1・9・12 7・8 21,640 57,130 39,010 448,860
7 5-2-10 5・9・14 8・11 11,270 17,900 28,990 201,730
8 11-12-13 2・8・11 4・5 3,100 6,340 29,540 120,410
9 ■プラタナス賞
5-7-8 1・2・5 4・8 730 870 2,020 4,290
10 ■白秋ステークス
11-6-17 8・11・15 4・5 26,950 44,860 225,770 956,870
11 府中牝馬ステークス(G2)
13-1-6 1・6・13 10・12 1,260 2,500 1,410 8,730
12 ■3歳以上1000万下
6-8-10 8・15・16 6・14 1,620 3,660 48,990 226,630
2016年10月16日 4回東京5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-12-1 3・11・14 5・12 990 1,710 3,970 12,940
2 10-16-12 8・9・10 12・13 12,370 19,190 22,360 189,830
3 12-8-11 1・4・7 8・10 4,490 11,590 16,640 105,220
4 3-5-11 2・7・10 3・11 4,240 7,190 10,870 56,310
5 8-10-12 1・8・15 10・13 4,530 8,870 11,000 68,790
6 5-10-12 5・6・10 12・13 280 520 2,470 6,590
7 11-12-14 6・8・11 4・15 3,700 5,910 41,160 156,540
8 1-2-3 1・2・6 3・9 940 1,910 1,800 6,870
9 東京ハイジャンプ(J・G2)
2-8-1 1・2・8 4・7 550 790 460 1,850
10 ■赤富士ステークス
1-5-12 1・7・10 3・9 1,760 2,630 15,370 62,060
11 ■アイルランドトロフィー
9-4-1 4・6・8 3・12 1,830 3,520 4,850 22,150
12 ■神奈川新聞杯
13-5-7 2・5・13 4・7 920 1,690 1,980 9,400
2016年10月22日 4回東京6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-5-9 5・9・14 6・13 630 1,230 960 3,970
2 12-6-14 3・12・14 6・10 2,500 6,560 6,830 47,660
3 9-17-15 1・15・17 11・14 4,470 13,070 6,330 81,100
4 18-15-16 6・15・18 16・17 290 560 1,070 3,000
5 1-15-11 1・8・14 10・12 7,350 12,060 19,360 121,860
6 4-1-5 1・4・5 3・7 400 670 360 1,520
7 4-9-11 2・6・13 9・11 17,790 30,530 27,790 205,570
8 1-2-5 1・5・9 2・11 1,120 1,670 1,370 6,150
9 ■アイビーステークス
7-9-6 2・7・9 3・5 280 490 1,610 4,950
10 ■秋嶺ステークス
10-7-6 3・5・7 13・16 2,260 5,900 4,930 32,200
11 富士ステークス(G3)
3-4-2 2・4・11 3・7 1,960 3,940 3,340 19,900
12 ■3歳以上1000万下
10-12-1 1・2・15 11・12 4,770 10,970 3,410 40,360
2016年10月23日 4回東京7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-5-3 1・2・5 3・9 370 400 1,260 2,250
2 1-4-9 7・9・10 1・3 13,620 23,890 9,750 97,590
3 10-1-9 1・9・10 5・7 410 470 940 2,100
4 8-12-1 8・14・15 1・6 2,740 4,290 3,940 23,770
5 7-1-8 8・9・10 5・7 18,030 32,540 18,120 149,470
6 4-13-11 4・11・12 10・13 930 1,530 1,370 6,340
7 2-7-12 8・9・12 1・15 6,280 8,170 5,370 36,550
8 5-10-15 4・5・10 7・16 1,810 4,220 3,160 19,700
9 ■くるみ賞
2-8-3 2・3・8 5・7 1,180 1,920 450 4,250
10 ■甲斐路ステークス
1-5-2 1・2・7 3・5 1,940 2,970 1,840 10,740
11 ■ブラジルカップ
16-11-15 4・8・15 11・16 5,480 10,400 11,200 81,390
12 ■3歳以上1000万下
5-7-11 1・7・9 5・11 2,080 6,930 10,180 109,950
2016年10月29日 4回東京8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-16-2 2・9・12 3・16 2,450 4,220 3,530 22,280
2 15-10-13 4・11・13 10・15 2,410 5,100 6,900 36,350
3 8-3-7 2・5・7 3・8 1590 2,620 890 6,540
4 15-14-16 9・11・14 10・13 1,590 3,540 13,760 81,390
5 7-4-13 4・7・11 5・13 480 1,150 730 4,000
6 4-1-5 4・6・9 2・5 3,700 5,750 7,550 39,560
7 6-2-15 1・6・11 8・15 6,590 10,430 11,380 81,120
8 12-4-7 1・10・12 3・4 1,950 3,700 12,050 55,180
9 ■国立特別
1-7-10 5・9・12 6・8 3,020 6,650 6,670 40,070
10 ■神無月ステークス
13-5-4 13・15・16 4・12 4,490 7,270 16,720 80,080
11 アルテミスS(G3)
16-12-6 2・12・16 5・15 440 740 1,900 5,670
12 ■3歳以上500万下
11-9-5 5・9・11 3・13 3,920 6,650 7,460 36,930
2016年10月30日 4回東京9日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-13-7 4・7・13 5・11 1,540 2,600 1,280 8,160
2 13-7-11 8・11・13 7・9 1,630 2,320 3,130 13,110
3 14-16-10 6・9・10 2・8 10,300 22,020 15,320 128,730
4 10-9-6 7・10・11 8・9 3,930 9,170 5,700 46,370
5 11-8-6 6・9・11 3・10 1,240 1,590 1,110 5,380
6 12-3-10 3・9・12 1・10 1,470 3,190 3,250 19,220
7 11-9-12 6・11・14 10・12 940 1,200 3,940 9,520
8 16-13-14 1・10・16 12・13 1,110 1,610 73,790 183,120
9 ■精進湖特別
9-1-8 1・8・9 2・10 420 850 930 3,450
10 ■紅葉ステークス
11-8-10 1・9・11 5・8 1,310 1,900 6,090 17,690
11 天皇賞・秋(G1)
8-12-14 1・3・8 9・12 2,420 3,700 7,430 32,400
12 ■三峰山特別
2-15-10 10・15・16 2・9 1,410 2,580 1,440 8,440