■2016年5回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2016年11月5日 5回東京1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-6-9 3・6・9 7・15 340 1,490 460 4,900
2 4-11-9 4・9・11 5・12 590 980 1,020 4,100
3 3-5-6 3・5・6 9・12 2,310 5,110 1,530 14,180
4 2-4-11 2・9・11 3・10 790 1,340 1,790 6,380
5 10-9-3 4・6・12 10・13 5,760 9,490 10,180 62,510
6 3-12-9 3・7・10 6・12 1,330 2,440 2,880 13,390
7 8-9-6 1・5・9 8・12 800 1,640 3,100 13,580
8 3-2-12 2・3・8 10・11 570 800 1,400 3,680
9 ■南武特別
2-4-11 2・3・6 4・10 2,330 3,140 2,640 15,950
10 ■ノベンバーS
6-13-3 8・13・14 5・11 1,540 5,720 11,510 105,700
11 京王杯2歳ステークス(G2)
13-8-9 8・11・13 9・12 930 2,580 2,270 16,080
12 ■3歳以上1000万下
1-6-9 1・11・14 8・10 2,000 2,890 13,610 55,490
2016年11月6日 5回東京2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-4-14 2・4・9 11・15 560 950 810 3,260
2 8-3-5 3・4・12 5・8 800 1,570 4,540 17,440
3 4-6-11 2・4・8 1・11 2,700 3,930 6,870 28,290
4 16-1-4 1・9・16 8・12 1,280 2,250 1,160 6,540
5 9-6-13 6・8・9 3・7 1,800 4,140 2,110 18,370
6 10-14-7 7・14・17 13・15 8,640 26,540 13,550 185,250
7 3-9-6 3・6・8 10・12 4,420 5,620 4,390 27,510
8 12-11-9 9・10・11 7・12 1,120 1,920 1,290 7,540
9 ■百日草特別
2-1-3 2・3・9 1・10 700 950 400 2,360
10 ■晩秋ステークス
5-2-7 2・5・7 10・11 380 570 550 1,530
11 アルゼンチン共和国杯(G2)
11-5-13 1・5・11 6・13 1,110 2,140 1,690 8,290
12 ■3歳以上1000万下
12-7-13 3・5・12 4・6 8,310 11,230 20,040 99,230
2016年11月12日 5回東京3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-6-3 6・9・14 2・5 4,280 13,950 36,100 267,420
2 3-2-4 7・12・14 3・10 3,360 7,300 128,140 247,080
3 8-16-10 5・8・16 4・7 1,200 2,310 3,910 18,690
4 8-4-3 3・4・6 5・8 2,690 5,190 2,020 17,530
5 1-5-2 1・6・11 9・10 2,140 5,010 6,820 45,410
6 4-12-15 4・7・8 5・11 810 900 7,030 12,430
7 8-3-1 3・6・8 4・5 150 330 390 1,280
8 11-17-18 1・17・18 11・15 2,280 3,540 3,330 16,030
9 ■オキザリス賞
5-13-3 6・8・14 2・10 4,600 8,420 36,060 166,410
10 ■三鷹特別
8-9-1 2・11・15 8・9 8,670 19,470 57,970 349,100
11 武蔵野ステークス(G3)
11-8-3 7・8・9 11・12 4,490 16,950 19,410 157,320
12 ■3歳以上1000万下
10-6-1 6・7・10 8・9 250 580 1,300 4,720
2016年11月13日 5回東京4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-7-5 5・6・10 7・14 960 1,220 610 3,340
2 1-12-3 1・10・12 5・7 420 450 29,220 61,260
3 16-4-2 2・15・16 3・8 12,160 13,520 18,210 101,100
4 15-5-6 5・6・15 3・12 570 1,310 530 3,560
5 9-7-5 1・7・9 8・11 1,290 1,780 18,210 51,210
6 1-9-6 1・3・6 5・7 2,310 4,650 4,720 27,280
7 11-7-2 4・7・11 3・8 480 1,760 1,110 10,630
8 4-7-11
4-11-7
4・7・10 1・2 900
7,740
1,520
11,740
24,210 48,290
98,960
9 ■tvk賞
4-7-9 2・4・6 3・10 3,280 4,870 10,370 39,990
10 ■奥多摩ステークス
4-9-13 4・13・14 1・5 9,170 11,370 13,910 65,410
11 ■オーロカップ
7-9-14 9・14・17 13・16 4,960 11,140 11,850 82,430
12 ■3歳以上1000万下
9-15-10 2・4・16 8・15 6,860 13,610 17,120 111,420
2016年11月19日 5回東京5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-1-2 1・2・6 3・4 670 840 3,010 7,260
2 7-14-11 7・11・14 15・18 620 230 860 2,500
3 14-10-1 9・13・14 2・10 11,040 20,680 30,460 158,640
4 12-16-2 7・12・16 3・4 1,110 2,100 2,210 10,140
5 12-7-10 3・4・12 1・10 770 1,860 4,140 21,330
6 12-13-5 4・5・6 12・13 6,010 10,340 6,450 51,000
7 6-8-3 8・13・16 6・10 1,740 4,020 6,790 33,250
8 13-12-14 6・13・14 8・12 1,980 2,690 1,200 7,100
9 ■伊勢佐木特別
9-2-15 6・9・15 12・13 3,660 5,300 10,070 45,790
10 ■ユートピアステークス
15-10-5 5・8・10 4・17 4,520 12,600 5,240 49,840
11 東京スポーツ杯2歳S(G3)
6-9-1 1・3・6 9・10 1,470 2,390 1,100 8,270
12 ■3歳以上1000万下
5-12-6 6・9・12 5・10 2,250 4,800 7,440 40,990
2016年11月20日 5回東京6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-2-5 2・7・11 3・10 3,620 6,530 52,670 248,100
2 11-8-16 8・11・12 13・14 610 760 2,820 7,970
3 8-9-16 5・8・14 9・16 1,380 2,330 2,440 12,110
4 5-4-6 4・5・16 2・3 510 1,160 1,240 5,670
5 11-9-14 7・12・14 5・6 6,330 10,330 11,450 70,620
6 12-2-4 4・10・12 1・6 1,920 1,940 2,360 8,320
7 1-3-6 2・3・16 5・10 3,550 5,120 17,430 73,980
8 1-4-14 1・10・15 4・13 2,190 4,100 71,230 289,190
9 ■赤松賞
11-10-2 2・8・11 9・10 2,060 7,450 2,540 27,420
10 ■錦秋ステークス
7-8-15
7-15-8
1・7・8 13・15 410
540
700
910
1,530 2,690
3,420
11 ■霜月ステークス
14-5-9 2・5・11 4・13 1,150 2,250 7,650 32,300
12 ■3歳以上1000万下
3-1-2 2・3・8 4・6 5,940 8,520 4,840 31,790
2016年11月26日 5回東京7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-2-11 2・11・12 1・314 5,730 13,410 2,760 42,310
2 9-7-1 9・15・16 3・10 3,380 5,080 8,070 41,570
3 17-1-6 6・9・17 3・10 560 680 3,680 7,180
4 5-2-12 5・11・12 3・9 10,140 13,030 23,450 154,780
5 11-7-12 2・9・11 4・10 2,790 3,490 6,780 24,630
6 10-11-9 2・9・10 4・14 10,100 12,070 17,700 73,550
7 11-10-12 3・10・12 9・11 3,650 9,920 4,510 38,540
8 8-5-4 7・8・12 1・15 1,850 5,650 29,910 80,740
9 ■カトレア賞
8-5-7 5・7・9 3・6 880 2,190 930 7,840
10 ■銀嶺ステークス
15-10-6 1・4・15 5・9 2,380 3,560 34,120 111,710
11 ■キャピタルステークス
14-9-11 2・5・15 8・14 8,590 14,080 62,060 285,860
12 ■3歳以上1000万下
2-3-1 2・3・16 4・9 1,830 2,560 5,990 20,460
2016年11月27日 5回東京8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-11-7 11・13・16 2・4 2,360 4,390 4,540 26,240
2 14-11-6 6・7・11 8・14 870 2,550 1510 9,590
3 15-11-6 4・13・15 7・14 590 900 13,050 38,180
4 5-11-12 5・8・11 4・6 670 1,350 22,280 75,510
5 13-4-10 4・5・10 8・11 3,060 5,690 1,970 16,960
6 9-10-15 7・9・10 15・16 720 1,060 1,510 5,480
7 8-9-5 1・5・8 3・9 3,360 5,150 1,460 14,500
8 ■シャングリラ賞
11-8-7 4・7・11 8・10 1,440 2,770 950 7,170
9 ■オリエンタル賞
5-7-2 2・5・7 1・8 270 500 350 1,270
10 ■ウェルカムステークス
8-11-6 3・6・11 5・9 1,570 4,490 1,190 14,030
11 ジャパンカップ(G1)
1-12-17 1・3・16 9・17 2,570 3,990 8,050 36,260