■2017年1回中山競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2017年1月5日 1回中山1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-3-11 3・11・13 5・10 1,950 5,090 840 11,890
2 14-16-3 2・6・11 13・14 8,290 17,890 62,110 378,230
3 4-9-1 1・10・14 7・8 14,920 29,110 32,040 208,580
4 4-15-13 6・15・16 13・14 9,750 29,430 18,800 181,610
5 15-1-10 1・4・7 5・13 1,200 5,250 8,880 78,760
6 5-9-8 8・13・16 5・9 6,710 12,310 19,970 112,650
7 9-13-8 1・4・13 9・16 1,310 3,380 24,890 146,430
8 8-2-12 2・8・15 6・14 1,360 2,210 8,430 30,280
9 ■ジュニアカップ
2-12-9 2・10・12 7・11 1,050 2,450 3,290 18,290
10 ■招福ステークス
4-8-5 4・5・11 3・6 2,390 4,230 6,140 31,120
11 中山金杯(G3)
3-2-1 1・3・10 4・7 1,760 2,690 2,360 10,430
12 ■4歳以上1000万下
10-13-1 10・11・13 4・8 1,770 3,720 4,670 24,760
2017年1月7日 1回中山2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-13-3 10・12・14 3・13 2,000 3,550 3,300 17,360
2 16-3-10 1・3・16 9・10 1,600 2,860 5,510 24,310
3 15-11-2 2・11・15 8・9 800 1,630 1,700 6,120
4 13-15-14 2・3・14 13・15 17,310 31,330 23,710 189,080
5 4-3-5 5・6・16 2・3 9,080 20,980 19,170 124,130
6 4-9-10 4・5・8 1・10 3,690 7,350 12,640 58,280
7 8-4-11 4・6・8 10・13 1,380 3,180 4,980 27,590
8 12-7-3 7・10・11 5・12 1,710 3,510 13,870 63,600
9 ■寒竹賞
5-7-4 3・5・8 4・6 740 1,080 1,300 4,620
10 ■迎春ステークス
3-5-7 3・6・7 4・5 2,060 2,960 1,100 7,440
11 ■ポルックスステークス
4-5-1 2・8・14 5・6 2,440 5,220 9,710 50,160
12 ■4歳以上500万下
4-10-15 1・4・5 13・14 1,750 3,220 8,190 34,240
2017年1月8日 1回中山3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-13-5 5・11・13 9・15 380 890 710 3,170
2 5-3-7 3・6・10 9・12 4,820 8,510 73,550 347,820
3 11-9-5 7・11・13 4・5 4,160 6,850 20,500 100,760
4 13-10-9 9・12・13 5・7 4,450 6,100 10,890 46,210
5 15-7-9 7・8・15 9・10 520 1,600 4,400 27320
6 4-14-12 4・5・9 10・13 420 790 2,310 8,470
7 9-12-11 5・9・12 6・14 1,220 2,170 25,950 86,380
8 4-15-5 4・9・10 2・3 5,870 10,460 92,740 380,110
9 ■成田特別
2-7-16 8・12・13 3・16 42,020 99,050 54,210 536,500
10 ■サンライズS
7-1-12 1・4・7 8・14 440 800 2,890 9,630
11 フェアリーS(G3)
15-3-8 1・3・16 7・15 5,990 20,000 34,060 275,620
12 ■4歳以上1000万下
14-15-11 9・11・16 3・15 9,180 18,760 10,380 88,980
2017年1月14日 1回中山4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-5-13 1・5・14 8・13 550 1,150 760 3,900
2 2-12-14 3・9・14 2・10 21,940 43,860 7,530 114,300
3 10-4-13 4・12・13 6・10 2,330 6,060 6,910 47,540
4 5-9-15 1・7・15 3・9 8,370 24,300 37,660 267,100
5 9-13-7 7・8・13 4・11 1,370 4,130 1,790 16,160
6 11-10-16 5・11・12 2・8 4,020 6,900 14,070 65,740
7 8-9-15 6・11・13 5・9 4,890 9,310 397,020 2,068,360
8 9-10-12 6・8・10 3・9 2,180 4,740 11,360 72,450
9 ■菜の花賞
7-3-6 3・5・6 4・12 2,210 7,130 3,550 35,630
10 ■初富士ステークス
2-3-8 2・7・9 3・5 1,670 3,370 12,790 51,960
11 ■ジャニュアリーS
14-12-4 4・7・10 6・13 10,710 14,050 16,950 104,450
12 ■4歳以上1000万下
10-11-16 6・10・16 3・9 5,090 8,330 8,140 50,560
2017年1月15日 1回中山5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 15-8-11 6・9・15 4・8 770 980 2,740 6,640
2 3-11-6 3・5・6 4・13 120,200 219,740 47,420 771,660
3 13-1-15 3・10・14 2・16 2,390 5,200 24,330 142,950
4 2-12-14 2・4・14 10・16 6,440 11,070 4,010 36,740
5 3-4-12 10・12・16 3・4 4,320 7,180 8,660 50,040
6 16-11-10 6・10・13 1・14 13,960 26,040 15,420 128,940
7 15-8-10 1・2・11 8・15 6,810 14,510 114,400 519,910
8 1-14-9 4・6・14 3・7 4,720 12,080 17,310 135,710
9 ■初春ステークス
16-3-13 1・7・14 5・13 3,790 8740 11,030 71,920
10 ■ニューイヤーステークス
11-3-2 3・6・13 2・4 1,860 4,900 5,640 43,160
11 京成杯(G3)
8-11-2 3・8・14 2・15 2,580 3,970 4,660 23,040
12 ■4歳以上1000万下
11-7-2 7・8・11 3・5 1,400 3,540 14,910 76,310
2017年1月21日 1回中山6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-4-15 5・9・13 4・16 1,140 1,830 71,580 234,500
2 12-10-16 10・12・16 8・9 1,540 3,230 1,430 10,120
3 16-2-14 2・14・16 5・8 760 1,300 500 2,880
4 8-7-9 8・9・15 11・16 12,210 18,560 10,670 81,300
5 2-15-12 2・6・15 1・4 970 2,210 3,100 13,890
6 8-7-6 13・14・16 6・7 4,590 7,950 4,440 36,230
7 2-12-3 2・3・12 14・16 880 1,160 1,320 4,740
8 6-10-15 1・2・6 5・13 1,690 2,820 12,600 54,490
9 ■若竹賞
12-4-8 3・10・12 8・11 930 1,210 4,160 11,740
10 ■初茜賞
13-14-3 4・6・14 3・13 1,010 1,950 6,900 19,880
11 ■カーバンクルステークス
7-5-9 4・6・7 8・11 1,670 2,510 16,550 53,060
12 ■4歳以上500万下
15-16-4 4・6・15 3・11 1010 1,610 2,100 8,740
2017年1月22日 1回中山7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-14-16 5・7・14 2・4 5,700 17,650 10,860 136,210
2 6-10-3 3・6・10 9・11 260 360 1,090 2,500
3 13-11-6 3・15・16 7・9 12,420 26,460 146,510 1,096,690
4 6-12-11 2・3・6 5・12 740 1,180 5,030 17,320
5 9-11-8 8・9・11 5・16 670 2,410 1,530 12,670
6 3-6-1 2・3・11 7・14 3,680 7,090 54,910 257,430
7 11-13-10 12・13・15 1・14 12,750 26,930 33,270 305,090
8 13-14-2 5・11・13 9・12 1,440 2,820 11,740 53,410
9 ■東雲賞
10-7-3 8・10・11 3・12 15,650 26,500 43,590 200,440
10 ■アレキサンドライトS
4-8-13 3・5・6 12・14 37,560 73,320 658,090 2,787,880
11 アメリカJCC(G2)
8-10-1 1・10・13 4・17 1,930 5,470 3,970 28,980
12 ■4歳以上1000万下
2-11-5 6・9・11 1・5 1,200 3,380 2,420 18,400