■2017年2回新潟競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2017年7月29日 2回新潟1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-12-1 6・7・11 4・13 1,100 1,450 7,970 21,410
2 9-2-12 2・9・12 5・6 590 790 980 2,750
3 3-12-11 10・12・15 11・13 1,550 3,290 5,950 26,640
4 2-15-13 1・13・15 4・7 1,020 2,760 3,700 22,160
5 5-6-2 2・5・6 9・10 700 840 840 2,860
6 10-12-9 6・9・10 3・12 1,000 1,510 1,470 6,500
7 17-8-18 13・17・18 5・14 1,470 2,140 1,750 9,690
8 3-14-8 3・4・11 12・14 2,240 3,450 9,610 35,100
9 ■閃光特別
8-11-16 4・5・11 12・18 1,430 4,900 4,010 34,340
10 ■古町特別
11-12-4 5・6・11 3・12 2,050 3,690 5,700 28,280
11 ■佐渡ステークス
8-4-5 2・3・8 4・10 1,420 2,200 3,890 16,280
12 ■3歳以上500万下
7-13-2 2・7・13 10・14 1,320 1,990 2,340 8,860
2017年7月30日 2回新潟2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-12-3 3・11・12 5・7 420 880 1,000 3,790
2 11-6-16 11・12・13 7・14 750 960 4,020 10,290
3 1-15-12 8・10・12 1・9 3,140 5,950 1,280 14,570
4 8-12-7 2・8・12 6・7 890 1,850 2,610 12,620
5 1-6-3 1・4・5 3・9 660 870 1,010 3,150
6 6-15-12 2・9・10 6・15 12,880 24,310 27,550 263,270
7 1-11-10 1・3・11 4・7 990 1,410 3,860 1,240
8 2-10-1 2・7・10 5・9 370 600 2,860 8,540
9 ■新発田城特別
18-12-14 8・12・14 11・18 1,850 3,420 3,330 17,660
10 ■岩室温泉特別
4-10-11 10・11・13 1・4 7,040 15,140 22,930 164,830
11 アイビスサマーダッシュ(G3)
15-10-14 9・10・16 3・12 4,300 15,050 7,210 67,380
12 ■3歳以上500万下
14-15-3 6・9・15 13・14 1,810 3,500 34,210 172,590
2017年8月5日 2回新潟3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-3-11 3・7・10 1・11 660 1,320 1,110 5,190
2 3-4-14 3・4・15 12・16 620 1,450 5,560 27,950
3 2-9-5 6・10・12 9・13 22,890 75,440 63,030 562,490
4 3-8-11 3・6・8 2・10 780 1,630 6310 30,810
5 1-10-5 5・7・10 1・8 1,580 4,220 1,260 13,310
6 13-10-6 8・11・13 9・10 4,430 6,310 12,150 52,850
7 4-10-7 3・10・12 4・14 1,420 3,810 7,890 52,970
8 10-4-2 4・10・15 1・13 1,490 2,370 16,810 62,890
9 ■ダリア賞
9-8-5 5・7・9 3・8 850 1,240 920 3,470
10 ■信濃川特別
5-1-14 1・5・14 6・7 230 430 680 1,940
11 ■越後ステークス
2-14-8 2・10・14 6・8 1,230 2,010 4,310 17,930
12 ■3歳以上500万下
4-7-3 3・8・10 2・9 15,480 34,490 28,050 200,400
2017年8月6日 2回新潟4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-8-2 5・6・8 7・9 260 440 5,070 11,300
2 6-8-5 7・8・10 4・6 2,540 6,510 6,480 44,880
3 12-3-1 3・12・14 1・9 730 1,590 1,310 5,440
4 16-14-11 11・14・16 12・18 1,490 2,770 1,000 7,030
5 5-4-6 3・5・6 7・9 1,010 1,300 560 2,980
6 14-12-4 4・12・14 1・16 710 2,680 1,390 13,980
7 8-6-14 6・8・11 9・10 1,660 4,050 3,170 20,240
8 9-4-1 1・4・8 3・10 760 2,930 1,480 14,620
9 ■月岡温泉特別
2-6-10 2・8・10 1・4 4,320 7,070 3,550 23,420
10 ■驀進特別
3-10-8 6・8・9 2・10 6,300 14,840 10,420 102,850
11 レパードステークス(G3)
2-9-5 5・14・15 6・12 95,320 251,840 42,750 807,250
12 ■3歳以上500万下
14-7-13 6・10・12 2・14 61,360 106,920 313,440 1,791,220
2017年8月12日 2回新潟5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-10-8 7・8・10 6・9 1,020 1,890 890 5,900
2 4-5-13 2・4・14 5・9 880 1,350 51,650 127,170
3 11-9-15 2・3・11 8・9 2,140 4,520 42,130 180,800
4 3-10-14 1・3・14 2・10 1,260 1,690 3,260 10,880
5 14-13-11 2・11・13 7・15 7,050 21,620 8,870 138,940
6 2-12-13 2・4・9 5・15 1,960 3,020 54,970 179,320
7 18-15-10 8・10・15 7・9 12,790 27,030 11,020 104,650
8 11-7-5 7・9・11 5・13 420 720 1,940 6,350
9 ■糸魚川特別
4-11-6 6・7・10 4・8 4,760 8,420 8,180 51,530
10 ■三面川特別
3-2-6 3・4・6 2・5 700 1,070 890 3,600
11 ■新潟日報賞
1-17-18 2・9・17 15・16 1,210 2,700 22,900 102,190
12 ■3歳以上500万下
15-9-14 1・7・15 8・9 1,100 1,890 5,340 19,090
2017年8月13日 2回新潟6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-3-8 3・8・12 9・11 1,860 3,360 1,010 9,550
2 8-1-6 2・8・11 3・15 30,390 45,330 140,930 693,280
3 15-7-17 5・7・13 3・10 3,140 8,320 11,750 68,030
4 6-9-11 3・4・6 7・10 950 1,600 7,780 23,750
5 10-14-6 12・13・16 10・14 4,410 12,400 59,400 327,110
6 9-8-11 3・9・11 7・8 690 1,300 700 3,520
7 8-16-5 7・11・13 8・9 1,090 1,990 21,630 93,150
8 15-4-17 2・8・15 5・11 6,140 8,310 12,060 32,310
9 ■麒麟山特別
14-12-6 6・13・14 1・2 1,580 2,460 1,890 10,780
10 ■豊栄特別
10-12-7 2・7・18 4・10 5,000 8,710 5,620 44,710
11 関屋記念(G3)
3-15-10 6・12・14 10・13 7,180 13,300 22,140 131,710
12 ■3歳以上500万下
6-15-13 3・6・13 4・12 5,650 12,260 9,510 64,850
2017年8月19日 2回新潟7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-12-10 4・9・11 5・7 390 560 9,940 26,280
2 5-15-1 1・8・15 5・12 810 1,660 2,670 10,370
3 8-2-1 10・12・13 1・4 7,490 17,190 22,890 129,520
4 3-2-11 2・4・12 3・11 5,440 13,440 9,730 75,610
5 12-5-7 3・10・11 2・5 18,070 41,430 106,280 807,070
6 10-2-1 6・10・16 8・13 8,420 13,810 71,510 330,300
7 9-12-14 5・13・16 12・17 34,590 81,430 249,100 1,313,490
8 5-10-16 5・10・14 6・11 550 1,650 930 7,100
9 ■出雲崎特別
3-6-12 2・11・13 1・10 3,650 5,830 7,700 43,920
10 ■苗場特別
11-2-13 3・11・14 2・5 2,510 3,900 28,770 108,740
11 ■日本海ステークス
4-1-7 1・5・6 2・4 760 1,780 2,690 14,140
12 ■3歳以上500万下
10-1-11 10・11・12 4・7 1,320 1,950 1,880 8,280
2017年8月20日 2回新潟8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-5-1 4・10・14 1・12 780 1,080 2,470 7,840
2 4-11-15 1・7・12 11・13 5,520 11,900 60,760 443,490
3 8-7-2 7・11・15 3・8 1,110 2,860 13,160 73,070
4 3-14-5 3・5・10 2・14 4,860 9,860 2,090 27,460
5 8-14-15 8・13・15 7・14 3,460 5,930 3,100 24,420
6 8-2-10 6・8・10 9・13 6,890 9,150 14,270 68,430
7 13-4-8 8・12・13 6・11 1,630 2,740 2,200 11,680
8 9-4-7 7・9・11 3・5 410 690 930 2,760
9 ■村上特別
3-11-16 2・11・16 3・13 740 2,150 2,010 14,150
10 ■阿賀野川特別
12-9-2 9・11・12 3・5 1,250 2,250 9,400 34,260
11 ■NST賞
10-14-12 7・14・15 2・12 1,530 3,340 2,620 15,160
12 ■3歳以上500万下
16-13-11 1・2・9 10・18 4,450 7,080 19,750 86,890
2017年8月26日 2回新潟9日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-3-6 6・8・12 4・10 2,800 3,700 5,390 19,600
2 4-13-14 4・5・7 1・8 18,390 23,770 53,130 319,100
3 11-2-5 1・11・12 3・5 25,560 63,320 52,190 406,590
4 4-2-8 1・2・4 8・10 350 530 1,560 4,300
5 13-7-16 10・13・16 4・12 3,130 5,820 2,400 18,370
6 14-15-3 11・15・17 3・9 2,730 5,850 7,900 42,930
7 6-8-12 4・8・15 6・11 3,110 7,330 23,810 134,190
8 3-11-10 3・9・11 7・8 750 1,570 8,400 29,860
9 ■瀬波温泉特別
1-3-10 8・9・13 6・15 700 1,560 8,840 45,990
10 ■稲妻ステークス
8-13-10 3・8・10 6・7 4,640 8,130 3,860 29,780
11 ■BSN賞
1-13-5 5・7・13 11・14 3,170 7,990 8,110 63,760
12 ■3歳以上500万下
7-2-4 2・5・14 11・18 6,600 19,000 36,490 258,520
2017年8月27日 2回新潟10日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-4-3 3・4・8 7・10 2,130 4,660 2,370 15,350
2 5-6-10 6・13・18 8・10 3,770 9,400 10,630 90,760
3 7-3-1 5・7・13 3・11 1,300 1,820 3,070 10,330
4 14-5-13 2・5・7 13・14 2,580 5,300 5,340 31,410
5 14-13-1 1・13・17 6・14 1,150 2,500 1,270 7,440
6 13-4-18 13・17・18 4・6 2,370 4,250 2,690 18,310
7 3-11-15 7・11・15 3・9 3,710 9,520 14,620 92,780
8 6-5-1 3・6・10 5・9 1,790 3,700 8,230 33,740
9 ■五頭連邦特別
11-5-13 1・12・15 8・10 292,630 367,820 1,344,100 6,805,060
10 ■朱鷺ステークス
5-9-8 2・5・8 1・6 1,660 2,270 2,370 11,100
11 新潟2歳ステークス(G3)
8-15-2 1・6・8 13・15 3,760 6,950 8,330 49,030
12 ■3歳以上500万下
14-8-1 4・8・12 6・15 7,820 13,710 104,730 533,810
2017年9月2日 2回新潟11日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-6-5 3・7・10 4・11 4,800 9,550 163,780 1,333,040
2 7-1-9 6・7・10 9・11 4,340 5,440 6,610 40,220
3 15-3-1 1・3・8 11・14 4,680 13,040 8,650 62,130
4 4-11-13 3・7・13 10・11 18,010 42,900 20,310 247,740
5 16-6-14 6・8・16 4・10 560 1,800 7,330 45,010
6 5-6-7 7・11・16 5・9 3,740 6,730 4,950 30,060
7 7-18-8 7・13・18 6・15 720 1,680 1,970 10,020
8 1-4-6 4・9・11 3・13 9,350 18,230 85,750 529,690
9 ■燕特別
1-8-2 3・4・15 12・18 10,910 23,950 411,760 1,816,930
10 ■弥彦特別
8-9-5 1・5・8 4・7 1,550 2,200 1,980 9,270
11 ■長岡ステークス
3-4-6 4・6・12 3・10 1,000 2,690 1,420 11,030
12 ■3歳以上500万下
10-5-12 5・12・14 7・13 2,250 5,380 2,720 22,000
2017年9月3日 2回新潟12日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-17-10 1・3・10 14・17 870 1,120 1,180 4,290
2 5-6-10 5・14・15 6・13 2,180 3,910 32,610 116,200
3 4-14-7 4・7・12 10・11 1,720 2,510 2,020 10,270
4 5-3-11 3・5・10 6・7 920 1,370 1,850 7,010
5 5-14-6 1・5・14 12・13 1,080 1,970 3610 15,760
6 1-14-5 5・12・13 1・9 1,840 3,610 1,880 13,550
7 15-14-9 1・7・15 16・18 9,510 19,020 14,750 871,340
8 1-8-12 8・10・12 1・14 6,020 15,030 14,380 132,740
9 ■両津湾特別
3-10-12 3・7・13 10・12 630 760 1,690 4,160
10 ■飯豊特別
8-6-13 1・2・13 6・8 2,500 5,090 6,060 31,980
11 新潟記念(G3)
1-11-7 11・12・13 2・4 2,580 5,810 27,670 132,650
12 ■雷光特別
16-17-1 4・12・17 10・13 3,610 8,840 46,760 257,850