■2017年2回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2017年4月22日 2回東京回1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-13-9 9・12・13 5・6 1,070 2,970 1,730 12,410
2 15-4-9 1・9・15 10・12 2,110 3,040 2,460 12,650
3 13-3-11 6・11・13 7・10 2,220 3,240 2,030 9,880
4 9-11-7 1・7・9 12・13 8,120 11,150 3,300 31,200
5 2-15-6 6・15・16 3・7 1,940 5,320 2,710 25,110
6 2-14-17 2・4・14 9・17 420 810 1,090 3,300
7 10-13-1 7・9・10 12・13 1,770 2280 11,520 28,190
8 10-6-3 1・6・15 3・4 24,480 58,650 44,020 614,850
9 ■新緑賞
1-4-5 8・10・12 1・5 12,760 23,910 38,940 225,290
10 ■府中ステークス
11-2-9 8・9・11 1・5 640 910 1,330 3,750
11 ■オアシスステークス
13-2-11 6・8・13 2・16 2,280 4,720 21,300 149,540
12 ■4歳以上1000万下
8-7-12 3・8・10 6・9 2,730 3,380 46,840 160,120
2017年4月23日 2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-4-5 3・5・15 1・6 15,650 38,270 9,900 129,070
2 2-4-10 2・4・8 7・10 330 590 900 2,790
3 10-14-7 8・10・15 7・9 9,430 13,910 26,890 120,000
4 14-12-2 1・3・16 7・14 11,490 23,850 155,660 689,920
5 13-8-1 1・4・12 2・8 7,050 18,840 8,080 85,620
6 2-7-5 1・3・6 2・5 4,730 9,210 10,080 79,320
7 11-1-16 2・11・14 7・12 2,230 3,300 8,530 32,050
8 1-13-12 1・12・13 ・911 540 990 860 3,080
9 ■石和特別
4-11-2 6・9・11 7・13 3,260 11,960 12,610 143,260
10 ■鎌倉ステークス
6-9-8 2・6・14 5・8 3,090 4,970 18,740 66,500
11 フローラS(G2)
1-7-14 5・6・14 4・12 32,010 67,650 35,940 397,370
12 ■4歳以上1000万下
5-9-6 6・9・15 2・10 1,900 4,490 1,520 14,210
2017年4月29日 2回東京3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-8-7 7・8・12 3・11 1,860 2,970 2,410 13,510
2 10-7-1 1・10・11 7・8 2,860 3,810 2,050 11,110
3 4-13-16 6・7・16 5・14 52,020 156,000 27,670 415,650
4 15-10-11 7・14・15 8・11 8,230 13,260 19,880 108,690
5 6-8-1 1・8・17 7・15 2,800 5,850 3,370 21,870
6 8-6-2 2・6・8 1・5 370 510 570 1,460
7 16-7-8 7・8・16 6・15 1,770 5,490 2,080 22,150
8 11-16-8 7・8・16 14・15 15,720 37,090 12,300 140,220
9 ■秩父特別
11-2-7 2・6・7 3・5 1,620 5,040 2,390 27,460
10 ■春光ステークス
7-4-10 4・6・13 1・3 9,540 25,650 16,070 220,180
11 青葉賞(G2)
10-9-6 6・10・11 4・9 780 960 3,190 8,440
12 ■4歳以上1000万下
12-3-15 1・8・12 3・4 3,060 5,980 30,100 145,470
2017年4月30日 2回東京4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-10-2 5・8・10 2・12 800 1,620 2,440 12,070
2 6-3-1 3・6・15 8・9 430 700 13,430 35,730
3 9-7-14 9・12・14 7・11 980 1,230 1,110 4,490
4 3-14-16 6・14・18 7・15 1,200 2,240 11,810 48,100
5 11-14-3 2・5・11 3・14 1,710 2,680 5,860 22,070
6 12-3-4 1・4・10 3・12 6,100 12,730 9,950 68,390
7 7-9-13 4・7・13 10・11 1,890 2,520 3,330 16,890
8 12-8-14 1・10・11 7・9 60,680 136,110 194,310 1,646,590
9 ■陣馬特別
6-12-3 2・6・8 3・10 1,900 3,560 5,500 30,820
10 ■晩春ステークス
7-1-10 4・6・7 3・10 2,400 3,350 6,790 28,030
11 ■スイートピーS
7-5-11 2・11・18 4・15 7,920 13,340 23,780 122,660
12 ■4歳以上1000万下
15-10-3 8・9・15 2・7 17,160 25,260 60,260 260,450
2017年5月6日 2回東京5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-10-13 4・6・13 7・10 4,090 8,430 7,200 31,520
2 12-5-7 4・12・13 5・16 1,490 2,430 8,160 26,380
3 8-2-12 8・9・10 7・12 20,450 40,410 42,290 380,530
4 1-2-10 1・2・18 5・6 950 2,500 2,710 15,120
5 1-5-6 1・4・5 6・8 2,050 4,480 3,920 22,720
6 3-8-6 2・4・8 5・6 1,030 1,870 4,830 18,070
7 14-13-16 7・9・13 5・16 1,820 3,290 2,520 15,290
8 8-7-5 5・8・11 7・9 1,410 1,900 2,930 10,990
9 ■立夏ステークス
5-1-7 1・5・7 8/・9 910 1,500 580 3,370
10 ■メトロポリタンS
10-9-11 2・4・10 5・11 8,040 10,770 17,080 82,920
11 ■プリンシパルS
8-1-7 8・10・11 4・7 880 1,580 3,590 13,810
12 ■4歳以上1000万下
9-13-2 1・4・13 7・9 940 2,270 5,880 28,230
2017年5月7日 2回東京6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-12-14 1・12・14 5・13 370 600 580 1,470
2 12-5-15 4・8・15 3・12 4,870 11,290 3,540 42,380
3 16-8-6 2・6・10 4・8 20,980 48,530 18,770 199,010
4 1-10-8 1・10・12 3・8 410 460 3,100 6,190
5 11-2-4 2・3・11 4・10 980 2,360 2,610 15,800
6 3-6-9 3・5・9 6・8 1,590 3,430 940 8,460
7 9-10-7 2・9・10 1・7 260 550 700 2,460
8 9-4-2 6・8・9 2・10 1,140 1,570 1,470 5,780
9 ■湘南ステークス
4-7-13 7・9・10 4・13 2,830 5,170 20,060 93,950
10 ■ブリリアントS
2-6-15 1・2・9 3・5 17,770 30,090 46,560 270,960
11 NHKマイルC(G1)
16-14-6 3・4・16 12・15 17,290 27,730 50,600 296,160
12 ■立川特別
15-14-11 2・7・15 11・14 8,410 13,580 20,090 127,700
2017年5月13日 2回東京7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-14-5 9・13・15 10・14 980 1,470 5,740 15,560
2 14-2-10 2・11・13 14・15 650 1,310 1,150 6,600
3 10-15-2 9・10・16 2・13 3,560 5,140 8,150 40,240
4 12-2-7 2・10・14 8・11 3,500 7,370 7,890 49,540
5 9-12-3 2・9・15 1・3 1,000 1,740 3,270 11,120
6 2-15-8 2・5・6 8・9 10,900 13,470 20,600 95,130
7 10-14-16 1・2・10 9・18 8,440 13,420 51,120 184,110
8 13-8-11 7・12・13 5・9 3,610 6,590 28,310 146,920
9 ■夏木立賞
5-10-8 3・6・8 2・4 3,470 6,700 7,400 41,130
10 ■緑風ステークス
11-8-10 3・8・11 4・5 930 1,450 2,900 10,680
11 京王杯スプリングC(G2)
10-12-9 4・8・10 2・9 19,230 26,420 29,390 179,770
12 ■4歳以上1000万下
9-12-16 2・3・9 15・16 730 870 3,060 7,770
2017年5月14日 2回東京8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-4-11 6・7・11 4・15 2,240 2,680 1,080 6,600
2 8-7-2 7・8・15 4・6 2,190 4,620 5,170 29,210
3 7-15-2 3・7・15 2・9 1,200 2,630 4,480 24,320
4 5-9-4 4・5・9 3・12 1,240 2,930 2,400 16,040
5 1-15-6 2・6・11 14・15 4,100 9,810 7,160 63,040
6 14-6-10 4・5・14 6・8 1,840 3,690 5,120 26,530
7 3-5-8 1・12・16 5・14 4,020 9,610 25,280 117,700
8 11-3-4 3・7・13 10・11 6,570 14170 12,720 97,980
9 ■テレ玉杯
3-6-5 3・5・6 1・2 900 1,680 420 4,030
10 ■青竜ステークス
14-8-1 5・9・10 1・12 18,680 31,540 51,690 283,590
11 ヴィクトリアマイル(G1)
5-10-3 2・8・11 5・14 42,710 73,750 123,870 918,700
12 ■BSイレブン賞
6-16-11 3・11・13 7・14 14,510 21,780 23,960 179,150
2017年5月20日 2回東京9日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-16-14 6・9・13 11・15 6,520 10,800 164,540 745,200
2 6-15-9 3・6・10 9・15 1,080 1,460 2,660 9,720
3 7-11-5 5・7・12 9・11 740 980 1,090 3,550
4 1-13-9 1・8・16 6・18 5,890 8,750 157,390 684,130
5 2-18-17 2・15・16 17・18 3,000 4,510 7,090 26,890
6 10-1-12 1・10・11 8・14 580 1,070 4,420 15,530
7 6-10-2 2・5・6 9・13 5,230 11,510 3,990 41,250
8 6-3-10 3・10・13 5・6 1,890 4,830 3,250 22,340
9 ■カーネーションカップ
5-1-3 7・8・13 9・10 22,480 59,420 89,020 826,410
10 ■是政特別
13-5-12 2・5・13 6・7 910 1,550 19,460 58,110
11 ■メイステークス
1-9-10 8・9・11 5・10 750 2,180 2,120 13,190
12 ■4歳以上1000万下
3-6-4 8・11・13 3・15 2,730 4,580 20,650 79,600
2017年5月21日 2回東京10日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-7-2 2・4・12 8・15 16,310 28,840 25,980 199,400
2 10-14-8 8・13・14 7・10 430 1,480 790 6,210
3 11-12-9 5・9・12 11・13 1,980 4,120 1,320 11,320
4 17-18-12 8・12・15 14・16 26,970 42,040 50,320 354,190
5 5-12-7 4・12・15 8・13 2,260 7,350 8,490 87,710
6 6-8-7 6・7・9 3・15 2,780 4,230 10,350 45,520
7 12-13-4 4・7・13 10・11 11,800 36,150 21,390 263,570
8 4-7-12 4・7・10 6・12 260 630 1,110 4,590
9 ■調布特別
12-3-13 1・7・12 3・9 3,430 7,510 68,670 289,680
10 ■フリーウェイS
12-14-18 7・14・16 15・18 13,760 35,040 52,540 440,370
11 オークス(G1)
2-1-16 2・14・16 3・8 2,290 2,790 4,600 20,130
12 ■丹沢ステークス
4-10-7 5・7・8 9・10 5,420 13,450 5,850 30,050
2017年5月27日 2回東京11日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-4-2 2・13・15 11・14 15,970 29,040 24,320 214,480
2 10-13-8 4・10・11 8・15 8,580 9,070 17,940 81,700
3 1-14-6 1・4・6 7・13 1,660 1,980 1,360 8,490
4 18-8-4 8・17・18 4・13 800 1,930 1,100 7,410
5 14-11-13 2・13・14 6・7 3,200 5,040 7,890 35,200
6 16-13-6 3・4・6 2・10 1,790 2,690 3,250 16,690
7 15-5-2 5・7・15 1・14 920 1,650 5,300 20,220
8 14-9-8 9・11・13 8・12 960 2,190 5,130 25,630
9 ■富嶽賞
2-4-1 1・4・8 2・5 4,390 7,830 3,930 29,290
10 ■葉山特別
12-1-10 1・5・12 3・6 370 480 4,000 9,210
11 ■欅ステークス
15-4-12 3・11・15 8・10 1,960 2,950 5,840 25,800
12 ■4歳以上1000万下
6-10-14 4・14・16 9・10 7,290 13,890 6,380 54,660
2017年5月28日 2回東京12日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-10-4 2・3・10 1・4 300 450 1,610 4,070
2 11-15-4 4・15・16 3・8 2,600 6,820 2,590 26,020
3 13-8-2 3・8・9 6・13 1,940 5,800 17,810 150,090
4 3-5-9 3・4・9 7・15 19,150 30,240 14,220 105,480
5 3-8-16 2・9・10 3・11 3,230 7,310 45,770 288,130
6 13-2-8 2・3・14 10・11 1,290 2,420 10,540 43,460
7 6-11-7 4・7・11 5・8 1,820 4,670 5,010 36,120
8 3-8-4 3・4・5 6・8 940 1,250 1930 5,180
9 ■むらさき賞
2-8-1 6・9・14 1・2 34,550 51,560 120,370 664,550
10 日本ダービー(G1)
12-4-18 4・12・18 1・6 1,620 2,860 2,220 11,870
11 ■薫風ステークス
13-12-7 4・7・8 13・15 6,650 12,550 14,110 86,640
12 目黒記念(G2)
12-2-9 1・2・4 10・18 3,450 9,130 41,190 316,940