■2017年4回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2017年10月7日 4回東京回1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-16-14 13・14・16 11・12 840 1,530 1,130 5,040
2 10-9-3 3・9・10 1・11 810 1,650 720 4,620
3 5-13-10 4・5・10 2・11 8,520 11,440 4,810 35,280
4 10-6-11 4・8・10 6・13 1,760 2,510 33,090 116,150
5 18-10-14 5・11・18 12・14 3,390 4,250 4,740 22,440
6 13-9-2 10・13・15 7・9 4,570 6,770 18,470 72,680
7 5-4-8 2・3・4 5・11 1,370 2,710 11,580 35,880
8 6-5-10 5・13・16 7・15 2,730 7,010 12,460 70,120
9 ■西湖特別
15-5-12 1・7・14 3・10 28,830 68,350 185,320 1,582,990
10 ■本栖湖特別
8-7-12 6・7・12 4・8 2,710 7,420 2,080 21,510
11 サウジアラビアRC(G3)
2-16-13 2・6・16 3・14 500 1,010 2,000 6,920
12 ■3歳以上500万下
10-7-17 5・7・10 6・17 560 1,540 1,140 7,260
2017年10月8日 4回東京2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 15-10-3 10・12・15 3・8 600 1,350 1,740 7,460
2 11-8-1 1・11・13 7・10 960 1,120 1,900 5,480
3 9-16-1 1・4・9 8・14 3,920 6,200 1,990 17,280
4 14-12-6 3・12・14 8・15 640 980 25,410 71,210
5 6-7-10 1・6・8 5・7 1,130 1,520 1,730 6,640
6 4-12-9 4・8・13 2・15 9,440 14,820 20,960 129,590
7 11-2-12 2・11・13 5・14 260 320 920 1,860
8 7-3-4 2・4・7 3・5 2,120 4,140 3,390 17,160
9 ■鷹巣山特別
5-2-11 3・11・12 5・9 38,110 70,090 38,200 403,360
10 ■テレビ静岡賞
11-10-7 11・12・13 10・14 1,600 2,870 4,360 18,880
11 毎日王冠(G2)
8-12-7 1・4・8 2・7 2,340 4,300 4,670 27,280
12 ■3歳以上1000万下
12-5-2 5・11・12 3・4 1,170 1,720 2,120 7,410
2017年10月9日 4回東京3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-11-16 1・8・11 5・9 330 610 5,980 19,800
2 7-9-11 7・9・10 8・11 920 1,100 2,760 6,520
3 5-13-7 2・5・7 6・13 1,120 1,420 1,850 6,630
4 4-9-13 1・4・9 12・13 790 1,320 2,150 6,650
5 17-14-1 7・9・17 8・16 1,100 1,660 9,090 30,010
6 15-13-10 6・10・12 2・8 49,110 80,810 117,540 666,700
7 13-14-15 12・15・16 3・9 6,600 13,380 7,540 58,890
8 18-16-6 12・13・16 5・9 730 1,750 13,350 61,050
9 ■山中湖特別
6-3-5 1・2・5 3・8 15,690 38,710 32,180 287,680
10 ■六社ステークス
2-4-10 4・7・10 3・6 1,360 4,350 3,200 22,940
11 ■グリーンチャンネルC
13-9-4 4・5・13 8・12 1,150 1,830 3,410 11,480
12 ■3歳以上500万下
16-11-7 7・9・15 2・16 49,350 72,430 44,160 390,600
2017年10月14日 4回東京4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-16-11 10・12・16 4・13 410 1,050 7,020 29,870
2 7-12-10 1・7・12 9・10 560 1,220 2,660 9,810
3 4-2-5 4・5・10 1・3 1,000 1,270 1,070 4,250
4 1-7-12 1・7・12 8・15 830 1,690 720 3,870
5 6-10-11 3・6・12 10・13 1,100 1,620 4,260 14,710
6 5-6-10 2・5・7 6・13 1,580 2,130 35,780 106,200
7 9-10-7 1・7・10 3・9 750 1,630 580 4,610
8 11-12-6 4・6・12 3・11 1,200 2,130 1,650 7,410
9 ■プラタナス賞
6-7-11 3・4・6 5・7 760 920 1,520 4,450
10 ■白秋ステークス
3-2-4 2・3・5 4・9 540 950 930 3,470
11 府中牝馬ステークス(G2)
11-1-7 1・4・7 3・5 2,190 5,020 2,440 19,390
12 ■3歳以上1000万下
7-11-2 5・10・14 1・7 9,370 22,200 52,150 303,760
2017年10月15日 4回東京5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-6-12 4・5・12 3・6 2,000 3,130 7,190 29,740
2 5-3-2 3・5・10 2・13 270 720 1,670 5,700
3 14-8-5 1・5・8 13・14 1,550 3,070 108,630 439,540
4 15-16-3 2・13・15 3・10 3,440 5,380 16,040 67,760
5 15-4-11 4・8・15 7・10 520 1,100 15,860 57,100
6 2-4-11 2・9・11 5・6 1,450 2,290 2,140 10,930
7 13-6-10 4・5・16 3・9 95,270 195,140 681,060 3,280,220
8 7-5-4 5・7・8 1・4 290 640 790 2,650
9 東京ハイジャンプ(J・G2)
9-7-1 1・4・9 3・5 380 450 2,470 5,410
10 ■赤富士ステークス
9-7-6 3・5・9 2・16 4,260 6,140 25,070 106,410
11 ■オクトーバーS
7-3-1 1・3・7 9・10 660 1,270 1,030 3,870
12 ■神奈川新聞杯
5-6-15 3・5・11 1・7 20,960 35,630 37,870 289,160
2017年10月21日 4回東京6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-1-8 1・8・13 9・15 3,480 6,670 2,160 19,920
2 5-10-3 5・9・10 3・8 1,330 2,340 6,330 26,220
3 12-10-5 5・10・12 3・4 290 430 610 1,560
4 5-7-13 5・9・14 7・16 4,580 5,830 98,730 298,120
5 1-3-11 1・2・3 7・11 450 630 1,980 4,780
6 3-9-8 3・8・12 5・9 1,420 2,510 1,220 9,080
7 11-7-12 3・4・12 7・9 14,780 31,250 14,510 160,870
8 4-6-5 2・4・6 1・10 840 1,820 1,600 8,460
9 ■アイビーステークス
4-6-5 1・2・5 3・4 12,610 33,420 5,990 90,800
10 ■秋嶺ステークス
7-2-10 6・7・10 3・14 17,680 20,260 19,840 121,230
11 富士ステークス(G3)
6-15-13 6・11・15 5・8 1,080 2,120 12,820 50,980
12 ■3歳以上1000万下
10-3-9 1・3・5 2・4 16,730 51,770 240,430 2,780,450
2017年10月22日 4回東京7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-10-4 1・6・10 4・7 290 1,120 1,370 8,470
2 2-7-8 3・5・7 2・8 1,300 2,970 2,430 14,350
3 9-5-3 8・9・12 2・10 3,380 4,580 8,660 38,050
4 16-6-11 6・8・16 5・14 1,260 2,850 2,230 14,260
5 16-7-11 10・12・16 9・13 20,240 27,830 70,150 505,690
6 15-5-14 5・8・15 6・14 1,060 1,930 3,520 11,750
7 4-5-15 6・10・11 4・7 6,500 13,290 11,590 97,450
8 3-2-4 1・3・7 2・10 1,740 2,830 14,260 54,500
9 ■くるみ賞
3-6-1 1・3・7 5・8 1,390 1,760 1,740 6,460
10 ■甲斐路ステークス
8-5-1 2・5・8 1・4 380 900 570 2,590
11 ■ブラジルカップ
5-3-4 4・11・15 5・8 5,770 13,030 3,390 30,210
12 ■3歳以上1000万下
6-5-15 5・8・14 11・12 940 2,450 2,040 13,740
2017年10月28日 4回東京8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-9-1 9・10・14 7・11 320 520 1,990 5,980
2 14-3-6 3・13・14 6・9 1,140 2,320 4,320 20,050
3 8-7-4 4・7・8 1・10 380 770 480 2,270
4 13-6-14 5・13・14 1・15 2,850 4,920 2,320 17,490
5 13-10-16 2・4・13 5・8 9,550 18,040 60,950 275,440
6 3-5-6 3・5・6 4・8 210 280 560 1,180
7 8-5-14 2・3・8 1・5 1,070 1,950 7,060 26,940
8 5-3-7 2・5・7 1・4 18,100 30,430 9,770 109,990
9 ■国立特別
7-4-8 3・7・11 4・8 1,130 1,480 4,150 12,500
10 ■神無月ステークス
11-9-13 3・10・14 2・11 4,000 5,940 24,460 101,540
11 アルテミスS(G3)
13-6-2 7・13・14 5・11 25,700 33,400 57,400 308,150
12 ■3歳以上500万下
14-13-1 3・6・14 7・8 3,130 3,450 15,360 41,400
2017年10月29日 4回東京9日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-13-14 2・13・14 3・5 1,430 4,840 1,670 21,080
2 6-11-2 6・12・14 3・7 45,090 56,000 263,670 1,249,480
3 7-2-8 7・8・11 1・3 1,210 1,600 3,380 8,700
4 10-5-4 6・8・10 4・12 1,860 3,170 5,050 21,020
5 3-10-6 3・5・10 2・6 290 380 450 1,080
6 9-6-2 9・12・14 5・6 4,390 6,720 21,690 98,400
7 6-3-10 1・5・9 8・10 5,340 9,040 18,580 84,660
8 8-13-15 7・13・15 1・14 4,730 11,940 3,240 41,390
9 ■精進湖特別
1-3-10 4・8・10 3・11 5,180 9,710 4,930 47,380
10 ■紅葉ステークス
5-2-6 2・8・10 1・9 7,190 16,310 56,930 278,280
11 天皇賞(秋)(G1)
7-2-8 2・7・12 3・15 900 1,660 15,290 55,320
12 ■三峰山特別
12-10-11 1・6・7 10・11 2,050 3,650 3,280 18,570