■2018年1回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2018年1月27日 1回東京1日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-1-4 1・4・15 8・13 8,970 22,830 12,060 108,820
2 12-6-9 5・6・12 9・10 510 640 2,380 5,260
3 15-11-8 10・11・15 2・8 390 750 2,410 7,760
4 9-3-13 8・9・14 2・13 1,460 2,170 4,550 15,890
5 9-10-12 9・13・14 5・11 650 1,050 4,080 12,960
6 10-6-16 7・8・10 6・16 1,020 1,950 1,360 8,060
7 12-8-3 8・12・15 3・9 1,260 2,780 4,690 26,880
8 12-15-7 7・12・14 3・10 1,040 1,520 2,160 8,030
9 ■銀蹄ステークス
12-10-2 2・11・12 8・14 3,490 5,670 7,430 36,570
10 ■クロッカスステークス
4-2-6 2・6・8 3・4 2,760 7,090 3,600 28,080
11 ■白富士ステークス
4-7-3 1・4・7 5・9 1,110 2,220 6,550 26,920
12 ■4歳以上500万下
7-1-5 7・8・16 3・4 2,810 4,280 10,060 41,090
2018年1月28日 1回東京2日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-7-2 4・7・13 2・9 3,140 6,370 9,590 56,200
2 9-2-12 2・10・16 6・8 3,970 9,050 12,060 86,730
3 11-3-10 5・6・11 3・14 1,560 2,950 3,840 15,570
4 9-14-8 1・2・9 4・11 1,990 2,130 23,030 59,960
5 16-10-7 5・13・16 3・10 1,100 1,330 6,200 15,220
6 8-12-1 1・3・15 8・12 11,470 23,710 7,140 92,610
7 16-8-9 3・8・16 5・14 1,100 2,020 5,370 21,030
8 7-11-16 7・13・16 10・12 3,990 6,260 2,790 25,030
9 ■セントポーリア賞
4-12-1 8・10・12 1・6 2,260 5,250 6,260 39,500
10 ■早春ステークス
9-1-10 1・2・11 5・9 1,300 2,560 7,880 32,630
11 根岸ステークス(G3)
14-8-6 2・6・8 5・7 2,010 5,080 2,540 20,200
12 ■4歳以上1000万下
7-3-2 1・3・7 4・5 310 450 670 1,650
2018年2月3日 1回東京3日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-3-5 9・15・16 3・4 1,610 2,830 11,400 47,180
2 11-1-4 1・2・11 3・4 1,120 1,460 2,810 8,710
3 10-2-7 7・10・11 2・13 1,000 1,280 1,210 4,680
※4Rは雪のため取りやめ
5 12-14-15 1・3・12 6・9 2,030 2,780 60,340 182,780
6 1-13-11 3・4・9 2・11 81,880 175,100 73,040 1,023,900
7 13-6-7 6・9・13 1・12 380 420 24,180 44,280
8 15-4-8 4・6・10 12・13 8,210 18,160 18,870 131,740
9 ■春菜賞
3-12-9 3・9・12 10・11 1,730 3,710 2,220 18,700
10 ■箱根特別
4-6-12 4・10・16 7・9 4,210 5,630 25,210 67,690
11 ■節分ステークス
6-14-4 7・12・14 6・10 1,850 3,440 40,890 130,360
12 ■4歳以上1000万下
12-3-6 6・7・8 5・12 7,650 15,660 7,770 65,340
2018年2月4日 1回東京4日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-11-10 7・11・15 13・14 1,760 4,230 41,940 170,150
2 14-9-5 8・9・15 5・16 840 1,560 4,400 17,640
3 3-11-13 2・15・16 3・9 8,250 16,800 51,870 279,170
4 16-6-11 8・14・16 2・15 13,760 20,750 83,460 396,120
5 2-11-10 2・9・11 10・16 530 830 2,700 8,320
6 8-2-11 2・9・11 5・8 910 1,600 1,280 6,400
7 7-3-9 4・7・15 3・11 1,240 1,940 3,130 12,590
8 7-2-3 2・3・4 1・6 7,960 19,200 10,280 103,790
9 ■ゆりかもめ賞
12-13-7 7・10・12 3・4 2,060 2,980 6,250 25,300
10 ■金蹄ステークス
10-7-8 1・3・15 6・7 9,250 24,350 252,220 1,408,800
11 東京新聞杯(G3)
8-3-15 7・15・16 8・9 2,450 4,430 4,630 27,390
12 ■4歳以上1000万下
12-9-16 5・8・9 12・16 5,620 12590 36,220 214,140
2018年2月11日 1回東京5日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-12-1 1・2・7 8・14 2,740 5,680 5,910 41,840
2 11-8-7 7・10・11 8・14 3,050 5,310 8,170 35,910
3 3-13-10 1・2・13 9・10 670 1,300 4,330 15,400
4 15-7-10 7・10・15 1・14 750 1,850 940 5,760
5 4-14-10 8・12・14 15・16 5,510 18,510 12,520 141,150
6 5-8-15 3・8・9 2・5 3,850 9,930 21,620 141,210
7 6-11-3 2・5・16 11・13 4,740 11,600 70,270 398,720
8 3-14-12 2・3・5 9・12 2,070 3,070 8,320 33,880
9 ■初音ステークス
8-5-7 7・8・16 2・5 2,300 3,780 3,720 19,480
10 ■バレンタインS
5-4-8 5・6・12 8・9 4,770 9,280 34,000 178,280
11 共同通信杯(G3)
6-1-4 9・10・12 1・3 5,080 13,620 77,670 566,290
12 ■4歳以上1000万下
7-5-12 4・7・8 1・5 1,980 3,230 5,450 22,600
2018年2月12日 1回東京6日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-6-2 3・4・6 13・15 830 1,760 8,620 37,400
2 2-13-12 6・12・13 9・15 12,570 39,870 8,300 134,810
3 4-13-12 4・10・13 1・2 820 1,330 1,300 5,580
4 12-3-15 3・6・12 2・15 3,540 7,640 4,820 39,620
5 4-5-2 4・8・9 2・5 1,020 1,200 2,320 6,370
6 10-11-14 10・12・14 13・16 1,360 2,180 1,590 8,360
7 16-3-7 1・3・7 10・16 1,190 2,810 2,000 13,400
8 1-13-7 5・8・13 2・6 1,930 4,870 77,400 395,280
9 ■テレビ山梨杯
4-8-10 4・10・12 2・8 1,230 1,930 1,140 5,510
10 ■雲雀ステークス
13-11-4 1・2・4 10・13 1,870 2,930 1,990 12,750
11 クイーンC(G3)
6-2-9 10・12・13 6・9 4,010 6,420 15,560 71,150
12 ■4歳以上1000万下
5-9-4 4・5・13 9・12 1,670 2,630 4,250 19,190
2018年2月17日 1回東京7日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-4-11 4・6・7 10・11 900 1,540 1,690 5,900
2 6-4-8 6・8・15 5・12 9,780 16,210 8,690 69,100
3 5-13-15 6・13・15 3・7 3,880 9,120 4,830 41,650
4 6-14-5 6・10・12 1・4 1,240 1,820 5,350 20,290
5 8-9-12 8・9・12 7・13 340 390 600 1,420
6 4-12-13 7・9・11 4・10 3,490 6,520 24,900 108,780
7 5-16-13 5・13・16 3・14 770 1,690 1,060 6,630
8 1-12-3 6・7・12 3・10 3,820 6,630 9,790 44,720
9 ■フリージア賞
7-10-1 1・7・11 8・10 1,200 2,050 1,490 8,350
10 ■白嶺ステークス
2-15-10 1・31・0 8・11 15,890 30,530 15,040 167,530
11 ダイヤモンドS(G3)
14-1-6 3・5・14 6・8 1,030 1,630 3,460 12,630
12 ■4歳以上1000万下
6-10-4 10・12・15 6・8 2,930 5,110 19,760 77,050
2018年2月18日 1回東京8日目
結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-16-14 5・13・14 11・12 6,390 11,490 7,670 64,810
2 13-1-12 9・13・15 2・10 8,350 11,730 88,080 318,700
3 5-13-12 2・5・8 11・14 4,610 7,200 15,780 63,180
4 13-15-10 3・10・13 1・2 12,020 21,870 4,940 59,110
5 4-1-9 4・8・11 1・2 2,260 3,460 9,010 34,900
6 8-13-4 4・5・13 1・2 2,340 4,780 1,750 17,960
7 8-10-5 5・13・15 8・9 2,450 4,270 3,290 21,420
8 8-3-1 3・8・10 1・7 210 540 870 3,640
9 ■ヒヤシンスS
13-2-9 4・13・15 6・7 5,240 7,990 34,220 89,030
10 ■アメジストS
4-2-5 5・8・12 4・6 1,880 3,940 1,150 9,680
11 フェブラリーS(G1)
12-14-6 10・14・16 2・12 1,140 3,530 6,540 41,560
12 ■大島特別
14-10-7 9・10・13 12・14 980 2,320 34,220 136,670