■2018年4回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2018年10月6日 4回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-16-8 3・12・14 5・9 25,200 46,540 282,740 1,094,380
2 8-10-6 7・8・14 6・15 8,350 7,940 26,820 88,920
3 2-5-7 5・10・12 1・9 1,280 4,460 7,960 61,630
4 12-3-1 1・5・12 3・10 2,150 3,240 1,840 9,840
5 18-15-2 2・15・18 6・12 680 930 1,060 3,090
6 4-1-8 1・4・8 6・7 660 1,110 1,390 4,910
7 8-4-6 5・7・8 12・13 3,250 4,260 24,330 89,730
8 12-6-10 1・6・12 4・5 630 830 5,380 13,080
9 ■本栖湖特別
5-7-8 3・5・7 8・9 260 470 640 1,820
10 ■西湖特別
15-6-8 12・13・16 6・9 70,590 165,880 370,570 3,459,140
11 サウジアラビアRC(G3)
4-5-2 2・3・4 1・5 2,080 2,290 4,110 12,060
12 ■3歳以上500万下
6-9-10 5・6・10 7・13 37,180 44,760 26,680 239,160
2018年10月7日 4回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-9-4 1・9・15 2・13 510 690 1,910 3,880
2 6-10-8 3・6・10 7・8 490 1,320 2,640 12,830
3 16-15-5 5・12・15 1・3 15,500 47,940 15,000 216,070
4 10-15-7 5・10・15 3・7 440 980 1,520 5,720
5 4-7-13 3・4・9 7・13 1,810 2,770 5,550 19,700
6 7-8-2 4・7・8 1・6 400 630 1,570 4,450
7 12-8-6 1・4・9 8・12 690 1,410 4,600 15,180
8 2-8-12
8-2-12
2・12・14 15・16 4,010 3,460
6,180
4,580 16,410
28,890
9 ■鷹巣山特別
5-6-3 4・5・6 3・8 280 380 270 770
10 ■テレビ静岡賞
12-14-8 2・7・14 8・16 1,510 5,300 3,390 36,210
11 毎日王冠(G2)
9-5-1 4・5・9 1・7 670 1,060 3250 10,170
12 ■3歳以上1000万下
4-5-15 11・14・15 5・7 12,280 29,140 12,790 125,390
2018年10月8日 4回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-11-12 1・12・14 5・16 143,450 358,550 115,950 2,759,370
2 12-14-6 6・7・12 8・14 2,680 4,830 2,900 21,710
3 10-6-2 2・10・11 5・6 1,390 3,090 1,470 11,360
4 9-15-5 5・9・15 3・6 1,820 3,750 3,620 22,010
5 17-13-10 3・9・17 6・10 1,320 2,370 1,540 9,250
6 15-16-12 14・15・16 5・12 2,600 4,960 10,400 52,240
7 1-11-4 1・7・11 4・9 1,980 4,270 7,970 44,320
8 12-1-5 4・9・10 12・18 9,360 1,340 58,600 241,550
9 ■山中湖特別
8-9-2 7・8・9 5・6 600 820 2,070 5,370
10 ■六社ステークス
10-12-1 10・12・13 3・11 320 610 4,160 13,640
11 ■グリーンチャンネルカップ
7-15-6 7・10・14 11・13 1,310 1,910 6,100 20,250
12 ■3歳以上500万下
10-9-11 8・9・11 4・10 1,070 3,250 1,580 14,510
2018年10月13日 4回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-5-6 2・6・9 3・5 2,180 4,920 430 9,340
2 3-11-14 3・11・14 7・13 1,370 1,910 1,410 6,420
3 4-6-1 4・6・8 1・3 160 540 220 1,470
4 13-15-1 1・10・13 2・12 720 1,210 1,750 5,220
5 10-6-3 3・6・10 9・13 2,130 4,080 870 9,150
6 2-7-9 2・4・7 6・8 410 500 3,390 6,610
7 1-9-10 2・9・10 1・4 2,060 3,290 4,390 19,760
8 13-9-10 8・9・13 1・5 550 1,410 4920 25,010
9 ■プラタナス賞
4-9-2 4・5・7 6・9 1,070 1,860 4,460 15,730
10 ■白秋ステークス
1-2-6 2・6・9 3・11 4,250 8,090 4,720 42,710
11 府中牝馬ステークス(G2)
4-10-2 3・4・10 6・11 380 720 1,310 4,290
12 ■3歳以上1000万下
12-8-2 5・8・14 1・12 2,320 5,590 7,880 46,830
2018年10月14日 4回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-1-8 1・6・11 3・5 390 580 8,110 22,070
2 8-7-9 2・7・9 6・10 3,080 6,600 2,180 21,520
3 18-10-17 2・10・18 3・13 830 1,610 10,940 33,460
4 13-4-15 2・11・15 12・13 6,470 8,690 11,810 81,890
5 6-2-4 4・5・6 2・12 630 940 790 2,880
6 12-6-4 3・11・12 4・10 800 1,200 2,100 7,310
7 1-11-13 1・5・13 7・9 550 700 1,240 3,370
8 4-5-8 2・4・5 1・8 710 1,410 2,660 8,930
9 東京ハイジャンプ(JG2)
2-11-10 4・10・11 2・8 1,190 2,400 1,470 7,260
10 ■赤富士ステークス
8-9-2 4・7・10 1・13 28,340 56,310 59,590 479,410
11 ■オクトーバーS
8-7-4 3・4・6 1・5 4,080 6,620 8,540 47,720
12 ■神奈川新聞杯
7-1-10 5・7・9 1・6 1,400 2,110 5,810 20,430
2018年10月20日 4回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-5-13 5・6・13 2・14 220 640 520 2,330
2 7-9-8 7・8・9 4・5 1,860 4,400 290 6,700
3 1-10-2 1・6・10 4・7 350 440 2,000 4,200
4 2-18-15 5・10・14 2・4 2,230 3,510 5,720 23,950
5 5-13-9 7・9・13 5・8 1,390 2,590 510 5,100
6 10-5-3 5・7・10 1・9 210 530 520 2,010
7 4-10-11 3・6・10 2・4 660 1,820 3,700 31,900
8 2-1-3 1・2・3 4・6 170 480 140 700
9 ■アイビーステークス
1-7-3 1・8・9 3・6 11,990 22,180 15,140 140,540
10 ■秋嶺ステークス
16-3-12 10・12・15 14・16 45,180 92,160 92,150 724,720
11 富士ステークス(G3)
8-11-14 6・13・18 8・14 1,110 1,880 2,620 9,650
12 ■3歳以上1000万下
4-6-3 4・6・12 3・10 1,520 2,600 4,990 19,430
2018年10月21日 4回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-7-5 7・8・11 9・10 490 1,190 1,280 6,370
2 4-8-7 4・7・8 3・6 1,500 3,180 280 5,370
3 4-10-3 4・7・10 2・3 330 630 400 1,640
4 13-9-14 13・14・15 1・7 19,680 30,280 24,900 169,360
5 14-16-1 5・13・16 4・8 8,990 23,980 39,620 363,380
6 2-16-1 1・11・14 2・3 28,360 49,690 17,770 189,510
7 14-6-13 3・10・14 9・12 1,970 2,870 21,210 71,710
8 3-6-7 1・2・3 4・8 6,820 13,470 14,970 103,600
9 ■くるみ賞
6-1-2 2・4・6 1・7 2,450 4,170 1,510 12,370
10 ■甲斐路ステークス
7-2-3 2・3・7 4・5 240 370 580 1,320
11 ■ブラジルカップ
10-12-6 1・3・10 7・9 8,390 14,280 47,170 281,300
12 ■3歳以上1000万下
16-4-9 1・5・16 12・13 4,710 8,220 48,260 230,810
2018年10月27日 4回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-1-16 1・4・13 10・12 7,240 28,270 41,740 655,140
2 11-6-3 3・4・11 6・7 1,010 1,920 1,050 5,820
3 7-1-3 1・3・7 5・6 260 540 270 1,130
4 13-9-1 1・2・9 8・15 8,530 25,540 4,310 73,540
5 11-17-9 4・11・17 13・16 300 530 1,210 3,500
6 10-6-9 1・3・10 2・9 3,250 5,030 8,340 35,230
7 14-12-6 10・11・14 3・7 5,230 9,750 16,900 101,170
8 3-8-1 3・7・8 1・4 360 1,050 1,070 5,960
9 ■国立特別
8-12-2 2・15・16 7・9 17,730 38,960 17,350 183,540
10 ■神無月ステークス
4-12-5 2・4・12 10・11 520 1,030 7,450 27,710
11 アルテミスS(GIII)
3-11-8 1・2・8 5・14 5,420 11,760 7,640 64,280
12 ■3歳以上500万下
8-2-1 1・2・8 5・14 470 570 1,590 3,220
2018年10月28日 4回東京9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-9-8 7・8・9 4・10 980 1,980 360 3,840
2 2-8-7 7・9・11 1・10 3,680 6,390 6,320 37,590
3 11-9-2 2・9・11 6・7 200 240 210 430
4 7-10-9 1・7・13 10・16 3,750 5,690 16,320 68,340
5 14-2-7 7・13・14 11・15 1,170 1,480 670 3,620
6 14-8-3 2・3・14 5・16 1,050 1,830 1,460 6,680
7 17-8-12 8・12・15 2・18 8,100 16,120 10,860 90,550
8 2-3-6 2・3・6 7・8 430 610 330 1,350
9 ■河口湖特別
8-9-1 6・8・9 3・7 630 1,140 3,510 12,120
10 ■紅葉ステークス
2-3-1 2・6・9 5・8 8,970 12,260 44,120 212,620
11 天皇賞・秋(GI)
4-9-10 4・5・6 3・7 1,520 2,370 6,420 24,230
12 ■三峰山特別
6-5-15 2・5・9 3・6 740 1,560 9,690 37,520