■2019年1回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2019年1月26日 1回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-3-10 3・10・15 9・12 2,110 6,360 1,560 18,190
2 11-9-4 4・5・11 6・12 8,480 13,790 25,530 171,140
3 7-1-12 1・7・11 8・10 1,420 2,420 5,650 27,650
4 13-4-10 4・6・13 3・12 760 1,480 3,870 16,710
5 11-6-4 8・11・14 4・5 18,950 31,450 4,730 303,180
6 9-4-11 4・9・11 1・5 270 440 320 1,120
7 14-10-13 10・11・16 8・14 1,250 2,380 5,420 25,790
8 8-9-6 1・8・9 6・7 500 670 2,760 5,750
9 ■白嶺ステークス
6-10-5 5・8・10 3・7 3,250 8,410 3,490 30,170
10 ■クロッカスステークス
7-6-4 1・4・7 6・9 780 1,550 1,180 5,450
11 ■白富士ステークス
2-1-6 3・6・9 5・7 3,070 7,320 3,220 29,950
12 ■4歳以上500万下
9-15-14 9・14・15 3・10 530 1,180 1,660 6,730
2019年1月27日 1回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-12-9 5・14・16 2・8 10,100 13,550 33,170 159,190
2 5-12-6 5・12・15 9・13 690 1,390 8,830 34,670
3 12-13-16 5・10・12 3・16 680 770 2,310 5,120
4 6-13-8 2・8・9 6・10 5,490 8,820 5,850 40,470
5 6-5-4 5・6・16 2・8 560 920 2,660 8410
6 2-4-6 2・4・15 6・13 430 730 1,680 4,840
7 9-10-6 6・9・11 2・10 570 810 580 2,260
8 6-4-9 2・4・6 5・8 430 1,210 6,030 26,290
9 ■セントポーリア賞
3-8-4 3・4・8 5・6 250 430 260 880
10 ■早春ステークス
11-8-2 4・8・11 1・7 270 840 1,440 8,120
11 根岸ステークス(G3)
11-2-1 2・12・16 6・11 1,250 2,360 5,220 18,930
12 ■4歳以上1000万下
2-6-5 2・4・6 5・8 310 640 1,190 3,650
2019年2月2日 1回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-4-13 4・14・15 5・16 570 840 10,000 30,660
2 16-9-15 3・12・16 4・8 750 970 5,130 13,740
3 13-14-12 10・12・13 11・14 1,170 1,770 1,080 5,930
4 1-6-4 1・4・8 6・7 710 840 670 2,410
5 1-13-3 8・13・15 1・16 6,280 15,110 21,110 146,920
6 12-11-5 4・7・11 5・12 580 1,570 2,270 11,780
7 3-11-7 5・8・14 12・13 50,480 88,940 49,660 434,620
8 12-8-15 6・7・12 8・9 1,200 1,850 6,620 25,910
9 ■春菜賞
12-6-2 2・12・15 1・6 1,770 3,320 1,040 8,700
10 ■箱根特別
6-3-5 5・8・10 6・9 18,870 39,350 10,600 144,030
11 ■節分ステークス
2-3-8 2・3・8 5・6 380 850 500 2,640
12 ■4歳以上1000万下
3-14-8 3・14・16 2・10 1,630 2,210 3,070 10,990
2019年2月3日 1回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-11-16 3・5・7 4・13 1,470 2,210 8,830 90,810
2 2-8-1 2・8・15 7・11 1,290 3,090 6,160 31,900
3 3-5-7 2・3・5 1・15 590 1,110 2,560 9,830
4 6-3-2 3・9・12 6・11 820 1,860 1,790 8,010
5 2-6-15 2・15・16 6・13 1,240 1,640 2,790 10,040
6 8-13-7 2・3・8 5・9 4,290 5,440 64,180 143,990
7 10-5-11 4・10・11 1・5 1,050 1,640 690 4,210
8 2-6-7 5・6・7 11・13 2,570 7,690 3,540 33,290
9 ■ゆりかもめ賞
10-3-8 1・3・10 2・9 270 390 3,930 8,690
10 ■銀蹄ステークス
11-10-14 11・12・16 3・4 6,690 12,760 35,950 180,960
11 東京新聞杯(G3)
2-6-1 2・5・10 1・15 1,840 2,840 4,300 18,190
12 ■4歳以上1000万下
5-1-4 5・9・13 2・3 1,020 1,670 2,630 11,270
※2019年2月9日雪のため1回東京5日目中止→11日に代替競馬※
2019年2月11日 1回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-11-6 9・11・15 5・13 5,280 12,370 15,860 104,590
2 16-2-13 2・10・12 7・16 2,080 4,460 38,560 216,160
3 2-13-12 8・10・12 4・6 19,440 36,640 22,370 202,220
4 7-12-8 8・12・13 7・11 3,560 8,540 3,590 33,140
5 7-9-1 1・9・13 8・12 4,170 16,490 12,120 214,230
6 11-16-3 9・11・16 3・8 920 2,520 3,020 17,080
7 6-12-2
6-12-13
6・10・13 5・9 7,160 10,700 6,100
5,090
33,520
34,650
8 3-4-16 3・9・14 11・13 3,420 6,180 9,380 58,440
9 ■テレビ山梨杯
7-9-11 6・8・10 11・12 8,940 17,490 16,830 112,590
10 ■雲雀ステークス
10-7-1 3・4・6 5・12 4,690 10,050 30,930 171,970
11 クイーンカップ(G3)
9-6-4 2・6・9 3・7 260 420 1,820 4,850
12 ■4歳以上1000万下
11-6-16 6・11・16 4・15 1,080 1,980 900 5,790
2019年2月10日 1回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-7-4 4・5・15 7・8 7,810 16,040 19,280 121,020
2 12-11-6 1・3・11 10・13 6,800 12,990 40,170 231,440
3 16-13-6 3・10・15 2・16 11,450 33,650 27,410 275,710
4 4-12-2 1・12・16 3・4 2,380 4,620 8,480 44,760
5 12-4-2 3・12・16 4・9 2,110 3,540 10,010 40,070
6 5-10-2 2・5・9 1・14 3,380 4,140 3,750 18550
7 7-16-5 5・9・16 2・4 3,240 8,490 1,330 18,870
8 4-6-15 1・8・16 12・14 308,380 634,370 2,145,000 18,068,890
9 ■初音ステークス
6-4-8 4・7・13 1・5 5,150 11,900 54,790 300,680
10 ■バレンタインS
9-13-6 3・6・15 7・9 13,130 28,290 19,230 176,900
11 共同通信杯(G3)
1-4-6 1・4・6 5・7 330 800 390 2,170
12 ■4歳以上1000万下
8-10-7 1・8・9 10・11 3,160 6,050 10,310 51,320
2019年2月16日 1回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-8-5 5・8・9 12・15 1,470 2,610 2,670 14,180
2 8-5-6 1・11・14 5・13 7,010 15,030 14,370 101,040
3 2-1-11 1・2・3 9・10 2,080 3,810 32,040 106,910
4 14-12-1 4・12・13 1・7 24,870 66,940 33,330 348,930
5 5-12-15 2・6・15 11・12 6,430 15,430 5,090 59,570
6 9-11-4 2・4・11 3・7 2,250 4,980 1,910 20,060
7 6-16-15 12・13・15 14・16 8,810 20,060 17,580 122,400
8 15-5-11 2・5・11 3・15 1,540 3,590 2,960 19,920
9 ■フリージア賞
1-8-3 3・4・5 6・8 10,520 23,100 7,430 83,010
10 ■金蹄ステークス
2-5-7 2・7・11 1・5 2,490 5,200 1,380 14,600
11 ダイヤモンドS(G3)
10-8-2 7・9・10 2・6 4,750 6,920 8,630 40,420
12 ■4歳以上1000万下
8-13-2 2・6・14 3・13 6,760 12,700 7,600 63,560
2019年2月17日 1回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-8-14 1・3・14 2・8 3870 8,100 5,800 41,220
2 11-9-7 8・10・11 2・9 1,080 1,670 6,350 22,840
3 7-12-3 3・7・15 11・12 2,420 4,560 1,840 14,600
4 5-2-4 5・9・13 1・2 8,290 18,790 43,870 253,260
5 5-4-15 5・10・11 3・4 1,770 3,320 8,730 37,380
6 12-3-8 1・7・16 9・10 54,770 115,230 341,300 1,307,630
7 10-13-7 5・7・10 2・3 3,870 6,900 9,360 59,420
8 3-6-8 4・5・8 3・6 990 1,620 1620 8,650
9 ■ヒヤシンスS
6-9-3 3・6・9 4・5 1,350 2,220 840 5,930
10 ■アメジストS
1-11-9 1・4・9 3・5 1,190 1,930 750 5,050
11 フェブラリーS(G1)
6-3-2 3・6・7 11・14 430 750 2,310 6,620
12 ■大島特別
8-9-14 4・8・13 2・10 5,660 10,820 23,310 132,470