■2019年3回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2019年6月1日 3回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-6-4 2・4・6 5・8 1,050 2,030 550 4,520
2 3-15-7 3・4・15 7・9 610 880 2,910 7,180
3 15-1-3 1・2・11 7・10 5,620 15,320 34,970 240,310
4 5-6-3 3・5・8 6・9 1,920 2,670 2,050 10,600
5 4-12-6 3・6・11 9・12 3,570 6,250 4,050 30,130
6 6-1-17 5・7・17 6・15 47,800 74,120 57,050 381,930
7 13-14-11 4・11・13 2・10 2,820 4,600 4,200 21,480
8 4-9-2 2・4・9 5・8 1,120 1,570 440 3,080
9 ■国分寺特別
8-3-5 3・4・8 1・7 760 990 1,700 5,390
10 ■由比ヶ浜特別
2-8-12 1・2・5 6・8 1,840 3,420 14,780 72,580
11 ■スレイプニルS
6-13-15 2・9・15 6・13 5,350 9,910 17,990 90,850
12 ■3歳以上1勝クラス
1-8-5 8・12・13 1・5 1,970 4,320 3,540 26,080
2019年6月2日 3回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-9-15 7・9・15 1・13 1,310 2,200 1,040 5,900
2 1-8-6 1・8・12 9・10 1,670 3,150 2,340 11,500
3 16-11-13 5・11・16 13・14 590 1,120 1,850 5,660
4 16-4-3 3・6・16 4・11 820 960 1,560 4,320
5 7-1-5 1・4・7 5・8 150 450 450 1,770
6 1-5-2 1・2・5 4・7 220 390 230 740
7 15-12-10 2・14・15 3・11 1,570 2,000 7,000 20,140
8 1-2-9 2・9・16 5・8 4,550 9,920 2,780 29,520
9 ■ホンコンJCT
3-2-5 2・10・11 5・9 8,630 21,780 15,270 154,550
10 ■麦秋ステークス
10-11-14 3・7・10 6・14 8,680 13,520 20,340 126,810
11 安田記念(G1)
5-2-14 2・14・15 5・8 5,670 13,660 3,690 43,720
12 ■三浦特別
1-12-16 1・4・16 11・12 770 1,210 1,550 4,820
2019年6月8日 3回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-13-9 5・12・13 8・14 730 1,770 8,940 42,830
2 16-5-6 2・8・11 15・16 7,070 12,090 188,460 757,260
3 7-4-3 4・8・13 1・6 1,870 4,460 7,760 50,120
4 14-4-10 4・9・14 3・10 390 950 980 3,940
5 3-2-11 2・11・13 8・9 1,880 4,920 1,440 16,150
6 8-4-17 4・8・17 2・6 690 1,430 810 4,370
7 2-3-10 2・3・15 10・11 620 1,380 1,330 6,020
8 12-6-3 6・8・12 1・3 360 750 1,090 4,030
9 ■八丈島特別
11-9-6 5・6・9 2・8 1,970 4,120 1,110 11,410
10 ■八王子特別
5-9-14 5・14・16 3・9 2,070 2,880 4,030 17,860
11 ■多摩川ステークス
18-10-17 3・12・17 8・9 25,780 63,420 78,320 763,110
12 ■3歳以上1勝クラス
3-13-15 7・13・14 8・15 3,260 5,880 7,290 40,550
2019年6月9日 3回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-3-15 3・7・15 6・13 1,900 4,360 1,570 15,690
2 11-8-5 5・8・11 14・16 500 660 840 2,260
3 6-13-10 2・6・13 12・16 560 1,080 42,350 159,670
4 2-8-1 1・2・8 13・14 540 900 620 2,500
5 8-7-4 4・5・8 1・7 590 860 680 2,710
6 5-16-9 5・6・16 9・14 1,740 3,430 5,010 26530
7 14-15-16 7・12・15 1・13 2,600 5,940 13,820 66,590
8 9-11-12 4・11・12 3・6 1,620 3,830 1,130 11,350
9 ■小金井特別
4-15-12 1・4・7 13・15 2,010 2,850 28,980 90,910
10 ■江の島特別
6-9-1 1・6・8 7・12 4,860 7,670 5,970 39,870
11 エプソムカップ(G3)
9-6-4 4・8・9 6・7 5,670 10,020 10,140 68,720
12 ■3歳以上1勝クラス
15-7-12 2・3・7 1・15 1,170 2,730 4,960 28,740
2019年6月15日 3回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-7-2 1・4・7 8・9 540 2,190 1,980 17,570
2 10-9-6 1・6・9 8・10 3,230 7,320 870 14,350
3 11-3-12 8・11・12 4・6 6,510 9,990 9,980 48,880
4 7-9-6 1・9・11 10・13 2,210 3,860 12,260 55,040
5 3-16-9 5・6・7 1・9 46,410 103,560 257,070 2,030,000
6 5-2-9 2・6・9 4・5 1,790 4,040 810 8,440
7 6-3-9 1・3・15 10・14 8,940 20,340 50,620 309,990
8 8-1-9 4・8・9 12・14 12,660 20,280 17,160 102,530
9 ■稲城特別
9-4-7 7・9・10 3・4 1,200 2,380 480 4,850
10 ■相模湖特別
3-9-1 8・9・11 3・6 380 820 4,620 20,720
11 ■ジューンステークス
7-3-4 3・7・8 4・10 800 1,620 1,580 8,180
12 ■3歳以上1勝クラス
15-3-11 2・9・10 4・16 11,320 23,000 138,060 820,710
2019年6月16日 3回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-7-8 3・6・8 10・12 1,680 1,930 1,350 6,380
2 8-1-4 1・6・10 3・4 5,590 17,300 18,820 144,210
3 9-10-1 1・3・10 9・16 1,840 4,420 1,710 15,540
4 14-1-9 1・9・10 7・11 6,750 16,260 12,290 98,020
5 4-13-1 1・4・5 3・12 1,120 1,590 1,180 5,260
6 8-3-6 1・8・11 9・10 3,310 5,110 8,040 39,080
7 13-11-8 8・11・13 4・12 1,490 2,490 2,200 10,520
8 9-2-8 8・9・14 11・12 4,720 7,670 5,680 33,680
9 ■青梅特別
15-4-6 4・6・15 2・13 610 920 1,010 3,100
10 ■町田特別
8-1-11 3・8・11 6・7 2,960 5,360 4,320 26,040
11 ユニコーンS(G3)
1-8-11 3・6・8 13・14 1,270 2,450 5,510 22,120
12 ■3歳以上1勝クラス
10-8-5 2・4・5 1・7 88,750 172,820 161,270 1,782,990
2019年6月22日 3回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-8-9 2・4・6 5・8 3,210 5,130 10,390 40,950
2 16-14-3 3・5・16 7・14 850 1,640 760 4,060
3 6-9-4 6・14・16 12・13 1,540 2,370 17,880 67,760
4 9-7-6 3・7・9 5・11 260 590 4,910 19,700
5 11-7-5 1・3・11 5・7 2,030 2,240 9,940 26,260
6 3-13-2 2・3・6 1・5 2,270 3,340 3,910 24,520
7 9-5-1 4・5・12 1・3 1,960 3,260 16,100 63,130
8 8-1-2 1・2・8 6・10 860 1,930 620 5,180
9 ■日野特別
15-7-3 7・12・15 8・9 580 1,210 3,500 16,550
10 ■八ヶ岳特別
3-4-5 2・3・5 7・12 4,800 6,730 2,960 20,230
11 ■アハルテケステークス
3-10-5 1・3・8 9・12 33,490 51,530 597,990 2,504,480
12 ■3歳以上1勝クラス
2-6-1 3・4・14 5・7 19,900 29,670 283,450 1,266,150
2019年6月23日 3回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-16-3 4・5・16 3・12 720 1,600 1,640 8,630
2 3-13-9 3・9・13 1・15 780 1,410 440 2,980
3 6-12-5 5・6・11 7・10 6,810 8,740 8,440 49,470
4 3-13-6 1・13・14 3・10 1,890 5,540 13,220 82,440
5 3-15-12 9・12・15 13・16 14,220 52,610 38,060 492,920
6 3-1-7 1・10・11 3・7 1,340 2960 1,840 14,380
7 6-3-9 2・6・9 3・15 950 1,920 2,570 11,590
8 11-10-3 5・8・11 6・7 30,060 44,810 58,970 440,140
9 ■清里特別
16-13-5 4・9・16 3・13 1,260 1,480 17,950 45,940
10 ■夏至ステークス
6-12-7 6・11・12 3・4 740 1,270 3,020 11,700
11 ■パラダイスステークス(L)
6-4-10 1・7・12 3・10 9,690 18,200 34,150 203,170
12 ■3歳以上1勝クラス
4-12-11 2・4・9 8・16 2,680 4,440 7,210 34,150