■2019年4回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2019年10月5日 4回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-7-10 1・5・10 7・11 1,510 2,110 790 5,160
2 7-6-3 3・6・7 4・10 610 850 490 2,290
3 14-12-10 3・5・14 7・12 1,430 2,460 8,050 30,410
4 5-16-11 6・8・16 4・10 7,830 17,580 30,140 254,440
5 16-10-7 7・16・17 3・5 30,180 54,880 6,770 128,270
6 6-13-11 5・6・13 9・11 660 1,140 1,510 5,570
7 2-3-12 2・5・9 1・3 1,330 2,420 13,180 45,020
8 6-4-3 1・5・6 2・4 670 850 3,450 10,790
9 ■3歳以上1勝クラス
5-6-7 7・12・13 9・14 17,790 27,730 36,770 209,750
10 ■秋嶺ステークス
10-7-8 1・3・8 7・10 4,960 13,390 10,940 92,810
11 サウジアラビアRC(G3)
3-6-8 3・6・8 2・5 320 430 430 1,080
12 ■3歳以上2勝クラス
10-4-7 7・12・15 8・10 2,150 4,320 2,940 18,760
2019年10月6日 4回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-9-10 6・10・11 4・9 490 690 970 3,100
2 11-16-12 6・8・16 2・10 4,720 8,940 109,610 805,040
3 9-7-10 6・9・12 1・7 1,430 2,700 8,040 34,250
4 2-15-12 1・6・12 8・15 32,790 70,060 50,760 441,290
5 10-9-7 1・5・10 8・9 960 1,970 35,070 158,320
6 11-5-9 3・4・10 9・11 2,660 6,740 7,780 59,010
7 8-12-1 1・3・8 9・12 3,880 6,490 5,680 34,480
8 8-13-5 4・13・15 7・8 1,930 4,290 9,930 48,780
9 ■六社ステークス
6-7-13 6・9・11 2・7 2,130 3,210 9,090 36,420
10 ■グリーンチャンネルC(L)
16-9-15 10・15・16 2・13 6,010 13,010 6,250 53,610
11 毎日王冠(G2)
9-3-4 3・4・9 6・10 300 420 360 1,000
12 ■3歳以上2勝クラス
6-12-8 6・11・14 10・13 7,380 11,930 64,450 312,060
※台風の影響で第3回東京競馬3日目は中止 → 10月15日に代替競馬
※台風の影響で第3回東京競馬4日目は中止 → 10月21日に代替競馬
2019年10月14日 4回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-9-1 4・9・12 1・3 520 1,000 1,160 4,810
2 12-5-9 5・6・12 11・13 360 500 4,700 12,820
3 9-5-1 1・7・11 3・5 4,470 10,700 5,530 52,080
4 5-2-18 5・17・18 9・13 2,210 3,490 2,490 14,190
5 14-9-12 9・14・15 2・3 1,170 1,320 36,100 92,770
6 6-12-4 2・12・13 1・10 2,890 7,060 22,880 129,270
7 7-3-6 3・6・7 4・5 640 970 400 1,920
8 2-7-1 1・5・6 3・4 10,210 22,970 6,880 96,820
9 ■昇仙峡特別
6-9-3 2・3・13 6・9 6,570 11,960 5,820 49,640
10 ■国立特別
6-12-2 4・6・7 5・12 2,140 3,640 15,320 57,650
11 府中牝馬ステークス(G2)
8-6-15 13・14・15 3・8 7,320 11,550 9,940 77,860
12 ■3歳以上1勝クラス
14-4-7 3・6・14 1・7 6,330 10,920 9,520 68,660
2019年10月15日 4回東京3日目 【代替競馬】
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-11-9 3・9・11 1・10 1,430 4,050 1,080 12,220
2 11-12-4 4・9・11 5・12 1,080 1,300 1,010 4,000
3 1-2-8 1・2・8 4・7 870 1,950 740 5,550
4 2-13-7 2・8・13 4・16 1,710 4,760 4,500 35,210
5 7-6-2 2・4・9 1・3 5,390 9,100 5,870 44,930
6 8-7-12 1・7・12 8・10 1,590 3,420 1,650 10,820
7 5-4-6 1・4・6 3・5 1,190 2,610 1,600 9,240
8 6-2-9 2・6・9 5・8 440 1,060 210 2,050
9 ■プラタナス賞
10-9-4 2・9・11 8・10 600 1,830 10,160 52,150
10 ■山中湖特別
1-6-8 1・2・6 3・8 490 690 740 1,930
11 ■白秋ステークス
4-15-7 7・11・12 10・13 9,040 18,920 16,910 131,060
12 ■3歳以上1勝クラス
4-5-1 6・7・10 3・4 3,620 7,510 58,440 396,610
2019年10月19日 4回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-2-8 2・7・8 5・11 1,350 3,380 1,560 11,750
2 8-7-4 2・8・10 7・12 2,370 3380 48,730 172,690
3 6-1-11 6・7・17 5・18 14,930 16,020 26,480 143,360
4 11-4-5 5・6・9 4・7 5,110 11,830 16,100 131,110
5 13-1-3 1・7・13 5・8 390 650 6,360 15,320
6 6-2-4 2・4・11 5・8 3,760 8,700 3,780 35,670
7 9-8-3 3・5・10 8・9 3,590 7,970 1,410 20,170
8 1-8-9 1・3・9 6・8 710 1,010 780 3,460
9 ■アイビーステークス(L)
7-2-8 2・7・8 1・5 340 400 370 970
10 ■赤富士ステークス
11-6-2 2・6・11 5・10 1,220 1,920 1,660 7,560
11 富士ステークス(G3)
16-9-2 2・7・16 9・15 2,720 4,520 7,610 33,510
12 ■3歳以上2勝クラス
2-5-6 1・2・6 5・8 1,150 2,010 1,140 6,560
2019年10月20日 4回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-12-5 2・10・15 7・9 6,910 11,150 6,730 57,510
2 3-4-5 1・4・6 5・7 1,850 5,790 4,880 47,040
3 12-14-16 9・12・16 3・14 1,050 1,760 2,250 8,360
4 4-14-1 3・6・15 4・12 5,680 13,320 52,290 268,980
5 1-10-4 1・5・10 2・8 370 900 1,800 8,450
6 9-10-5 2・8・10 1・5 4,560 9,560 8,910 66,500
7 8-3-10 1・3・6 4・5 1,560 3,770 6,810 38,080
8 4-8-9 4・8・9 2・5 1,980 3,180 820 8,900
9 ■鷹巣山特別
4-5-1
4-5-6
4・6・9 1・5 1,440 2,220 1,420
1,090
5,810
4,590
10 ■甲斐路ステークス
4-7-3 3・4・11 5・7 1,320 1,960 1,690 7,300
11 ■ブラジルカップ(L)
13-9-12 1・5・13 4・11 2,940 4,300 11,160 41,010
12 ■3歳以上2勝クラス
6-3-14 1・3・16 4・7 4,570 8,030 56,060 279,520
2019年10月21日 4回東京4日目 【代替競馬】
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-13-1 3・9・12 4・13 3,610 7,130 22,650 146,070
2 10-11-2 4・5・12 11・13 45,000 87,770 38,520 350,660
3 1-3-6 1・6・7 3・5 880 1,840 890 6,080
4 14-5-7 4・6・11 3・5 1,730 2,960 10,100 37,830
5 9-15-1 1・9・15 2・18 1,310 2,240 1,860 9,040
6 4-8-7 1・4・8 7・11 350 590 980 3,250
7 4-1-8 1・2・7 3・15 4,800 12,090 52,000 282,990
8 10-5-9 1・9・10 5・11 810 1,660 690 4,650
9 ■三峰山特別
10-8-11 7・10・12 8・11 1,100 1,770 6,940 22,730
10 ■テレビ静岡賞
12-6-11 2・5・12 8・13 14,240 28,410 150,150 1,279,010
11 ■オクトーバーS(L)
11-2-9 2・9・10 6・11 1,840 5,000 3,450 24,520
12 ■3歳以上2勝クラス
8-10-1 3・4・6 2・14 38,080 72,130 228,340 1,678,510
2019年10月26日 4回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-6-2 3・6・7 1・2 290 350 1,080 2,340
2 2-4-3 3・4・8 5・7 5,730 12,730 1,450 27,190
3 6-5-12 1・5・12 6・11 890 2,120 2,330 13,380
4 5-2-8 2・5・8 1・7 4,440 9,670 4,840 43,510
5 16-13-3 1・12・16 6・9 18,440 26,010 31,350 195,060
6 16-3-9 3・8・9 5・16 740 970 2,280 6,730
7 3-1-2 1・2・3 4・7 290 520 240 1,340
8 1-8-3 2・3・8 1・5 520 1,160 720 3,670
9 ■神奈川新聞杯
6-4-5 4・5・6 7・8 490 900 520 2,410
10 ■神無月ステークス
12-8-1 8・12・13 1・3 530 780 3,040 9,000
11 アルテミスステークス(G3)
9-8-5 3・8・9 5・6 260 300 990 2,020
12 ■3歳以上1勝クラス
13-8-4 1・13・14 7・8 700 1,030 2,750 7,970
2019年10月27日 4回東京9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-2-12 2・6・12 3・13 1,750 3,840 1,280 10,560
2 2-10-12 1・2・12 9・10 440 530 710 1,790
3 13-5-3 3・5・8 6・7 17,260 47,710 20,980 235,930
4 14-16-12 9・16・17 7・12 5,510 13,570 6,140 60,280
5 3-9-11 4・11・12 2・8 4,850 10,160 11,910 82,130
6 15-4-12 10・11・15 3・12 3,190 5,060 7,150 36,820
7 17-10-5 2・9・10 5・16 3,150 9,400 6,960 53,210
8 2-5-7 1・3・7 2・5 3,320 6,580 2,730 28,260
9 ■河口湖特別
13-12-5 5・6・12 3・4 6,180 18,990 9,050 88,600
10 ■紅葉ステークス
5-1-8 1・5・8 7・9 570 1,090 370 2,200
11 天皇賞(秋)(G1)
2-9-5 2・9・10 4・14 920 1,170 3,210 8,860
12 ■西湖特別
15-5-8 3・5・9 6・12 2,180 5,340 22,620 116,590