■2019年2回新潟競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2019年7月27日 2回新潟1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-9-1 1・10・11 2・9 3,010 5,740 2,130 17,880
2 7-10-8 3・7・10 1・12 230 340 3,490 8,420
3 4-1-7 1・3・9 4・11 1,210 2,790 21,900 105,470
4 16-11-14 6・14・17 11・13 4,270 9,380 2,210 22,150
5 5-7-10 4・5・6 9・18 11,700 16,200 88,510 500,840
6 13-14-4 6・13・14 5・10 670 1,670 3,840 20,320
7 6-11-7 2・5・11 7・8 20,270 58,790 42,220 424,270
8 10-11-6 3・11・15 6・12 1,150 2,270 4,980 22,330
9 ■閃光特別
8-18-14 8・14・18 6・10 840 2,050 1,750 10,520
10 ■苗場特別
13-15-5 5・9・13 3・11 2,660 4,370 5,110 29,480
11 ■佐渡ステークス
13-12-4 1・4・13 10・12 980 1,750 1,790 7,460
12 ■3歳以上1勝クラス
12-2-15 3・7・15 12・14 8,770 14,400 5,620 46,240
2019年7月28日 2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-13-10 1・5・11 2・8 1,430 2,090 4,640 15,670
2 12-2-7 2・3・7 4・10 1,070 1,370 1,160 6,870
3 3-8-7 3・5・7 4・8 1,000 1,560 640 3,860
4 5-10-2 5・10・13 9・15 330 890 1,420 5,930
5 12-8-2 8・10・15 4・12 3,940 12,850 43,210 331,630
6 13-4-15 10・15・16 3・13 6,340 12,300 10,720 73,700
7 2-12-3 3・11・12 1・4 1,470 28,100 1,910 11,690
8 15-14-6 2・5・12 4・6 7,940 11,970 25,730 149,000
9 ■燕特別
6-5-10 5・6・7 3・10 610 1,030 650 2,770
10 ■月岡温泉特別
3-9-12 3・4・8 2・6 1,620 2,190 6,520 22,500
11 アイビスサマーダッシュ(G3)
11-3-16 2・3・11 4・10 1,070 1,330 9,320 27,100
12 ■3歳以上1勝クラス
14-6-5 1・2・6 10・13 1,620 4,800 13,410 81,630
2019年8月3日 2回新潟3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-12-9 6・9・11 8・10 5,030 11,430 2,860 32,310
2 3-4-9 3・12・14 6・10 1,150 1,750 12,380 44,260
3 11-9-4 7・9・13 2・12 4,590 11,810 11,680 77,730
4 6-1-4 1・4・18 10・17 12,890 21,240 18,030 115,510
5 12-4-11 4・7・11 8・15 1,120 2,100 1,750 9,000
6 9-3-12 2・12・15 3・6 14,030 29,490 15,720 169,260
7 16-4-14 1・15・16 4・14 4,750 9,900 13,310 74,330
8 3-9-13 2・4・13 1・3 5,240 10,020 5,910 47,920
9 ■ダリア賞
4-3-1 2・4・8 1・3 640 870 1,340 3,760
10 ■信濃川特別
8-6-7 5・7・8 3・6 4,760 10,610 3,500 30,480
11 ■越後ステークス
14-12-15 6・7・14 4・15 5,410 7,050 20,740 96,130
12 ■3歳以上1勝クラス
6-17-4 6・9・17 3・4 920 2,990 3,120 22,130
2019年8月4日 2回新潟4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-3-12 3・9・12 6・11 2,310 7,240 4,320 50,410
2 8-10-7 8・9・10 1・11 1,260 1,640 32,820 85,960
3 6-9-12 4・10・11 12・15 7,830 14,860 12,090 88,410
4 17-2-3 8・10・15 2・17 3,920 8,600 33,590 179,740
5 1-4-13 1・4・13 5・9 670 1,550 930 5,330
6 17-2-16 2・8・14 12・17 1,560 2,980 17,760 66,320
7 14-10-13 3・10・13 12・14 1,680 4,270 1,590 13,290
8 6-10-12 1・11・12 5・7 8,510 12,180 17,440 94,160
9 ■両津湾特別
2-8-1 1・8・9 6・7 1,350 5,140 1750 24,560
10 ■驀進特別
14-5-16 5・14・17 16・18 2,640 4,920 14,880 70,370
11 レパードステークス(G3)
6-10-9 4・10・11 7・13 5,220 13,530 33,600 279,040
12 ■3歳以上1勝クラス
6-4-8 4・7・8 5・6 1,620 4,520 2,700 22,240
2019年8月10日 2回新潟5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-4-6 4・5・8 3・11 500 700 1,950 5,630
2 10-6-4 4・6・7 10・13 2,740 5,780 2,690 20,350
3 7-9-2 7・9・11 1・6 240 510 1,140 4,000
4 12-2-16 3・10・12 14・16 21,500 38,610 38,460 264,950
5 3-2-6 6・8・12 2・10 11,930 25,010 16,330 136,550
6 6-14-18 7・8・9 1・3 6,030 15,520 93,420 454,950
7 2-7-5 1・2・6 4・5 2,340 3,300 4,320 20350
8 8-7-13 9・11・13 7・15 17,730 37,220 16,250 168,360
9 ■村上特別
7-6-13 5・7・12 6・9 1,010 1,380 1,430 5,200
10 ■三面川特別
12-8-9 8・9・12 1・10 950 1,660 980 4,340
11 ■新潟日報賞
12-9-10 2・9・18 3・10 3,380 9,480 10,130 75,190
12 ■3歳以上2勝クラス
6-7-8 3・8・14 1・16 6,230 11,760 5,940 39,400
2019年8月11日 2回新潟6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-2-12 2・6・9 13・15 830 1,490 9,200 33,830
2 7-8-15 7・8・15 4・11 640 780 730 2,330
3 14-3-9 3・9・11 2・12 1,480 5,040 1,750 18,230
4 2-10-4 2・3・10 4・6 530 960 2,100 6,380
5 12-3-7 7・12・14 6・8 1,400 1,560 1,860 6,690
6 6-8-7 2・6・10 4・8 580 710 13,750 28,770
7 10-6-9 6・10・13 3・7 1,320 2,800 40,980 162,570
8 4-9-6 1・4・15 12・13 7,110 9,300 14,900 67,150
9 ■フェニックス賞
18-15-14 4・15・17 1・18 1,350 4,400 35,560 207,800
10 ■宮崎特別
5-9-3 5・9・13 1・11 740 1,410 2,720 9,400
11 ■阿蘇ステークス
13-14-6 3・10・13 4・6 2,360 3,790 5,580 26,410
12 ■3歳以上1勝クラス
3-16-17 3・15・18 14・17 40,400 68,860 82,730 817,390
2019年8月17日 2回新潟7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-13-7 8・13・14 6・7 770 1,530 1,330 5,800
2 7-12-9 3・9・12 5・11 3,700 7,770 1,940 23,240
3 4-14-5 2・13・14 4・5 1,780 4,140 6,200 41,160
4 6-4-8 7・8・16 4・17 9,230 22,960 5,820 76,400
5 6-3-7 2・5・11 3・6 12,580 32,100 49,560 466,460
6 12-7-16 5・8・12 1・3 13,170 17,160 36,670 188,310
7 10-6-11 6・8・15 2・10 720 1,570 3,040 14,160
8 7-2-8 2・7・8 1・4 420 790 720 2,700
9 ■新発田城特別
18-1-4 8・15・18 4・16 3,830 5,630 4,760 25,230
10 ■麒麟山特別
1-8-14 1・7・9 6・14 4,640 7,070 7,920 48,170
11 ■日本海ステークス
2-3-7 1・2・3 7・8 900 1,370 1,480 5,180
12 ■3歳以上1勝クラス
7-4-2 1・2・4 7・13 1,030 2,350 1,750 10,560
2019年8月18日 2回新潟8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-1-3 5・11・12 1・9 930 1,420 22,130 70,430
2 11-7-9 7・9・11 6・13 240 400 560 1,310
3 13-4-2 4・10・13 1・2 370 460 830 1,680
4 11-14-15 4・12・15 11・13 1,670 3,540 1,240 10,120
5 10-9-12 10・15・16 7・12 4,940 8,640 6,600 46,120
6 9-10-3 3・4・9 5・7 1,230 1,490 1,320 5,270
7 9-5-3 3・9・11 1・10 2,760 3,940 3,210 20,190
8 7-9-11 1・3・8 7・9 2,050 3,310 13,750 54,290
9 ■出雲崎特別
8-7-5 2・5・8 4・7 770 1,180 710 2,970
10 ■阿賀野川特別
5-8-13 5・7・8 9・13 540 890 1,470 4,390
11 ■NST賞
15-12-7 9・12・15 13・14 1,090 1,730 2,950 10,500
12 ■3歳以上1勝クラス
9-1-13 1・6・14 9・13 4,070 7,980 12,370 66,050
2019年8月24日 2回新潟9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-8-2 2・8・11 3・12 880 1,420 1,130 3,880
2 14-15-2 1・14・15 2・10 860 1,390 2,120 7,240
3 2-14-1 2・3・7 9・11 780 1,160 2,430 7,620
4 4-3-6 2・4・11 3・5 6,100 9,520 22,620 105,530
5 3-6-4 3・6・8 7・11 650 880 9,020 19,640
6 10-11-13 8・10・13 5・11 1,090 1,430 1,420 4,980
7 6-7-14 1・5・14 7・13 4,290 10,040 4,060 42,740
8 6-8-4 2・6・8 1・3 440 890 2,800 9,400
9 ■瀬波温泉特別
1-6-11 1・3・11 4・8 910 1,070 3,640 10,200
10 ■稲妻ステークス
10-11-9 9・10・17 7・16 16,210 22,700 10,860 94,230
11 ■BSN賞(L)
11-12-9 3・4・7 1・12 4,610 11,310 26,280 133,370
12 ■3歳以上1勝クラス
3-10-1 2・3・10 7・9 740 1,430 1,810 6,540
2019年8月25日 2回新潟10日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-7-1 5・8・14 1・12 4,730 7,260 12,880 55,300
2 13-14-3 1・5・9 7・14 4,540 12,230 50,700 391,060
3 10-18-3 10・14・18 7・9 1,400 1,870 7,030 21,730
4 8-11-4 4・8・13 10・15 1,200 1,860 4,310 15,250
5 6-11-3 1・3・11 6・10 1,000 3,420 1,120 12,720
6 1-2-8 1・9・13 5・12 3,980 7,810 6,170 46,160
7 11-8-1 1・4・11 2・10 3,530 5,530 3,260 21,580
8 4-12-3 9・12・15 3・11 2,820 5,960 18,240 86,130
9 ■五頭連峰特別
14-8-3 3・8・12 6・14 1,270 2,550 2,120 13,560
10 ■朱鷺ステークス(L)
11-14-4 6・10・15 2・8 19,480 32,970 140,800 886,350
11 新潟2歳ステークス(G3)
6-13-7 6・11・13 2・9 660 970 4,310 12,250
12 ■3歳以上1勝クラス
10-15-11 4・10・11 3・7 1,570 2,470 1,680 8,820
2019年8月31日 2回新潟11日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-7-11 2・5・12 7・11 1,820 2,570 2,440 11,000
2 5-7-9 4・8・13 5・11 93,800 149,110 465,690 2,753,720
3 14-11-8 1・10・14 3・17 1,370 1,890 16,740 43,890
4 9-13-4 5・13・14 6・8 5,980 12,490 38,960 232,650
5 8-11-5 5・7・8 6・14 2,020 3,010 7,200 22,790
6 9-3-11 5・9・13 8・11 3,590 5,890 10,790 44,840
7 14-6-17 8・12・14 3・11 1,060 1,760 2,820 10,500
8 11-10-13 2・10・13 1・5 6,650 18,910 9,060 85,140
9 ■糸魚川特別
11-12-1 5・6・7 1・13 5,860 10,520 14,650 81,540
10 ■飯豊特別
18-6-15 7・11・18 9・15 4,510 7,170 13,870 66,150
11 ■長岡ステークス
9-4-7 4・7・10 6・8 3,170 6,210 2,680 23,360
12 ■3歳以上1勝クラス
1-7-9 1・3・11 2・4 9,040 15,930 21,600 136,530
2019年9月1日 2回新潟12日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-11-8 7・8・9 5・6 1,320 2,000 1,560 8,050
2 10-4-8 8・10・12 4・6 2,620 6,380 1,850 18,400
3 3-12-10 3・4・12 2・11 430 1,450 5,280 32,760
4 5-7-9 3・5・7 9・11 710 1,190 2,700 8,370
5 15-7-18 1・14・15 5・10 1,690 3,870 30,790 157,460
6 17-15-10 8・10・17 1・7 5,060 6,610 7,480 39,580
7 10-13-7 10・13・14 1・3 1,150 2,480 8,300 39,850
8 18-11-13 13・15・18 5・11 1,430 1,790 1,020 5,100
9 ■岩室温泉特別
5-14-3 3・5・14 9・12 650 1,290 1,070 4,800
10 ■弥彦特別
5-3-10 1・4・10 2・3 6,840 15,910 2,650 41,100
11 新潟記念(G3)
7-5-6 2・3・9 10・16 4,580 8,450 21,230 105,090
12 ■雷光特別
16-15-18 2・9・15 10・18 3,100 5,670 4,380 26,830