■2020年2回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2020年4月25日 2回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-13-15 12・13・14 6・10 570 790 2,750 7,730
2 7-4-3 7・8・11 5・9 740 1,210 17,360 51,650
3 8-10-6 1・3・12 4・10 79,830 222,670 90,110 1,681,200
4 6-11-8 5・9・11 3・6 660 1,660 9,360 36,560
5 14-18-9 6・12・18 5・16 2,630 4,310 4,270 22,360
6 8-7-12 6・7・8 10・12 170 330 460 1,320
7 10-3-14 13・14・15 11・12 770 940 660 2,350
8 9-10-13 8・14・15 3・12 73,610 145,570 127,980 1,206,790
9 ■新緑賞
3-6-7 4・5・8 3・6 2,540 6,300 720 14,440
10 ■府中特別
5-1-2 8・9・16 5・12 5,070 7,490 11,700 54,440
11 ■オアシスステークス(L)
3-12-15 4・5・16 8・12 3,190 7,580 15,710 95,940
12 ■4歳以上2勝クラス
12-9-5 8・11・12 9・15 3,360 6,410 118,100 456,070
2020年4月26日 2回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-11-1 9・10・13 5・7 250 780 960 4,530
2 6-1-12
6-1-16
3・7・9 1・16 560 1,260 1,880
320
7,370
1,750
3 4-1-3 2・3・4 1・5 820 1,290 2,030 7,400
4 11-15-13 3・11・12 6・9 20,820 22,030 590,240 2,330,870
5 4-10-18 3・4・7 5・16 1,160 1,410 2,180 7,250
6 12-11-13 9・13・15 3・12 770 1,380 8,150 26,890
7 7-9-4 3・5・9 1・7 310 450 230 810
8 12-4-9 4・5・11 6・8 1,190 2,000 7,900 30,140
9 ■石和特別
10-5-8 4・8・10 1・2 510 730 2,600 5,350
10 ■鎌倉ステークス
14-8-6 7・9・13 6・10 79,140 109,010 175,990 1,301,330
11 フローラS(G2)
3-7-16 3・7・9 15・16 2,810 6,290 12,460 71,090
12 ■4歳以上2勝クラス
11-9-8 4・10・13 8・12 24,200 52,350 40,120 341,560
2020年5月2日 2回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-15-4 1・4・10 3・7 6,860 10,730 4,390 34,120
2 16-12-13 2・6・13 9・10 1,990 3,550 1,850 12,190
3 12-4-8 4・8・10 2・11 28,680 81,360 9,950 198,570
4 6-15-16 7・8・14 15・16 41,850 105,450 67,650 626,020
5 7-11-13 10・13・14 7・8 440 580 1,110 3,220
6 2-7-5 8・9・10 7・11 600 1,820 1,760 10,880
7 11-4-12 5・9・13 6・11 11,510 14,570 31,340 129,290
8 12-6-8 4・5・8 6・12 320 1,010 560 3,210
9 ■秩父特別
9-1-6 7・8・9 6・10 160 270 280 660
10 ■春光ステークス
3-9-4 3・4・7 5・6 4,400 7,150 7,340 42,180
11 青葉賞(G2)
3-7-1 11・12・15 9・13 2,640 4,160 2,190 14,870
12 ■4歳以上2勝クラス
8-12-5 5・8・9 1・12 540 1,440 3,570 18,060
2020年5月3日 2回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-12-9 8・9・15 1・12 860 1,670 400 3,450
2 7-4-13 4・10・13 7・16 320 540 550 1,540
3 6-3-9 6・9・13 2・4 5,070 14,420 3,490 46,530
4 14-7-4 4・13・16 1・7 390 590 880 2,360
5 11-6-5 2・3・6 5・11 2,130 4,220 3,740 21,130
6 1-6-8 2・3・9 5・6 5,110 14,510 2,910 41,990
7 3-11-13 2・4・13 5・6 1,020 2,400 1,240 8,850
8 10-3-16 9・12・13 5・16 470 1,300 2,830 13,810
9 ■陣馬特別
9-4-7 7・8・9 5・6 4,230 12,830 9,350 95,740
10 ■晩春ステークス
7-11-10 3・6・7 4・5 740 1,240 1,660 5,250
11 ■スイートピーS(L)
7-17-15 1・4・15 7・12 2,550 3,480 5,190 21,240
12 ■4歳以上2勝クラス
10-7-5 5・8・14 4・12 13,070 30,860 57,290 467,010
2020年5月9日 2回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-6-3
1-6-8
3・4・10 1・2 1,350 1,600 490
4,820
2,440
12,810
2 7-8-1 5・8・13 1・7 1,830 4,220 3,710 26,250
3 9-12-5 1・8・12 2・5 5,510 8,930 6,440 4,631
4 1-6-14 5・9・13 2・11 49,790 86,750 51,250 697,340
5 10-4-12 8・10・14 1・13 900 1,690 1,100 6,090
6 7-4-5 6・10・14 7・8 3,370 4,480 4,080 18,770
7 9-4-1 3・5・9 1・2 4,340 4,940 10,590 39,610
8 1-8-2 9・10・13 1・2 3,800 6,080 2,800 18,970
9 ■立夏ステークス
9-3-7 1・3・7 5・9 320 450 1,480 3,430
10 ■メトロポリタンS(L)
10-5-3 4・5・8 3・6 7,990 14,710 16,090 111,840
11 ■プリンシパルS(L)
1-2-3 2・6・8 4・10 1,320 2,360 18,800 64,540
12 ■4歳以上2勝クラス
15-3-12 11・13・14 3・15 870 1,560 5,030 20,740
2020年5月10日 2回東京回6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-11-15 9・10・11 2・8 530 630 4,630 10,150
2 1-7-5 7・11・13 5・14 770 2,160 750 6,690
3 11-9-10 4・8・10 6・11 30,310 68,950 31,030 461,390
4 2-6-1 2・3・9 6・10 1,190 1,750 3,490 10,760
5 4-7-2 9・10・11 3・6 1,380 3,070 2,760 17,650
6 16-15-2 3・7・9 10・15 1,210 2,810 4,380 26,590
7 12-11-2 2・3・4 10・11 1,210 3,010 1,430 14,380
8 9-4-5 1・4・9 5・8 410 590 520 1,490
9 ■緑風ステークス
5-12-10 5・9・11 12・13 2,530 6,030 25,230 130,320
10 ■ブリリアントS(L)
4-16-10 2・6・8 9・10 1,300 2,560 1,430 9,810
11 NHKマイルカップ(G1)
11-3-6 3・14・17 5・6 4,200 11,900 19,620 152,750
12 ■立川特別
10-9-6 5・9・13 1・6 12,840 29,180 15,390 156,170
2020年5月16日 2回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-7-6 3・4・10 6・7 1,570 3,280 700 7,080
2 9-14-5 12・13・14 5・6 5,920 17,030 3,180 54,500
3 12-9-6 2・6・13 5・9 500 820 1,020 3,820
4 9-6-1 6・9・10 7・8 2,200 4,090 74,190 236,300
5 9-8-12 7・8・11 5・12 2,870 7,210 1,340 19,380
6 14-1-9 3・9・10 1・12 790 1,250 1,450 5,670
7 2-5-4 3・4・5 2・6 380 720 1,570 5,530
8 11-7-4 7・8・11 1・5 850 1,690 4,830 21,440
9 ■日吉特別
12-11-4 4・13・15 1・12 127,590 285,550 202,430 1,791,850
10 ■湘南ステークス
10-2-3 3・4・6 8・10 6,250 8,650 12,270 57,690
11 京王杯スプリングC(G2)
13-12-2 9・10・13 11・12 1,490 2,660 3,100 15,040
12 ■4歳以上2勝クラス
14-2-11 2・9・13 5・6 410 1,090 5,150 21,810
2020年5月17日 2回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-10-6 3・10・14 8・12 1,920 4,210 93,960 608,010
2 3-13-14 7・13・14 10・16 1,360 3,830 4,520 34,920
3 7-1-9 1・8・9 5・6 3,920 8,840 5,350 40,330
4 8-12-18 8・9・15 11・18 2,600 6,540 2,470 21,660
5 3-2-5 2・3・6 4・5 1,550 2,250 6,160 22,170
6 14-3-9 9・10・11 3・7 3,410 6,390 4,400 29,500
7 10-7-3 9・10・13 2・16 1,390 2,540 3,630 14,320
8 4-10-7 4・8・10 6・7 2,310 6,460 4,680 36,260
9 ■テレ玉杯
7-5-8 1・2・8 4・5 1,160 1,990 2,950 12,000
10 ■青竜ステークス
13-3-11 9・10・11 12・13 1,870 4,050 1,260 11,140
11 ヴィクトリアマイル(G1)
12-18-16 3・5・14 16・18 750 950 2,960 7,340
12 ■BSイレブン賞
14-11-16 3・10・14 7・9 7,480 11,960 41,310 167,810
2020年5月23日 2回東京9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-7-6 1・4・15 7・12 300 720 460 2,400
2 5-6-3 7・8・16 4・5 15,870 16,810 177,550 618,480
3 9-6-15 7・9・13 5・16 950 2,000 17,360 76,240
4 1-11-7 6・17・18 9・10 9,320 13,630 110,350 346,710
5 1-8-17 8・14・17 1・15 470 1,190 2,300 10,790
6 8-1-12 8・9・15 12・13 1,390 2,530 3,000 14,080
7 10-4-1 2・6・8 1・10 410 980 1,120 5,140
8 14-7-6 3・7・9 5・6 3,430 7,790 3,530 34,190
9 ■カーネーションカップ
2-6-8 4・5・8 1・2 870 1,620 770 5,460
10 ■高尾特別
5-10-1 8・10・14 4・5 560 800 5,870 15,810
11 ■メイステークス
7-8-6 4・8・11 6・10 1,830 4,040 3,190 21,920
12 ■4歳以上2勝クラス
12-1-15 4・5・8 1・12 920 2,310 4,050 20,910
2020年5月24日 2回東京10日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-8-6 4・5・8 7・13 570 1,050 7,360 23,820
2 13-8-5 7・13・14 6・10 2,300 5,280 4,360 32,850
3 4-8-13 4・13・15 2・8 730 1,290 1,340 7,120
4 2-10-4 4・6・8 1・2 4,630 5,160 29,260 92,590
5 15-13-6 9・13・15 5・11 340 430 1,620 3,300
6 7-3-5 1・3・9 5・7 570 780 1,900 4,400
7 12-4-6 5・8・13 1・9 4,760 8,770 64,630 303,760
8 3-5-7 1・3・4 2・5 230 300 1,800 3,320
9 ■丹沢ステークス
4-8-2 4・7・8 5・6 610 810 3,240 7,870
10 ■フリーウェイS
4-8-14 2・3・4 6・10 1,510 2,630 8,930 34,760
11 オークス(G1)
4-16-7 4・5・11 1・18 1,800 1,950 15,020 42,410
12 ■是政特別
11-7-9 8・9・15 5・12 17,750 26,950 36,510 264,560
2020年5月30日 2回東京11日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-6-2 3・7・9 11・14 2,830 4,270 22,910 61,460
2 1-9-15 3・4・15 1・13 6,050 11,310 11,210 68,720
3 12-7-15 7・8・9 5・16 700 1,080 9,460 24,220
4 10-3-4 1・4・10 3・12 2,320 4,230 1,160 10,660
5 15-7-5 6・8・12 4・15 1,140 2,080 65,310 226,570
6 3-9-1 2・3・9 5・6 1,450 3,280 1,230 10,020
7 13-8-2 6・8・14 2・9 7,270 20,140 1,660 43,740
8 3-13-10 3・7・9 10・11 790 1,820 2,000 10,090
9 ■富嶽賞
7-2-16 7・13・16 4・5 1,760 2,500 4,670 15,090
10 ■葉山特別
10-11-2 2・8・11 6・10 270 610 1,250 4,510
11 ■欅ステークス
13-5-15 6・7・8 5・15 2,220 5,580 7,030 49,030
12 ■4歳以上2勝クラス
12-9-2 7・9・13 5・10 2,760 5,630 28,630 129,800
2020年5月31日 2回東京12日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-9-8 5・13・14 3・12 2,000 3,090 55,650 129,520
2 8-4-16 2・4・8 5・16 2,810 3,220 4,380 15,970
3 13-8-1 1・8・12 4・5 1,390 2,410 1,230 7,560
4 5-11-10 4・7・13 10・11 440 900 830 3,210
5 6-16-9 6・7・8 9・10 13,430 28,160 12,990 145,780
6 5-11-14 6・12・13 5・14 3,100 3,940 12,770 43,020
7 10-11-9 2・8・11 5・9 4,510 8,680 6,670 47,310
8 5-4-9 4・5・6 2・3 4,590 5,830 4,390 22,980
9 ■薫風ステークス
7-5-6 4・5・11 6・8 740 1,050 1,030 3,700
10 ■むらさき賞
14-5-3 3・5・14 11・12 19,100 32,120 99,950 461,690
11 日本ダービー(G1)
5-12-6 3・5・9 2・6 270 350 2,480 5,140
12 目黒記念(G2)
5-4-11 4・8・17 5・16 4,630 6,300 19,270 86,550


© 1999- Sankei-Project Ltd.