■2020年3回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2020年6月6日 3回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-3-2 1・5・13 10・12 10,330 12,250 34,770 166,040
2 15-1-13 3・12・14 1・15 2,710 3,300 2,270 11,100
3 5-9-11 2・6・7 5・8 2,010 3,540 56,460 179,670
4 17-6-11 9・15・18 7・11 10,840 17,740 31,170 174,680
5 5-7-8 1・3・9 7・10 7,310 26,150 21,710 410,690
6 11-10-3 9・10・16 2・3 4,420 6,820 28,830 134,770
7 13-6-4 2・6・13 9・10 670 1,210 8,300 28,460
8 4-2-14 1・7・13 3・10 1,110 1,750 1,850 6,910
9 ■国分寺特別
12-13-2 1・7・13 5・8 1,150 1,700 1,490 6,520
10 ■由比ヶ浜特別
14-13-12 3・14・15 11・12 13,680 23,930 104,090 559,690
11 ■スレイプニルS
6-8-10 4・5・8 2・6 460 1,110 450 2,550
12 ■3歳以上2勝クラス
14-9-2 7・9・13 10・16 740 1,160 4,590 13,830
2020年6月7日 3回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-10-8 3・4・15 10・12 4,430 9,630 67,250 361,410
2 14-11-16 12・13・14 10・16 1,260 2,160 5,740 21,670
3 5-4-12 3・7・16 5・9 11,250 22,690 129,140 656,960
4 12-11-10 3・14・15 11・13 510 950 5,140 15,070
5 4-5-9 1・3・4 5・9 25,600 2,870 2,980 13,160
6 14-11-4 7・13・14 5・6 17,400 34,130 30,150 211,670
7 14-13-15 3・4・5 7・11 1,690 2,940 11,550 43,800
8 12-5-10 2・3・14 5・11 2,220 6,030 4,190 32,820
9 ■ホンコンJCT
3-5-8 3・4・7 5・6 7,060 14,350 21,660 152,260
10 ■麦秋ステークス
10-14-8 7・11・13 1・10 2,690 4,530 32,030 151,920
11 安田記念(G1)
11-5-6 2・5・9 6・13 650 2,840 840 11,240
12 ■小金井特別
7-8-14 3・7・9 1・15 11,360 29,050 38,810 313,570
2020年6月13日 3回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-9-6 3・5・9 11・12 1,030 1,800 10,100 32,800
2 10-9-5 6・8・12 5・14 11,700 13,590 21,080 132,190
3 1-12-10 4・7・13 10・16 4,870 13,620 10,250 99,360
4 5-2-13 2・13・16 5・9 900 1,840 3,450 14,010
5 8-10-1 1・4・5 2・8 1,630 2,280 1,980 9,830
6 6-5-8 3・4・11 5・8 3,280 6,100 8,080 62,480
7 11-9-16 3・9・17 10・11 400 610 2,200 5,810
8 6-3-2 4・5・8 3・6 740 1,440 2,530 10,940
9 ■八丈島特別
10-7-3 1・4・8 5・7 15,840 39,500 258,260 1,948,740
10 ■三浦特別
8-11-3 4・5・13 7・16 25,090 55,360 28,890 325,680
11 ■ジューンステークス
13-6-2 9・10・13 16・17 12,460 17,800 165,070 633,580
12 ■3歳以上1勝クラス
11-5-15 13・14・15 3・12 2,230 3,370 3,530 17,210
2020年6月14日 3回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-2-14 3・5・14 7・16 9,720 21,780 6,170 61,440
2 10-12-1 7・8・9 5・6 2,080 3,650 11,240 52,630
3 5-6-13 4・5・13 3・7 33,740 56,180 58,030 359,180
4 16-10-4 4・7・13 15・16 140,280 317,860 145,570 1,422,200
5 1-10-3 8・9・10 1・11 2,040 5,280 24,120 138,540
6 2-3-5 13・14・15 2・16 4,620 8,880 14,330 76,890
7 6-5-4 3・4・7 5・16 530 900 3,140 10,510
8 7-1-5 1・11・13 3・12 37,090 135,850 140,620 1,624,470
9 ■八王子特別
16-14-13 5・8・9 1・7 2,420 5,420 55,170 351,350
10 ■芦ノ湖特別
5-7-9 3・4・7 5・11 710 1,350 3,700 16,250
11 エプソムカップ(G3)
6-1-18 4・7・13 5・16 12,210 30,810 739,440 4,219,320
12 ■3歳以上1勝クラス
5-14-7 4・5・13 7・8 2,910 3,890 13,910 49,180
2020年6月20日 3回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-9-13 9・11・13 5・7 860 1,280 840 4,370
2 2-7-11 3・4・7 10・11 910 3,340 1,240 14,040
3 13-7-1 4・7・13 6・15 530 2,020 1,210 10,110
4 8-3-5 1・2・8 3・15 620 1,320 2,100 9,810
5 7-10-11 7・8・11 4・15 330 680 690 2,200
6 16-5-9 3・4・7 1・5 1,300 6,050 3,250 35,730
7 3-1-11 7・8・11 5・10 3,220 4,210 4,570 24,270
8 1-6-2 2・6・8 1・10 1,180 3,730 2,480 21,110
9 ■町田特別
3-11-2 7・8・11 4・5 5,500 11,610 11,020 96,060
10 ■相模湖特別
6-10-8 2・6・8 10・14 980 2,310 2,850 14,710
11 ■夏至ステークス
1-2-6 8・12・14 1・10 1,870 2,640 14,710 49,410
12 ■3歳以上1勝クラス
12-3-15 12・13・16 5・9 580 1,060 8,460 27,820
2020年6月21日 3回東京回6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-6-1 3・4・5 1・9 1,220 1,860 1,260 6,470
2 15-16-2 1・3・12 2・5 4,380 8,690 8,650 58,230
3 11-7-4 2・6・8 4・5 24,580 45,970 26,030 249,890
4 16-5-3 3・4・7 5・13 960 2,700 1,370 11,060
5 1-9-12 9・10・11 3・12 1,990 4,250 2,270 17,840
6 4-11-15 3・4・10 11・12 1,760 3,920 1,810 14,230
7 6-11-12 2・3・6 4・5 650 1,590 4,850 30,830
8 6-1-4 5・8・9 2・6 3,050 3,660 6,110 21,090
9 ■青梅特別
4-8-15 2・8・11 4・15 1,070 1,750 2,040 7,370
10 ■多摩川ステークス
13-4-7 3・4・7 6・15 25,990 46,520 137,800 1,097,370
11 ユニコーンS(G3)
16-1-6 7・9・13 10・16 610 770 14,320 36,360
12 ■3歳以上1勝クラス
16-6-14 2・6・13 5・14 4,660 7,170 15,760 83,930
2020年6月27日 3回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-9-4 4・5・9 2・6 790 1,760 990 5,200
2 2-5-7 6・9・10 2・3 2,540 3,230 11,050 38,090
3 14-2-11 2・11・13 14・15 1,390 1,880 1,010 5,780
4 13-8-15 4・7・8 11・15 3,740 9,440 2,490 23,200
5 3-13-5 3・7・9 1・15 5,650 12,960 23,770 140,120
6 16-5-2 1・7・8 4・5 11,480 22,500 37,640 239,440
7 10-14-4 4・6・12 10・16 5,770 11,070 24,600 118,220
8 6-11-10 7・11・13 4・5 19,840 68,740 120,360 1,323,690
9 ■清里特別
2-7-16 2・6・7 8・15 1,120 1,870 10,950 42,660
10 ■八ヶ岳特別
8-10-9 3・7・9 10・13 115,020 261,680 154,360 1,677,410
11 ■アハルテケステークス
2-12-9 4・7・13 5・10 2,030 3,710 5,840 31,960
12 ■3歳以上1勝クラス
16-12-15 8・9・10 1・6 26,490 52,360 138,260 779,740
2020年6月28日 3回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-13-3 1・13・15 2・6 1,950 3,770 59,550 231,820
2 14-12-5 3・13・14 6・10 4,280 6,480 41,790 113,020
3 16-7-9 6・7・13 5・9 2,950 5,460 3,840 19,940
4 18-5-17 9・10・13 7・11 65,970 110,060 156,010 1,367,540
5 3-12-2 10・13・14 3・12 2,820 4,200 10,210 43,800
6 11-10-13 2・11・13 9・10 1,560 3,920 4,640 29,690
7 12-11-9 2・9・13 5・16 9,510 14,410 2,990 32,110
8 5-8-4 5・8・9 3・6 670 1,720 1,720 9,340
9 ■日野特別
15-12-13 4・15・16 7・8 6,120 13,060 74,090 353,470
10 ■江の島ステークス
13-9-7 2・13・14 5・6 2,500 3,980 15,230 59,770
11 ■パラダイスS(L)
1-5-6 6・8・12 4・5 8,450 12,840 14,370 91,800
12 ■3歳以上1勝クラス
9-13-10 2・13・16 9・15 430 590 1,080 3,130


© 1999- Sankei-Project Ltd.