■2020年1回中山競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2020年1月5日 1回中山1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-1-3 3・4・5 7・12 2,330 3,650 98,210 280,650
2 7-2-16 7・13・14 10・16 430 1,200 580 3,750
3 15-6-16 2・6・8 9・15 560 1,130 17,360 53,210
4 1-10-15 3・4・7 10・11 1,990 3,060 3,980 18,060
5 6-5-8 3・6・9 5・8 1,210 1,410 2,770 7,930
6 8-14-10 7・8・14 6・15 340 460 5,390 11,110
7 1-8-16 7・8・14 10・16 630 1,310 2,010 8,030
8 3-6-1 2・6・13 9・10 5,680 8,790 46,250 193,350
9 ■招福ステークス
12-11-7 7・8・9 10・11 2,810 5,380 6,890 33,860
10 ■サンライズステークス
15-16-9 2・6・8 5・9 770 1,440 2,570 9,230
11 中山金杯(G3)
7-8-1 3・5・9 8・16 2,550 3,990 28,440 107,910
12 ■4歳以上2勝クラス
7-6-8 4・6・10 8・12 14,650 33,180 33,160 316,260
2020年1月6日 1回中山回2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-6-5 5・13・14 3・12 8,500 18,220 8,380 72,360
2 13-1-15 12・13・14 11・15 3,560 4,720 21,270 66,280
3 9-13-8 9・12・13 5・11 360 510 1,270 3,840
4 12-11-3 8・11・12 5・14 2,150 3,040 920 8,340
5 7-16-9 8・9・10 7・16 890 1,730 2,130 9,690
6 8-2-6 6・7・8 14・15 2,200 4,220 3,910 24,190
7 4-3-9 3・7・11 5・9 10,300 30,260 5,090 82,390
8 15-16-10 4・8・10 1・2 2,670 3,780 4,390 23,100
9 ■初茜賞
1-16-10 2・3・14 10・16 1,640 3,400 2,590 16,620
10 ■ジュニアカップ(L)
6-8-9 7・8・9 6・15 1,980 3,160 2,060 10,920
11 ■カーバンクルS
10-8-3 3・4・8 1・10 800 1,360 1,470 6,100
12 ■4歳以上2勝クラス
4-3-1 4・8・10 1・3 1,490 2,710 9,550 37,710
2020年1月12日 1回中山3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-15-5 4・5・13 2・8 5,010 11,880 5,850 49,780
2 13-16-8 2・4・13 5・16 550 760 10,770 21,470
3 9-13-16 2・6・13 9・15 640 990 3,440 11,120
4 5-15-4 4・7・13 15・16 2,160 5,520 7,030 51,600
5 1-5-11 7・9・13 5・11 1,290 1,830 1,120 6,610
6 2-9-5 2・8・16 5・14 4,400 5,980 3,620 23,080
7 16-2-4 2・13・16 4・15 1,050 1,650 5,880 19,010
8 11-10-9 4・10・11 2・13 1,060 2,440 5,110 24,220
9 ■朱竹賞
5-1-16 2・6・8 5・9 2,370 5,570 9,060 55,410
10 ■頌春賞
12-14-11 2・11・13 5・9 4,310 8,930 2,380 26,910
11 ■迎春ステークス
4-12-11 5・9・11 6・8 1,680 4,110 3,480 24,700
12 ■4歳以上1勝クラス
13-14-8 4・8・15 6・13 3,290 6,190 6,590 37,600
2020年1月13日 1回中山4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-6-4 4・5・7 14 32,870 78,460 60,530 611,100
2 6-8-13 2・13・14 11・15 770 1,230 1,160 4,160
3 3-2-4 5・14 15・16 270 610 4,730 15,930
4 13-3-11 3・7・11 5・14 590 1,560 3,240 16,410
5 7-10-9 6・7・8 5・9 1,070 1,770 1,090 5,580
6 16-10-15 7・13・14 10・16 3,690 6,690 14,360 69,300
7 14-15-11 2・6・11 3・5 36,890 78,920 43,650 408,230
8 2-11-7 2・7・11 8・10 1,760 3,310 3,690 17,890
9 ■黒竹賞
13-3-10 9・10・11 3・5 6,050 18,950 4,170 52,910
10 ■初咲賞
12-11-3 1・8・12 5・11 540 1,340 2,540 11,380
11 ■ポルックスS
5-4-13 4・5・8 11・12 760 1,280 34,720 119,040
12 ■4歳以上2勝クラス
2-5-3 7・11・13 5・14 49,850 128,310 55,980 785,060
2020年1月14日 1回中山5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 15-3-8 4・8・15 3・12 2,310 6,060 10,860 66,870
2 16-1-6 8・9・12 10・16 1,540 1,840 990 4,690
3 16-2-4 2・4・13 5・16 3,690 8,890 16,130 101,140
4 7-15-3 6・7・8 4・15 870 2,350 1,020 7,970
5 2-6-9 8・10・14 2・6 770 880 6,270 12,300
6 9-5-10 2・6・13 5・9 3,490 10,330 57,520 357,730
7 12-9-3 7・9・13 2・6 2,950 5,460 129,280 551,670
8 10-2-5 3・6・7 4・5 5,470 8,510 10,830 53,240
9 ■成田特別
9-7-10 7・9・13 10・16 9,080 12,630 12,830 77,010
10 ■初春ステークス
4-1-5 5・9・11 7・8 3,560 5,460 5,070 31,350
11 フェアリーS(G3)
1-8-5 7・8・9 10・11 4,510 8,320 15,040 93,230
12 ■4歳以上1勝クラス
10-7-6 2・3・4 10・16 6,980 12,270 11,470 75,670
2020年1月18日 1回中山6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-2-4 4・13・15 3・7 14,130 17,540 8,540 66,560
2 9-4-14 3・4・5 8・12 490 540 7,900 19,670
3 14-5-4 3・7・14 5・6 470 750 1,000 2,720
4 10-13-1 3・6・12 2・10 1,280 2,440 5,920 22,160
5 12-6-13 2・13・16 5・14 55,220 81,630 599,940 3,541,540
6 6-7-4 3・4・7 5・6 930 2,130 5,600 27,440
7 1-6-11 4・10・16 2・13 33,740 66,630 130,330 1,231,860
8 12-4-2 2・9・13 5・16 280 380 1,140 2,390
9 ■菜の花賞
15-9-11 7・9・13 10・16 9,350 21,950 14,460 120,080
10 ■初凪
8-11-5 3・9・12 1・5 6,040 13,310 4,240 50,120
11 ■ニューイヤーS(L)
5-13-16 2・8・16 5・9 9,120 16,240 12,380 92,540
12 ■4歳以上2勝クラス
7-5-1 3・4・6 5・8 1,770 4,270 4,630 27,320
2020年1月19日 1回中山7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-5-7 8・9・15 6・7 26,380 43,560 73,540 471,920
2 6-5-13 7・9・13 5・16 420 1,010 1,230 6,360
3 7-6-12 6・7・8 9・15 360 540 14,340 35,050
4 16-13-10 6・12・13 14・15 6,210 14,590 32,110 167,860
5 2-11-12 2・3・14 10・16 1,600 2,700 2,030 10,690
6 8-16-2 2・8・9 1・5 9,340 13,090 10,790 63,930
7 13-6-9 9・13・15 8・12 630 990 1,140 3,930
8 13-12-9 8・11・12 5・9 1,250 2,420 10,660 42,120
9 ■初富士ステークス
2-4-8 4・5・8 1・11 3,800 9,630 8,530 68,440
10 ■ジャニュアリーS
13-1-4 4・5・8 1・3 48,070 121,520 73,030 768,980
11 京成杯(G3)
1-12-7 4・8・12 6・10 2,760 8,220 8,480 66,090
12 ■4歳以上2勝クラス
12-5-14 3・10・14 1・5 3,910 7,140 14,230 76,810
2020年1月25日 1回中山8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-6-2 5・9・13 2・8 410 850 2,710 9,310
2 10-8-14 7・8・11 10・12 1,010 1,610 1,640 7,250
3 12-5-4 5・9・10 6・11 1,800 5,150 4,120 29,070
4 16-13-11 8・9・10 6・13 2,880 7,670 8,960 67,130
5 11-5-6 7・9・13 5・6 7,000 15,950 14,360 102,980
6 9-12-15 2・13・16 9・15 1,040 1,780 3,680 15,620
7 6-2-1 2・8・9 5・6 640 880 4,380 13,870
8 2-1-10 3・7・9 6・10 18,450 31,250 19,650 172,670
9 ■呉竹賞
6-11-10 4・8・11 5・6 2,310 4,510 10,500 43,980
10 ■東雲賞
10-5-4 1・5・9 8・10 1,230 2,550 35,400 155,760
11 ■アレキサンドライトS
2-10-8 8・10・14 6・13 6,490 9,700 26,280 128,750
12 ■4歳以上1勝クラス
8-10-7 8・12・16 14・15 4,720 9,060 82,360 401,980
2020年1月26日 1回中山9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-15-13 8・9・11 1・15 330 410 1,520 3,780
2 7-6-5 5・8・9 3・6 4,910 11,600 11,130 85,850
3 6-10-2 3・4・10 6・13 330 420 5,410 11,420
4 12-10-13 1・4・10 7・13 730 1,290 3,270 10,420
5 1-9-7 8・11・12 10・14 8,680 15,610 16,870 97,640
6 16-4-1 2・3・14 1・5 20,150 48,320 25,600 243,880
7 5-3-1 3・11・12 9・15 65,750 169,200 67,840 1,053,350
8 3-8-1 3・14・15 7・8 9,940 17,490 28,960 176,040
9 ■若竹賞
8-6-7 3・4・7 10・11 3,080 4,230 3,870 20,150
10 ■初霞賞
5-2-4 3・9・12 5・11 1,670 2,010 7,240 22,020
11 アメリカJCC(G2)
11-10-2 2・3・9 10・11 1,200 1,980 2,540 10,540
12 ■4歳以上2勝クラス
4-6-1 3・4・5 1・2 1,370 2,440 3,620 16,070


© 1999- Sankei-Project Ltd.