■2020年4回中山競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2020年9月12日 4回中山1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-5-7 3・4・10 1・7 670 1,100 720 3,340
2 4-5-8 3・7・9 6・15 1,700 3,240 34,220 138,290
3 7-9-11 1・7・9 5・13 750 1,350 5,280 16,710
4 13-8-5 1・13・16 14・15 2,260 4,250 78,070 268,320
5 11-7-8 4・5・8 7・12 12,440 34,080 31,720 367,160
6 3-2-6 1・2・8 5・9 5,690 15,560 50,920 305,320
7 9-6-1 3・7・9 6・10 980 1,410 1,580 6,520
8 9-3-2 3・7・9 1・6 1,500 3,000 3,890 19,150
9 ■アスター賞
2-4-7 4・7・8 2・5 270 420 460 1,020
10 ■セプテンバーS
8-2-4 1・9・15 6・8 1,290 2,240 4,800 18,400
11 紫苑ステークス(G3)
10-18-16 10・13・14 16・17 13,320 21,830 21,370 147,440
12 ■3歳以上2勝クラス
2-12-13 2・9・13 4・10 14,720 24,320 12,250 102,540
2020年9月13日 4回中山2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-9-8 5・6・9 2・3 1,680 3,450 21,920 87,840
2 1-9-3 4・6・10 3・7 7,400 14,570 7,530 61,160
3 14-16-1 3・12・16 1・10 6,560 14,470 6,220 78,190
4 4-8-11 4・8・10 7・11 410 1,020 1,160 5,330
5 14-6-3 9・15・16 8・12 5,010 8,850 61,320 20,820
6 4-7-8 4・6・8 7・10 340 550 590 1,760
7 11-2-9 3・5・14 11・13 21,210 36,180 70,710 522,210
8 4-13-6 6・13・14 4・5 2,380 7,370 3,370 34,610
9 ■白井特別
5-1-7 4・5・9 1・8 2,680 5,210 27,580 136,580
10 ■初風ステークス
8-11-15 2・9・13 6・15 2,460 4,710 8,050 48,410
11 京成杯オータムハンデ(G3)
10-16-2 4・5・13 1・16 2,050 4,790 23,350 85,830
12 ■3歳以上2勝クラス
7-9-4 9・13・14 6・7 2,450 5,270 7,800 40,090
2020年9月19日 4回中山3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-4-13 6・13・14 3・4 1,070 1,740 780 4,810
2 7-9-11 7・8・9 6・10 3,100 4,520 30,870 103,230
3 10-14-6 3・6・12 4・5 9,310 20,680 38,970 315,420
4 4-3-2
4-3-9
1・9・13 2・10 67,300 100,660 95,290
58,540
690,620
474,300
5 47-12-14 3・4・12 13・14 710 1,430 1,590 6,760
6 8-3-7 3・4・7 1・10 8,850 28,730 25,920 257,830
7 4-8-10 3・4・5 11・12 2,160 4,790 10,800 56,150
8 2-1-5 2・9・10 6・11 2,530 3,540 10,340 39,420
9 ■汐留特別
1-8-9 1・4・5 2・3 1,660 2,700 13,650 47,930
10 ■松戸特別
3-11-4 5・9・13 11・12 440 1,310 2,280 11,490
11 ■レインボーステークス
10-8-4 8・13・14 1・10 1,580 5,610 9,790 81,470
12 ■3歳以上1勝クラス
8-9-15 8・11・12 5・9 2,720 3,780 51,190 151,490
2020年9月20日 4回中山4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-13-8 1・2・13 4・5 950 1,610 4,760 16,200
2 2-9-1 9・13・15 2・11 310 620 520 2,020
3 8-11-2 7・8・9 5・6 1,310 2,220 1,660 10,640
4 14-15-54 6・12・13 4・15 4,700 10,710 28,830 156,270
5 3-9-10 2・3・6 10・11 13,090 29,500 14,740 156,750
6 7-4-15 4・7・12 1・5 1,560 3,260 4,770 24,700
7 11-9-7 1・9・11 7・10 450 790 960 3,100
8 6-10-1 8・9・11 6・10 1,580 3,060 18,740 69,540
9 ■鋸山特別
9-15-5 2・9・14 1・15 1,550 2,120 7,590 20,080
10 ■御宿特別
2-8-7 4・5・11 7・13 23,020 42,340 22,770 224,730
11 ■ラジオ日本賞
9-10-5 3・9・10 12・16 17,160 28,170 38,380 250,710
12 ■3歳以上1勝クラス
15-1-10 1・2・8 9・10 820 1,790 4,210 18,810
2020年9月21日 4回中山5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-3-6 3・4・5 1・6 700 1,880 560 4,140
2 6-14-7 6・7・8 9・15 2,170 3,420 2,060 13,400
3 12-5-6 2・8・9 5・6 1,110 2,560 2,560 12,170
4 7-3-1 1・5・7 4・13 1,570 2,460 390 4,430
5 2-12-6 5・8・14 2・13 380 680 2,680 7,050
6 4-5-9 2・6・8 4・5 1,480 2,490 1,890 9,590
7 2-3-5 4・13・15 2・6 890 1,300 19,820 58,240
8 1-4-5 4・8・11 5・7 15,090 45,400 21,540 221,390
9 ■浦安特別
15-1-14 6・8・12 5・9 1,280 2,240 3,020 14,330
10 ■テイエムオペラオーカップ
2-3-6 3・4・6 2・10 1,360 2,090 1,580 7,070
11 セントライト記念(G2)
6-9-7 3・7・9 4・10 1,460 3,090 2,000 12,600
12 ■3歳以上1勝クラス
10-2-3 3・10・11 7・8 930 1,160 3,090 7,920
2020年9月26日 4回中山回6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-10-3 2・3・4 10・1 2,540 4,800 4,770 25,160
2 9-6-7 7・8・9 1・5 3,780 5,300 5,450 25,980
3 11-16-15 3・7・14 12・16 10,470 28,480 97,880 632,690
4 13-12-1 7・9・13 11・15 5,110 7,350 33,290 179,290
5 12-13-14 2・3・14 5・16 1,640 3,760 1,760 10,040
6 12-2-1 4・8・12 5・7 2,000 3,010 3,430 14,900
7 10-2-11 3・5・9 11・13 5,220 7,990 14,890 73,490
8 6-2-3 5・8・14 11・13 13,410 25,670 19,270 127,980
9 ■カンナステークス
4-2-1 1・2・8 5・6 1,910 3,460 1,290 10,390
10 ■九十九里特別
3-4-7 1・9・10 7・8 870 1,980 1,340 6,720
11 ■ながつきステークス
8-6-4 1・9・10 7・8 1,770 2,710 4,080 16,480
12 ■3歳以上2勝クラス
14-11-5 11・12・13 10・14 1,230 1,800 8,090 27,050
2020年9月27日 4回中山7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-7-4 2・4・8 10・11 34,840 48,320 75,540 445,680
2 1-8-5 8・12・14 6・15 15,080 48,120 27,680 347,340
3 15-9-2 1・2・8 9・15 1,340 3,430 2,540 16,390
4 15-8-11 1・7・8 4・15 670 1,580 6,080 27,560
5 13-11-8 9・10・13 6・7 1,610 2,960 12,880 43,300
6 4-6-12 6・8・9 5・13 840 2,280 3,440 24,170
7 15-13-5 4・8・15 12・16 16,320 23,190 72,710 362,020
8 11-8-9 8・11・12 5・9 620 2,500 2,030 13,340
9 ■木更津特別
3-8-1 3・7・11 5・10 3,190 3,910 5,500 22,910
10 ■内房ステークス
2-11-7 3・4・15 6・11 8,820 14,740 89,930 436,640
11 オールカマー(G2)
4-8-7 3・4・5 1・8 1,850 4,540 2,830 21,480
12 ■3歳以上2勝クラス
2-5-1 2・8・11 5・10 510 770 3,510 9,480
2020年10月3日 4回中山8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-11-8 5・9・13 11・12 1,080 2,230 7,310 33,580
2 11-8-12 2・13・16 5・9 111,580 274,320 41,910 877,090
3 14-10-9 6・8・12 4・10 5,220 14,000 52,200 319,680
4 14-6-10 5・8・14 3・6 1,960 4,360 34,310 183,420
5 5-11-2 1・4・5 2・8 3,780 7,930 5,100 47,800
6 12-7-6 6・8・12 9・15 460 660 1,680 3780
7 2-10-4 5・9・11 4・12 15,090 25,550 28,970 189,430
8 5-8-14 4・7・13 5・11 2,540 3,250 31,820 91,580
9 ■芙蓉ステークス
3-9-7 3・4・5 7・9 720 1,460 1,420 5,840
10 ■勝浦特別
16-9-8 7・8・9 15・16 8,000 16960 11,390 98,060
11 ■秋風ステークス
7-13-12 2・9・13 6・15 5,210 11,960 39,720 251,260
12 ■3歳以上2勝クラス
11-6-14 7・8・11 5・14 1,260 1,710 2,250 8,330
2020年10月4日 4回中山9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-11-16 3・5・14 11・12 1,390 3,060 4,030 22,570
2 9-6-2 2・9・13 6・15 1,160 2,280 1,340 6,920
3 1-10-9 1・2・8 5・9 490 820 630 1,970
4 5-6-7 5・6・9 7・8 3,290 4,840 1,860 15,970
5 5-10-11 4・8・12 5・11 1,390 1,770 3,690 11,230
6 9-15-12 3・6・12 4・9 650 1,000 2,830 8,600
7 11-9-14 3・7・9 10・11 1,800 4,310 4,290 25,640
8 4-3-6 4・5・6 3・10 240 320 870 2,200
9 ■サフラン賞
6-11-10 5・9・11 3・6 750 1,090 3,100 8,840
10 ■茨城新聞杯
4-6-3 4・5・6 2・8 680 1,750 2,680 11,980
11 スプリンターズS(G1)
10-3-16 2・6・13 15・16 530 790 10,430 22,540
12 ■外房ステークス
1-12-14 1・9・12 6・15 550 600 4,910 8,480


© 1999- Sankei-Project Ltd.