1回福島競馬場開催(11Rのみ)
      結果 配当 買い目本線 買い目押さえ
点数 結果 点数 結果
1日目 4月21日(土) 3−8 5,820 6 ハズレ 2 ハズレ
2日目 4月22日(日) 8−13 2,070 6 ハズレ 2 的中
3日目 4月28日(土) 5−7 450 6 的中 2
4日目 4月29日(日) 7−9 1,710 6 ハズレ 2 ハズレ
5日目 5月4日(金) 5−7 1,860 6 ハズレ 4 的中
6日目 5月6日(日) 12−15 17,840 6 ハズレ 2 ハズレ
7日目 5月12日(土) 5−10 2,910 6 的中 2
8日目 5月13日(日) 4−6 12,340 6 ハズレ 2 ハズレ
2回福島競馬場開催(11Rのみ)
      結果 配当 買い目本線 買い目押さえ
点数 結果 点数 結果
1日目 6月16日(土) 6−13 5,800 6 ハズレ 4 的中
2日目 6月17日(日) 2−4 1,420 6 ハズレ 4 的中
3日目 6月23日(土) 10−11 1,830 6 ハズレ 4 的中
4日目 6月24日(日) 3−13 8,870 6 ハズレ 4 ハズレ
5日目 6月30日(土) 12−16 46,220 6 ハズレ 4 ハズレ
6日目 7月1日(日) 4−6 15,210 6 ハズレ 4 ハズレ
7日目 7月7日(土) 1−13 14,440 6 ハズレ 4 ハズレ
8日目 7月8日(日) 14−15 2,140 6 ハズレ 4 的中
3回福島競馬場開催(11Rのみ)
      結果 配当 買い目本線 買い目押さえ
点数 結果 点数 結果
1日目 10月27日(土) 6-13 5,160 6 ハズレ 4 ハズレ
2日目 10月28日(日) 9-14 1,760 6 的中 4  
3日目 11月3日(土) 10−11 3,460 6 的中 4  
4日目 11月4日(日) 8−12 8,870 6 ハズレ 4 ハズレ
5日目 11月10日(土) 3−11 1,940 6 ハズレ 4 的中
6日目 11月11日(日) 1−5 17,030 6 ハズレ 4 ハズレ
7日目 11月17日(土) 7-8 15,200  6 ハズレ 4 ハズレ
8日目 11月18日(日) 6-14 1,950 6 ハズレ 4 的中

前へ戻る