1回福島競馬場開催(11Rのみ)
         結果 配当 買い目本線 買い目押さえ
点数 結果 点数 結果
1日目 4月3日(土) 2−3 2,040 6 ハズレ 4 ハズレ
2日目 4月4日(日) 2−5 29,540 6 ハズレ 4 ハズレ
3日目 4月10日(土) 6−11 360 6 ハズレ 4 ハズレ
4日目 4月11日(日) 1−3 2,770 6 ハズレ 4 的中
5日目 4月17日(土) 2−4 3,770 6 ハズレ 4 ハズレ
6日目 4月18日(日) 5−15 2,040 6 的中 4  
7日目 4月24日(土) 9−11 1,600 6 ハズレ 4 ハズレ
8日目 4月25日(日) 9−12 10,170 6 ハズレ 4 ハズレ
3回福島競馬場開催(11Rのみ)
         結果 配当 買い目本線 買い目押さえ
点数 結果 点数 結果
1日目 10月23日(土) 1−13 1,120 6 ハズレ 4 ハズレ
2日目 10月24日(日) 3−12 4,320 6 ハズレ 4 ハズレ
3日目 10月30日(土) 1−3 810 6 ハズレ 4 ハズレ
4日目 10月31日(日) 10−16 4,100 6 ハズレ 4 ハズレ
5日目 11月6日(土) 9−11 6,120 6 ハズレ 4 ハズレ
6日目 11月7日(日) 2−3 5,030 6 ハズレ 4 ハズレ
7日目 11月13日(土) 2−5 2,560 6 ハズレ 4 ハズレ
8日目 11月14日(日) 10−11 17,660 6 ハズレ 4 ハズレ


前へ戻る