第1001回〜第1050回≪≪≪   ◆第1051回〜第1100回◆   ≫≫≫第1101回〜第1150回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第1051回 16年3月7日 05 13 20 28 30 32 16 1口 119,160,600円 0円
第1052回 16年3月11日 06 26 34 37 42 43 13 0口 0円 124,574,314円
第1053回 16年3月14日 04 11 23 27 35 42 15 3口 82,239,100円 0円
第1054回 16年3月18日 07 09 10 19 28 33 36 1口 107,805,100円 0円
第1055回 16年3月21日 05 11 20 25 26 32 06 0口 0円 104,806,984円
第1056回 16年3月24日 14 16 19 29 32 37 24 0口 0円 239,117,105円
第1057回 16年3月28日 02 11 19 21 28 38 25 1口 376,797,400円 0円
第1058回 16年3月31日 11 12 17 23 29 43 37 1口 1,445,618,000円 0円
第1059回 16年4月4日 08 26 27 29 35 43 06 2口 61,718,600円 0円
第1060回 16年4月7日 05 10 16 17 32 37 36 1口 112,704,100円 0円
第1061回 16年4月11日 01 12 14 16 20 29 04 1口 121,147,800円 0円
第1062回 16年4月14日 02 07 28 39 42 43 41 0口 0円 119,316,010円
第1063回 16年4月18日 06 12 13 34 38 42 41 2口 127,447,200円 0円
第1064回 16年4月21日 04 13 18 27 30 39 34 1口 112,756,900円 0円
第1065回 16年4月25日 11 13 27 37 41 42 40 2口 61,590,200円
第1066回 16年4月28日 02 11 29 36 40 42 17 2口 62,523,100円 0円
第1067回 16年5月2日 05 09 25 27 28 33 10 1口 108,258,500円 0円
第1068回 16年5月5日 03 09 21 34 35 42 04 1口 110,869,000円
第1069回 16年5月9日 12 17 26 30 33 40 08 4口 30,234,500円 0円
第1070回 16年5月12日 11 21 25 34 35 36 15 0口 0円 121,834,155円
第1071回 16年5月16日 01 10 25 27 31 40 03 2口 126,632,600円 0円
第1072回 16年5月19日 03 17 20 32 36 43 04 2口 59,091,100円 0円
第1073回 16年5月23日 01 03 05 08 20 39 30 0口 0円 108,246,759円
第1074回 16年5月26日 08 09 16 27 30 33 19 2口 115,607,900円 0円
第1075回 16年5月30日 07 08 21 24 34 42 01 0口 0円 114,154,317円
第1076回 16年6月2日 21 22 24 30 31 43 19 0口 0円 254,791,972円
第1077回 16年6月6日 01 04 09 23 30 36 05 2口 197,901,400円 0円
第1078回 16年6月9日 03 12 20 33 35 41 34 1口 115,777,800円 0円
第1079回 16年6月13日 08 12 19 24 30 36 42 4口 26,765,200円 0円
第1080回 16年6月16日 06 15 16 19 38 41 23 1口 118,773,200円
第1081回 16年6月20日 06 08 13 17 18 20 28 0口 0円 112,885,276円
第1082回 16年6月23日 09 12 19 21 39 40 16 2口 121,707,300円 0円
第1083回 16年6月27日 10 13 15 18 25 38 20 3口 38,342,600円 0円
第1084回 16年6月30日 01 07 20 28 34 38 16 2口 62,278,200円 0円
第1085回 16年7月4日 03 20 21 30 34 35 23 1口 120,330,700円 0円
第1086回 16年7月7日 03 07 09 31 38 43 29 0口 0円 114,640,897円
第1087回 16年7月11日 10 13 26 27 30 36 06 1口 245,458,400円 0円
第1088回 16年7月14日 05 08 16 24 32 33 22 2口 52,484,700円 0円
第1089回 16年7月18日 05 17 19 22 41 42 04 1口 110,844,700円 0円
第1090回 16年7月21日 03 10 15 22 27 40 23 2口 52,371,900円 0円
第1091回 16年7月25日 21 22 24 26 28 30 38 15口 8,046,100円 0円
第1092回 16年7月28日 02 11 18 27 30 33 14 1口 104,835,100円 0円
第1093回 16年8月1日 04 19 26 40 42 43 09 0口 0円 119,201,119円
第1094回 16年8月4日 06 07 20 24 28 43 11 1口 243,901,900円 0円
第1095回 16年8月8日 03 06 15 18 23 27 38 2口 46,378,400円 0円
第1096回 16年8月11日 06 19 21 31 38 41 40 0口 0円 107,452,884円
第1097回 16年8月15日 01 05 08 14 19 21 04 1口 220,816,300円 0円
第1098回 16年8月18日 01 19 31 33 35 43 29 0口 0円 123,428,429円
第1099回 16年8月22日 06 08 12 17 18 24 35 5口 45,971,700円 0円
第1100回 16年8月25日 02 06 16 23 32 35 37 3口 37,958,600円 0円
<ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
書籍「ロト6を予知する新「魔の数字」」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。
<ロト6 RUBOUT予想> クラーク・K・小林
書籍「ロト6完全攻略RUBOUTの法則」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者クラーク・K小林がお届けします。予想の根拠は九星とボーナス数字。ロト6の予想に関して過去のデータ分析が主流の中、未来予測の観点から九星を用いて毎回の狙い目を出します。
<ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価8,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率からの予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l