回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1回 00年10月5日 02 08 10 13 27 30 39 1口 2口 262口 12413口 174452口
0円 45,513,600円 40,961,900円 375,200円 6,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2回 00年10月12日 01 09 16 20 21 43 05 該当なし 7口 195口 8426口 144860口
102,580,607円 該当なし 13,188,800円 568,100円 11,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第3回 00年10月19日 01 05 15 31 36 38 13 2口 8口 164口 9450口 181437口
0円 121,348,100円 15,762,800円 922,700円 14,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第4回 00年10月26日 16 18 26 27 34 40 13 該当なし 3口 134口 8675口 160892口
128,819,603円 該当なし 38,645,500円 1,038,200円 14,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第5回 00年11月2日 09 15 21 23 27 28 43 該当なし 9口 258口 16473口 239987口
263,982,587円 該当なし 13,516,100円 565,700円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第6回 00年11月9日 06 12 23 25 28 38 22 1口 5口 787口 36421口 512712口
124,672,751円 400,000,000円 46,923,800円 357,700円 6,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第7回 00年11月16日 07 19 21 23 33 35 26 1口 12口 486口 23473口 354810口
0円 348,644,800円 16,797,700円 497,700円 9,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第8回 00年11月23日 11 16 18 20 42 43 28 該当なし 2口 183口 10337口 216684口
206,832,135円 該当なし 93,073,600円 1,220,600円 19,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第9回 00年11月30日 11 19 23 38 39 42 15 1口 14口 548口 25632口 388610口
56,524,796円 400,000,000円 16,051,500円 492,000円 9,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第10回 00年12月7日 01 03 19 21 35 39 26 該当なし 11口 341口 17984口 311772口
296,543,942円 該当なし 19,637,700円 760,100円 12,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第11回 00年12月14日 12 26 32 37 40 42 16 1口 9口 330口 21430口 363490口
184,889,411円 400,000,000円 28,834,200円 943,600円 12,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第12回 00年12月21日 14 17 27 28 35 39 22 1口 30口 561口 27984口 432419口
26,830,542円 400,000,000円 7,258,100円 465,700円 8,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第13回 00年12月28日 13 29 31 37 41 42 17 3口 30口 474口 25522口 382472口
0円 90,075,800円 7,301,800円 554,500円 9,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第14回 01年1月4日 02 08 11 35 37 38 43 1口 2口 217口 10272口 201531口
0円 141,844,600円 63,829,500円 705,900円 13,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第15回 01年1月11日 04 06 11 20 21 28 36 該当なし 11口 425口 19510口 306777口
202,524,583円 該当なし 16,570,000円 514,600円 9,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第16回 01年1月18日 05 12 13 29 34 35 30 4口 7口 466口 24815口 403581口
0円 114,690,000円 32,944,200円 593,800円 9,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第17回 01年1月25日 14 20 25 34 35 36 11 該当なし 7口 209口 14265口 264631口
249,208,924円 該当なし 32,040,800円 1,287,700円 16,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第18回 01年2月1日 06 16 18 27 36 41 33 4口 17口 674口 31912口 458603口
0円 130,218,200円 14,382,000円 435,300円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第19回 01年2月8日 04 08 12 30 33 43 14 2口 10口 456口 20349口 335124口
0円 125,271,100円 22,548,600円 593,300円 11,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第20回 01年2月15日 07 29 33 35 37 39 19 2口 7口 257口 17282口 320362口
0円 123,069,600円 31,646,200円 1,034,300円 13,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第21回 01年2月22日 05 07 13 19 38 41 42 該当なし 8口 665口 27090口 387888口
224,948,364円 該当なし 25,306,400円 365,300円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第22回 01年3月1日 08 12 16 19 20 35 41 2口 21口 733口 36405口 491095口
0円 246,918,300円 11,523,600円 396,100円 7,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第23回 01年3月8日 07 10 28 32 33 40 13 2口 15口 297口 17351口 303659口
0円 123,831,800円 14,859,600円 900,500円 13,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第24回 01年3月15日 15 18 19 30 36 38 13 1口 7口 244口 15939口 310560口
35,077,560円 200,000,000円 30,223,900円 1,040,400円 14,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第25回 01年3月22日 11 32 34 37 40 43 08 2口 3口 256口 14805口 280461口
0円 147,444,200円 77,942,500円 1,096,000円 16,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第26回 01年3月29日 03 04 11 12 13 43 22 1口 4口 360口 17821口 331077口
31,090,737円 200,000,000円 51,994,900円 693,200円 12,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第27回 01年4月5日 04 08 20 30 33 38 10 1口 9口 446口 24088口 353601口
0円 282,187,900円 25,109,400円 608,000円 9,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第28回 01年4月12日 06 11 15 20 31 41 07 該当なし 3口 350口 19547口 350598口
238,045,160円 該当なし 71,412,900円 734,500円 11,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第29回 01年4月19日 08 12 20 35 37 40 33 9口 96口 1729口 54200口 607285口
0円 57,338,900円 2,606,200円 173,600円 4,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第30回 01年4月26日 04 16 17 19 26 37 08 該当なし 7口 370口 23254口 384916口
258,064,512円 該当なし 33,179,400円 753,200円 10,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第31回 01年5月3日 07 18 22 25 28 43 04 3口 18口 494口 26667口 417742口
0円 176,674,900円 13,597,800円 594,500円 9,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第32回 01年5月10日 03 06 07 23 29 41 33 2口 15口 409口 23377口 380930口
0円 122,160,100円 14,659,000円 645,100円 9,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第33回 01年5月17日 08 17 22 25 29 41 13 2口 38口 670口 26279口 362887口
0円 117,951,800円 5,587,100円 380,200円 8,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第34回 01年5月24日 02 20 25 30 37 40 10 1口 23口 254口 17218口 298725口
41,176,145円 200,000,000円 9,437,200円 1,025,400円 13,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第35回 01年5月31日 03 05 13 30 32 41 28 1口 10口 408口 20721口 355420口
0円 282,373,700円 21,707,500円 638,400円 11,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第36回 01年6月7日 01 16 20 23 30 40 17 1口 7口 331口 18447口 296613口
36,788,358円 200,000,000円 30,443,900円 772,500円 12,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第37回 01年6月14日 03 05 09 17 21 41 26 3口 13口 656口 28424口 416971口
0円 88,178,700円 15,767,000円 374,900円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第38回 01年6月21日 02 09 26 27 34 43 42 該当なし 2口 400口 20089口 317045口
246,032,418円 該当なし 110,716,300円 664,200円 11,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第39回 01年6月28日 10 18 22 25 39 42 17 8口 21口 980口 40602口 495866口
0円 67,318,200円 12,536,100円 322,300円 6,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第40回 01年7月5日 05 17 25 34 38 39 02 2口 18口 595口 28282口 400926口
0円 118,547,100円 11,854,600円 430,300円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第41回 01年7月12日 18 21 27 33 36 38 23 1口 3口 442口 24295口 379418口
36,197,335円 200,000,000円 70,858,500円 577,100円 9,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第42回 01年7月19日 04 15 21 24 33 37 09 2口 26口 622口 27142口 378546口
0円 134,394,100円 8,051,100円 403,800円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第43回 01年7月26日 01 02 03 15 24 26 27 3口 9口 397口 17837口 322186口
0円 75,848,800円 22,754,400円 619,000円 12,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第44回 01年8月2日 03 16 24 31 34 42 36 3口 6口 448口 19627口 309756口
0円 74,421,300円 33,489,200円 538,200円 10,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第45回 01年8月9日 07 09 28 32 36 38 08 1口 11口 330口 16179口 293971口
14,489,512円 200,000,000円 17,548,900円 701,900円 12,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第46回 01年8月16日 11 14 21 24 25 42 41 2口 7口 234口 13933口 276444口
0円 111,752,700円 26,873,200円 964,600円 14,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第47回 01年8月23日 03 11 14 25 27 31 22 5口 15口 557口 27414口 370999口
0円 40,002,200円 12,000,500円 387,800円 6,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第48回 01年8月30日 02 05 28 30 33 40 26 3口 7口 370口 19683口 332934口
0円 76,260,300円 29,414,400円 667,700円 11,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第49回 01年9月6日 02 13 21 31 32 41 35 2口 4口 390口 18375口 301244口
0円 118,591,400円 53,365,600円 656,800円 12,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第50回 01年9月13日 05 13 15 25 27 39 40 1口 19口 823口 33048口 426120口
0円 48,427,800円 9,175,700円 254,200円 5,500円 1,000円
▲ページTOPへ▲ l
Next ≫≫≫