回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第701回 12年10月11日 20 22 24 32 36 39 29 該当なし 3口 215口 11,908口 215,751口
194,434,345円 該当なし 58,329,700円 976,600円 15,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第702回 12年10月15日 01 20 23 37 38 40 04 1口 11口 393口 20,261口 332,742口
36,172,490円 400,000,000円 19,778,400円 664,300円 11,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第703回 12年10月18日 20 24 27 28 38 41 04 1口 8口 341口 17,531口 293,198口
0円 245,034,100円 23,496,700円 661,400円 11,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第704回 12年10月22日 07 10 16 18 19 37 20 1口 7口 298口 18,353口 302,583口
0円 177,385,500円 22,806,500円 642,800円 9,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第705回 12年10月25日 14 15 16 18 20 33 03 該当なし 4口 298口 14,174口 250,174口
197,459,384円 該当なし 44,427,900円 715,600円 13,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第706回 12年10月29日 02 08 29 31 34 37 09 4口 13口 458口 20,325口 337,649口
0円 111,096,500円 17,094,700円 582,200円 11,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第707回 12年11月1日 08 15 21 32 40 41 07 2口 13口 477口 19,514口 281,767口
0円 95,335,600円 13,200,200円 431,700円 9,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第708回 12年11月5日 02 13 20 22 25 38 35 1口 7口 391口 18,348口 283,635口
0円 184,591,000円 23,732,900円 509,800円 9,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第709回 12年11月8日 01 11 13 29 37 39 08 該当なし 7口 298口 15,241口 257,460口
191,167,589円 該当なし 24,578,400円 692,800円 11,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第710回 12年11月12日 04 05 09 20 33 37 35 該当なし 6口 366口 20,280口 344,207口
429,810,925円 該当なし 35,796,100円 704,100円 11,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第711回 12年11月15日 05 11 15 24 34 39 37 1口 17口 628口 30,018口 464,018口
323,524,855円 400,000,000円 15,549,400円 505,100円 9,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第712回 12年11月19日 02 05 08 09 14 25 18 4口 17口 782口 33,054口 453,835口
0円 141,654,300円 12,869,400円 335,700円 7,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第713回 12年11月22日 19 20 21 24 25 26 35 8口 8口 352口 14,884口 251,853口
0円 25,401,100円 22,860,800円 623,400円 13,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第714回 12年11月26日 02 14 26 28 29 42 13 2口 17口 362口 17,681口 266,872口
0円 91,019,900円 9,637,300円 543,000円 9,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第715回 12年11月29日 05 10 12 25 28 31 36 4口 14口 758口 25,011口 337,181口
0円 43,239,100円 11,118,500円 246,400円 6,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第716回 12年12月3日 05 07 14 24 25 35 32 2口 10口 482口 21,318口 315,835口
0円 86,824,800円 15,628,300円 389,000円 7,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第717回 12年12月6日 13 14 16 21 29 42 20 3口 5口 241口 14,288口 248,490口
0円 63,669,600円 34,381,300円 855,900円 12,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第718回 12年12月10日 15 20 27 29 33 43 18 該当なし 5口 282口 14,671口 248,339口
187,554,507円 該当なし 33,759,500円 718,200円 12,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 2等 3等 4等 5等
第719回 12年12月13日 11 14 27 31 34 42 13 5口 15口 494口 22,053口 341,062口
0円 84,563,100円 14,115,500円 514,300円 10,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第720回 12年12月17日 25 26 27 28 35 38 19 該当なし 2口 297口 14,890口 262,465口
194,961,175円 該当なし 87,731,700円 708,900円 12,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第721回 12年12月20日 01 14 23 24 27 40 10 該当なし 12口 359口 20,142口 356,463口
444,138,139円 該当なし 18,688,100円 749,600円 11,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第722回 12年12月24日 06 11 32 34 35 39 18 2口 20口 462口 24,101口 394,838口
0円 374,402,800円 13,709,900円 712,200円 12,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第723回 12年12月27日 16 27 28 36 39 42 02 該当なし 16口 397口 20,634口 316,570口
210,243,965円 該当なし 11,826,100円 571,900円 9,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第724回 13年1月7日 04 09 32 37 38 39 31 1口 11口 450口 24,340口 418,023口
129,168,839円 400,000,000円 26,093,600円 765,400円 12,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第725回 13年1月10日 05 06 07 20 31 41 22 1口 8口 429口 21,324口 359,060口
0円 380,475,100円 28,271,700円 632,600円 11,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第726回 13年1月14日 13 21 30 31 37 40 14 該当なし 7口 277口 15,468口 245,799口
186,599,329円 該当なし 23,991,100円 727,500円 11,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第727回 13年1月17日 03 24 26 27 39 41 04 3口 19口 490口 25,828口 392,446口
0円 143,332,300円 11,529,200円 536,400円 8,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第728回 13年1月21日 10 15 22 23 38 42 12 3口 10口 535口 22,776口 325,069口
0円 63,530,800円 17,153,100円 384,700円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第729回 13年1月24日 02 10 16 18 27 42 22 2口 17口 418口 18,377口 300,980口
0円 98,685,000円 10,448,900円 509,900円 10,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第730回 13年1月28日 10 15 21 22 33 35 01 3口 6口 381口 18,093口 283,480口
0円 66,314,100円 29,841,100円 563,900円 10,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第731回 13年1月31日 06 07 23 25 38 42 21 2口 6口 436口 20,143口 320,236口
0円 98,599,200円 29,579,500円 488,400円 9,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第732回 13年2月4日 20 33 35 36 37 38 29 2口 6口 617口 16,624口 249,338口
0円 105,133,100円 31,539,600円 368,000円 12,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第733回 13年2月7日 05 13 14 26 37 38 28 6口 20口 785口 23,909口 321,170口
0円 31,134,100円 8,406,100円 257,000円 7,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第734回 13年2月11日 10 19 22 27 29 39 21 2口 8口 300口 17,638口 280,109口
0円 90,878,300円 20,447,400円 654,300円 9,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第735回 13年2月14日 05 12 19 22 32 39 14 1口 10口 341口 16,562口 280,926口
0円 191,947,900円 17,275,100円 607,900円 11,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第736回 13年2月18日 02 14 17 19 38 43 06 1口 7口 281口 15,306口 258,371口
0円 195,249,400円 25,103,200円 750,400円 12,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第737回 13年2月21日 06 10 21 24 27 39 11 5口 12口 570口 22,915口 339,048口
0円 35,534,000円 13,325,100円 336,600円 7,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第738回 13年2月25日 14 21 22 32 33 41 09 3口 10口 453口 19,251口 280,872口
0円 63,074,300円 17,029,900円 451,100円 9,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 2等 3等 4等 5等
第739回 13年2月28日 11 13 18 20 28 38 31 1口 5口 403口 18,674口 304,231口
0円 189,795,600円 34,162,900円 508,600円 9,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第740回 13年3月4日 08 09 15 26 37 40 18 8口 16口 480口 20,561口 301,477口
0円 22,908,400円 10,308,700円 412,300円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第741回 13年3月7日 08 11 15 29 36 43 18 3口 12口 558口 18,270口 271,536口
0円 62,963,200円 14,166,600円 365,500円 9,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第742回 13年3月11日 02 12 13 14 22 35 04 5口 10口 397口 20,820口 314,071口
0円 34,263,800円 15,418,600円 466,000円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第743回 13年3月14日 03 04 08 10 14 37 32 1口 8口 367口 19,543口 317,038口
0円 166,674,600円 18,750,700円 490,400円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第744回 13年3月18日 02 05 12 14 30 42 03 2口 9口 341口 16,828口 279,874口
0円 85,021,400円 17,004,100円 538,500円 9,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第745回 13年3月21日 08 12 16 23 33 34 06 2口 14口 540口 24,091口 321,033口
0円 81,805,900円 10,517,800円 327,200円 6,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第746回 13年3月25日 06 09 10 29 31 35 28 2口 6口 300口 15,515口 260,934口
0円 89,450,700円 26,834,900円 644,000円 10,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第747回 13年3月28日 08 19 20 23 24 35 05 5口 9口 400口 18,197口 276,521口
0円 35,339,700円 17,669,700円 477,000円 9,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第748回 13年4月1日 02 14 16 27 28 30 21 3口 8口 457口 19,632口 285,522口
0円 54,555,200円 18,412,200円 386,700円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第749回 13年4月4日 07 08 11 13 23 40 25 1口 6口 335口 17,898口 284,239口
0円 147,338,200円 22,100,500円 474,900円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第750回 13年4月8日 04 06 13 16 18 39 34 該当なし 16口 269口 16,247口 265,152口
148,850,413円 該当なし 8,372,700円 597,600円 8,700円 1,000円
▲ページTOPへ▲ l
≪≪≪Back     Next ≫≫≫