回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第801回 13年10月3日 02 18 19 20 25 31 32 1口 4口 257口 13,546口 204,656口
0円 145,320,600円 32,696,800円 610,600円 10,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第802回 13年10月7日 09 13 18 19 25 30 15 1口 6口 323口 15,139口 238,887口
0円 128,449,300円 19,267,200円 429,400円 8,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第803回 13年10月10日 09 29 33 34 35 41 27 該当なし 4口 198口 9,338口 166,329口
148,970,728円 該当なし 33,518,100円 812,500円 15,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第804回 13年10月14日 06 20 23 25 31 33 30 2口 3口 208口 12,377口 218,646口
0円 150,886,900円 45,840,500円 793,300円 11,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第805回 13年10月17日 02 14 19 22 24 43 06 1口 8口 226口 12,925口 211,614口
0円 140,183,100円 15,770,400円 669,800円 10,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第806回 13年10月21日 03 16 19 25 39 40 29 該当なし 1口 259口 12,126口 202,005口
138,833,615円 該当なし 124,949,100円 578,900円 10,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第807回 13年10月24日 01 06 12 20 22 23 27 1口 14口 479口 20,517口 301,302口
0円 291,477,000円 9,812,700円 344,100円 7,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第808回 13年10月28日 13 18 22 28 41 42 26 該当なし 8口 226口 10,820口 192,526口
146,270,097円 該当なし 16,455,200円 698,900円 12,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第809回 13年10月31日 02 11 20 31 32 37 17 3口 5口 284口 13,367口 238,791口
0円 107,746,800円 31,854,300円 672,900円 12,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第810回 13年11月4日 03 31 32 38 39 40 37 4口 5口 151口 7,629口 146,835口
0円 36,263,600円 26,109,600円 1,037,400円 18,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第811回 13年11月7日 02 06 20 24 31 40 34 1口 8口 239口 12,516口 204,148口
0円 140,999,500円 15,862,300円 637,100円 10,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第812回 13年11月11日 01 12 15 26 34 40 22 該当なし 4口 225口 11,537口 185,757口
141,628,660円 該当なし 31,866,100円 679,800円 11,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第813回 13年11月14日 09 10 12 13 28 38 39 3口 7口 410口 18,210口 287,401口
0円 98,109,100円 19,632,500円 402,200円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第814回 13年11月18日 04 07 15 23 38 42 01 5口 18口 472口 18,446口 229,387口
0円 26,254,400円 6,563,500円 300,300円 6,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第815回 13年11月21日 01 02 06 24 25 41 29 1口 9口 313口 14,743口 240,467口
0円 127,087,500円 12,708,600円 438,500円 8,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第816回 13年11月25日 05 14 19 24 27 37 09 2口 10口 327口 14,949口 225,174口
0円 62,452,100円 11,241,200円 412,500円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第817回 13年11月28日 16 21 27 32 34 43 42 1口 1口 273口 10,628口 169,749口
0円 145,727,200円 131,153,300円 576,400円 13,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第818回 13年12月2日 05 21 24 34 37 38 16 該当なし 7口 179口 10,437口 178,498口
139,600,060円 該当なし 17,948,400円 842,200円 12,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第819回 13年12月5日 10 19 23 25 30 40 14 2口 4口 230口 13,766口 236,112口
0円 150,045,900円 36,110,300円 753,600円 11,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第820回 13年12月9日 01 11 19 28 39 43 16 1口 4口 216口 11,136口 189,176口
0円 137,493,800円 30,935,800円 687,400円 11,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第821回 13年12月12日 07 10 12 34 40 43 16 1口 6口 199口 11,493口 194,366口
0円 141,089,200円 21,163,100円 765,700円 11,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第822回 13年12月16日 06 11 15 24 27 33 29 5口 12口 879口 22,235口 265,093口
0円 24,735,100円 9,275,600円 151,900円 5,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第823回 13年12月19日 05 06 23 30 37 38 28 2口 5口 263口 15,701口 218,600口
0円 66,918,700円 24,090,500円 549,500円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第824回 13年12月23日 16 19 26 27 29 32 04 該当なし 5口 191口 9,642口 173,719口
135,848,970円 該当なし 24,452,600円 768,100円 13,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第825回 13年12月26日 06 10 12 16 39 40 20 4口 14口 457口 19,063口 285,713口
0円 73,795,200円 10,242,600円 376,500円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第826回 13年12月30日 05 15 22 24 29 36 02 3口 12口 279口 15,073口 220,594口
0円 45,122,000円 10,152,300円 523,900円 8,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第827回 14年1月6日 02 04 23 24 33 41 05 該当なし 7口 240口 13,690口 221,352口
134,993,898円 該当なし 17,356,200円 607,400円 9,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第828回 14年1月9日 02 09 10 24 25 43 26 1口 22口 415口 17,662口 268,714口
0円 293,783,400円 6,495,800円 413,200円 8,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第829回 14年1月13日 02 03 23 32 36 39 20 1口 1口 239口 11,598口 188,628口
0円 136,213,400円 122,590,900円 615,500円 11,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第830回 14年1月16日 05 06 09 18 28 40 22 4口 8口 272口 14,411口 232,226口
0円 34,145,100円 15,365,200円 542,300円 9,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第831回 14年1月20日 03 04 07 13 22 31 19 3口 18口 466口 18,647口 251,782口
0円 42,071,400円 6,310,600円 292,500円 6,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第832回 14年1月23日 19 24 27 31 32 33 17 2口 2口 214口 10,849口 187,952口
0円 70,326,900円 63,293,600円 709,800円 12,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第833回 14年1月27日 05 06 13 20 22 28 02 1口 13口 327口 16,073口 244,601口
0円 129,867,100円 8,990,700円 428,900円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第834回 14年1月30日 04 17 27 39 41 42 08 該当なし 6口 218口 11,359口 191,647口
0円 該当なし 21,514,700円 710,500円 12,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第835回 14年2月3日 05 09 10 28 39 40 24 4口 19口 467口 19,997口 279,209口
0円 76,167,200円 7,637,400円 372,800円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第836回 14年2月6日 07 11 31 34 38 43 28 2口 3口 176口 10,893口 189,934口
0円 69,974,600円 41,984,400円 858,700円 12,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第837回 14年2月10日 05 17 34 37 39 42 28 該当なし 14口 304口 10,891口 170,404口
135,019,275円 該当なし 8,679,700円 479,600円 11,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第838回 14年2月13日 12 28 32 36 38 43 13 1口 3口 207口 11,321口 202,036口
0円 302,484,800円 50,239,200円 873,700円 14,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第839回 14年2月17日 01 03 05 12 13 38 37 2口 6口 314口 16,653口 247,517口
0円 58,819,200円 17,645,600円 404,600円 6,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第840回 14年2月20日 03 04 17 24 27 34 39 2口 13口 384口 15,097口 229,602口
0円 62,492,100円 8,652,600円 351,500円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第841回 14年2月24日 08 22 24 28 31 36 38 該当なし 3口 278口 12,710口 208,703口
130,444,902円 該当なし 39,133,100円 506,700円 9,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第842回 14年2月27日 08 11 17 26 33 43 24 2口 12口 338口 15,410口 236,424口
0円 142,963,400円 11,661,000円 496,800円 9,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第843回 14年3月3日 03 07 08 26 42 43 11 1口 9口 232口 12,643口 212,024口
0円 132,563,500円 13,256,200円 617,100円 9,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第844回 14年3月6日 02 05 18 27 35 38 24 該当なし 12口 362口 15,405口 229,370口
126,319,769円 該当なし 9,473,800円 376,800円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第845回 14年3月10日 02 12 13 22 24 34 20 1口 9口 497口 20,003口 281,828口
0円 270,730,000円 14,440,900円 313,800円 6,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第846回 14年3月13日 09 14 18 28 30 33 04 該当なし 10口 218口 11,698口 193,837口
132,037,455円 該当なし 11,883,200円 6,654,100円 10,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第847回 14年3月17日 09 10 23 31 35 36 38 該当なし 4口 252口 13,351口 227,156口
294,769,911円 該当なし 36,614,400円 697,400円 11,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第848回 14年3月20日 06 07 13 15 35 39 33 2口 7口 308口 17,312口 282,009口
0円 232,909,500円 21,991,800円 599,700円 9,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第849回 14年3月24日 01 03 04 10 15 40 34 2口 6口 318口 15,195口 231,075口
0円 64,046,100円 19,213,600円 435,000円 8,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第850回 14年3月27日 02 11 30 32 38 41 04 該当なし 2口 309口 10,333口 182,677口
140,296,289円 該当なし 63,132,700円 490,300円 12,900円 1,000円
▲ページTOPへ▲ l
≪≪≪Back     Next ≫≫≫