回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第901回 14年9月22日 06 13 22 28 29 37 14 該当なし 25口 424口 16,008口 214,267口
119,387,020円 該当なし 4,297,800円 304,000円 7,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第902回 14年9月25日 11 21 26 31 32 33 22 1口 13口 217口 11,407口 198,066口
0円 269,162,200円 10,368,900円 745,400円 12,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第903回 14年9月29日 01 03 06 07 16 19 12 1口 19口 444口 18,382口 244,707口
0円 113,300,900円 5,366,800円 275,500円 5,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第904回 14年10月2日 02 04 06 15 21 41 29 該当なし 9口 269口 13,620口 214,264口
118,584,306円 該当なし 11,858,300円 476,000円 8,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第905回 14年10月6日 04 15 24 40 41 42 31 2口 5口 267口 11,293口 181,831口
0円 131,284,900円 25,917,100円 582,400円 12,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第906回 14年10月9日 06 09 12 13 30 40 31 該当なし 13口 274口 12,621口 201,409口
121,447,115円 該当なし 8,407,800円 478,600円 9,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第907回 14年10月13日 05 13 18 22 27 41 19 5口 12口 389口 15,657口 217,235口
0円 49,352,900円 9,398,700円 347,900円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第908回 14年10月16日 06 14 21 22 23 30 32 1口 3口 297口 14,214口 216,638口
0円 119,933,000円 35,979,500円 436,100円 8,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第909回 14年10月20日 12 15 21 27 30 35 28 1口 7口 252口 12,431口 196,128口
0円 121,772,100円 15,656,200円 521,800円 9,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第910回 14年10月23日 11 12 13 17 25 33 14 1口 5口 343口 16,285口 231,738口
0円 109,769,800円 19,758,400円 345,600円 6,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第911回 14年10月27日 08 16 18 22 27 35 03 1口 20口 346口 15,055口 217,732口
0円 118,690,300円 5,341,000円 370,400円 7,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第912回 14年10月30日 05 14 19 20 32 42 11 2口 8口 172口 9,577口 167,641口
0円 64,620,500円 14,539,500円 811,500円 12,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第913回 14年11月3日 05 08 20 31 36 41 16 2口 6口 168口 8,689口 152,654口
0円 60,952,200円 18,285,500円 783,600円 13,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第914回 14年11月6日 02 03 26 33 36 40 19 該当なし 該当なし 165口 8,486口 155,451口
244,632,508円 該当なし 該当なし 842,700円 14,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第915回 14年11月10日 07 12 21 33 38 40 42 4口 3口 287口 14,367口 228,507口
0円 100,782,800円 47,549,200円 596,400円 10,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第916回 14年11月13日 06 14 25 27 38 43 21 1口 13口 386口 15,017口 208,560口
0円 115,937,100円 8,026,300円 324,300円 7,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第917回 14年11月17日 02 06 25 26 41 42 18 該当なし 12口 278口 11,490口 178,259口
121,608,804円 該当なし 9,120,500円 472,400円 10,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第918回 14年11月20日 10 15 25 29 34 36 39 該当なし 該当なし 195口 10,594口 187,326口
400,925,200円 該当なし 該当なし 814,100円 13,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第919回 14年11月24日 02 09 12 17 33 42 26 該当なし 43口 344口 15,753口 252,416口
555,673,063円 該当なし 3,238,800円 485,800円 9,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第920回 14年11月27日 09 17 27 30 35 38 06 該当なし 10口 262口 14,058口 243,139口
735,700,073円 該当なし 16,202,200円 742,000円 12,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第921回 14年12月1日 05 07 26 36 38 39 32 1口 6口 325口 16,475口 283,036口
523,276,110円 400,000,000円 28,136,100円 623,300円 10,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第922回 14年12月4日 04 06 19 32 33 38 01 2口 7口 321口 15,039口 248,204口
0円 342,422,300円 20,772,900円 543,500円 10,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第923回 14年12月8日 05 13 30 313 32 35 29 2口 6口 178口 10,399口 173,958口
0円 68,159,800円 20,447,700円 827,100円 12,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第924回 14年12月12日 13 20 24 32 35 42 43 該当なし 4口 153口 8,805口 154,962口
137,446,611円 該当なし 30,925,200円 970,200円 14,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第925回 14年12月15日 25 26 27 28 32 37 40 3口 6口 207口 11,700口 207,803口
0円 97,251,100円 23,145,800円 805,000円 12,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第926回 14年12月19日 16 26 32 35 37 39 25 該当なし 3口 173口 9,177口 158,847口
133,838,035円 該当なし 40,151,000円 835,500円 13,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第927回 14年12月22日 02 29 30 31 33 34 37 該当なし 6口 295口 11,031口 181,052口
296,706,788円 該当なし 24,430,000円 596,200円 14,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第928回 14年12月25日 01 21 23 26 31 33 14 1口 5口 220口 11,639口 217,849口
70,404,713円 400,000,000円 31,265,300円 852,600円 14,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第929回 14年12月29日 10 12 15 25 31 34 26 5口 10口 277口 14,585口 235,620口
0円 43,471,100円 13,225,400円 572,900円 9,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第930回 15年1月5日 10 12 37 39 40 43 11 1口 12口 180口 9,395口 161,776口
0円 137,750,200円 10,331,100円 826,400円 13,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第931回 15年1月8日 14 18 19 24 25 33 21 該当なし 3口 229口 11,113口 189,205口
124,860,306円 該当なし 37,457,700円 588,800円 10,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第932回 15年1月12日 04 15 30 37 42 43 32 1口 3口 174口 9,816口 173,684口
0円 276,721,400円 45,557,900円 942,500円 14,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第933回 15年1月15日 05 09 20 21 31 41 26 2口 6口 369口 13,930口 183,824口
0円 62,693,000円 18,807,700円 366,900円 8,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第934回 15年1月19日 03 07 16 17 20 32 12 1口 11口 203口 11,659口 193,783口
0円 125,978,000円 10,307,200円 670,200円 10,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第935回 15年1月22日 02 12 14 26 38 43 08 2口 28口 513口 14,979口 198,231口
0円 58,012,000円 3,729,300円 244,200円 7,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第936回 15年1月26日 01 03 12 16 20 35 05 該当なし 7口 276口 12,217口 201,739口
125,707,844円 該当なし 16,162,200円 491,800円 9,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第937回 15年1月29日 13 15 21 25 36 41 08 3口 12口 276口 13,258口 213,583口
0円 89,474,500円 10,703,500円 558,400円 10,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第938回 15年2月2日 05 09 12 19 30 35 29 3口 14口 307口 14,299口 211,349口
0円 40,465,900円 7,804,000円 427,000円 8,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第939回 15年2月5日 08 11 15 17 26 43 32 該当なし 8口 336口 13,458口 206,628口
119,231,853円 該当なし 13,413,400円 383,200円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第940回 15年2月9日 01 18 28 31 35 37 39 1口 4口 192口 9,486口 178,345口
0円 272,046,600円 34,383,000円 859,500円 15,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第941回 15年2月12日 05 12 22 29 38 39 19 1口 8口 252口 12,677口 203,463口
0円 121,390,700円 13,656,300円 520,200円 9,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第942回 15年2月16日 02 03 14 27 28 38 08 該当なし 9口 415口 17,589口 244,572口
116,366,306円 該当なし 11,636,500円 302,800円 6,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第943回 15年2月19日 09 10 14 15 39 43 25 3口 6口 232口 11,718口 200,206口
0円 87,917,000円 22,107,500円 686,000円 11,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第944回 15年2月23日 07 20 25 29 33 37 27 1口 5口 275口 12,046口 185,838口
0円 129,554,500円 23,319,600円 508,700円 10,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第945回 15年2月26日 03 10 15 23 36 37 31 2口 3口 265口 13,957口 207,406口
0円 59,488,300円 35,692,600円 484,800円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第946回 15年3月2日 02 09 12 16 31 36 41 4口 8口 256口 13,640口 212,313口
0円 29,998,800円 13,499,300円 506,200円 8,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第947回 15年3月5日 01 06 21 23 27 40 09 2口 5口 204口 11,507口 190,634口
0円 61,398,000円 22,103,000円 650,000円 10,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第948回 15年3月9日 07 16 17 28 39 43 24 該当なし 7口 243口 11,228口 177,668口
121,896,967円 該当なし 15,672,300円 541,700円 10,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第949回 15年3月12日 05 19 26 36 39 43 09 該当なし 7口 206口 11,264口 185,515口
266,741,384円 該当なし 18,622,600円 759,300円 12,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第950回 15年3月16日 02 06 16 24 30 41 18 1口 9口 301口 15,091口 237,241口
19,624,312円 400,000,000円 15,288,100円 548,500円 9,600円 1,000円
▲ページTOPへ▲ l
≪≪≪Back     Next ≫≫≫