回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1601回 21年7月8日 06 13 17 18 21 41 37 該当なし 6口 279口 12,639口 199,644口
298,461,714円 該当なし 12,277,700円 285,100円 6,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1602回 21年7月12日 01 02 07 14 32 42 33 該当なし 4口 282口 14,031口 230,385口
577,560,631円 該当なし 20,933,100円 320,600円 6,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1603回 21年7月15日 04 06 32 35 40 42 26 該当なし 5口 196口 11,361口 193,113口
891,835,621円 該当なし 18,857,100円 519,500円 9,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1604回 21年7月19日 12 21 23 36 37 38 06 4口 16口 306口 14,598口 229,118口
0円 303,278,000円 6,024,100円 340,100円 7,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1605回 21年7月22日 02 05 08 20 29 40 06 該当なし 3口 232口 12,329口 187,754口
224,721,445円 該当なし 22,472,800円 313,800円 6,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1606回 21年7月26日 18 23 25 26 32 34 43 1口 33口 239口 11,356口 188,067口
0円 505,790,600円 2,555,200円 381,000円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1607回 21年7月29日 10 13 14 15 17 22 40 該当なし 3口 159口 9,702口 166,900口
231,585,365円 該当なし 23,159,200円 471,900円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1608回 21年8月2日 10 18 22 23 25 35 19 1口 6口 232口 12,572口 205,473口
0円 509,282,000円 13,885,200円 387,800円 7,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1609回 21年8月5日 04 12 16 34 35 41 05 1口 6口 191口 9,376口 157,972口
31,561,885円 200,000,000円 11,578,400円 392,800円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1610回 21年8月9日 01 08 13 22 41 42 40 該当なし 4口 194口 10,501口 173,671口
266,800,327円 該当なし 17,643,400円 392,800円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1611回 21年8月12日 03 14 16 24 32 36 34 2口 5口 314口 14,199口 211,211口
0円 259,020,800円 15,074,900円 259,200円 6,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1612回 21年8月16日 05 08 12 16 27 38 42 8口 16口 529口 19,245口 240,064口
0円 25,388,800円 3,808,400円 124,400円 3,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1613回 21年8月19日 09 17 22 25 30 41 15 該当なし 8口 212口 10,475口 162,397口
228,496,717円 該当なし 8,568,900円 349,200円 7,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1614回 21年8月23日 04 05 20 29 40 43 24 該当なし 2口 201口 10,038口 172,594口
521,307,271円 該当なし 43,923,000円 471,900円 9,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1615回 21年8月26日 02 05 06 13 19 29 25 1口 16口 431口 18,546口 280,761口
192,257,783円 600,000,000円 5,080,400円 203,600円 5,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1616回 21年8月30日 01 04 06 21 34 41 12 1口 9口 231口 11,883口 207,857口
0円 478,273,700円 9,534,100円 401,100円 8,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1617回 21年9月2日 02 19 21 24 26 41 23 1口 7口 190口 10,156口 173,195口
45,144,696円 200,000,000円 10,506,500円 418,000円 8,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1618回 21年9月6日 02 10 14 17 37 43 38 該当なし 6口 295口 12,782口 205,625口
309,939,596円 該当なし 13,240,100円 290,800円 7,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1619回 21年9月9日 03 05 17 20 24 38 13 1口 12口 380口 16,998口 243,682口
0円 582,585,000円 6,816,300円 232,400円 5,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1620回 21年9月13日 07 15 19 24 25 28 11 該当なし 6口 262口 13,224口 212,875口
236,227,979円 該当なし 11,811,700円 292,100円 6,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1621回 21年9月16日 03 10 22 23 26 39 01 1口 10口 305口 15,040口 233,592口
0円 512,063,000円 8,275,300円 293,000円 6,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1622回 21年9月20日 16 29 34 35 40 41 26 該当なし 4口 144口 8,811口 140,530口
253,752,770円 該当なし 19,032,000円 570,900円 9,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1623回 21年9月23日 07 12 15 17 19 29 22 2口 10口 290口 14,225口 229,953口
0円 260,837,600円 8,037,900円 299,300円 6,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1624回 21年9月27日 03 05 17 25 33 39 19 4口 15口 451口 16,407口 217,094口
0円 57,625,000円 4,610,100円 165,500円 4,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1625回 21年9月30日 01 04 08 11 30 42 09 該当なし 11口 348口 16,268口 224,954口
220,819,031円 該当なし 6,022,500円 205,500円 4,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1626回 21年10月4日 09 11 19 23 30 43 27 該当なし 5口 274口 14,435口 226,053口
501,647,043円 該当なし 16,850,200円 332,000円 6,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1627回 21年10月7日 21 22 23 26 36 38 13 該当なし 4口 226口 11,606口 199,656口
817,414,530円 該当なし 23,683,300円 452,600円 9,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1628回 21年10月11日 01 03 10 12 26 42 13 2口 8口 432口 20,482口 297,732口
0円 563,845,400円 11,635,700円 232,700円 5,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1629回 21年10月14日 19 23 30 31 32 40 13 該当なし 7口 143口 7,879口 142,296口
252,051,095円 該当なし 10,802,500円 571,000円 10,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1630回 21年10月18日 10 11 24 33 34 36 42 4口 5口 241口 12,433口 209,522口
0円 136,548,900円 17,649,200円 395,400円 8,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1631回 21年10月21日 07 15 23 26 30 35 36 2口 5口 256口 11,377口 179,993口
0円 116,123,800円 13,935,300円 293,900円 6,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1632回 21年10月25日 01 09 24 28 31 41 02 3口 8口 198口 10,176口 172,404口
0円 80,875,700円 9,098,800円 397,000円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1633回 21年10月28日 03 07 09 26 35 36 28 該当なし 5口 227口 11,250口 188,728口
227,231,251円 該当なし 13,634,300円 324,300円 6,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1634回 21年11月1日 18 19 20 23 29 35 17 該当なし 5口 194口 10,330口 183,460口
519,489,077円 該当なし 17,536,000円 488,100円 9,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1635回 21年11月4日 04 08 19 32 36 43 30 2口 8口 274口 12,950口 209,292口
0円 407,945,900円 11,115,400円 350,400円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1636回 21年11月8日 01 12 24 26 30 36 29 4口 8口 259口 13,857口 194,786口
0円 59,738,300円 8,961,000円 298,900円 5,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1637回 21年11月11日 02 03 11 16 27 36 29 2口 10口 326口 14,495口 220,052口
0円 103,420,200円 6,205,400円 205,500円 4,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1638回 21年11月15日 21 25 26 35 39 40 18 該当なし 5口 116口 7,532口 140,514口
263,064,473円 該当なし 15,784,300円 734,700円 11,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1639回 21年11月18日 05 09 13 20 26 32 28 該当なし 15口 365口 14,117口 211,547口
524,812,177円 該当なし 5,235,100円 232,300円 6,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1640回 21年11月22日 08 09 19 21 27 30 17 2口 10口 378口 16,800口 254,068口
0円 401,018,100円 8,316,900円 237,600円 5,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1641回 21年11月25日 02 05 07 12 16 20 33 7口 3口 475口 17,450口 230,494口
0円 29,018,900円 20,313,900円 138,500円 3,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1642回 21年11月29日 05 15 16 24 34 39 13 1口 5口 258口 10,761口 172,029口
38749670円 200,000,000円 14,325,400円 299,800円 7,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1643回 21年12月2日 10 11 12 15 16 40 33 2口 6口 182口 10,892口 184,844口
0円 140,904,800円 12,153,300円 432,600円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1644回 21年12月6日 01 09 14 28 32 40 15 1口 4口 240口 10,030口 162,899口
47,978,103円 200,000,000円 18,598,900円 334,700円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1645回 21年12月9日 02 08 13 14 33 40 06 3口 7口 431口 14,167口 191,024口
0円 93,784,600円 10,002,100円 175,400円 5,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1646回 21年12月13日 03 19 21 29 39 43 25 該当なし 2口 179口 9,827口 165,594口
246,698,413円 該当なし 37,005,900円 446,500円 8,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1647回 21年12月16日 03 08 14 15 19 35 12 該当なし 10口 300口 14,999口 229,171口
514,883,908円 該当なし 8,045,800円 289,600円 6,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1648回 21年12月20日 02 03 22 26 35 42 38 3口 7口 260口 14,628口 244,002口
0円 275,607,500円 13,369,200円 388,700円 7,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1649回 21年12月23日 08 16 19 23 29 41 01 該当なし 5口 291口 12,649口 194,130口
236,315,434円 該当なし 14,179,300円 263,100円 6,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1650回 21年12月27日 01 03 15 33 39 43 30 4口 5口 258口 13,849口 221,232口
0円 132,929,600円 17,724,700円 370,900円 7,300円 1,000円
▲ページTOPへ▲ l
≪≪≪Back     Next ≫≫≫