回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2001回 25年5月22日 13 21 24 26 34 36 20 1口 4口 264口 13,087口 215,342口
755,578,703円 600,000,000円 22,686,800円 371,200円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2002回 25年5月26日 01 17 19 23 36 42 15 該当なし 6口 296口 12,726口 209,910口
1,059,361,065円 該当なし 15,189,600円 332,500円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2003回 25年5月29日 01 05 10 13 35 40 39 5口 2口 277口 13,487口 222,715口
0円 272,022,200円 45,113,900円 351,700円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2004回 25年6月2日 16 18 25 27 31 36 07 該当なし 12口 194口 10,751口 167,295口
237,113,181円 該当なし 5,928,000円 396,000円 7,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2005回 25年6月5日 03 07 18 27 33 34 06 該当なし 10口 403口 16,493口 227,754口
480,117,370円 該当なし 7,290,300円 195,300円 5,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2006回 25年6月9日 04 07 19 22 26 28 33 2口 18口 423口 18,834口 261,834口
0円 366,756,500円 4,223,400円 194,000円 4,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2007回 25年6月12日 06 18 23 24 30 35 38 1口 5口 305口 12,816口 174,837口
2,290,785円 200,000,000円 12,137,800円 214,800円 5,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2008回 25年6月16日 05 08 09 17 22 36 30 1口 15口 403口 16,397口 232,774口
0円 212,980,400円 4,213,900円 169,300円 4,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2009回 25年6月19日 08 17 20 35 36 40 12 2口 5口 173口 9,240口 148,204口
0円 110,607,700円 13,273,300円 414,200円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2010回 25年6月23日 09 15 24 29 31 40 13 該当なし 3口 208口 9,717口 153,689口
228,495,598円 該当なし 22,850,300円 355,900円 8,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2011回 25年6月26日 12 14 18 24 30 42 04 1口 13口 292口 12,185口 185,280口
0円 482,082,100円 5,852,100円 281,300円 7,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2012回 25年6月30日 01 14 20 36 38 41 30 1口 1口 118口 7,433口 136,879口
50,715,673円 200,000,000円 75,217,100円 688,400円 11,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2013回 25年7月3日 07 12 30 31 39 43 42 2口 1口 170口 9,667口 159,724口
0円 144,542,500円 71,513,100円 454,300円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2014回 25年7月7日 07 11 21 24 29 34 40 1口 1口 226口 12,073口 193,672口
18,491,184円 200,000,000円 65,549,500円 313,200円 6,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2015回 25年7月10日 06 08 13 16 20 23 26 4口 10口 480口 12,155口 193,300口
0円 55,995,600円 6,164,900円 138,700円 5,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2016回 25年7月14日 10 13 27 31 40 42 01 該当なし 4口 163口 8,088口 140,198口
229,213,996円 該当なし 17,191,600円 455,600円 9,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2017回 25年7月17日 02 04 11 22 24 35 08 3口 18口 384口 15,751口 222,132口
0円 148,608,000円 3,610,200円 182,700円 4,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2018回 25年7月21日 01 02 14 21 22 33 37 2口 6口 227口 10,619口 159,437口
0円 102,179,200円 10,218,200円 291,600円 6,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2019回 25年7月24日 07 13 14 21 39 42 09 2口 9口 248口 11,742口 160,438口
0円 109,854,100円 7,323,800円 287,000円 6,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2020回 25年7月28日 05 21 23 28 38 39 32 該当なし 1口 176口 9,360口 157,824口
222,163,139円 該当なし 66,651,100円 408,900円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2021回 25年7月31日 02 17 22 29 30 43 31 該当なし 8口 216口 10,525口 171,200口
473,732,119円 該当なし 9,434,100円 377,300円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2022回 25年8月4日 02 03 18 26 31 33 30 2口 5口 261口 13,919口 223,217口
0円 370,901,400円 16,084,700円 332,700円 6,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2023回 25年8月7日 01 20 28 29 31 43 05 1口 1口 152口 7,976口 132,339口
25,586,133円 200,000,000円 67,678,000円 480,800円 9,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2024回 25年8月11日 10 13 16 29 34 42 21 2口 8口 191口 8,973口 149,650口
0円 130,661,400円 8,840,400円 399,800円 8,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2025回 25年8月14日 12 18 26 28 41 43 35 該当なし 2口 140口 7,663口 135,664口
208,136,262円 該当なし 31,221,400円 481,600円 9,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2026回 25年8月18日 02 05 08 11 20 26 28 6口 20口 649口 21,880口 265,529口
0円 71,626,100円 3,324,400円 110,600円 3,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2027回 25年8月21日 05 12 18 23 34 39 13 1口 7口 389口 12,260口 169,488口
1,142,580円 200,000,000円 8,620,600円 167,500円 5,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2028回 25年8月25日 06 10 12 19 21 42 16 該当なし 6口 334口 15,152口 208,583口
216,271,318円 該当なし 10,756,700円 208,600円 4,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2029回 25年8月28日 07 21 31 36 40 43 41 1口 該当なし 162口 9,379口 164,175口
81,535,997円 488,049,000円 該当なし 543,500円 9,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2030回 25年9月1日 03 07 28 29 32 36 13 該当なし 4口 264口 12,618口 198,695口
324,569,514円 該当なし 18,228,100円 298,200円 6,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2031回 25年9月4日 02 03 16 20 23 29 27 3口 6口 298口 14,158口 218,931口
0円 194,184,800円 12,899,600円 280,400円 6,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2032回 25年9月8日 08 15 27 33 37 39 31 1口 7口 366口 12,928口 182,907口
23,188,375円 200,000,000円 9,565,500円 197,500円 5,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2033回 25年9月11日 05 16 21 22 33 35 26 3口 7口 242口 10,699口 167,344口
0円 85,086,700円 9,946,200円 310,700円 7,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2034回 25年9月15日 02 13 22 25 35 37 17 2口 9口 198口 10,984口 163,768口
0円 106,154,000円 7,077,100円 347,400円 6,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2035回 25年9月18日 05 10 12 17 21 35 09 該当なし 9口 286口 12,973口 187,195口
196,961,791円 該当なし 6,565,600円 223,100円 5,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2036回 25年9月22日 07 10 17 26 35 42 33 1口 7口 275口 11,927口 193,947口
0円 454,612,800円 11,042,500円 303,500円 7,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2037回 25年9月25日
1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2038回 25年9月29日
1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2039回 25年10月2日
1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2040回 25年10月6日
1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2041回 25年10月9日
1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2042回 25年10月13日
1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2043回 25年10月16日
1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2044回 25年10月20日
1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2045回 25年10月23日
1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2046回 25年10月27日
1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2047回 25年10月30日
1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2048回 25年月日
1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2049回 25年月日
1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第2050回 25年月日
1,000円
▲ページTOPへ▲ l
≪≪≪Back     Next ≫≫≫