回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第121回 15年8月7日 02 04 13 16 21 30 37 19 29 1口 3口 103口 5,189口 87,477口 164,610口
628,349,190円 800,000,000円 35,571,400円 1,450,400円 16,800円 2,400円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第122回 15年8月14日 02 16 18 26 27 34 35 05 12 該当なし 9口 130口 6,455口 91,608口 171,725口
926,503,785円 該当なし 11,120,500円 1,077,800円 12,700円 2,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第123回 15年8月21日 01 03 05 08 29 34 36 23 28 1口 11口 117口 6,184口 112,178口 226,852口
472,187,410円 800,000,000円 10,030,800円 1,320,200円 14,600円 1,900円 800円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第124回 15年8月28日 01 02 15 17 18 22 36 06 27 1口 6口 94口 5,424口 91,676口 178,588口
0円 785,704,400円 17,461,400円 1,560,300円 15,800円 2,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第125回 15年9月4日 01 06 11 14 19 28 35 18 21 該当なし 4口 146口 6,273口 93,226口 138,088口
248,655,270円 該当なし 146円 811,800円 11,000円 1,800円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第126回 15年9月11日 04 10 13 16 17 21 27 01 18 2口 3口 119口 5,526口 89,632口 149,649口
0円 265,266,200円 31,531,800円 1,112,800円 14,000円 2,100円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第127回 15年9月18日 10 12 15 23 28 30 35 06 25 2口 16口 144口 6,662口 97,309口 149,636口
0円 125,520,200円 5,042,700円 784,400円 9,900円 1,600円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第128回 15年9月25日 02 04 08 23 26 27 32 03 35 1口 7口 104口 5,578口 84,609口 148,326口
0円 233,557,500円 11,052,200円 1,041,400円 11,300円 1,800円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第129回 15年10月2日 05 07 11 19 24 27 30 29 35 1口 10口 141口 6,246口 91,513口 140,404口
0円 229,587,800円 7,828,100円 777,200円 10,200円 1,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第130回 15年10月9日 01 15 20 23 25 31 32 05 24 該当なし 4口 68口 3,633口 62,774口 119,695口
226,123,355円 該当なし 18,949,300円 1,560,500円 17,100円 2,400円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第131回 15年10月16日 03 04 12 17 32 34 36 23 31 該当なし 7口 98口 4,936口 82,400口 148,373口
497,901,650円 該当なし 12,634,400円 1,263,400円 14,700円 2,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第132回 15年10月23日 07 10 14 16 20 30 31 35 37 該当なし 7口 113口 5,432口 89,305口 155,506口
799,493,370円 該当なし 14,771,100円 1,281,000円 15,600円 2,300円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第133回 15年10月30日 03 07 13 15 17 21 30 14 27 該当なし 9口 170口 7,575口 119,190口 207,611口
1,134,284,665円 該当なし 12,735,100円 943,800円 12,400円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第134回 15年11月6日 04 09 20 28 30 34 35 12 29 該当なし 12口 126口 6,497口 114,011口 209,075口
1,481,435,860円 該当なし 9,879,700円 1,317,200円 14,900円 2,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第135回 15年11月13日 08 09 13 14 24 32 34 03 04 該当なし 7口 169口 7,454口 121,932口 223,604口
1,845,014,875円 該当なし 17,695,100円 1,026,000円 13,600円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第136回 15年11月20日 10 17 24 27 30 33 37 18 31 該当なし 12口 138口 7,501口 120,568口 211,203口
2,222,533,760円 該当なし 10,716,600円 1,304,600円 14,000円 2,100円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第137回 15年11月27日 13 19 21 25 27 32 35 16 20 1口 25口 192口 8,883口 128,611口 209,643口
1,820,523,185円 800,000,000円 5,282,900円 963,000円 12,200円 2,000円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第138回 15年12月4日 02 05 17 20 21 32 33 30 35 1口 9口 154口 6,562口 105,002口 177,272口
1,370,182,325円 800,000,000円 13,318,500円 1,089,600円 15,000円 2,300円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第139回 15年12月11日 09 16 18 21 23 34 35 04 36 該当なし 10口 143口 7,128口 111,609口 201,359口
1,712,940,710円 該当なし 11,434,100円 1,119,400円 13,100円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第140回 15年12月18日 03 11 12 13 17 26 35 01 33 該当なし 5口 141口 8,119口 130,651口 217,378口
2,074,538,935円 該当なし 21,262,700円 1,204,500円 12,200円 1,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第141回 15年12月25日 02 10 18 30 31 32 36 21 29 1口 6口 161口 7,645口 122,514口 210,961口
1,672,001,745円 800,000,000円 22,037,800円 1,149,700円 14,200円 2,100円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第142回 16年1月8日 06 12 14 18 21 27 28 01 33 該当なし 20口 180口 9,004口 142,612口 245,135口
2,060,628,715円 該当なし 6,745,000円 1,049,200円 12,300円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第143回 16年1月15日 01 03 08 14 28 29 33 04 31 該当なし 18口 218口 10,077口 147,524口 235,436口
2,444,749,620円 該当なし 7,204,200円 832,700円 10,500円 1,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第144回 16年1月22日 02 09 13 18 22 32 36 17 26 1口 21口 249口 10,143口 147,247口 245,690口
2,050,454,225円 800,000,000円 6,503,100円 767,800円 11,000円 1,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第145回 16年1月29日 10 12 18 28 29 30 35 04 19 該当なし 18口 194口 9,476口 139,105口 234,198口
2,433,616,350円 該当なし 6,993,600円 908,400円 10,900円 1,800円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第146回 16年2月5日 04 10 25 27 28 33 34 15 35 1口 11口 160口 8,350口 136,343口 239,815口
2,034,765,345円 800,000,000円 12,190,200円 1,173,200円 13,100円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第147回 16年2月12日 01 05 07 12 15 24 25 08 14 2口 18口 198口 10,536口 150,535口 235,286口
826,803,760円 800,000,000円 6,995,700円 890,300円 9,800円 1,600円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第148回 16年2月19日 01 09 11 16 20 30 34 12 33 該当なし 15口 117口 6,038口 103,270口 179,666口
1,173,362,780円 該当なし 7,948,400円 1,426,600円 16,200円 2,300円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第149回 16年2月26日 01 04 15 19 22 23 31 12 32 1口 8口 160口 7,774口 121,130口 192,840口
730,966,110円 800,000,000円 14,895,800円 1,042,600円 12,500円 1,900円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第150回 16年3月4日 06 07 14 20 27 31 34 11 24 1口 12口 171口 6,898口 105,383口 181,216口
256,955,660円 800,000,000円 9,273,400円 911,000円 13,200円 2,100円 1,100円


←Back    Next→

l 三恵書房トップ l 三恵書房ネットショップ l 三恵書房ギャンブルネット l ロト関連書籍 l