回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第151回 16年3月11日 09 10 13 15 21 22 24 04 08 該当なし 9口 97口 5,598口 95,911口 194,859口
553,668,980円 該当なし 11,155,700円 1,449,000円 14,700円 2,100円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第152回 16年3月18日 08 12 17 21 23 24 31 06 07 1口 17口 130口 7,742口 116,837口 197,700口
69,792,960円 800,000,000円 6,175,600円 1,130,500円 11,100円 1,800円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第153回 16年3月25日 07 09 10 16 20 28 37 02 33 1口 12口 115口 5,753口 91,889口 158,231口
2,087,660,700円 362,456,100円 7,885,800円 1,152,000円 13,500円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第154回 16年4月1日 02 04 19 21 24 28 35 03 13 1口 15口 127口 5,988口 92,287口 163,911口
0円 257,297,800円 5,671,400円 937,700円 11,600円 1,800円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第155回 16年4月8日 02 09 13 18 22 24 26 10 37 1口 11口 161口 6,403口 88,855口 138,643口
0円 251,995,000円 7,583,900円 725,400円 10,700円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第156回 16年4月15日 04 09 16 19 22 33 34 17 36 1口 5口 138口 5,663口 82,668口 131,839口
0円 259,663,500円 16,995,300円 862,000円 12,300円 2,000円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第157回 16年4月22日 05 09 16 26 28 29 32 01 37 該当なし 6口 112口 4,754口 80,218口 129,228口
252,322,715円 該当なし 13,780,700円 1,033,500円 14,200円 2,000円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第158回 16年4月29日 03 06 07 30 32 36 37 05 20 1口 7口 109口 4,614口 84,564口 141,718口
0円 535,280,700円 13,303,800円 1,196,100円 16,500円 2,200円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第159回 16年5月6日 10 14 17 21 23 27 31 16 24 該当なし 5口 127口 5,520口 83,349口 127,314口
234,794,530円 該当なし 15,896,900円 876,100円 11,800円 1,900円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第160回 16年5月13日 01 02 08 24 32 36 37 23 33 2口 5口 94口 6,795口 87,158口 151,192口
0円 255,795,700円 18,657,900円 1,389,400円 11,200円 2,100円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第161回 16年5月20日 08 14 17 18 20 22 3 04 30 該当なし 6口 69口 4,314口 70,156口 128,448口
233,401,615円 該当なし 13,320,500円 1,621,600円 15,200円 2,300円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第162回 16年5月27日 02 07 08 12 14 23 27 06 10 1口 15口 156口 8,086口 112,419口 178,019口
0円 500,555,900円 6,029,500円 811,600円 9,100円 1,600円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第163回 16年6月3日 01 02 06 16 28 30 31 03 07 1口 7口 118口 5,118口 79,064口 150,062口
0円 237,793,900円 11,300,600円 938,500円 12,600円 2,000円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第164回 16年6月10日 03 13 20 23 31 35 36 02 11 該当なし 4口 92口 4,328口 67,249口 127,590口
229,558,135円 該当なし 19,067,900円 1,160,600円 14,400円 2,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第165回 16年6月17日 09 11 14 15 16 18 27 06 20 該当なし 3口 96口 5,542口 100,873口 163,858口
529,403,390円 該当なし 32,554,300円 1,424,200円 14,400円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第166回 16年6月24日 14 20 27 29 30 31 37 23 34 該当なし 9口 103口 5,210口 90,495口 159,868口
838,919,740円 該当なし 11,749,100円 1,437,200円 16,600円 2,300円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第167回 16年7月1日 01 03 05 07 10 26 36 1 37 2口 16口 175口 8,295口 126,796口 199,765口
0円 596,966,700円 7,293,200円 933,500円 11,500円 1,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第168回 16年7月8日 03 09 12 14 19 20 36 02 05 該当なし 8口 96口 4,707口 79,672口 142,639口
249,683,290円 該当なし 10,278,400円 1,199,100円 14,300円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第169回 16年7月15日 01 05 10 20 21 28 30 25 26 該当なし 9口 145口 7,713口 101,092口 143,001口
541,842,255円 該当なし 10,458,600円 908,800円 10,000円 1,800円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第170回 16年7月22日 03 05 06 09 27 32 36 12 24 1口 9口 126口 7,089口 111,780口 198,470口
45,774,325円 800,000,000円 11,318,500円 1,131,800円 11,700円 1,800円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第171回 16年7月29日 01 02 06 21 23 27 28 11 16 1口 6口 112口 5,675口 94,440口 169,580口
0円 308,533,500円 14,778,000円 1,108,300円 12,800円 1,900円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第172回 16年8月5日 05 20 21 27 30 31 36 09 26 1口 10口 143口 5,836口 82,221口 134,057口
0円 229,139,600円 7,737,500円 757,500円 10,800円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第173回 16年8月12日 07 09 19 22 24 27 30 04 28 該当なし 9口 96口 4,599口 76,223口 151,261口
228,099,815円 該当なし 8,179,800円 1,073,500円 13,100円 1,900円 800円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第174回 16年8月19日 10 13 14 15 23 31 32 04 29 3口 7口 109口 5,268口 86,852口 160,305口
0円 170,269,900円 13,318,400円 1,197,400円 14,500円 2,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第175回 16年8月26日 06 17 21 31 33 35 37 14 18 該当なし 3口 93口 4,005口 70,659口 124,654口
239,677,540円 該当なし 26,441,700円 1,194,100円 16,200円 2,200円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第176回 16年9月2日 01 11 12 17 22 30 35 1 16 該当なし 5口 89口 5,367口 87,754口 148,588口
528,455,810円 該当なし 18,978,800円 1,492,600円 14,500円 2,100円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第177回 16年9月9日 09 15 19 23 25 34 36 02 35 1口 9口 142口 6,691口 108,184口 184,822口
35,718,160円 800,000,000円 11,551,700円 1,025,000円 12,700円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第178回 16年9月16日 06 09 11 15 26 34 36 13 37 該当なし 8口 93口 5,206口 84,160口 137,192口
298,979,855円 該当なし 11,013,900円 1,326,300円 13,900円 2,100円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第179回 16年9月23日 04 09 12 13 22 26 36 05 33 1口 8口 150口 6,573口 100,985口 168,946口
0円 581,403,600円 11,980,000円 894,400円 11,900円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第180回 16年9月30日 01 08 11 21 23 25 28 05 37 該当なし 14口 109口 5,735口 89,930口 153,913口
237,187,815円 該当なし 5,721,300円 1,028,700円 11,400円 1,800円 900円


←Back    Next→

l 三恵書房トップ l 三恵書房ネットショップ l 三恵書房ギャンブルネット l ロト関連書籍 l