回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第181回 16年10月7日 07 08 10 13 19 23 24 15 27 該当なし 7口 130口 6,491口 102,655口 189,360口
521,445,450円 該当なし 13,205,000円 995,400円 11,600円 1,800円 800円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第182回 16年10月14日 01 07 10 11 20 23 30 03 37 該当なし 28口 203口 9,719口 117,841口 189,068口
842,496,950円 該当なし 3,682,100円 711,000円 8,700円 1,700円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第183回 16年10月21日 06 15 20 26 33 34 37 19 29 該当なし 5口 113口 5,827口 98,227口 175,010口
1,181,212,000円 該当なし 23,089,700円 1,430,300円 16,200円 2,300円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第184回 16年10月28日 07 14 18 22 23 26 34 02 32 1口 28口 256口 9,419口 127,958口 204,874口
751,867,760円 800,000,000円 4,463,800円 683,500円 10,800円 1,900円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第185回 16年11月4日 01 02 04 16 26 29 34 11 12 該当なし 6口 100口 5,587口 96,090口 194,575口
1,077,699,135円 該当なし 18,419,400円 1,547,200円 16,200円 2,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第186回 16年11月11日 05 14 16 19 31 33 37 21 28 該当なし 9口 109口 6,212口 101,630口 189,498口
1,411,599,250円 該当なし 12,858,400円 1,486,300円 15,300円 2,300円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第187回 16年11月18日 04 06 10 23 24 32 36 15 31 2口 13口 206口 8,657口 135,560口 231,695口
198,771,140円 800,000,000円 9,624,600円 850,300円 11,800円 1,800円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第188回 16年11月25日 06 15 19 25 26 30 31 14 18 1口 4口 112口 5,621口 93,300口 158,624口
0円 478,206,800円 24,214,600円 1,210,700円 14,100円 2,100円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第189回 16年12月2日 03 07 08 10 18 23 35 01 19 2口 8口 126口 6,418口 98,944口 157,885口
0円 123,108,600円 10,370,900円 921,800円 10,600円 1,700円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第190回 16年12月9日 02 11 12 18 21 33 36 08 34 1口 12口 105口 5,065口 83,879口 144,610口
0円 240,259,100円 6,759,300円 1,081,400円 13,100円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第191回 16年12月16日 08 15 21 24 26 27 29 07 30 該当なし 4口 94口 4,653口 76,562口 137,587口
243,867,070円 該当なし 20,202,500円 1,203,500円 14,200円 2,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第192回 16年12月23日 12 13 14 19 25 33 34 03 22 該当なし 12口 118口 5,960口 92,178口 163,402口
522,955,095円 該当なし 7,783,800円 1,108,100円 12,800円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第193回 16年12月30日 04 06 20 21 22 24 31 09 10 該当なし 9口 113口 6,037口 100,444口 193,019口
844,728,055円 該当なし 12,021,800円 1,340,400円 14,700円 2,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第194回 17年1月6日 03 06 27 30 31 32 36 14 23 該当なし 6口 130口 6,171口 96,460口 189,955口
1,131,549,130円 該当なし 16,169,400円 1,044,700円 12,900円 2,000円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第195回 17年1月13日 04 07 12 20 23 24 31 26 35 4口 11口 229口 8,965口 131,305口 199,956口
0円 371,873,100円 10,556,800円 709,900円 10,600円 1,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第196回 17年1月20日 07 13 15 25 30 32 37 08 14 該当なし 11口 113口 4,792口 76,951口 143,940口
234,599,870円 該当なし 7,321,700円 997,800円 13,800円 2,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第197回 17年1月27日 06 08 10 12 16 21 28 14 23 該当なし 10口 163口 7,271口 109,584口 183,425口
522,001,970円 該当なし 9,519,200円 817,500円 10,700円 1,700円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第198回 17年2月3日 18 21 31 32 33 36 37 05 25 該当なし 5口 92口 7,830口 97,289口 185,503口
879,541,410円 該当なし 23,983,300円 1,824,700円 12,500円 2,500円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第199回 17年2月10日 01 09 17 20 22 28 29 13 6 2口 22口 259口 11,394口 147,540口 230,618口
0円 636,223,100円 6,022,200円 716,100円 9,500円 1,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第200回 17年2月17日 13 14 17 21 27 28 34 01 11 4口 12口 134口 6,075口 94,341口 152,630口
0円 67,987,600円 7,805,300円 978,500円 12,600円 2,000円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第201回 17年2月24日 08 11 17 24 28 31 32 12 34 1口 10口 134口 6,540口 96,493口 156,259口
0円 263,734,200円 8,851,000円 924,700円 11,100円 1,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第202回 17年3月3日 03 07 11 16 22 34 37 29 32 1口 18口 145口 6,040口 89,056口 133,997口
0円 254,364,500円 4,726,500円 821,400円 11,500円 1,900円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第203回 17年3月10日 06 13 17 22 32 33 36 12 28 1口 9口 106口 5,225口 80,052口 147,130口
0円 236,902,300円 9,011,200円 1,071,100円 12,700円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第204回 17年3月17日 05 19 20 21 30 34 36 07 12 該当なし 4口 100口 4,310口 68,340口 129,597口
237,457,480円 該当なし 19,529,000円 1,093,600円 14,800円 2,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第205回 17年3月24日 04 05 19 31 35 36 37 27 32 該当なし 5口 102口 4,969口 84,038口 141,768口
502,863,990円 該当なし 17,824,400円 1,223,200円 14,700円 2,100円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第206回 17年3月31日 01 06 07 11 27 35 36 22 26 2口 10口 127口 6,385口 103,019口 174,481口
0円 405,262,500円 10,099,400円 1,113,300円 12,900円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第207回 17年4月7日 04 05 10 13 28 32 33 19 26 該当なし 6口 96口 4,637口 77,499口 134,173口
237,151,340円 該当なし 13,070,000円 1,143,600円 13,800円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第208回 17年4月14日 04 13 16 18 22 26 33 27 29 2口 11口 148口 6,161口 94,473口 164,238口
0円 265,859,700円 8,775,000円 913,000円 12,800円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第209回 17年4月21日 03 04 06 13 22 31 36 28 34 2口 6口 148口 6,497口 95,571口 161,235口
0円 126,470,700円 13,920,600円 790,000円 10,500円 1,700円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第210回 17年4月28日 02 04 06 11 15 19 36 23 34 3口 13口 94口 5,601口 90,046口 158,042口
0円 81,938,200円 6,308,500円 1,221,400円 12,000円 1,800円 900円


←Back    Next→

l 三恵書房トップ l 三恵書房ネットショップ l 三恵書房ギャンブルネット l ロト関連書籍 l