回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第211回 17年5月5日 07 15 22 25 31 32 35 29 36 該当なし 1口 87口 4,147口 66,654口 120,393口
213,835,550円 該当なし 73,468,200円 1,182,200円 14,500円 2,200円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第212回 17年5月12日 04 06 10 19 20 24 29 01 27 1口 4口 111口 5,279口 85,435口 147,792口
0円 485,279,600円 22,301,000円 1,125,000円 13,800円 2,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第213回 17年5月19日 05 13 15 18 19 24 35 20 23 1口 5口 101口 4,498口 75,550口 124,267口
0円 221,975,000円 15,193,000円 1,052,900円 13,800円 2,000円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第214回 17年5月26日 02 06 09 12 31 36 37 03 22 該当なし 6口 89口 4,596口 77,756口 145,323口
222,151,090円 該当なし 12,438,700円 1,173,900円 13,300円 1,900円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第215回 17年6月2日 11 12 13 21 29 36 37 07 09 該当なし 8口 113口 4,689口 77,519口 163,313口
472,406,545円 該当なし 10,580,500円 1,048,600円 14,800円 2,200円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第216回 17年6月9日 09 14 22 24 25 36 37 08 28 該当なし 5口 91口 5,417口 88,057口 162,975口
752,459,005円 該当なし 18,713,100円 1,439,400円 14,100円 2,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第217回 17年6月16日 04 06 26 27 28 35 36 24 34 3口 20口 276口 9,882口 135,795口 208,907口
0円 366,089,300円 5,592,700円 567,300円 9,200円 1,600円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第218回 17年6月23日 15 16 17 21 26 29 30 10 34 該当なし 7口 82口 4,421口 69,813口 125,932口
234,051,170円 該当なし 11,201,900円 1,338,700円 14,500円 2,200円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第219回 17年6月30日 06 09 13 14 21 25 31 02 04 1口 14口 137口 6,501口 101,087口 172,660口
0円 499,890,800円 6,420,600円 918,500円 11,300円 1,800円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第220回 17年7月7日 07 09 11 18 25 28 35 20 27 1口 9口 114口 5,346口 84,712口 138,540口
0円 226,348,000円 8,553,300円 945,300円 11,800円 1,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第221回 17年7月14日 01 02 09 11 17 30 35 13 36 該当なし 8口 72口 4,630口 72,256口 123,286口
228,713,890円 該当なし 9,252,000円 1,439,100円 13,100円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第222回 17年7月21日 03 09 18 21 23 27 29 35 37 2口 6口 127口 6,133口 91,984口 144,651口
0円 237,488,900円 13,828,300円 914,600円 11,100円 1,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第223回 17年7月28日 10 13 19 21 26 33 34 24 25 該当なし 8口 99口 4,669口 70,043口 114,037口
216,537,490円 該当なし 8,981,800円 1,016,100円 12,600円 2,000円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第224回 17年8月4日 02 04 07 10 12 29 34 1 21 該当なし 12口 115口 5,595口 86,363口 143,418口
455,617,240円 該当なし 6,787,900円 991,600円 11,900円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第225回 17年8月11日 13 15 17 18 20 21 26 25 29 該当なし 9口 72口 4,625口 70,339口 129,322口
704,586,110円 該当なし 9,488,100円 1,660,300円 15,100円 2,400円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第226回 17年8月18日 12 17 21 24 26 30 32 10 22 2口 8口 160口 5,907口 93,387口 153,889口
0円 498,775,500円 12,725,800円 890,700円 14,100円 2,200円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第227回 17年8月25日 02 03 07 09 22 23 26 29 30 1口 6口 110口 5,230口 81,676口 130,062口
0円 211,728,100円 12,142,600円 927,200円 11,400円 1,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第228回 17年9月1日 06 11 14 21 24 28 31 22 36 1口 14口 135口 5,511口 84,921口 146,739口
0円 220,207,500円 5,378,700円 780,800円 11,200円 1,800円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第229回 17年9月8日 02 03 09 30 33 36 37 01 32 該当なし 4口 70口 3,954口 67,218口 113,978口
219,972,905円 該当なし 18,376,700円 1,470,100円 15,200円 2,200円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第230回 17年9月15日 03 05 08 15 22 25 27 18 31 該当なし 8口 132口 7,069口 103,336口 158,735口
488,540,220円 該当なし 10,739,600円 911,200円 9,900円 1,600円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第231回 17年9月22日 04 15 18 24 25 34 36 10 26 該当なし 5口 128口 5,906口 93,003口 153,999口
759,728,850円 該当なし 18,672,100円 1,021,100円 12,900円 2,000円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第232回 17年9月29日 02 04 07 09 15 35 37 10 23 1口 12口 153口 7,395口 117,395口 214,357口
92,542,530円 1,000,000,000円 9,296,200円 1,020,700円 1,900円 1,900円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第233回 17年10月6日 03 13 17 25 26 27 29 08 37 該当なし 8口 103口 5,288口 90,228口 160,585口
352,144,450円 該当なし 10,725,400円 1,166,200円 13,300円 1,900円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第234回 17年10月13日 07 14 15 16 23 25 30 05 34 該当なし 7口 119口 6,310口 98,933口 169,649口
627,381,835円 該当なし 13,471,100円 1,109,300円 12,200円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第235回 17年10月20日 02 09 13 18 21 33 34 03 11 2口 7口 203口 7,726口 107,778口 179,818口
0円 465,949,400円 14,675,800円 708,400円 10,900円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第236回 17年10月27日 19 22 23 34 35 36 37 10 30 該当なし 6口 111口 4,721口 75,308口 113,751口
219,639,955円 該当なし 12,589,100円 952,600円 13,100円 2,000円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第237回 17年11月3日 03 04 07 19 20 21 29 08 33 1口 11口 127口 6,148口 94,907口 165,076口
0円 495,540,900円 8,194,800円 993,600円 12,000円 1,900円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第238回 17年11月10日 03 21 26 33 34 35 37 23 31 1口 5口 58口 3,900口 69,076口 110,077口
0円 221,756,400円 15,076,200円 1,819,500円 15,800円 2,200円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第239回 17年11月17日 08 13 17 21 23 28 37 01 14 2口 10口 83口 4,447口 76,039口 126,613口
0円 108,367,000円 7,272,000円 1,226,500円 13,400円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第240回 17年11月24日 09 12 14 24 29 31 35 05 30 該当なし 7口 91口 4,401口 71,616口 124,083口
211,619,725円 該当なし 10,047,300円 1,082,000円 13,100円 1,900円 1,000円


←Back    Next→

l 三恵書房トップ l 三恵書房ネットショップ l 三恵書房ギャンブルネット l ロト関連書籍 l