回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第271回 18年6月29日 01 09 15 16 19 32 35 14 31 該当なし 8口 88口 4,611口 76,077口 132,456口
709,520,700円 該当なし 7,961,400円 1,013,200円 11,300円 1,600円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第272回 18年7月6日 02 05 08 15 18 26 31 19 25 2口 8口 147口 8,328口 108,405口 169,711口
0円 565,988,400円 8,794,000円 670,000円 6,900円 1,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第273回 18年7月13日 13 15 21 23 26 32 34 05 09 2口 396口 190口 7,181口 81,640口 146,385口
0円 163,912,900円 131,500円 383,700円 5,900円 1,200円 800円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第274回 18年7月20日 09 14 21 23 25 26 37 07 29 該当なし 5口 54口 4,093口 70,124口 117,691口
297,380,135円 該当なし 9,848,700円 1,276,600円 9,800円 1,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第275回 18年7月27日 08 09 15 19 24 25 35 34 37 該当なし 14口 133口 6,531口 94,999口 135,106口
659,517,715円 該当なし 4,188,400円 617,200円 7,300円 1,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第276回 18年8月3日 03 06 12 17 22 34 35 02 33 1口 7口 159口 6,399口 94,774口 151,327口
65,883,635円 1,000,000,000円 9,668,700円 595,900円 8,600円 1,400円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第277回 18年8月10日 06 07 09 11 21 23 25 01 22 該当なし 12口 129口 5,833口 90,448口 147,333口
391,610,110円 該当なし 4,532,500円 590,200円 7,600円 1,200円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第278回 18年8月17日 06 09 14 21 23 33 36 27 28 該当なし 5口 142口 6,793口 103,978口 167,042口
774,981,360円 該当なし 12,638,600円 623,000円 7,600円 1,200円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第279回 18年8月24日 07 11 15 17 19 23 31 09 37 該当なし 12口 185口 8,548口 117,304口 210,604口
1,208,286,110円 該当なし 5,937,600円 539,100円 6,800円 1,200円 800円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第280回 18年8月31日 04 09 10 11 24 32 35 02 37 該当なし 6口 173口 7,531口 116,457口 186,330口
1,693,217,310円 該当なし 13,162,000円 639,000円 8,600円 1,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第281回 18年9月7日 01 02 17 19 20 22 26 30 36 1口 4口 96口 5,111口 89,508口 163,932口
1,188,572,470円 1,000,000,000円 20,471,100円 1,194,100円 13,100円 1,800円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第282回 18年9月14日 10 17 18 25 29 35 36 07 14 1口 8口 112口 5,643口 97,856口 175,263口
658,065,950円 1,000,000,000円 9,824,400円 982,400円 11,400円 1,600円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第283回 18年9月21日 13 14 15 17 23 29 31 10 19 該当なし 5口 117口 6,559口 102,728口 152,967口
1,074,137,170円 該当なし 13,780,800円 824,400円 8,600円 1,300円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第284回 18年9月28日 06 07 10 25 29 30 33 01 31 該当なし 9口 124口 6,317口 103,248口 174,824口
1,531,893,985円 該当なし 8,583,600円 872,100円 10,000円 1,500円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第285回 18年10月5日 11 15 21 26 30 34 35 04 36 該当なし 11口 114口 6,824口 110,319口 189,588口
2,025,575,125円 該当なし 7,307,100円 987,000円 9,600円 1,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第286回 18年10月12日 04 05 14 17 18 29 37 27 31 該当なし 12口 151口 7,138口 114,717口 211,324口
2,563,226,520円 該当なし 7,365,100円 819,400円 10,100円 1,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第287回 18年10月19日 02 07 10 20 24 29 34 04 08 該当なし 5口 139口 7,135口 120,517口 229,390口
3,182,905,730円 該当なし 20,004,100円 1,007,300円 11,500円 1,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第288回 18年10月26日 01 08 09 16 27 32 37 17 31 2口 16口 253口 11,152口 159,113口 254,099口
1,856,070,345円 1,000,000,000円 6,898,600円 610,700円 8,100円 1,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第289回 18年11月2日 02 07 10 12 16 17 34 23 25 1口 10口 116口 8,151口 126,863口 237,336口
1,431,007,375円 1,000,000,000円 9,272,400円 1,119,000円 9,300円 1,400円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第290回 18年11月9日 03 13 22 26 31 32 37 29 35 該当なし 7口 135口 8,993口 117,753口 200,734口
1,958,591,280円 該当なし 12,685,700円 920,800円 8,100円 1,500円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第291回 18年11月16日 01 11 18 19 21 29 37 05 15 1口 11口 147口 6,914口 112,385口 215,531口
1,511,981,740円 1,000,000,000円 8,279,400円 867,300円 10,800円 1,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第292回 18年11月23日 12 15 25 26 27 29 35 24 30 該当なし 7口 123口 6,641口 115,238口 194,454口
2,011,587,545円 該当なし 11,727,300円 934,300円 10,100円 1,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第293回 18年11月30日 11 13 15 20 27 29 35 01 07 3口 13口 193口 8,255口 127,142口 221,913口
0円 847,890,100円 6,877,200円 648,500円 8,800円 1,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第294回 18年12月7日 03 04 06 10 14 22 29 28 32 該当なし 6口 117口 5,538口 86,288口 141,461口
362,900,105円 該当なし 9,858,900円 707,800円 8,700円 1,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第295回 18年12月14日 04 05 06 08 09 22 32 13 26 該当なし 7口 85口 5,550口 91,904口 170,758口
786,597,795円 該当なし 10,043,600円 1,157,900円 10,400円 1,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第296回 18年12月21日 01 08 10 12 18 28 29 25 27 1口 14口 181口 8,342口 120,593口 198,645口
262,288,165円 1,000,000,000円 5,696,500円 616,800円 7,800円 1,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第297回 18年12月28日 02 03 11 16 23 28 36 08 24 該当なし 29口 216口 9,573口 127,018口 215,516口
723,867,455円 該当なし 2,601,200円 488,900円 6,400円 1,200円 800円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第298回 19年1月4日 01 03 08 11 18 19 22 26 30 該当なし 10口 147口 6,553口 92,747口 141,991口
1,078,420,555円 該当なし 5,834,900円 555,700円 7,300円 1,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第299回 19年1月11日 01 06 10 13 16 26 36 28 30 該当なし 11口 207口 7,616口 105,706口 186,101口
1,578,585,130円 該当なし 7,533,500円 560,400円 8,900円 1,500円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第300回 19年1月18日 04 07 21 31 33 34 35 06 12 1口 4口 172口 7,409口 114,350口 193,635口
1,097,825,350円 1,000,000,000円 21,689,100円 706,100円 9,600円 1,500円 1,100円
←Back    Next→

l 三恵書房トップ l 三恵書房ネットショップ l 三恵書房ギャンブルネット l ロト関連書籍 l