回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第301回 19年1月25日 04 11 12 25 27 30 33 05 19 該当なし 20口 196口 8,211口 122,132口 209,123口
1,614,973,255円 該当なし 4,144,500円 592,000円 8,200円 1,300円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第302回 19年2月1日 08 16 26 27 28 32 34 04 25 該当なし 10口 145口 7,315口 116,603口 198,947口
2,150,226,005円 該当なし 8,611,300円 831,400円 9,600円 1,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第303回 19年2月8日 04 07 14 17 21 34 37 10 30 該当なし 11口 328口 9,335口 126,257口 194,195口
2,711,152,345円 該当なし 8,300,300円 389,700円 8,000円 1,400円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第304回 19年2月15日 07 09 10 17 28 33 36 18 23 該当なし 14口 167口 7,790口 132,072口 242,136口
3,299,321,575円 該当なし 6,958,200円 816,600円 10,200円 1,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第305回 19年2月22日 06 17 23 24 27 28 31 10 18 1口 15口 187口 9,402口 154,534口 262,362口
3,210,586,200円 1,000,000,000口 7,062,900円 793,100円 9,200円 1,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第306回 19年3月1日 12 13 15 22 25 33 35 01 31 該当なし 8口 186口 8,831口 135,005口 222,934口
3,531,756,965円 該当なし 12,306,100円 741,000円 9,100円 1,400円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第307回 19年3月8日 05 08 15 24 25 32 35 20 26 3口 21口 297口 13,086口 162,254口 244,004口
1,171,937,610円 1,000,000,000口 4,932,300円 488,200円 6,500円 1,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第308回 19年3月15日 05 06 11 15 20 32 33 13 25 該当なし 4口 133口 6,761口 110,187口 205,005口
1,705,667,655円 該当なし 21,951,800円 924,200円 10,600円 1,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第309回 19年3月22日 01 07 13 14 16 21 22 18 34 該当なし 9口 126口 6,832口 117,028口 211,539口
2,243,542,325円 該当なし 9,861,900円 986,100円 10,600円 1,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第310回 19年3月29日 07 25 26 28 31 32 37 06 09 3口 7口 110口 6,651口 115,353口 216,558口
0円 933,583,800口 12,983,500円 1,156,600円 11,200円 1,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第311回 19年4月5日 09 11 18 24 26 27 37 30 33 該当なし 8口 107口 5,650口 88,259口 146,370口
369,634,875円 該当なし 7,563,000円 791,600円 8,700円 1,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第312回 19年4月12日 01 02 04 18 20 29 34 17 30 1口 8口 97口 5,040口 83,581口 152,043口
2,108,700,000円 793,630,300口 8,697,900円 1,004,200円 11,300円 1,600円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第313回 19年4月19日 09 13 16 23 28 29 30 01 20 該当なし 5口 127口 5,448口 89,097口 130,932口
367,344,040円 該当なし 12,035,500円 663,300円 9,000円 1,300円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第314回 19年4月26日 03 06 08 19 32 34 35 12 30 該当なし 13口 108口 5,553口 97,779口 166,517口
806,994,855円 該当なし 5,485,700円 924,400円 10,500円 1,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第315回 19年5月3日 03 11 18 26 30 33 37 28 31 3口 5口 159口 6,455口 98,226口 161,077口
0円 413,815,400口 14,069,200円 619,300円 8,900円 1,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第316回 19年5月10日 03 09 10 17 30 33 34 06 08 1口 12口 135口 5,666口 82,071口 140,345口
0円 348,691,900口 4,827,400円 600,700円 8,300円 1,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第317回 19年5月17日 07 08 14 15 16 20 29 18 19 該当なし 4口 76口 4,620口 75,217口 116,545口
340,388,440円 該当なし 14,232,400円 1,048,600円 10,100円 1,500円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第318回 19年5月24日 04 05 10 12 27 34 36 03 14 2口 7口 140口 6,908口 105,569口 162,780口
0円 376,602,400口 9,773,600円 684,100円 8,100円 1,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第319回 19年5月31日 02 06 14 23 28 31 35 19 27 1口 30口 226口 7,223口 94,033口 149,658口
0円 348,796,200口 1,908,100円 354,600円 6,500円 1,200円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第320回 19年6月7日 05 06 18 22 26 33 34 36 37 1口 7口 121口 5,868口 79,530口 122,679口
0円 333,152,300口 7,832,200円 634,300円 7,600円 1,300円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第321回 19年6月14日 15 24 27 28 29 34 35 09 25 該当なし 9口 86口 4,828口 82,937口 145,249口
352,790,235円 該当なし 6,392,100円 936,500円 9,700円 1,400円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第322回 19年6月21日 01 10 11 21 26 29 30 14 20 2口 13口 147口 7,713口 101,277口 152,176口
0円 389,402,400口 5,354,100円 662,800円 7,400円 1,300円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第323回 19年6月28日 11 14 15 21 26 34 36 23 27 1口 6口 103口 4,826口 77,359口 146,957口
0円 355,424,900口 9,655,800円 787,400円 9,800円 1,500円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第324回 19年7月5日 09 13 16 17 18 19 20 30 36 該当なし 2口 97口 4,121口 63,156口 113,947口
331,147,175円 該当なし 27,594,700円 796,500円 10,900円 1,700円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第325回 19年7月12日 01 02 17 18 24 27 29 12 32 2口 5口 103口 5,032口 90,286口 164,592口
0円 584,295,200口 14,430,500円 980,600円 11,700円 1,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第326回 19年7月19日 01 03 13 14 16 30 31 02 17 1口 5口 95口 4,617口 68,651口 111,898口
0円 325,927,600口 10,812,400円 796,600円 9,600円 1,500円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第327回 19年7月26日 01 03 13 14 16 30 31 02 17 1口 5口 95口 4,617口 68,651口 111,898口
0円 325,927,600口 10,812,400円 796,600円 9,600円 1,500円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第328回 19年8月2日 03 09 10 14 19 24 30 18 21 1口 5口 114口 4,490口 73,061口 120,577口
1,612,530,900円 319,467,200口 10,642,200円 653,400円 9,700円 1,400円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第329回 19年8月9日 03 10 19 20 26 28 30 15 25 該当なし 4口 89口 4,430口 69,036口 116,797口
305,395,695円 該当なし 12,892,800円 811,200円 9,500円 1,500円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第330回 19年8月16日 03 04 10 12 17 18 20 19 32 1口 4口 120口 5,435口 84,712口 138,394口
0円 674,889,600口 15,358,000円 716,600円 9,200円 1,400円 1,100円
←Back    Next→

l 三恵書房トップ l 三恵書房ネットショップ l 三恵書房ギャンブルネット l ロト関連書籍 l