回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第61回 14年6月6日 05 10 11 21 28 31 37 13 14 1口 5口 110口 4,819口 73,709口 124,174口
0円 231,978,000円 15,005,200円 954,800円 12,700円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第62回 14年6月13日 04 10 12 15 27 32 33 09 16 該当なし 6口 115口 5,329口 82,357口 137,777口
234,614,670円 該当なし 12,590,700円 919,600円 11,600円 1,800円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第63回 14年6月20日 04 08 19 24 28 30 32 12 37 1口 15口 180口 7,737口 107,083口 167,728口
0円 524,339,700円 6,457,200円 753,300円 10,200円 1,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第64回 14年6月27日 04 15 16 17 20 29 36 19 26 該当なし 2口 71口 4,186口 72,498口 110,154口
235,685,240円 該当なし 38,773,400円 1,529,000円 15,200円 2,100円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第65回 14年7月4日 04 07 12 22 23 24 28 25 34 該当なし 13口 184口 8,698口 127,318口 189,206口
510,891,905円 該当なし 7,294,900円 721,500円 8,900円 1,500円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第66回 14年7月11日 01 11 25 28 31 33 37 03 20 該当なし 3口 104口 5,619口 99,107口 172,089口
829,816,620円 該当なし 35,602,400円 1,437,700円 15,600円 2,100円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第67回 14年7月18日 07 11 15 17 18 25 35 06 33 該当なし 13口 166口 7,610口 121,393口 220,199口
1,181,533,320円 該当なし 9,336,100円 1,023,500円 13,000円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第68回 14年7月25日 02 07 13 15 24 34 35 12 23 1口 25口 210口 10,354口 152,027口 281,508口
808,528,740円 800,000,000円 5,519,400円 919,800円 10,900円 1,800円 800円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第69回 14年8月1日 13 17 20 22 28 29 37 11 12 1口 9口 118口 5,961口 99,657口 179,019口
363,873,750円 800,000,000円 13,107,500円 1,399,600円 16,200円 2,400円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第70回 14年8月8日 09 10 18 21 27 33 35 04 11 3口 15口 163口 7,266口 102,768口 178,645口
0円 222,116,800円 6,723,700円 866,200円 11,400円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第71回 14年8月15日 01 06 13 29 34 35 37 02 15 該当なし 2口 61口 3,423口 61,037口 118,919口
225,783,715円 該当なし 37,959,300円 1,742,300円 18,200円 2,500円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第72回 14年8月22日 11 12 18 19 20 31 32 09 21 5口 35口 120口 5,236口 84,053口 145,081口
0円 103,896,700円 2,815,300円 1,149,500円 15,400円 2,300円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第73回 14年8月29日 12 16 23 25 27 30 32 28 33 該当なし 9口 96口 4,888口 79,551口 137,375口
239,746,775円 該当なし 8,881,600円 1,165,600円 13,400円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第74回 14年9月5日 05 13 14 15 16 24 31 09 11 該当なし 9口 115口 6,063口 100,706口 168,688口
538,287,400円 該当なし 10,902,000円 1,194,400円 13,200円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第75回 14年9月12日 04 09 15 17 19 35 37 10 20 2口 9口 107口 5,858口 102,544口 164,397口
0円 434,459,600円 12,033,700円 1,417,000円 15,100円 2,100円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第76回 14年9月19日 04 13 18 29 32 34 36 24 33 1口 5口 131口 4,941口 76,086口 141,102口
0円 241,111,000円 15,503,500円 828,400円 12,800円 2,000円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第77回 14年9月26日 03 10 23 25 26 28 30 15 29 該当なし 8口 99口 4,883口 79,505口 134,731口
220,682,015円 該当なし 9,431,900円 1,067,000円 12,600円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第78回 14年10月3日 05 06 10 14 24 28 36 07 20 2口 8口 134口 6,232口 93,845口 153,240口
0円 245,019,800円 11,188,900円 935,100円 11,700円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第79回 14年10月10日 02 04 07 09 21 29 37 06 36 該当なし 8口 83口 4,630口 76,764口 127,730口
213,723,005円 該当なし 9,076,100円 1,224,700円 12,800円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第80回 14年10月17日 02 05 10 18 21 24 27 25 34 該当なし 6口 161口 6,067口 91,076口 142,350口
482,184,370円 該当なし 15,082,300円 786,800円 12,200円 2,000円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第81回 14年10月24日 01 03 10 18 28 31 35 09 21 該当なし 10口 117口 6,097口 101,530口 176,500口
805,203,145円 該当なし 10,885,100円 1,302,400円 14,600円 2,100円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第82回 14年10月31日 01 03 16 20 25 27 34 18 37 該当なし 10口 117口 6,744口 116,324口 191,383口
1,195,576,075円 該当なし 13,060,900円 1,562,800円 15,900円 2,200円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第83回 14年11月7日 01 11 21 26 28 32 35 18 22 該当なし 11口 118口 7,047口 123,990口 218,185口
1,619,633,575円 該当なし 13,156,900円 1,717,000円 16,800円 2,300円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第84回 14年11月14日 08 16 23 28 29 35 36 12 37 該当なし 23口 236口 12,518口 180,209口 291,170口
2,095,793,915円 該当なし 6,770,600円 923,700円 10,200円 1,700円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第85回 14年11月21日 06 07 10 11 22 26 35 14 23 1口 22口 242口 10,771口 170,753口 306,651口
1,808,128,280円 800,000,000円 7,538,600円 959,400円 12,600円 1,900円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第86回 14年11月28日 03 10 20 21 22 26 30 24 35 1口 16口 153口 7,353口 120,914口 205,807口
1,416,245,085円 800,000,000円 8,694,200円 1,272,800円 15,500円 2,300円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第87回 14年12月5日 08 09 12 18 20 28 31 13 15 該当なし 13口 138口 7,821口 127,559口 223,589口
1,790,275,855円 該当なし 9,776,900円 1,289,400円 13,300円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第88回 14年12月12日 03 04 10 14 25 29 30 18 19 該当なし 11口 177口 8,800口 136,071口 235,427口
2,182,851,930円 該当なし 12,013,600円 1,045,200円 12,300円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第89回 14年12月19日 01 03 11 26 28 34 36 17 20 該当なし 12口 159口 8,388口 138,336口 224,541口
2,591,414,655円 該当なし 11,582,900円 1,223,800円 13,600円 2,000円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第90回 14年12月26日 02 08 09 13 14 18 37 11 25 1口 15口 153口 8,377口 142,874口 267,154口
2,234,360,775円 800,000,000円 10,036,600円 1,377,500円 14,700円 2100円 1,000円


←Back    Next→

l 三恵書房トップ l 三恵書房ネットショップ l 三恵書房ギャンブルネット l ロト関連書籍 l