回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第91回 15年1月9日 01 05 07 14 15 25 35 18 24 該当なし 18口 315口 11,332口 162,096口 260,376口
2,671,288,235円 該当なし 8,186,000円 654,800円 10,600円 1,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第92回 15年1月16日 04 05 15 25 26 29 32 11 27 1口 9口 162口 7,853口 133,466口 245,160口
2,276,371,255円 800,000,000円 15,195,400円 1,181,800円 14,300円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第93回 15年1月23日 02 05 11 14 17 30 32 31 37 2口 10口 139口 7,146口 117,498口 196,034口
1,052,449,145円 800,000,000円 12,969,400円 1,306,200円 14,900円 2,200円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第94回 15年1月30日 13 19 20 27 28 29 30 26 36 2口 8口 120口 6,192口 104,231口 181,697口
0円 705,794,000円 15,220,500円 1,420,500円 16,100円 2,300円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第95回 15年2月6日 01 08 13 14 18 30 34 26 36 該当なし 5口 89口 4,775口 79,565口 146,366口
268,239,710円 該当なし 18,009,000円 1,416,400円 15,400円 2,200円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第96回 15年2月13日 09 11 14 21 22 23 24 10 36 該当なし 15口 130口 6,426口 103,877口 180,889口
573,705,620円 該当なし 6,898,400円 1,114,300円 13,200円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第97回 15年2月20日 07 13 14 16 22 24 35 01 29 1口 16口 129口 6,927口 111,308口 178,510口
99,001,930円 800,000,000円 6,932,900円 1,203,800円 13,100円 2,000円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第98回 15年2月27日 03 09 11 13 19 25 33 10 30 該当なし 18口 189口 7,746口 109,792口 172,961口
387,567,960円 該当なし 5,366,700円 715,500円 10,200円 1,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第99回 15年3月6日 13 17 22 24 27 28 35 11 19 1口 11口 131口 6,826口 105,445口 176,597口
0円 699,064,600円 9,328,000円 1,096,500円 12,300円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第100回 15年3月13日 01 02 11 16 25 35 36 09 14 該当なし 6口 76口 4,479口 78,016口 152,645口
248,837,600円 該当なし 14,043,600円 1,552,100円 15,400円 2,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第101回 15年3月20日 11 12 21 23 28 36 37 03 16 該当なし 9口 147口 5,973口 97,792口 177,936口
546,062,785円 該当なし 10,648,500円 912,700円 13,100円 1,900円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第102回 15年3月27日 01 04 08 27 28 29 31 13 25 3口 14口 155口 7,215口 117,503口 200,661口
0円 295,337,700円 7,795,200円 985,700円 12,400円 1,800円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第103回 15年4月3日 02 03 11 12 22 35 36 30 34 該当なし 3口 134口 5,989口 91,551口 133,012口
237,715,660円 該当なし 27,272,900円 854,800円 11,200円 1,800円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第104回 15年4月10日 07 09 11 15 16 22 37 12 13 1口 7口 129口 6,241口 98,767口 168,004口
0円 523,951,100円 13,662,100円 1,037,800円 12,500円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第105回 15年4月17日 03 15 19 20 26 28 33 17 21 1口 12口 116口 5,412口 85,105口 137,748口
0円 248,384,000円 6,977,900円 1,010,500円 12,700円 1,900円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第106回 15年4月24日 06 10 12 19 21 22 30 01 11 該当なし 10口 105口 4,888口 78,353口 144,248口
242,369,330円 該当なし 8,217,800円 1,095,600円 13,800円 2,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第107回 15年5月1日 03 08 09 13 17 27 33 29 31 該当なし 15口 165口 7,623口 112,363口 182,521口
543,591,915円 該当なし 6,523,000円 830,100円 10,500円 1,700円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第108回 15年5月8日 02 06 07 08 28 30 36 18 21 該当なし 15口 164口 7,155口 111,653口 180,825口
856,434,470円 該当なし 6,899,600円 883,400円 11,800円 1,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第109回 15年5月15日 06 17 20 21 24 30 32 07 23 該当なし 7口 116口 5,373口 90,074口 168,077口
1,194,796,700円 該当なし 16,296,700円 1,376,700円 17,400円 2,500円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第110回 15年5月22日 04 12 22 30 31 35 36 19 37 該当なし 5口 97口 5,982口 107,601口 193,433口
1,552,785,590円 該当なし 24,076,400円 1,737,400円 16,500円 2,200円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第111回 15年5月29日 07 08 09 24 28 30 33 01 34 1口 20口 462口 9,785口 141,811口 216,444口
1,156,138,945円 800,000,000円 6,520,500円 395,100円 10,900円 1,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第112回 15年6月5日 06 07 10 15 27 35 36 13 20 該当なし 11口 185口 7,596口 124,932口 200,050口
1,500,897,975円 該当なし 10,423,500円 867,600円 12,300円 1,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第113回 15年6月12日 04 06 07 09 15 17 37 14 20 該当なし 5口 143口 8,092口 131,713口 197,180口
1,865,147,520円 該当なし 24,776,900円 1,212,800円 12,500円 1,900円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第114回 15年6月19日 08 13 26 27 28 29 37 04 12 1口 13口 176口 9,938口 149,653口 269,436口
1,458,876,495円 800,000,000円 10,381,400円 1,073,500円 11,100円 1,800円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第115回 15年6月26日 06 08 13 14 20 25 27 24 26 1口 12口 208口 8,562口 132,365口 223,347口
1,019,016,770円 800,000,000円 10,371,300円 837,600円 11,900円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第116回 15年7月3日 09 14 23 27 28 31 32 03 20 1口 7口 159口 8,032口 121,251口 196,929口
585,423,220円 800,000,000円 16,907,200円 1,042,000円 12,100円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第117回 15年7月10日 09 10 20 28 31 34 37 23 26 該当なし 4口 99口 5,050口 87,904口 165,536口
913,053,470円 該当なし 27,178,600円 1,537,300円 17,600円 2,500円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第118回 15年7月17日 05 08 09 24 27 28 30 16 20 該当なし 9口 213口 11,376口 140,813口 198,944口
1,243,142,375円 該当なし 11,925,600円 705,400円 7,700円 1,500円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第119回 15年7月24日 03 06 08 14 15 25 36 24 35 1口 90口 223口 11,619口 137,464口 229,907口
784,900,955円 800,000,000円 1,234,300円 697,400円 7,800円 1,600円 800円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第120回 15年7月31日 02 16 18 26 32 35 37 09 36 該当なし 5口 125口 5,325口 90,974口 163,486口
1,103,234,440円 該当なし 21,086,900円 1,180,800円 16,200円 2,300円 1,100円


←Back    Next→

l 三恵書房トップ l 三恵書房ネットショップ l 三恵書房ギャンブルネット l ロト関連書籍 l